Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Colore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di visualizzazione | Voto Millicandela | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica) | Corrente - Prova | Lunghezza d'onda - Picco | Dissipazione di potenza (massima) | Numero di caratteri | Dimensione cifre/alfa | Perno comune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LB-203VL | - | ![]() | 2841 | 0.00000000 | Semiconduttore Rohm | * | Massa | Obsoleto | LB-203 | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 846-LB-203VL | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | HDSP-G501 | - | ![]() | 7142 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 0,670" A x 0,900" L x 0,240" P (17,02 mm x 22,86 mm x 6,10 mm) | 18 DIP (0,600", 15,24 mm) | HDSP-G5 | Verde | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 160 | 7 segmenti | 3,5 mcd | 2,1 V | 10mA | 566nm | 105 mW | 2 | 0,40" (10,16 mm) | Anodo comune | |||
![]() | SDSA40Y2W | 1.8000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | LED cromato | - | Massa | Attivo | 0,512" A x 0,364" L x 0,148" P (13,00 mm x 9,25 mm x 3,75 mm) | 10-SMD, senza piombo | SDSA40 | Giallo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | 2661-SDSA40Y2W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | 35 mcd | 2V | 20 mA | 590nm | 70 mW | 1 | 0,40" (10,16 mm) | Anodo comune | ||
![]() | LTS-13102E | - | ![]() | 6275 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | - | LTS-13102 | - | - | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | LTC-4624KF | - | ![]() | 1872 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Tubo | Attivo | 1,182" A x 0,504" L x 0,276" P (30,02 mm x 12,80 mm x 7,00 mm) | - | LTC-4624 | Arancia | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 17 | Orologio a 7 segmenti | 1,3 mcd | 5 V | 25 mA | 605 nm | - | 3 | 0,39" (10,00mm) | Anodo comune | |||
![]() | HDSP-A153-OP000 | 2.9217 | ![]() | 2786 | 0.00000000 | Broadcom limitata | HDSP-A15x | Massa | Attivo | 0,500" A x 0,300" L x 0,240" P (12,70 mm x 7,62 mm x 6,09 mm) | 10 DIP (0,200", 5,08 mm) | HDSP-A15 | Rosso | scaricamento | REACH Inalterato | 516-HDSP-A153-OP000 | EAR99 | 8541.41.0000 | 200 | 7 segmenti | 14mcd | 1,8 V | 20 mA | 645 nm | 96 mW | - | 0,30" (7,62 mm) | Catodo comune | |||
![]() | SC04-12GWA | - | ![]() | 9577 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Attivo | 0,738" A x 0,386" L x 0,200" P (18,75 mm x 9,80 mm x 5,08 mm) | 10 DIP (0,295", 7,50 mm) | SC04-12 | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 27 | 7 segmenti | 8,6 mcd | 2,2 V | 20 mA | 565nm | 62,5 mW | 1 | 0,40" (10,16 mm) | Catodo comune | ||
![]() | EADCD056RA4 | 2.0200 | ![]() | 2978 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Massa | Attivo | 0,748" A x 0,984" L x 0,315" P (19,00 mm x 25,00 mm x 8,00 mm) | 18 DIP (0,600", 15,24 mm) | Rosso | - | 1080-EADCD056RA4 | 20 | 7 segmenti | 15 milioni di dollari | 2V | 20 mA | 632nm | 60 mW | 2 | 0,56" (14,22 millimetri) | Anodo comune | |||||||
![]() | DSM7UA56101T | 2.5206 | ![]() | 6273 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | DSM | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,787" A x 0,492" L x 0,083" P (20,00 mm x 12,50 mm x 2,10 mm) | 10-SMD, senza piombo | DSM7UA561 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.300 | 7 segmenti | 25 mcd | 2V | 20 mA | 632nm | 70 mW | 1 | 0,56" (14,22 millimetri) | Anodo comune | ||
![]() | LN516GA | - | ![]() | 2654 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | - | Massa | Obsoleto | 0,748" A x 0,484" L x 0,315" P (19,00 mm x 12,30 mm x 8,00 mm) | 10 DIP (0,600", 15,24 mm) | LN516 | Verde | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | P331 | EAR99 | 8541.41.0000 | 150 | 7 segmenti | 1,5 mcd | 2,2 V | 20 mA | 565nm | 60 mW | 1 | 0,57" (14,40 mm) | Anodo comune | ||
![]() | CDDA56Y1W | 3.8500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | LED cromato | - | Vassoio | Attivo | 0,750" A x 0,984" L x 0,315" P (19,05 mm x 25,00 mm x 8,00 mm) | 18-DIP | CDDA56 | Giallo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2661-CDDA56Y1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | 4,7 mcd | 2V | 10mA | 588nm | 75 mW | 2 | 0,56" (14,22 millimetri) | Anodo comune | |
![]() | D425SURWA/S530-A3 | 1.4061 | ![]() | 8969 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Massa | Attivo | 0,630" A x 0,795" L x 0,276" P (16,00 mm x 20,20 mm x 7,00 mm) | 10 DIP (0,492", 12,50 mm) | Rosso | scaricamento | 1080-D425SURWA/S530-A3 | 25 | 7 segmenti | 15 milioni di dollari | 2V | 20 mA | 632nm | 60 mW | 2 | 0,40" (10,16 mm) | Catodo comune | |||||||
![]() | CDSA39G2WBF | 1.6500 | ![]() | 7795 | 0.00000000 | LED cromato | - | Vassoio | Attivo | 0,551" A x 0,295" L x 0,276" P (14,00 mm x 7,50 mm x 7,00 mm) | 10-DIP | CDSA39 | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2661-CDSA39G2WBF | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | 10mcd | 2V | 20 mA | - | 70 mW | 1 | 0,39" (10,00mm) | Anodo comune | ||
![]() | ELSF-506SYGWA/S530-E2 | - | ![]() | 5825 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,610" A x 1,929" L x 0,148" P (15,50 mm x 49,00 mm x 3,75 mm) | 12-SMD, senza piombo | ELSF-506 | Giallo-Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 600 | 7 segmenti | 10,5 mcd | 2V | 20 mA | 575nm | 60 mW | 4 | 0,51" (13,00 millimetri) | Anodo comune | |||
![]() | HDSP-511Y-HI000 | - | ![]() | 4190 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | HDSP-511 | - | 516-HDSP-511Y-HI000 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | SDTA39G2W | 3.5000 | ![]() | 16 | 0.00000000 | LED cromato | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,512" A x 1,169" L x 0,148" P (13,00 mm x 29,70 mm x 3,75 mm) | 12-SMD, senza piombo | SDTA39 | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | 2661-SDTA39G2WTR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | 25 mcd | 2V | 20 mA | 571 nm | 70 mW | 3 | 0,39" (10,00mm) | Anodo comune | ||
![]() | QBQ28S1 | 1.8494 | ![]() | 9616 | 0.00000000 | QT Brightek (QTB) | QBQ28xxz | Massa | Attivo | 1,264" A x 0,394" L x 0,228" P (32,10 mm x 10,00 mm x 5,80 mm) | 12 DIP (0,300", 7,62 mm) | QBQ28 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 290 | 7 segmenti | 20mcd | 2V | 20 mA | 639nm | 70 mW | 4 | 0,28" (7,00mm) | Catodo comune | |||
![]() | LTP-3784WC-01 | - | ![]() | 1168 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Tubo | Attivo | 0,833" A x 0,989" L x 0,307" P (21,15 mm x 25,12 mm x 7,80 mm) | 18 DIP (0,600", 15,24 mm) | LTP-3784 | Rosso | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 20 | 14 segmenti, alfanumerico | 3,75 mcd | 1,7 V | 5mA | 660 nm | 75 mW | 2 | 0,54" (13,72 mm) | Catodo comune | |||
![]() | LB-202VL | - | ![]() | 4862 | 0.00000000 | Semiconduttore Rohm | * | Massa | Obsoleto | LB-202 | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 846-LB-202VL | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | DSM7UA30105T | 2.7124 | ![]() | 9275 | 0.00000000 | Azienda di comunicazioni visive - VCC | DSM | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,512" A x 0,299" L x 0,122" P (13,00 mm x 7,60 mm x 3,10 mm) | 10-SMD, senza piombo | DSM7UA301 | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.350 | 7 segmenti | 110 milioni di dollari | 2,8 V | 20 mA | - | 120 mW | 1 | 0,30" (7,62 mm) | Anodo comune | ||
![]() | HDSP-7408 | - | ![]() | 1923 | 0.00000000 | Broadcom limitata | HDSP-740x | Massa | Obsoleto | 0,500" A x 0,300" L x 0,240" P (12,70 mm x 7,62 mm x 6,09 mm) | 10 DIP (0,200", 5,08 mm), 7 conduttori | HDSP-740 | Giallo | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 200 | 7 segmenti | 2,74 mcd | 2,2 V | 20 mA | 583 nm | 80 mW | +/-1 (eccesso) | 0,30" (7,62 mm) | Catodo comune | |||
![]() | LTC-4727E-25J | - | ![]() | 2534 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | - | LTC-4727 | - | - | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | NSR163B | - | ![]() | 9905 | 0.00000000 | Stanley Electric Co | - | Massa | Obsoleto | 0,748" A x 0,492" L x 0,315" P (19,00 mm x 12,50 mm x 8,00 mm) | 10 DIP (0,600", 15,24 mm) | NSR163 | Rosso | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | 7 segmenti | 12mcd | 1,7 V | 20 mA | 660 nm | 60 mW | +/-1 (eccesso) | 0,60" (15,24 mm) | Universale | |||
![]() | XZFCBD10A2 | 6.2200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | SunLED | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,591" A x 0,728" L x 0,157" P (15,00 mm x 18,50 mm x 4,00 mm) | 20-SMD, senza piombo | XZFCBD10 | Blu | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 7 segmenti | 8,79 mcd | 3V | 10mA | 460nm | 120 mW | 2 | 0,40" (10,16 mm) | Anodo comune | ||
![]() | D526SRWA | 2.1930 | ![]() | 4532 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Massa | Attivo | - | 1080-D526SRWA | 20 | |||||||||||||||||||
![]() | SMA394LB G/W | 9.5100 | ![]() | 14 | 0.00000000 | LED americano Opto Plus | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,591" A x 1,543" L x 0,150" P (15,00 mm x 39,20 mm x 3,80 mm) | 12-DIP | SMA394 | Blu | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2460-SMA394LBG/WTR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | 40mcd | 3,2 V | 20 mA | - | 120 mW | 4 | 0,39" (10,00mm) | Anodo comune | |
![]() | XZFMDK10C2 | 2.7283 | ![]() | 3423 | 0.00000000 | SunLED | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,512" A x 0,728" L x 0,148" P (13,00 mm x 18,50 mm x 3,75 mm) | 20-SMD, senza piombo | XZFMDK10 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 7 segmenti | 10mcd | 1,85 V | 10mA | 645 nm | 75 mW | 2 | 0,40" (10,16 mm) | Catodo comune | ||
![]() | HDSM-533H | 1.6718 | ![]() | 5567 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,669" A x 0,492" L x 0,148" P (17,00 mm x 12,50 mm x 3,75 mm) | 10-SMD, senza piombo | HDSM-533 | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 7 segmenti | 10,5 mcd | 2,1 V | 20 mA | 572nm | 65 mW | 1 | 0,56" (14,22 millimetri) | Catodo comune | ||
![]() | NTE3071 | 4.1000 | ![]() | 662 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | - | - | NTE307 | Ambra | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-NTE3071 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | 2,2 mcd | 2,1 V | 20 mA | 605 nm | 75 mW | 1 | 0,40" (10,16 mm) | Catodo comune | |||
![]() | NTE3057 | 3.2800 | ![]() | 555 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Borsa | Attivo | 0,738" A x 0,386" L x 0,200" P (18,75 mm x 9,80 mm x 5,08 mm) | 14 DIP (0,300", 7,62 mm), 10 conduttori | NTE305 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2368-NTE3057 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | 10,5 mcd | 1,85 V | 20 mA | 660 nm | 100 mW | 1 | 0,30" (7,62 mm) | Catodo comune |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)