Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Colore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di visualizzazione | Voto Millicandela | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica) | Corrente - Prova | Lunghezza d'onda - Picco | Dissipazione di potenza (massima) | Numero di caratteri | Formato di visualizzazione | Dimensione cifre/alfa | Perno comune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EADCD040OA2 | 1.3273 | ![]() | 2912 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Tubo | Attivo | 0,630" A x 0,795" L x 0,276" P (16,00 mm x 20,20 mm | 10 DIP (0,600", 15,24 mm) | EADCD040 | Arancia | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | D103000400 | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | 7 segmenti | 24mcd | 2V | 20 mA | 621 nm | 60 mW | 2 | 0,40" (10,16 mm) | Anodo comune | |||
![]() | HDSP-C3Y1 | - | ![]() | 4797 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Tubo | Obsoleto | 0,551" A x 0,295" L x 0,335" P (14,00 mm x 7,50 mm x | 10 DIP (0,200", 5,08 mm), 8 conduttori | HDSP-C3 | Giallo | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 7 segmenti | 0,75 mcd | 2,15 V | 20 mA | 587nm | 57,5 mW | 1 | 0,36" (9,14 mm) | Anodo comune | ||||
![]() | SC08-11GWA | - | ![]() | 6130 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Attivo | 1,091" A x 0,787" L x 0,331" P (27,70 mm x 20,00 mm | 18 DIP (0,600", 15,24 mm) | SC08-11 | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 18 | 7 segmenti | 13mcd | 2,2 V | 20 mA | 565nm | 62,5 mW | 1 | 0,80" (20,32 millimetri) | Catodo comune | |||
![]() | LTS-315AY | - | ![]() | 8213 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Tubo | Obsoleto | 0,738" A x 0,388" L x 0,200" P (18,75 mm x 9,85 mm x | 14 DIP (0,300", 7,62 mm), 10 conduttori | LTS-315 | Giallo | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | 7 segmenti | 2mcd | 2,1 V | 20 mA | 585nm | 60 mW | 1 | 0,30" (7,62 mm) | Catodo comune | |||||
![]() | HDSP-334E | - | ![]() | 3945 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | 0,748" A x 0,398" L x 0,240" P (19,00 mm x 10,10 mm | 14 DIP (0,300", 7,62 mm), 10 conduttori | HDSP-334 | Rosso | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 320 | 7 segmenti | 1,8 mcd | 2,05 V | 20 mA | 635 nm | 65 mW | 1 | 0,30" (7,62 mm) | Catodo comune | ||||
![]() | LTM-0505M-J | - | ![]() | 6759 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | - | LTM-0505 | - | - | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| LF-3011MA | 5.5200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Semiconduttore Rohm | LF-3011 A/K | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,433" A x 0,268" L x 0,197" P (11,00 mm x 6,80 mm x | 10-SMD, Ala di gabbiano | LF-3011 | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 7 segmenti | 10mcd | 2,1 V | 10mA | 563 nm | 480 mW | 1 | 0,32" (8,00 mm) | Anodo comune | ||||
![]() | SMA511LB G/W | 2.7600 | ![]() | 109 | 0.00000000 | LED americano Opto Plus | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,610" A x 0,482" L x 0,157" P (15,50 mm x 12,25 mm | 10-SMD, senza piombo | SMA511 | Blu | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | 2460-SMA511LBG/WTR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | 40mcd | 3,2 V | 20 mA | 470nm | 120 mW | 1 | 0,51" (13,00 millimetri) | Anodo comune | |||
![]() | XDDGK14C | 1.0752 | ![]() | 8342 | 0.00000000 | SunLED | - | Tubo | Attivo | 0,750" A x 0,500" L x 0,315" P (19,05 mm x 12,70 mm | 10 DIP (0,600", 15,24 mm) | XDDGK14 | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | 7 segmenti | 72mcd | 3V | 10mA | 515nm | 102,5 mW | 1 | 0,56" (14,22 mm) | Catodo comune | |||
![]() | SDSA20R2W | 1.8000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | LED cromato | - | Massa | Attivo | 0,315" A x 0,283" L x 0,118" P (8,00 mm x 7,20 mm x | 10-SMD, senza piombo | SDSA20 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | 2661-SDSA20R2W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | 12mcd | 2V | 20 mA | 625nm | 70 mW | 1 | 0,20" (5,08 mm) | Anodo comune | |||
![]() | SC52-11GWA | 0,6929 | ![]() | 1159 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Attivo | 0,689" A x 0,488" L x 0,276" P (17,50 mm x 12,40 mm | 10 DIP (0,600", 15,24 mm) | SC52-11 | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | 7 segmenti | 10,5 mcd | 2,2 V | 20 mA | 565nm | 62,5 mW | 1 | 0,52" (13,21 mm) | Catodo comune | |||
![]() | CDSA10R2WF | 2.0200 | ![]() | 6223 | 0.00000000 | LED cromato | - | Vassoio | Attivo | 1,340" A x 0,945" L x 0,413" P (34,00 mm x 24,00 mm | 10-DIP | CDSA10 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2661-CDSA10R2WF | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | 40mcd | 2V | 20 mA | - | 70 mW | 1 | 1,00" (25,40 mm) | Anodo comune | |||
![]() | XDMR13A | - | ![]() | 3291 | 0.00000000 | SunLED | - | Tubo | Attivo | 0,689" A x 0,488" L x 0,276" P (17,50 mm x 12,40 mm | 10 DIP (0,600", 15,24 mm) | XDMR13 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | 7 segmenti | 10mcd | 1,8 V | 10mA | 655nm | 75 mW | 1 | 0,52" (13,21 mm) | Anodo comune | |||
![]() | SDDCN40A2W | 3.9800 | ![]() | 18 | 0.00000000 | LED cromato | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,748" A x 0,740" L x 0,157" P (19,00 mm x 18,80 mm | 32-SMD, senza piombo | SDDCN40 | Ambra | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | 2661-SDDCN40A2WTR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 14 segmenti, alfanumerico | 7mcd | 2V | 20 mA | 612nm | 70 mW | 2 | 0,40" (10,16 mm) | Catodo comune | |||
![]() | C1801E G/W | 4.5200 | ![]() | 5230 | 0.00000000 | LED americano Opto Plus | - | Massa | Attivo | 2.205" A x 1.496" L x 0,443" P (56,00 mm x 38,00 mm | 10 DIP (1.900", 48,26 mm) | C1801 | Rosso-arancione | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | 2460-C1801EG/W | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | 7 segmenti | 24mcd | 5,55 V | 10mA | 625nm | 75 mW | 1 | 1,77" (45,00 millimetri) | Catodo comune | |||
![]() | CDQA56Y1W | 3,5500 | ![]() | 1720 | 0.00000000 | LED cromato | - | Vassoio | Attivo | 0,748" A x 1,980" L x 0,315" P (19,00 mm x 50,40 mm | 12-DIP | CDQA56 | Giallo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2661-CDQA56Y1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti | 4,7 mcd | 2V | 10mA | 588nm | 75 mW | 4 | 0,56" (14,20 millimetri) | Anodo comune | ||
| LB-602BA2 | - | ![]() | 4921 | 0.00000000 | Semiconduttore Rohm | - | Massa | Obsoleto | 0,748" A x 0,984" L x 0,315" P (19,00 mm x 25,00 mm | 18-DIP | LB-602 | Blu | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 300 | 7 segmenti | 56mcd | 3,6 V | 10mA | 470nm | 42 mW | 2 | 0,56" (14,30 millimetri) | Anodo comune | ||||
![]() | LTS-546AY | - | ![]() | 7408 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | Tubo | Obsoleto | 0,520" A x 0,488" L x 0,276" P (13,20 mm x 12,40 mm | 10 DIP (0,600", 15,24 mm) | LTS-546 | Giallo | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | 7 segmenti | 2,2 mcd | 2,1 V | 20 mA | 585nm | 60 mW | 1 | 0,52" (13,21 mm) | Anodo comune | |||||
![]() | LDD-F305NI | - | ![]() | 3584 | 0.00000000 | Lumex Opto/Componenti Inc. | - | Massa | Attivo | 0,591" A x 0,610" L x 0,283" P (15,00 mm x 15,50 mm | 10 DIP (0,400", 10,16 mm), 9 conduttori | LDD-F305 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | LDD-F305NI-NDR | EAR99 | 8541.41.0000 | 30 | 7 segmenti | 0,5 mcd | 2,2 V | 10mA | 700 nm | 105 mW | 2 | - | 0,30" (7,62 mm) | Catodo comune | |
![]() | D511USOWA/S530-A4 | 1.8800 | ![]() | 7875 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Massa | Attivo | 0,748" A x 0,984" L x 0,315" P (19,00 mm x 25,00 mm | 18 DIP (0,600", 15,24 mm) | Arancia | scaricamento | 1080-D511USOWA/S530-A4 | 20 | 7 segmenti | 15 milioni di dollari | 2V | 20 mA | 621 nm | 60 mW | 2 | 0,56" (14,22 mm) | Catodo comune | ||||||||
![]() | ACSA56-51CGKWA | 3.4100 | ![]() | 63 | 0.00000000 | Kingbright | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,669" A x 0,492" L x 0,094" P (17,00 mm x 12,50 mm | 10-SMD, senza piombo | ACSA56 | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 400 | 7 segmenti | 26mcd | 2,1 V | 20 mA | 574nm | 75 mW | 1 | 0,56" (14,22 mm) | Anodo comune | |||
| LDD-F304NI-RA | 3.3900 | ![]() | 4176 | 0.00000000 | Lumex Opto/Componenti Inc. | - | Massa | Attivo | 0,591" A x 0,610" L x 0,283" P (15,00 mm x 15,50 mm | 9-SIP ad angolo retto | LDD-F304 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 96 | 7 segmenti | 2mcd | 2V | 10mA | 635 nm | 105 mW | 2 | - | 0,30" (7,62 mm) | Catodo comune | |||
| LDS-N514RI-RA | 0,9970 | ![]() | 2784 | 0.00000000 | Lumex Opto/Componenti Inc. | - | Massa | Attivo | 0,748" A x 0,496" L x 0,315" P (19,00 mm x 12,60 mm | 6-SIP ad angolo retto | LDS-N514 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | 7 segmenti | 3,4 mcd | 2V | 10mA | 635 nm | 105 mW | 1 | 0,56" (14,22 mm) | Catodo comune | ||||
![]() | M7E-01MB2-S2 | - | ![]() | 8187 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-Divisione EMC | - | Massa | Obsoleto | - | - | M7E-01 | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | M7E01MB2S2 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmenti, esadecimale | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
![]() | M542CB-A-889 G/W | - | ![]() | 5995 | 0.00000000 | LED americano Opto Plus | - | Massa | Attivo | 0,733" A x 0,992" L x 0,333" P (18,62 mm x 25,20 mm | 18 DIP (0,600", 15,24 mm), 12 conduttori | M542CB | Blu | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 2460-M542CB-A-889G/W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 14 segmenti, alfanumerico | 50,5 mcd | 3,2 V | 20 mA | - | 105 mW | 2 | 0,54" (13,80 millimetri) | Anodo comune | ||
![]() | HDSP-F101-GH000 | 1.9072 | ![]() | 2848 | 0.00000000 | Broadcom limitata | HDSP-F10x | Massa | Attivo | 0,508" A x 0,385" L x 0,250" P (12,90 mm x 9,79 mm x | 10 DIP (0,300", 7,62 mm) | HDSP-F101 | Rosso | scaricamento | REACH Inalterato | 516-HDSP-F101-GH000 | EAR99 | 8541.41.0000 | 200 | 7 segmenti | 3,9 mcd | 1,7 V | 5mA | 645 nm | 37 mW | - | 0,39" (10,00mm) | Anodo comune | ||||
| LDS-AD14RI | - | ![]() | 8432 | 0.00000000 | Lumex Opto/Componenti Inc. | - | Massa | Attivo | 2,756" A x 1,890" L x 0,472" P (70,00 mm x 48,00 mm | 10 DIP (2.367", 60,10 mm) | LDS-AD14 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | 7 segmenti | 9mcd | 8 V | 10mA | 635 nm | 105 mW | 1 | 2,24" (56,90 millimetri) | Anodo comune | ||||
![]() | LTS-3353WE | - | ![]() | 7271 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | LTS-3350WE | Tubo | Obsoleto | 0,744" A x 0,496" L x 0,310" P (18,90 mm x 12,60 mm | - | LTS-3353 | - | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | 7 segmenti | 0,3 mcd | 1,6 V | 2mA | 635 nm | 52 mW | 1 | 0,43" (11,00 millimetri) | Catodo comune | |||||
![]() | QBS56IG0 | 0,8837 | ![]() | 4511 | 0.00000000 | QT Brightek (QTB) | QBS56xxz | Massa | Attivo | 0,748" A x 0,496" L x 0,315" P (19,00 mm x 12,60 mm | 10 DIP (0,600", 15,24 mm) | QBS56 | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 336 | 7 segmenti | 200 mcd | 3,2 V | 20 mA | 525nm | 120 mW | 1 | 0,56" (14,22 mm) | Anodo comune | ||||
![]() | HDSP-C1L3 | - | ![]() | 8534 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Tubo | Obsoleto | 1,339" A x 0,945" L x 0,413" P (34,00 mm x 24,00 mm | 10 DIP (1.200", 30,48 mm) | HDSP-C1 | Arancia | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 280 | 7 segmenti | 12,1 mcd | 4,3 V | 20 mA | 610 nm | 115 mW | 1 | 1,00" (25,40 mm) | Catodo comune |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)