Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Colore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di visualizzazione | Voto Millicandela | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica) | Corrente - Prova | Lunghezza d'onda - Picco | Dissipazione di potenza (massima) | Numero di caratteri | Dimensione cifre/alfa | Perno comune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SA04-11SYKWA | - | ![]() | 6616 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Attivo | 0,738" A x 0,386" L x 0,200" P (18,75 mm x 9,80 mm x 5,08 mm) | 14 DIP (0,295", 7,50 mm) | SA04-11 | Giallo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 27 | 7 segmenti | 130 mcd | 2V | 20 mA | 590nm | 75 mW | 1 | 0,40" (10,16 mm) | Anodo comune | ||
![]() | SA08-12SRWA | - | ![]() | 6979 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Obsoleto | 1,091" A x 0,787" L x 0,331" P (27,70 mm x 20,00 mm x 8,40 mm) | 18 DIP (0,600", 15,24 mm) | SA08-12 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 18 | 7 segmenti | 36mcd | 1,85 V | 20 mA | 660 nm | 75 mW | 1 | 0,80" (20,32 mm) | Anodo comune | ||
![]() | ACSC56-41QWA/D-F01 | 4.6300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Kingbright | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,669" A x 0,488" L x 0,148" P (17,00 mm x 12,40 mm x 3,75 mm) | 10-SMD, senza piombo | ACSC56 | Bianco | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 400 | 7 segmenti | 38mcd | 3V | 10mA | - | 120 mW | 1 | 0,56" (14,20 millimetri) | Catodo comune | ||
![]() | ACSC04-41CGKWA-F01 | 3.3900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Kingbright | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,512" A x 0,358" L x 0,148" P (13,00 mm x 9,10 mm x 3,75 mm) | 10-SMD, senza piombo | ACSC04 | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 400 | 7 segmenti | 11mcd | 2,1 V | 20 mA | 574nm | 75 mW | 1 | 0,40" (10,16 mm) | Catodo comune | ||
| SC08-21SRWA | - | ![]() | 5920 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Obsoleto | 0,984" A x 0,732" L x 0,417" P (25,00 mm x 18,60 mm x 10,60 mm) | 18 DIP (0,600", 15,24 mm), 15 conduttori | SC08-21 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 20 | 7 segmenti | 36mcd | 1,85 V | 20 mA | 660 nm | 75 mW | 1 | 0,80" (20,32 mm) | Catodo comune | |||
![]() | CA04-41SURKWA | 3.4000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Kingbright | - | Massa | Attivo | 20 DIP (0,500", 12,70 mm) | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3011-CA04-41SURKWA | 1 | 7 segmenti | 1,85 V | 10mA | 645 nm | 75 mW | 4 | 0,40" (10,16 mm) | Anodo comune | ||||||||
![]() | DA03-11YWA | - | ![]() | 6631 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Attivo | 0,591" A x 0,610" L x 0,283" P (15,00 mm x 15,50 mm x 7,20 mm) | 10 DIP (0,400", 10,16 mm) | DA03-11 | Giallo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 32 | 7 segmenti | 2,2 mcd | 2,1 V | 20 mA | 590nm | 75 mW | 2 | 0,39" (10,00mm) | Anodo comune | ||
![]() | ACDC56-41ZGWA-F01 | - | ![]() | 3604 | 0.00000000 | Kingbright | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,669" A x 0,988" L x 0,148" P (17,00 mm x 25,10 mm x 3,75 mm) | 20-SMD, senza piombo | ACDC56 | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 200 | 7 segmenti | 160 mcd | 3,3 V | 10 mA, 20 mA | 515nm | 102,5 mW | 2 | 0,56" (14,22 mm) | Catodo comune | ||
![]() | SC05-11EWA | 2.0600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Attivo | 0,748" A x 0,500" L x 0,315" P (19,00 mm x 12,70 mm x 8,00 mm) | 18 DIP (0,500", 12,70 mm) | SC05-11 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | 7 segmenti | 7,6 mcd | 2V | 20 mA | 627nm | 75 mW | 1 | 0,50" (12,70 millimetri) | Catodo comune | ||
![]() | ACDC02-41SEKWA-F01 | - | ![]() | 4593 | 0.00000000 | Kingbright | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,315" A x 0,555" L x 0,118" P (8,00 mm x 14,10 mm x 3,00 mm) | 20-SMD, senza piombo | ACDC02 | Arancia | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 300 | 7 segmenti | 37mcd | 2,1 V | 20 mA | 610 nm | 75 mW | 2 | 0,20" (5,08 mm) | Catodo comune | ||
![]() | SA39-11CGKWA | - | ![]() | 5130 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Attivo | 0,512" A x 0,394" L x 0,276" P (13,00 mm x 10,00 mm x 7,00 mm) | 10 DIP (0,300", 7,62 mm) | SA39-11 | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 39 | 7 segmenti | 21mcd | 2,1 V | 20 mA | 574nm | 75 mW | 1 | 0,39" (10,00mm) | Anodo comune | ||
![]() | SA36-11SURKWA | 2.2700 | ![]() | 323 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Attivo | 0,551" A x 0,295" L x 0,335" P (14,00 mm x 7,50 mm x 8,50 mm) | 10 DIP (0,200", 5,08 mm) | SA36-11 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 36 | 7 segmenti | 28mcd | 1,95 V | 20 mA | 645 nm | 75 mW | 1 | 0,36" (9,14 mm) | Anodo comune | ||
![]() | ACPSC04-41SURKWA | - | ![]() | 9279 | 0.00000000 | Kingbright | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,512" A x 0,366" L x 0,148" P (13,00 mm x 9,30 mm x 3,75 mm) | 16-SMD, senza piombo | ACPSC04 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 400 | 14 segmenti, alfanumerico | 36mcd | 1,95 V | 20 mA | 650nm | 75 mW | 1 | 0,40" (10,16 mm) | Catodo comune | ||
![]() | DC03-11CGKWA | - | ![]() | 7466 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Attivo | 0,610" A x 0,591" L x 0,283" P (15,50 mm x 15,00 mm x 7,20 mm) | 10 DIP (0,400", 10,16 mm) | DC03-11 | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 32 | 7 segmenti | 16mcd | 2,1 V | 20 mA | 574nm | 75 mW | 2 | 0,30" (7,62 mm) | Catodo comune | ||
![]() | SA43-11SRWA | - | ![]() | 2586 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Obsoleto | 0,748" A x 0,496" L x 0,310" P (19,00 mm x 12,60 mm x 7,87 mm) | 14 DIP (0,300", 7,62 mm) | SA43-11 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 26 | 7 segmenti | 42mcd | 1,85 V | 20 mA | 660 nm | 75 mW | 1 | 0,43 pollici (10,92 mm) | Anodo comune | ||
![]() | SC39-11SRWA | - | ![]() | 9412 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Obsoleto | 0,512" A x 0,394" L x 0,276" P (13,00 mm x 10,00 mm x 7,00 mm) | 10 DIP (0,300", 7,62 mm) | SC39-11 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 39 | 7 segmenti | 17mcd | 1,85 V | 20 mA | 660 nm | 75 mW | 1 | 0,39" (10,00mm) | Catodo comune | ||
![]() | DA56-51CGKWA | - | ![]() | 8909 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Attivo | 0,984" A x 0,670" L x 0,270" P (25,00 mm x 17,02 mm x 6,86 mm) | 18 DIP (0,600", 15,24 mm) | DA56-51 | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 20 | 7 segmenti | 23mcd | 2,1 V | 20 mA | 574nm | 75 mW | 2 | 0,56" (14,22 mm) | Anodo comune | ||
![]() | ACSC04-41SRWA-F01 | 3.3900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Kingbright | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,512" A x 0,358" L x 0,148" P (13,00 mm x 9,10 mm x 3,75 mm) | 10-SMD, senza piombo | ACSC04 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 400 | 7 segmenti | 14mcd | 1,85 V | 20 mA | 660 nm | 75 mW | 1 | 0,40" (10,16 mm) | Catodo comune | ||
![]() | SA08-11CGKWA | 1.7338 | ![]() | 4699 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Attivo | 1,091" A x 0,787" L x 0,331" P (27,70 mm x 20,00 mm x 8,40 mm) | 16 DIP (0,600", 15,24 mm) | SA08-11 | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 18 | 7 segmenti | 25 milioni di dollari | 2,1 V | 20 mA | 574nm | 75 mW | 1 | 0,80" (20,32 mm) | Anodo comune | ||
![]() | ACDC03-41SURKWA-F01 | 5.2400 | ![]() | 450 | 0.00000000 | Kingbright | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,394" A x 0,583" L x 0,148" P (10,00 mm x 14,80 mm x 3,75 mm) | 20-SMD, senza piombo | ACDC03 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 300 | 7 segmenti | 27mcd | 1,95 V | 20 mA | 650nm | 75 mW | 2 | 0,30" (7,62 mm) | Catodo comune | ||
![]() | SA39-11YWA | - | ![]() | 1981 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Attivo | 0,512" A x 0,394" L x 0,276" P (13,00 mm x 10,00 mm x 7,00 mm) | 10 DIP (0,300", 7,62 mm) | SA39-11 | Giallo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 39 | 7 segmenti | 3mcd | 2,1 V | 20 mA | 590nm | 75 mW | 1 | 0,39" (10,00mm) | Anodo comune | ||
| DA04-11EWA | - | ![]() | 8675 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Attivo | 0,630" A x 0,795" L x 0,276" P (16,00 mm x 20,20 mm x 7,00 mm) | 16 DIP (0,500", 12,70 mm) | DA04-11 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | 7 segmenti | 6,4 mcd | 2V | 20 mA | 627nm | 75 mW | 2 | 0,39" (10,00mm) | Anodo comune | |||
![]() | DA56-51YWA | - | ![]() | 9970 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Attivo | 0,670" A x 0,984" L x 0,315" P (17,02 mm x 25,00 mm x 8,00 mm) | 18 DIP (0,600", 15,24 mm) | DA56-51 | Giallo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 20 | 7 segmenti | 8,1 mcd | 2,1 V | 20 mA | 590nm | 75 mW | 2 | 0,56" (14,22 mm) | Anodo comune | ||
![]() | DC56-11SURKWA | 3.2900 | ![]() | 994 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Attivo | 0,984" A x 0,750" L x 0,268" P (25,00 mm x 19,05 mm x 6,80 mm) | 18 DIP (0,600", 15,24 mm) | DC56-11 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 20 | 7 segmenti | 85mcd | 1,95 V | 20 mA | 645 nm | 75 mW | 2 | 0,56" (14,22 mm) | Catodo comune | ||
![]() | ACDA56-41SGWA-F01 | 3.6120 | ![]() | 3745 | 0.00000000 | Kingbright | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,669" A x 0,988" L x 0,148" P (17,00 mm x 25,10 mm x 3,75 mm) | 20-SMD, senza piombo | ACDA56 | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 200 | 7 segmenti | 6mcd | 2,2 V | 20 mA | 565nm | 62,5 mW | 2 | 0,56" (14,22 mm) | Anodo comune | ||
![]() | SA08-21SURKWA | 2.9900 | ![]() | 391 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Attivo | 0,984" A x 0,732" L x 0,417" P (25,00 mm x 18,60 mm x 10,60 mm) | 18 DIP (0,600", 15,24 mm) | SA08-21 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 20 | 7 segmenti | 61mcd | 1,95 V | 20 mA | 645 nm | 75 mW | 1 | 0,80" (20,32 mm) | Anodo comune | ||
![]() | SC56-11SURKWA | 2.3600 | ![]() | 490 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Attivo | 0,750" A x 0,500" L x 0,315" P (19,05 mm x 12,70 mm x 8,00 mm) | 10 DIP (0,600", 15,24 mm) | SC56-11 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | 7 segmenti | 97 mcd | 1,95 V | 20 mA | 645 nm | 75 mW | 1 | 0,56" (14,22 mm) | Catodo comune | ||
![]() | ACDA56-41SURKWA-F01 | 3.6120 | ![]() | 8044 | 0.00000000 | Kingbright | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,669" A x 0,988" L x 0,148" P (17,00 mm x 25,10 mm x 3,75 mm) | 20-SMD, senza piombo | ACDA56 | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 200 | 7 segmenti | 44mcd | 1,95 V | 20 mA | 650nm | 75 mW | 2 | 0,56" (14,22 mm) | Anodo comune | ||
![]() | PSA39-21YWA | - | ![]() | 2261 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Attivo | 0,820" A x 0,390" L x 0,380" P (20,83 mm x 9,91 mm x 9,65 mm) | 16 DIP (0,300", 7,62 mm) | PSA39 | Giallo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 24 | 14 segmenti, alfanumerico | 2,3 mcd | 2,1 V | 20 mA | 590nm | 75 mW | 1 | 0,39" (10,00mm) | Anodo comune | ||
![]() | PSC05-11GWA | - | ![]() | 6731 | 0.00000000 | Kingbright | - | Tubo | Attivo | 0,984" A x 0,630" L x 0,374" P (25,00 mm x 16,00 mm x 9,50 mm) | 18 DIP (0,500", 12,70 mm) | PSC05 | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 20 | 16 segmenti, alfanumerico | 10mcd | 2,2 V | 20 mA | 565nm | 62,5 mW | 1 | 0,50" (12,70 millimetri) | Catodo comune |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)