Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Tipo di montaggio | Numero del prodotto base | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Velocità dati | Tipo di connettore | Lunghezza dell'onda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SFP-10GB-DW37-100-C | 4.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, SFP+ | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-SFP-10GB-DW37-100-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1547,72 miglia nautiche | |||||||
![]() | WRT-SFPL3T24SC-024-C | 625.0000 | ![]() | 53 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, SFP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-WRT-SFPL3T24SC-024-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1558,17 miglia nautiche | |||||||
![]() | FTLX3815M359 | 1.0000 | ![]() | 9454 | 0.00000000 | Finisar Corporation | - | Massa | Design non per nuovi | Ethernet | Collegabile, XFP | FTLX3815 | 3,3 V, 5 V | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 1146062 | 5A991B5A | 8517.62.0090 | 1 | 8,5 ~ 11,35 Gbps | Duplex LC | 1530 miglia nautiche | ||
![]() | QSFPP-40GBASE-SR4-C | 93.8000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Ethernet | Collegabile, QSFP | QSFPP-40G | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | 3441-QSFPP-40GBASE-SR4-C | EAR99 | 8517.70.6000 | 1 | 40 Gbps | MPO | 850 nm | |
![]() | QDD-2X100G-CWDM4-C | 4.0000 | ![]() | 2439 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, QSFP28-DD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-QDD-2X100G-CWDM4-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | CS | 1300 nm | |||||||
![]() | FC95705010-IO | 30.8800 | ![]() | 4764 | 0.00000000 | Ottica Integra | Fujitsu | Massa | Attivo | Ethernet | Inseribile, SFP | 3,3 V | scaricamento | RoHS non conforme | Venditore non definito | 1 | 1,25 Gbps | Duplex LC | 1310 miglia nautiche | ||||||
![]() | 10G-SFPP-BXU-SC | 99.9000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Ethernet | Collegabile, SFP+ | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | 3441-10G-SFPP-BXU-SC | EAR99 | 8517.70.6000 | 1 | 10 Gbps | LC | 1270 miglia nautiche | ||
![]() | 02310LPQ-C | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, XFP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-02310LPQ-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1550,12 miglia nautiche | |||||||
![]() | SFP-6-C | 50.0000 | ![]() | 95 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, SFP | - | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-SFP-6-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1310 miglia nautiche | |||||||
![]() | 54TRABV2JPL | - | ![]() | 4927 | 0.00000000 | Finisar Corporation | - | Massa | Obsoleto | - | - | - | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 1125489 | 5A991B5A | 8471.80.1000 | 1 | - | - | - | |||
![]() | AFBR-79EIPZ-HP5 | - | ![]() | 7315 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | Sistemi di telecomunicazione/datacom | Collegabile, QSFP+ | AFBR-79 | 3.135 V ~ 3.465 V | - | OBSOLETO | 1 | 40 Gbps | MTP® (MPO) | 850 nm | ||||||
![]() | 100-01957-C | 56.2500 | ![]() | 1805 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, SFP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-100-01957-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1310 nm, 1490 nm | |||||||
![]() | 10060H-C | 50.0000 | ![]() | 95 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, SFP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-10060H-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1310 miglia nautiche | |||||||
![]() | 10GB-ZR-SFPP-CW51-C | 816.8000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ATGBICS | - | Vassoio | Attivo | Ethernet | Collegabile, SFP+ | 3,3 V | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 3441-10GB-ZR-SFPP-CW51-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 10 Gbps | LC | 1510 miglia nautiche | ||
![]() | WRT-SFPL3C24SC-055-C | 131.2500 | ![]() | 142 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, SFP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-WRT-SFPL3C24SC-055-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1550 nanometri | |||||||
![]() | SFP-552-C | 161.2500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, SFP28 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-SFP-552-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 850 nm | |||||||
![]() | SFP-25GB-DW30-10-I-N3-C | 1.0000 | ![]() | 6789 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, SFP28 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-SFP-25GB-DW30-10-I-N3-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1553,33 miglia nautiche | |||||||
![]() | SFP-10GB-DW17-100-C | 4.0000 | ![]() | 4852 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, SFP+ | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-SFP-10GB-DW17-100-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1563,86 miglia nautiche | |||||||
![]() | SFP-10GB-CW-61-80-I-CN2-C | 3.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, SFP+ | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-SFP-10GB-CW-61-80-I-CN2-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1610 nm | |||||||
![]() | SFP-10GB-DW18-80-CN2-C | 4.0000 | ![]() | 11 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, SFP+ | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-SFP-10GB-DW18-80-CN2-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1563,05 miglia nautiche | |||||||
![]() | SFP-10GBC-DW30-80-IC | 6.0000 | ![]() | 6958 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, SFP+ | - | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-SFP-10GBC-DW30-80-IC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1553,33 miglia nautiche | |||||||
![]() | FWLF1625P2L55 | - | ![]() | 1336 | 0.00000000 | Finisar Corporation | - | Massa | Attivo | Ethernet, canale in fibra ottica | Inseribile, SFP | FWLF1625 | 3,3 V | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991B5A | 8471.80.1000 | 1 | 4,25 Gbps | Duplex LC | 1551 miglia nautiche | |||
![]() | QSFP-40G-SRBD-HW-C | 921.3000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ATGBICS | - | Vassoio | Attivo | Scopo generale | Collegabile, QSFP+ | 3,3 V | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 3441-QSFP-40G-SRBD-HW-C | EAR99 | 1 | 40 Gbps | LC | 850 nm | |||
![]() | SFP-SW10-100-RC | 50.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Ethernet | Inseribile, SFP | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | 3441-SFP-SW10-100-RC | EAR99 | 8517.70.6000 | 1 | 100Mbps | RJ45 | - | ||
![]() | FWLF1524P2L53-C | 753.8000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ATGBICS | - | Vassoio | Attivo | Scopo generale | Collegabile, SFP+ | 3,3 V | scaricamento | Non applicabile | 3441-FWLF1524P2L53-C | EAR99 | 1 | 4Gbps | LC | 1531 miglia nautiche | |||||
![]() | FTLX3971MTC22 | 745.6700 | ![]() | 9466 | 0.00000000 | Finisar Corporation | - | Massa | Attivo | - | - | FTLX3971 | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 1166891 | 5A991B5A | 8517.62.0090 | 1 | - | - | - | ||
![]() | GLC-BX-10U-C | 42.3000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ATGBICS | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Ethernet | Inseribile, SFP | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | 3441-GLC-BX-10U-C | EAR99 | 8517.70.6000 | 1 | 1,25 Gbps | LC | 1310 miglia nautiche | ||
![]() | FTLC1121RDNL | - | ![]() | 8076 | 0.00000000 | Finisar Corporation | - | Vassoio | Obsoleto | Ethernet | PCP | 3,3 V | - | 1 (illimitato) | 1171390 | OBSOLETO | 1 | 103,1 Gbps | LC | 1310 miglia nautiche | |||||
![]() | SFP-10G-ER.152F-IO | 673.8950 | ![]() | 9448 | 0.00000000 | Ottica Integra | Cisco | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP+DWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-SFP-10G-ER.152F-IO | 10 | - | - | 1537nm | ||||
![]() | SFP-10G-SR-I-MSA-AT | 46.3000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ATGBICS | MSA | Vassoio | Attivo | Scopo generale | Collegabile, SFP+ | 3,3 V | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 3441-SFP-10G-SR-I-MSA-AT | EAR99 | 1 | 10 Gbps | LC | 850 nm |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)