Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Scheda dati | Stato RoHS | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di connettore | Lunghezza dell'onda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XCVR-S10V31-C | 191.2500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, SFP+ | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-XCVR-S10V31-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1310 miglia nautiche | |
![]() | SFP-10GB-DW43-80-HW2-C | 4.0000 | ![]() | 27 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, SFP+ | - | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-SFP-10GB-DW43-80-HW2-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1542,94 miglia nautiche | |
![]() | SFP-10GB-DW25-80-C | 875.0000 | ![]() | 59 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, SFP+ | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-SFP-10GB-DW25-80-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1557,36 miglia nautiche | |
![]() | AT-QSFPSR4-C | 65.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, QSFP+ | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-AT-QSFPSR4-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | MPO | 850 nm | |
![]() | OPT10_SR-C | 206.2500 | ![]() | 1695 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, SFP+ | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-OPT10_SR-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 850 nm | |
![]() | 81.71T-SPC49C40-E6-C | 2.0000 | ![]() | 21 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, SFP+ | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-81.71T-SPC49C40-E6-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1490 miglia nautiche | |
![]() | DWDM-SFP-6305-IC | 2.0000 | ![]() | 3828 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, SFP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-DWDM-SFP-6305-IC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1563,05 miglia nautiche | |
![]() | SFP-GIG-LH70-C | 110.0000 | ![]() | 106 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, SFP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-SFP-GIG-LH70-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1550 nanometri | |
![]() | DWDM-SFP10G-44.53-100-IC | 4.0000 | ![]() | 4870 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, SFP+ | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-DWDM-SFP10G-44.53-100-IC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1544,53 miglia nautiche | |
![]() | SFP-10GCWER-57-C | 875.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, SFP+ | - | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-SFP-10GCWER-57-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1570 miglia nautiche | |
![]() | 1184562PG5-C | 110.0000 | ![]() | 106 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, SFP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-1184562PG5-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1550 nanometri | |
![]() | ONS-SC+-10G-33.4-TC | 4.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, SFP+ | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-ONS-SC+-10G-33.4-TC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1533,47 miglia nautiche | |
![]() | 1005-1336-C | 2.0000 | ![]() | 53 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, SFP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-1005-1336-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1558,17 miglia nautiche | |
![]() | GP-XFP-1Z-C | 1.0000 | ![]() | 635 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, XFP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-GP-XFP-1Z-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1550 nanometri | |
![]() | E1MG-BXU80-C | 162.5000 | ![]() | 6509 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, SFP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-E1MG-BXU80-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1490 nm, 1550 nm | |
![]() | GLC-LH-SMD-C | 50.0000 | ![]() | 95 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, SFP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-GLC-LH-SMD-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1310 miglia nautiche | |
![]() | 34060410-C | 3.0000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, SFP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-34060410-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1529,55 miglia nautiche | |
![]() | 1100-0541-C | 50.0000 | ![]() | 95 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, SFP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-1100-0541-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1310 miglia nautiche | |
![]() | 3FE55744AB-C | 618.7500 | ![]() | 44 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, SFP+ | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-3FE55744AB-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1330 nm, 1270 nm | |
![]() | XFP-10GB-DW49-100-C | 4.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, XFP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-XFP-10GB-DW49-100-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1538,19 miglia nautiche | |
![]() | SFP-10GB-CW-51-80-FT-C | 2.0000 | ![]() | 41 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, SFP+ | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-SFP-10GB-CW-51-80-FT-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1510 miglia nautiche | |
![]() | XFP-10G-Z-OC192-LR2-DW5575-C | 4.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, XFP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-XFP-10G-Z-OC192-LR2-DW5575-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1555,75 miglia nautiche | |
![]() | 1018-7738-C | 2.0000 | ![]() | 80 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, SFP | - | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-1018-7738-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1559,79 miglia nautiche | |
![]() | XFP-10G-Z-OC192-LR2-DW6468-C | 4.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, XFP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-XFP-10G-Z-OC192-LR2-DW6468-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1564,68 miglia nautiche | |
![]() | ONS-XC-10G-EP41.3-C | 1.0000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, XFP | - | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-ONS-XC-10G-EP41.3-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1541,35 miglia nautiche | |
![]() | DWDM-SFP10G-38.19-40-IC | 4.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, SFP+ | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-DWDM-SFP10G-38.19-40-IC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1538,19 miglia nautiche | |
![]() | JD099B-BXD-80-C | 468.7500 | ![]() | 7728 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, SFP | - | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-JD099B-BXD-80-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1550 nm, 1490 nm | |
![]() | EX-XFP-10GE-BX-80-UC | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Collegabile, XFP | - | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-EX-XFP-10GE-BX-80-UC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1490 nm, 1550 nm | |
![]() | 3HE00867AA-C | 70.0000 | ![]() | 347 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, SFP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-3HE00867AA-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1310 miglia nautiche | |
![]() | SFP-25GB-DW34-10-I-EN-C | 1.0000 | ![]() | 1022 | 0.00000000 | ProLab | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Inseribile, SFP28 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 4932-SFP-25GB-DW34-10-I-EN-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1550,12 miglia nautiche |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)