Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Tipo di montaggio | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | Pacchetto standard | Velocità dati | Tipo di connettore | Lunghezza dell'onda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 109570606-IO | 31.6300 | ![]() | 1427 | 0.00000000 | Ottica Integra | Alcatel DMX | Massa | Attivo | Ethernet | Inseribile, SFP | 3,3 V | scaricamento | RoHS non conforme | Venditore non definito | 1 | 1,25 Gbps | Duplex LC | 850 nm | |||
![]() | XCVR-080W35.0D7B-IO | 719.2110 | ![]() | 4422 | 0.00000000 | Ottica Integra | Ciena | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP DWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-XCVR-080W35.0D7B-IO | 10 | - | - | 1549nm | |
![]() | FS-TRAN-SFP+ER-IO | 234.1700 | ![]() | 1689 | 0.00000000 | Ottica Integra | Fortinet | Massa | Attivo | Ethernet | Collegabile, SFP+ | 3,3 V | scaricamento | RoHS non conforme | Venditore non definito | 1 | 11,3 Gbps | Duplex LC | 1550 nanometri | |||
![]() | BTI-DW-ZR-54-SFP+-IO | 654.4560 | ![]() | 6683 | 0.00000000 | Ottica Integra | Compatibile con BTI | Vassoio | Attivo | Ethernet | Collegabile, SFP+ | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-BTI-DW-ZR-54-SFP+-IO | 10 | 10 Gbps | LC | 1534,25 miglia nautiche | |
![]() | 3HE00070AC-IO | 122.1560 | ![]() | 6839 | 0.00000000 | Ottica Integra | Alcatel7x50 | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP CWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-3HE00070AC-IO | 10 | - | - | 1510 miglia nautiche | |
![]() | ONS-SC-2G-38.9-IO | 464.5750 | ![]() | 7976 | 0.00000000 | Ottica Integra | Compatibile con Cisco ONS | Vassoio | Attivo | Ethernet | Inseribile, SFP | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-ONS-SC-2G-38.9-IO | 10 | 2,5 Gbps | LC | 1538,98 miglia nautiche | |
![]() | 280-0072-00-IO | 122.1560 | ![]() | 8340 | 0.00000000 | Ottica Integra | Ciano | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP CWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-280-0072-00-IO | 10 | - | - | 1570 miglia nautiche | |
![]() | EX-SFP-GE80KCW1490-IO | 122.1560 | ![]() | 3565 | 0.00000000 | Ottica Integra | Ginepro | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP CWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-EX-SFP-GE80KCW1490-IO | 10 | - | - | 1490 miglia nautiche | |
![]() | DWDM-SFP-4851.0D7E-IO | 698.4650 | ![]() | 9683 | 0.00000000 | Ottica Integra | Cisco | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP DWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-DWDM-SFP-4851.0D7E-IO | 10 | - | - | 1549nm | |
![]() | TR4580-31-PI-IO | 698.4650 | ![]() | 3100 | 0.00000000 | Ottica Integra | Arris | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP DWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-TR4580-31-PI-IO | 10 | - | - | 1553nm | |
![]() | XCVR-S80W21-IO | 654.4560 | ![]() | 5760 | 0.00000000 | Ottica Integra | Ciena | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP+DWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-XCVR-S80W21-IO | 10 | - | - | 1561 miglia nautiche | |
![]() | 3HE01389AA.0DC3-IO | 719.2110 | ![]() | 1576 | 0.00000000 | Ottica Integra | Alcatel7x50 | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP DWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-3HE01389AA.0DC3-IO | 10 | - | - | 1530 miglia nautiche | |
![]() | 1061702310-01-IO | 673.8950 | ![]() | 7844 | 0.00000000 | Ottica Integra | Adva | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP+DWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-1061702310-01-IO | 10 | - | - | 1537nm | |
![]() | XCVR-S80W36-IO | 673.8950 | ![]() | 4243 | 0.00000000 | Ottica Integra | Ciena | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP+DWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-XCVR-S80W36-IO | 10 | - | - | 1549nm | |
![]() | EK.14F4-IO | 673.8950 | ![]() | 4052 | 0.00000000 | Ottica Integra | SFP-10G | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP+DWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-EK.14F4-IO | 10 | - | - | 1546nm | |
![]() | 0D69-IO | 478.3740 | ![]() | 9448 | 0.00000000 | Ottica Integra | MSA | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP DWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-0D69-IO | 10 | - | - | 1554nm | |
![]() | 0DBD.1G120K-IO | 698.4650 | ![]() | 7585 | 0.00000000 | Ottica Integra | MSA | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP DWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-0DBD.1G120K-IO | 10 | - | - | 1532nm | |
![]() | 1061702316-01-IO | 654.4560 | ![]() | 1945 | 0.00000000 | Ottica Integra | Adva | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP+DWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-1061702316-01-IO | 10 | - | - | 1541 miglia nautiche | |
![]() | CWDM-SFP10G-1590.1481-IO | 735.1120 | ![]() | 2320 | 0.00000000 | Ottica Integra | Cisco | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP+CWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-CWDM-SFP10G-1590.1481-IO | 10 | - | - | 1590 miglia nautiche | |
![]() | SFP-10G-ER.152F-IO | 673.8950 | ![]() | 9448 | 0.00000000 | Ottica Integra | Cisco | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP+DWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-SFP-10G-ER.152F-IO | 10 | - | - | 1537nm | |
![]() | NTTP06AF-IO | 31.6300 | ![]() | 3149 | 0.00000000 | Ottica Integra | Ciena/Nortel OM6500 | Massa | Attivo | Ethernet | Inseribile, SFP | 3,3 V | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 1 | 1,25 Gbps | Duplex LC | 850 nm | ||
![]() | JD493A-IO | 24.7470 | ![]() | 4565 | 0.00000000 | Ottica Integra | SFP-1G | Vassoio | Attivo | Scopo generale | Inseribile, SFP | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-JD493A-IO | 10 | - | - | 850 nm | |
![]() | 3HE06310CD-IO | 701.5210 | ![]() | 9326 | 0.00000000 | Ottica Integra | Alcatel7x50 | Vassoio | Attivo | Scopo generale | XFP CWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-3HE06310CD-IO | 10 | - | - | 1530 miglia nautiche | |
![]() | 0D72.1G120K-IO | 698.4650 | ![]() | 1483 | 0.00000000 | Ottica Integra | MSA | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP DWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-0D72.1G120K-IO | 10 | - | - | 1552nm | |
![]() | 280-0164-00-IO | 1.0000 | ![]() | 8448 | 0.00000000 | Ottica Integra | Ciano | Vassoio | Attivo | Scopo generale | XFP DWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-280-0164-00-IO | 10 | - | - | 1553nm | |
![]() | 10GB-LR-SFPP-IO | 63.7600 | ![]() | 8106 | 0.00000000 | Ottica Integra | Enterasys | Massa | Attivo | Ethernet | Collegabile, SFP+ | 3,3 V | scaricamento | RoHS non conforme | Venditore non definito | 1 | 11,3 Gbps | Duplex LC | 1310 miglia nautiche | |||
![]() | DWDM-SFP10G-50.12-IO | 654.4560 | ![]() | 6067 | 0.00000000 | Ottica Integra | Cisco | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP+DWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-DWDM-SFP10G-50.12-IO | 10 | - | - | 1550 nanometri | |
![]() | 280-0014-00-IO | 147.0400 | ![]() | 2272 | 0.00000000 | Ottica Integra | Ciano | Massa | Attivo | Ethernet | Collegabile, XFP | 3,3 V | scaricamento | RoHS non conforme | Venditore non definito | 1 | 11,3 Gbps | Duplex LC | 1310 miglia nautiche | |||
![]() | PAN-SFP-PLUS-LR-IO | 63.7600 | ![]() | 9927 | 0.00000000 | Ottica Integra | Reti di Palo Alto | Massa | Attivo | Ethernet | Collegabile, SFP+ | 3,3 V | scaricamento | RoHS non conforme | Venditore non definito | 1 | 11,3 Gbps | Duplex LC | 1310 miglia nautiche | |||
![]() | DWDM-SFP10G-61.41-I-IO | 654.4560 | ![]() | 2875 | 0.00000000 | Ottica Integra | Cisco | Vassoio | Attivo | Scopo generale | SFP+DWDM collegabile | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5071-DWDM-SFP10G-61.41-I-IO | 10 | - | - | 1561 miglia nautiche |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)