Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo | Numero del prodotto base | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Valore di attenuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CWDM-MUX-LGX-2CH-CH39-41-LCA-UPG | 148.0620 | ![]() | 9454 | 0.00000000 | Fotonica Jabil | - | Massa | Attivo | LC/APC | CWDM-MUX | scaricamento | 1 (illimitato) | 3227-CWDM-MUX-LGX-2CH-CH39-41-LCA-UPG | 1 | - | |||||
![]() | HSC-AT5S-A15S(40) | - | ![]() | 2752 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 8203029940 | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | HSC-ATF8S-B00S(40) | - | ![]() | 7376 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 8204100740 | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | HSC-AT5K-A15A(40) | - | ![]() | 3077 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 8203003540 | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | HSC-AT11K-A01 | - | ![]() | 8052 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | Massa | Obsoleto | SC, monomodale | HSC-AT | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 820-6002-9-00 | EAR99 | 8536.70.0000 | 20 | 1dB | ||
![]() | HMU-PJAT1K-A08R1 | - | ![]() | 2302 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HMU | Massa | Obsoleto | MU | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | *HMU-PJAT1K-A08R1 | EAR99 | 8536.69.8000 | 20 | 8dB | |||
![]() | 5209948-9 | - | ![]() | 1828 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | FC/UPC, modalità singola, doppia finestra | 5209948 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | 9dB | ||
![]() | HSC-AT11U-A15 | - | ![]() | 9729 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | Massa | Obsoleto | SC | HSC-AT | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.8000 | 20 | 15dB | |||
![]() | HSC-AT11K-A04 | - | ![]() | 6328 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | Massa | Obsoleto | SC, monomodale | HSC-AT | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 820-6005-7-00 | EAR99 | 8536.70.0000 | 20 | 4dB | ||
![]() | HRFC-AT11K-A08(62) | - | ![]() | 8147 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HRFC | Massa | Attivo | FC, modalità singola, doppia finestra | HRFC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 820-8008-6-62 | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | 8dB | ||
![]() | 7-5209250-5 | - | ![]() | 2055 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | ST, monomodale | 5209250 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | CF1871-000 | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | 5,5dB | ||
![]() | HSC-AT11U-A04 | - | ![]() | 9995 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | Massa | Obsoleto | SC, monomodale | HSC-AT | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 820-9504-3-00 | EAR99 | 8536.70.0000 | 20 | 4dB | ||
![]() | HMU-PJAT1K-A15R1(20) | - | ![]() | 8233 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Massa | Obsoleto | HMU-PJ | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 828-0016-1-20 | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 20 | ||||
![]() | HSC-AT11K-A09 | - | ![]() | 2060 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | Massa | Obsoleto | SC, monomodale | HSC-AT | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 820-6015-0-00 | EAR99 | 8536.70.0000 | 20 | 9dB | ||
![]() | DWDM-MUX-LGX-2CH-100GHZ-CH21-CH22-LCAUPG | 141.9420 | ![]() | 4599 | 0.00000000 | Fotonica Jabil | - | Massa | Attivo | LC/APC | scaricamento | 1 (illimitato) | 3227-DWDM-MUX-LGX-2CH-100GHZ-CH21-CH22-LCAUPG | 1 | - | ||||||
![]() | HSC-AT11U-A16 | - | ![]() | 7142 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | Massa | Obsoleto | SC, monomodale | HSC-AT | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 820-9516-2-00 | EAR99 | 8536.70.0000 | 20 | 16dB | ||
![]() | HRFC-AT11K-A02(62) | - | ![]() | 6324 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HRFC | Massa | Attivo | FC, modalità singola, doppia finestra | HRFC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 820-8002-0-62 | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | 2dB | ||
![]() | 5209285-8 | - | ![]() | 9717 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | FC/UPC, modalità singola | 5209285 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | CF1958-000 | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | 8dB | ||
![]() | HSC-AT1S-B10A(41) | - | ![]() | 3629 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 8200076241 | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 5209943-8 | - | ![]() | 9246 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | SC/UPC, modalità singola, doppia finestra | 520994 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | 8dB | ||
![]() | HMU-PJAT1K-A05R-MUASA(20) | - | ![]() | 2077 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Massa | Obsoleto | HMU-PJ | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 828-0102-1-20 | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 1-209943-0 | - | ![]() | 8801 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Obsoleto | SC, modalità singola, doppia finestra | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | Venditore non definito | A20180 | EAR99 | 8536.69.8000 | 5 | 10dB | ||
![]() | 5209948-4 | - | ![]() | 8210 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | FC/UPC, modalità singola, doppia finestra | 5209948 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.70.0000 | 5 | 4dB | ||
![]() | HRFC-AT5K-A10A | - | ![]() | 3872 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HRFC | Massa | Obsoleto | FC | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 20 | 10dB |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)