Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Colore | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Corrente: max | Lunghezza dell'onda | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica) | Corrente-Prova | Angolo di visione | Flusso luminoso @ Corrente/Temperatura | Temperatura - Prova | Lumen/Watt @ corrente - Test | Resistenza termica del pacchetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XEGAPL-H0-0000-000-000000V5003 | 2.2400 | ![]() | 4913 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | 90-XEGAPL-H0-0000-000-000000V5003TR | 1 | ||||||||||||||||||||||
| XPEBRD-L1-R250-00902 | 1.9016 | ![]() | 3329 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XP-E2 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,094" (2,39 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | XPEBRD | Rosso | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 1A | 623 nm (620 nm ~ 625 nm) | 2,2 V | 350mA | 130° | 84lm (81lm ~ 87lm) | 25°C | 109 lm/W | 5°C/W | |||
![]() | MLCROY-A1-0000-000201 | - | ![]() | 2177 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp®ML-E | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,138" lunghezza x 0,124" larghezza (3,50 mm x 3,15 mm) | 0,052" (1,33 mm) | Montaggio superficiale | 4-SMD, piazzola esposta conduttore J | MLCROY | Blu | SMD | scaricamento | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.400 | 250 mA | 458 nm (450 nm ~ 465 nm) | 3,2 V | 100mA | 125° | 111 mW (100 mW ~ 122 mW) | 25°C | - | 13°C/W | |||
![]() | TQ S37-RC199-1 | 3.6400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Tec Niq | * | Scatola | Attivo | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 4110-TQS37-RC199-1 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | XPERDO-L1-R250-00701 | 2.0407 | ![]() | 5387 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XP-E | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,084 pollici (2,13 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | XPERDO | Rosso-Arancio | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 700mA | 615 nm (610 nm ~ 620 nm) | 2,1 V | 350mA | 130° | 71 lm (67 lm ~ 74 lm) | 25°C | 97 lm/W | 8°C/W | ||
![]() | GTCSHPM1.13-LQLR-24-0-350-R18-SHR | - | ![]() | 9171 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | OSLON® SSL 150 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | 0,063" (1,61 mm) | Montaggio superficiale | 1212 (3030 metri) | Verde | SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 600 | 1A | 528 nm (tipico) | 2,7 V | 350mA | 150° | 131 lm (121 lm ~ 140 lm) | 25°C | 139 lm/W | ||||
![]() | XMLDCL-00-0000-00C4AACE5 | 7.7300 | ![]() | 7170 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XM-L® Gen 2 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,197" lunghezza x 0,197" larghezza (5,00 mm x 5,00 mm) | 0,124" (3,15 mm) | Montaggio superficiale | 2020 (5050 metri) | XMLDCL | Rosso, Verde, Blu, Bianco - Neutro (RGBW) | 2020 | scaricamento | 1 (illimitato) | 90-XMLDCL-00-0000-00C4AACE5TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1,75 A rosso, 1,75 A verde, 1,75 A blu, 1,75 A bianco | Rosso 625 nm, verde 528 nm, blu 458 nm, bianco 4000 K | 2,1 V rosso, 2,6 V verde, 2,9 V blu, 2,9 V bianco | 350 mA Rosso, 350 mA Verde, 350 mA Blu, 350 mA Bianco | 120° | 80 lm Rosso, 155 lm Verde, 23 lm Blu, 145 lm Bianco | 25°C | 109 lm/W Rosso, 170 lm/W Verde, 23 lm/W Blu, 143 lm/W Bianco | 0,8°C/W | |||
![]() | XPEBAM-L1-0000-00602 | 1.2400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XP-E2 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,094" (2,39 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | XPEBAM | Ambra | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1A | 588 nm (585 nm ~ 590 nm) | 2,2 V | 350mA | 130° | 65 lm (62 lm ~ 67 lm) | 25°C | 84 lm/W | 7°C/O | ||
![]() | HL5P-NR25-N0000 | - | ![]() | 8923 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | - | 516-HL5P-NR25-N0000 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
| LE T S2W-NYPY-35 | - | ![]() | 1616 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | OSRAM OSTAR | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,184" lunghezza x 0,228" larghezza (4,68 mm x 5,80 mm) | 0,048" (1,23 mm) | Montaggio superficiale | Modulo 8-SMD | Verde | SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 1A | 529 nm (521 nm ~ 537 nm) | 3,6 V | 700mA | 120° | 470 lm (330 lm ~ 610 lm) | 25°C | 42 lm/W | 3,1°C/W | ||||
![]() | LD CQAR-VOAQ-24-1-700-R18 | - | ![]() | 1125 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | Segnale OSLON® | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | 0,077" (1,95 mm) | Montaggio superficiale | 1212 (3030 metri) | Blu | SMD | - | Conformità ROHS3 | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 600 | 2A | 451 nm (444 nm ~ 457 nm) | 3,05 V | 700mA | 120° | 1.168 mW (1.035 mW ~ 1.300 mW) | 25°C | - | 3,8°C/W | |||
![]() | XEGACY-H0-0000-000-000000S6001 | 1.6968 | ![]() | 1009 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | XEGAZIA | - | 1 (illimitato) | 90-XEGACY-H0-0000-000-000000S6001TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | KR DMLQ31.23-JZKY-26-J3T3-350-R18-Z-OL | - | ![]() | 5423 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | SYNIOS®P2720 | Nastro e bobina (TR) | Acquisto per l'ultima volta | 0,108" lunghezza x 0,079" larghezza (2,75 mm x 2,00 mm) | 0,028" (0,70 mm) | Montaggio superficiale | 1108 (2720 metri) | Rosso | 1108 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2 (1 anno) | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | 500mA | 621 nm (612 nm ~ 630 nm) | 2,3 V | 350mA | 120° | 79 lm (61 lm ~ 97 lm) | 25°C | 98 lm/W | |||||
![]() | XPERDO-L1-0000-00501 | 1.3600 | ![]() | 5516 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XP-E | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,084 pollici (2,13 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | XPERDO | Rosso-Arancio | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 700mA | 615 nm (610 nm ~ 620 nm) | 2,1 V | 350mA | 130° | 59 lm (57 lm ~ 62 lm) | 25°C | 80 lm/W | 8°C/W | ||
![]() | XPCRED-L1-0000-00202 | 0,9700 | ![]() | 9687 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XP-C | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,084 pollici (2,13 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | XPCRED | Rosso | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 350mA | 623 nm (620 nm ~ 625 nm) | 2,2 V | 350mA | 125° | 43 lm (40 lm ~ 46 lm) | 25°C | 56 lm/W | 10°C/W | ||
![]() | XTEARY-02-0000-000000M01 | 1.5614 | ![]() | 8244 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp®XT-E | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,100" (2,54 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | XTEAR | Blu | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 1,5 A | 458 nm (450 nm ~ 465 nm) | 2,85 V | 350mA | 140° | 538 mW (525 mW ~ 550 mW) | 85°C | - | 5°C/W | ||
![]() | XMLDCL-00-0000-00C4ABBB1 | 8.5100 | ![]() | 9924 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XM-L® Gen 2 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,197" lunghezza x 0,197" larghezza (5,00 mm x 5,00 mm) | 0,124" (3,15 mm) | Montaggio superficiale | 2020 (5050 metri) | XMLDCL | Rosso, Verde, Blu, Bianco (RGBW) | 2020 | - | 1 (illimitato) | 90-XMLDCL-00-0000-00C4ABBB1TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1,75 A rosso, 1,75 A verde, 1,75 A blu, 1,75 A bianco | Rosso 625 nm, verde 528 nm, blu 458 nm, bianco 4000 K | 2,1 V rosso, 2,6 V verde, 2,9 V blu, 2,9 V bianco | 350 mA Rosso, 350 mA Verde, 350 mA Blu, 350 mA Bianco | 120° | 100 lm rosso, 180 lm verde, 44 lm blu, 140 lm bianco | 25°C | 136 lm/W Rosso, 198 lm/W Verde, 43 lm/W Blu, 138 lm/W Bianco | ||||
![]() | LE A Q8WP-LZMX-1-0-A40-R18-Z | - | ![]() | 2809 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | OSRAM OSTAR | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,154" lunghezza x 0,144" larghezza (3,90 mm x 3,65 mm) | 0,053" (1,35 mm) | Montaggio superficiale | 1616 (4040 metri) | Ambra | 2-SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 5A | 617 nm (612 nm ~ 624 nm) | 2,3 V | 1,4A | 120° | 180lm (tipico) | 25°C | 56 lm/W | 2,6°C/W | |||
![]() | XEGARD-H2-0000-000-000000S2001 | 2.6591 | ![]() | 2628 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | XEGARD | - | 1 (illimitato) | 90-XEGARD-H2-0000-000-000000S2001TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | ||||||||||||||||||
![]() | LY W5SM-HYJX-5-1-400-R18-Z-VL | - | ![]() | 7722 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | DRAGO D'ORO® | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,276" lunghezza x 0,236" larghezza (7,00 mm x 6,00 mm) | 0,079" (2,00 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, piazzola esposta ad ala di gabbiano | Giallo | 2-SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 800 | 1A | 589 nm (583 nm ~ 595 nm) | 2,2 V | 400mA | 120° | 43 lm (33 lm ~ 52 lm) | 25°C | 49 lm/W | 6,5°C/W | |||
![]() | LB W5SG-DYEZ-35 | - | ![]() | 7344 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | DRAGO D'ORO® | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,276" lunghezza x 0,236" larghezza (7,00 mm x 6,00 mm) | 0,079" (2,00 mm) | Montaggio superficiale | 2-SMD, Ala di gabbiano | Blu | SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 800 | 500mA | 469 nm (463 nm ~ 475 nm) | 3,8 V | 350mA | 120° | 8 lm (5 lm ~ 11 lm) | 25°C | 6 lm/W | 9°C/O | |||
![]() | XTEARY-00-0000-000000K09 | 1.3300 | ![]() | 1277 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp®XT-E | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,100" (2,54 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | XTEAR | Blu | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1,5 A | 458 nm (453 nm ~ 463 nm) | 2,85 V | 350mA | 140° | 488 mW (475 mW ~ 500 mW) | 85°C | - | 5°C/W | ||
![]() | XMLDCL-00-0000-00C4AAAE5 | 7.0400 | ![]() | 8499 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XM-L® Gen 2 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,197" lunghezza x 0,197" larghezza (5,00 mm x 5,00 mm) | 0,124" (3,15 mm) | Montaggio superficiale | 2020 (5050 metri) | XMLDCL | Rosso, Verde, Blu, Bianco - Neutro (RGBW) | 2020 | scaricamento | 1 (illimitato) | 90-XMLDCL-00-0000-00C4AAAE5TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1,75 A rosso, 1,75 A verde, 1,75 A blu, 1,75 A bianco | Rosso 625 nm, verde 528 nm, blu 458 nm, bianco 4000 K | 2,1 V rosso, 2,6 V verde, 2,9 V blu, 2,9 V bianco | 350 mA Rosso, 350 mA Verde, 350 mA Blu, 350 mA Bianco | 120° | 80 lm Rosso, 155 lm Verde, 23 lm Blu, 145 lm Bianco | 25°C | 109 lm/W Rosso, 170 lm/W Verde, 23 lm/W Blu, 143 lm/W Bianco | 0,8°C/W | |||
![]() | XPERED-L1-R250-00Z01 | 2.5410 | ![]() | 4949 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XP-E | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,084 pollici (2,13 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | XPERATO | Rosso | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 700mA | 625 nm (620 nm ~ 630 nm) | 2,1 V | 350mA | 130° | 38 lm (35 lm ~ 40 lm) | 25°C | 52 lm/W | 8°C/W | ||
![]() | YLL-T35R-DJ-02(0,2w) | - | ![]() | 2658 | 0.00000000 | Venatronics LLC | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | Rosso | - | 4451-YLL-T35R-DJ-02(0,2w)TR | 1 | 620nm | 2,2 V | 70 mA | 120° | ||||||||||||||||
![]() | XPERDO-L1-R250-00302 | 2.9400 | ![]() | 6511 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XP-E | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,136" lunghezza x 0,136" larghezza (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,084 pollici (2,13 mm) | Montaggio superficiale | 1414 (3535 metri) | XPERDO | Rosso-Arancio | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 700mA | - | 2,1 V | 350mA | 130° | 49 lm (46 lm ~ 52 lm) | 25°C | 67 lm/W | 8°C/W | ||
![]() | LT CQBP-KZLY-35-1-350-R18-Z-XX | - | ![]() | 3575 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | Segnale OSLON® | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,118" lunghezza x 0,118" larghezza (3,00 mm x 3,00 mm) | 0,072 pollici (1,82 mm) | Montaggio superficiale | 1212 (3030 metri) | Verde | SMD | - | Conformità ROHS3 | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 600 | 1A | 528 nm (519 nm ~ 537 nm) | 3,3 V | 350mA | 130° | 124 lm (97 lm ~ 150 lm) | 25°C | 107 lm/W | ||||
![]() | SSP-LX6144D7UC | - | ![]() | 3677 | 0.00000000 | Lumex Opto/Componenti Inc. | LuxLED™ | Tubo | Obsoleto | 0,441" lunghezza x 0,614" larghezza (11,20 mm x 15,60 mm) | 0,249" (6,33 mm) | Montaggio superficiale | 6-SMD, conduttori piatti | Blu | SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 441-1102 | EAR99 | 8541.41.0000 | 20 | 120 mA | 470 nm (tipico) | 3,4 V | 120 mA | 100° | 3lm (tipico) | 25°C | 7 lm/W | - | ||
| OVSPGBCR4 | - | ![]() | 3287 | 0.00000000 | Tecnologia TT Electronics/Optek | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | 0,236" lunghezza x 0,236" larghezza (6,00 mm x 6,00 mm) | 0,059" (1,50mm) | Montaggio superficiale | 2424 (6060 metri) | Verde | SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2A (4 settimane) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | 350mA | 528 nm (520 nm ~ 535 nm) | 3,6 V | 350mA | 120° | 59 lm (38 lm ~ 79 lm) | 25°C | 47 lm/W | 20°C/W | ||||
![]() | XQEROY-02-0000-000000Q01 | 1.8243 | ![]() | 4848 | 0.00000000 | CreeLED, Inc. | XLamp® XQ-E | Massa | Attivo | 0,063" lunghezza x 0,063" larghezza (1,60 mm x 1,60 mm) | 0,068" (1,73 mm) | Montaggio superficiale | 0606 (1616 metri) | XQEROY | Blu | SMD | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 1A | 458 nm (450 nm ~ 465 nm) | 3,1 V | 350mA | 125° | 613 mW (600 mW ~ 625 mW) | 25°C | - | 6°C/W |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)