Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29-90-89-000 | 688.0000 | ![]() | 2732 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | Optem® | Borsa | Attivo | Tubo televisivo | Optem®Zoom 70XL | scaricamento | 1 (illimitato) | 1601-29-90-89-000 | 1 | ||||||
![]() | 64MT-0535 | - | ![]() | 6643 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | - | Scatola | Obsoleto | Adattatore | Illuminatore a fibra ottica | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | -64MT-0535 | EAR99 | 9405.99.4090 | 4 | |||
![]() | 26800B-472 | - | ![]() | 7788 | 0.00000000 | Strumenti Av | M300-E | Massa | Obsoleto | Stadio di volo a vela | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9011.90.0000 | 1 | |||
![]() | 26505-RC-ESD | - | ![]() | 8405 | 0.00000000 | Strumenti Av | - | Scatola | Obsoleto | MORSETTO | Potenti lampade d'ingrandimento Vue | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9405.99.4090 | 1 | |||
![]() | 26006 | - | ![]() | 7606 | 0.00000000 | Strumenti Av | - | Massa | Obsoleto | Scala del reticolo | Occhiali di ingrandimento: serie M1207, M1210 | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9013.80.2000 | 1 | |||
| 35-08-14-000 | 852.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | Optem® | Scatola | Attivo | Mini tubo per fotocamera | Sistema di lenti di microispezione Optem® Fusion | scaricamento | Non applicabile | 1601-1397 | EAR99 | 9002.11.9000 | 1 | |||||
![]() | MV-RN15F | - | ![]() | 1979 | 0.00000000 | Vendite di automazione industriale Panasonic | MV-R | Scatola | Obsoleto | MV-RN | Ambito | MV-RC10, MV-RC10A | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | 26501-RL8D | 26.5200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Strumenti Av | ProVue Solas | Massa | Attivo | 26501 | Lente | Lampade d'ingrandimento ProVue Solas | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 243-1396 | EAR99 | 00.10 | 1 | |
![]() | 26003 | - | ![]() | 7418 | 0.00000000 | Strumenti Av | - | Massa | Obsoleto | Scala del reticolo | Occhiali di ingrandimento: serie M1207, M1210 | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 26003AV | EAR99 | 9013.80.2000 | 1 | ||
![]() | MC47-BRKT-KT | - | ![]() | 3771 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | - | Massa | Attivo | Hardware di montaggio | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | MC47BRKTKT | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | ||||
![]() | 26700-217 | - | ![]() | 8299 | 0.00000000 | Strumenti Av | Portata potente | Borsa | Obsoleto | 26700 | Filtro polarizzatore | Microscopi Mighty Scope 5M | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9011.90.0000 | 1 | ||
![]() | 30-17-36-000 | 51.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | Optem® | Scatola | Attivo | Cavo di alimentazione europeo | Sistema di lenti di microispezione Optem® Fusion | scaricamento | Non applicabile | 1601-1350 | EAR99 | 8544.42.9010 | 1 | ||||
![]() | PNTX-C30405 | 458.7100 | ![]() | 6410 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PNTXC30405 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
| 35-03-10-000 | 392.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | Optem® | Scatola | Attivo | Modulo funzionale inferiore | Sistema di lenti di microispezione Optem® Fusion | scaricamento | Non applicabile | 1601-1363 | EAR99 | 9002.19.0000 | 1 | |||||
![]() | VSC58-2R | - | ![]() | 9957 | 0.00000000 | Sistemi commerciali Teledyne FLIR | VS | Massa | Obsoleto | VSC58 | Sonda della fotocamera | Videoscopio serie VS70 | scaricamento | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 1828834-1 | - | ![]() | 4374 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | 1828834 | Adattatore | Microscopio: serie 1754767-1 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 9011.90.0000 | 1 | ||
![]() | 35-05-20-000 | 2.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | Optem® | Scatola | Obsoleto | Controllore passo-passo | Sistema di lenti di microispezione Optem® Fusion | scaricamento | Non applicabile | 1601-1373 | EAR99 | 8504.40.4000 | 1 | ||||
![]() | FT160 | 287.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | Optem® | Borsa | Attivo | Tubo | Optem® FMOS | scaricamento | 1 (illimitato) | 1601-FT160 | EAR99 | 9002.11.9000 | 1 | ||||
![]() | 30-61-37-000 | 3.0000 | ![]() | 1881 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | Optem® | Borsa | Attivo | Motore passo-passo | Optem®Zoom 125C | scaricamento | 1 (illimitato) | 1601-30-61-37-000 | 1 | ||||||
![]() | 29-60-45-000 | 71.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | Optem® | Borsa | Attivo | 29-60 | Montare | Optem® FMOS | scaricamento | 1 (illimitato) | 1601-29-60-45-000 | 1 | |||||
![]() | 69451 | 148.8000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Klein Strumenti, Inc. | - | Massa | Obsoleto | Fotocamera, collo di cigno | ET500, ET510, 69455 | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | 69451-6 | EAR99 | 9013.90.7000 | 1 | |||
![]() | 26700-406 | 336.0600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Strumenti Av | - | Scatola | Attivo | 26700 | Monitorare | Ispezione ottica | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9013.80.9100 | 1 | ||
![]() | 29-99-59-000 | 1.0000 | ![]() | 3527 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | Optem® | Borsa | Attivo | 29-99 | Adattatore, angolo retto | Microscopi Optem® | scaricamento | 1 (illimitato) | 1601-29-99-59-000 | 1 | |||||
![]() | 45-08-06-000 | 618.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | Optem® | Borsa | Attivo | 45-08 | Tubo della fotocamera | - | scaricamento | 1 (illimitato) | 1601-45-08-06-000 | EAR99 | 9002.11.6000 | 1 | |||
![]() | 26505-ESL-PWS | 29.4800 | ![]() | 5846 | 0.00000000 | Strumenti Av | - | Scatola | Design non per nuovi | 26505 | Adattatore di alimentazione | Lampada con lente d'ingrandimento Mighty Vue Pro 5D | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 243-26505-ESL-PWS | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | |
![]() | VPI-MT1 | - | ![]() | 2152 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | VPI | Massa | Obsoleto | Punta, specchiata | Sistemi di ispezione ottica VPI-1000 | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 9001.90.9000 | 1 | |||
![]() | F150 | 374.0000 | ![]() | 2589 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | Optem® | Borsa | Attivo | Modulo di messa a fuoco | Microscopi Optem® | scaricamento | 1 (illimitato) | 1601-F150 | 1 | ||||||
| 35-08-11-000 | 852.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | Optem® | Scatola | Attivo | Mini tubo per fotocamera | Sistema di lenti di microispezione Optem® Fusion | scaricamento | Non applicabile | 1601-1394 | EAR99 | 9002.11.9000 | 1 | |||||
![]() | FTM100 | 563.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | Optem® | Borsa | Attivo | Minitubo | Optem® FMOS | scaricamento | 1 (illimitato) | 1601-FTM100 | EAR99 | 9011.90.0000 | 1 | ||||
![]() | 26501-SIV-T5 | - | ![]() | 6295 | 0.00000000 | Strumenti Av | ProVue SuperSlim | Scatola | Obsoleto | 26501 | Lampadina | Lampade d'ingrandimento ProVue | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 243-1289 | EAR99 | 8539.31.0070 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)