Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Tipo | Numero del prodotto base | Lunghezza | Peso | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Risoluzione | Diametro | Campo visivo | Distanza di lavoro | Lunghezza focale | Ingrandimento | Rapporto focale | Dimensioni sensore compatibili (massime) | Profondità di campo | Distorsione televisiva | Dimensione filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3Z4S-LE VS-MCL18/M42-10 | 3.0000 | ![]() | 1821 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | VS-MCL | Massa | Attivo | -5°C ~ 50°C | Attacco M42 | Grandangolo | 3Z4S-LE | 91,5 ~ 96,1 mm | - | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 9002.11.9000 | 1 | - | Diametro 52,0 mm | - | 57,9 ~ 722,9 mm | 18,0 mm | - | - | 1,8" | 4,5 ~ 367,0 millimetri | - | M46×P0,75 | ||||
![]() | 3Z4S-LE VS-3518VM | - | ![]() | 8689 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | 3Z4S-LE | - | Non applicabile | 236-3Z4S-LE VS-3518VM | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3Z4S-LE VS-TEV05075 | 2.0000 | ![]() | 7433 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 3Z4S-LE | - | Non applicabile | 236-3Z4S-LE VS-TEV05075 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3Z4S-LE SV-7527V | - | ![]() | 2915 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SV-V | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 50°C | Attacco C | Standard | 3Z4S-LE | 42,0 ~ 44,4 mm | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | EAR99 | 9002.11.9000 | 1 | - | Diametro 32,0 mm | 3,6°x4,8° | 1000 mm (minimo) | 75,0 mm | - | - | 1/3" | - | - | M30,5×P0,5 | ||||
![]() | 3Z4S-LE VS-TCH1.5-65CO-O | - | ![]() | 9215 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 3Z4S-LE | - | Non applicabile | 236-3Z4S-LE VS-TCH1.5-65CO-O | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3Z4S-LE VS-MCA30-F56 | - | ![]() | 3948 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 3Z4S-LE | - | Non applicabile | 236-3Z4S-LE VS-MCA30-F56 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3Z4S-LE VS-TCH05-65CO-O | - | ![]() | 7396 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 3Z4S-LE | - | Non applicabile | 236-3Z4S-LE VS-TCH05-65CO-O | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0020-004-000-40 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | MeVis-C | Scatola | Attivo | - | Attacco C | Grandangolo | 55,7 mm | - | scaricamento | 1 (illimitato) | 1601-0020-004-000-40 | EAR99 | 9002.19.0000 | 1 | 2 µm | Diametro 42,0 mm | 11,0 mm | 150 mm (minimo) | 16,0 mm | 0x~0,1x | F1.6 | 1" | - | - | M35,5×P0,5 | ||||
![]() | 3Z4S-LE SV-0614V | - | ![]() | 1531 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SV-V | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 50°C | Attacco C | Grandangolo | 3Z4S-LE | 30,0 mm | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | EAR99 | 9002.11.9000 | 1 | - | Diametro 29,0 mm | 42,3°x54,6° | 200 mm (minimo) | 6,0 mm | - | - | 1/3" | - | - | M27×P0,5 | ||||
![]() | SV-1214H | 264.2200 | ![]() | 8181 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 236-SV-1214H | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0020-002-000-45 | 1.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | MeVis-C | Scatola | Attivo | - | Attacco C | Grandangolo | 47,8 mm | - | scaricamento | 1 (illimitato) | 1601-0020-002-000-45 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 2 µm | Diametro 42,0 mm | 16,0 mm | 260 mm (minimo) | 25,0 mm | 0x~0,1x | F1.6 | 1" | - | - | M35,5×P0,5 | ||||
![]() | 0701-393-000-40 | 691.5500 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | Rodago | Scatola | Attivo | - | Flessibile | Standard | 40,8 mm | - | scaricamento | 1 (illimitato) | 1601-0701-393-000-40 | EAR99 | 9002.11.9000 | 1 | 7 µm | Diametro 50,0 mm | 56,0 mm | 159 mm~1067 mm | 60,0 mm | 0,06x~0,5x | F4 | - | - | - | M40,5xP0,5 | ||||
![]() | 3Z4S-LE VS-MCA50-F8 | - | ![]() | 8761 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 3Z4S-LE | - | Non applicabile | 236-3Z4S-LE VS-MCA50-F8 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3Z4S-LE VS-MCL85-FNO80/M42-10 | 4.0000 | ![]() | 8113 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | VS-MCL | Massa | Attivo | -5°C ~ 50°C | Attacco M42 | Standard | 3Z4S-LE | 105,0 ~ 130,2 mm | - | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 9002.11.9000 | 1 | - | Diametro 52,0 mm | - | 285~1725 mm | 85,0 mm | - | - | 1,8" | 7,1 ~ 269,0mm | - | M46×P0,75 | ||||
![]() | 3Z4S-LE SV-1214V | - | ![]() | 2237 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | SV-V | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 50°C | Attacco C | Grandangolo | 3Z4S-LE | 29,5 mm | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | EAR99 | 9002.11.9000 | 1 | - | Diametro 29,0 mm | 21,9°x38,9° | 300 mm (minimo) | 12,0 mm | - | - | 1/3" | - | - | M27×P0,5 | ||||
![]() | 0801-398-000-41 | 358.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | Rogonar-S | Scatola | Attivo | - | Flessibile | Teleobiettivo | 36,7 mm | - | scaricamento | 1 (illimitato) | 1601-0801-398-000-41 | EAR99 | 9002.11.9000 | 1 | 10 µm | Diametro 50,0 mm | 82,0 mm | 252 mm~794 mm | 90,0 mm | 0,125x~0,5x | F4.5 | - | - | - | M40,5xP0,5 | ||||
![]() | 0020-002-000-40 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | MeVis-C | Scatola | Attivo | - | Attacco C | Grandangolo | 47,8 mm | - | scaricamento | 1 (illimitato) | 1601-0020-002-000-40 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 2 µm | Diametro 42,0 mm | 16,0 mm | 260 mm (minimo) | 25,0 mm | 0x~0,1x | F1.6 | 1" | - | - | M35,5×P0,5 | ||||
![]() | LMF16 | 48.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | LM | Massa | Attivo | - | Attacco C | Grandangolo | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2170-LMF16 | EAR99 | 9002.11.9000 | 1 | - | - | - | - | 16,0 mm | - | - | 1/3" | - | - | - | ||
![]() | 3Z4S-LE VS-MCL18-FNO56/M42-10 | 3.0000 | ![]() | 2591 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | VS-MCL | Massa | Attivo | -5°C ~ 50°C | Attacco M42 | Grandangolo | 3Z4S-LE | 91,5 ~ 96,1mm | - | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 9002.11.9000 | 1 | - | Diametro 52,0 mm | - | 57,9 ~ 722,9 mm | 18,0 mm | - | - | 1,8" | 9,0 ~ 735,0mm | - | M46×P0,75 | ||||
![]() | BAM02FC | 521.4800 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Balluff | - | Borsa | Attivo | - | Attacco C | Grandangolo | 53,7 mm | - | scaricamento | Non applicabile | Venditore non definito | 2608-BAM02FC | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | - | Diametro 29,5 mm | - | 100 mm (minimo) | 12,0 mm | - | - | - | - | - | M27×P0,5 | |||
![]() | VS-THV1-110/S | 1.0000 | ![]() | 6264 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | VS-THV1 | - | Non applicabile | 236-VS-THV1-110/S | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3Z4S-LE VS-MCA65 | - | ![]() | 8837 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Obsoleto | 3Z4S-LE | - | Non applicabile | 236-3Z4S-LE VS-MCA65 | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VST-VS-MC03-180 | 366.6300 | ![]() | 4017 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | VST-VS-M | - | Non applicabile | 236-VST-VS-MC03-180 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0701-349-000-40 | 538.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | Apo-Rodagon-N | Scatola | Attivo | - | Flessibile | Standard | 45,6 mm | - | scaricamento | 1 (illimitato) | 1601-0701-349-000-40 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 7 µm | Diametro 50,0 mm | 43,3 mm | 122 mm~1025 mm | 50,0 mm | 0,05x~0,5x | F2.8 | - | - | - | M40,5xP0,5 | ||||
![]() | VFA1-111-20M16 | 428.5600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NUOVA PROVA | - | Caso | Attivo | -10°C ~ 50°C | Attacco C | Grandangolo | 78,0 mm | - | - | 1 (illimitato) | 3263-VFA1-111-20M16 | EAR99 | 9002.11.9000 | 1 | - | Diametro 38,0 mm | 3.361,0 x 4.473,2 mm ~ 72,4 x 96,5 mm | 5000 mm~100 mm | 16,0 mm | 0,0032x~0,148x | F2.8 ~ F22 | 1,1" | 22,4 mm | 0,3% ~ 0,5% | M35,5×P0,5 | ||||
![]() | LCF08LK1F | 1.0000 | ![]() | 9835 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | LC | Scatola | Attivo | - | Attacco C | Grandangolo | LCF08 | - | - | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2170-LCF08LK1F | 1 | - | - | - | - | 8,0 mm | - | F1.4 | 1" | - | - | - | ||||
![]() | 3Z4S-LE VS-1218VM | 203.9800 | ![]() | 2304 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 3Z4S-LE | - | Non applicabile | 236-3Z4S-LE VS-1218VM | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3Z4S-LE VS-MCA65-F8 | - | ![]() | 3788 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 3Z4S-LE | - | Non applicabile | 236-3Z4S-LE VS-MCA65-F8 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3Z4S-LE VS-MCA50 | 399.9600 | ![]() | 8828 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | 3Z4S-LE | - | Non applicabile | 236-3Z4S-LE VS-MCA50 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0703-120-000-27 | 587.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Tecnologie Excelitas | Rodagon-M42 | Scatola | Attivo | - | Attacco M42 | Standard | 111,1 mm | - | scaricamento | 1 (illimitato) | 1601-0703-120-000-27 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 7 µm | Diametro 59,0mm | 44,0 mm | 159 mm~1275 mm | 60,0 mm | 0,033x~0,5x | F8 | - | - | - | M40,5xP0,5 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)