Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Frequenza | Sensibilità | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Funzione | Interfaccia | Velocità dati (massima) | Numero di porte | Modulazione o protocollo | Potenza-Uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MT5692SMI-L-34.R1-SP | - | ![]() | 4934 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | SocketModem® | Vassoio | Obsoleto | MT5692 | 3,3 V | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 94453114LF | 5A991 | 8517.62.0010 | 1 | Seriale | |||||||||||||
![]() | MTCDTIP-H5-220A-868-OP | - | ![]() | 8654 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Guaina MultiTech® IP67 | Scatola | Obsoleto | Scopo generale | - | 868 MHz | - | - | scaricamento | Non applicabile | 99999193LF | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | Porta | - | - | LoRa | 14dBm | ||||||||
![]() | MTCBA-C1-EN2-N3 | 329.4800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiModem® rCell | Scatola | Obsoleto | Scopo generale | - | 800 MHz, 1,9 GHz | - | 9V~32V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A002A1 | 8517.62.0020 | 5 | Router | - | 153,6 kbps | CDMA2000 | - | |||||||
![]() | MTCDTIP-LEU1-266A-915 | - | ![]() | 6947 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Guaina MultiTech® IP67 | Massa | Obsoleto | LAN senza fili | Gateway IoT | 915 MHz | - | 48 V CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | Porta | Ethernet, USB | 100Mbps | LoRa, LTE | - | ||||||||
![]() | MT2492SMI-22-SP | - | ![]() | 5155 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | SocketModem® | Vassoio | Obsoleto | 5 V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 94557005LF | 5A991B2 | 8517.62.0010 | 25 | Seriale | |||||||||||||||
![]() | MTSMC-H5-MI-IP.R1 | - | ![]() | 5494 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | SocketModem® iCell | Massa | Obsoleto | Scopo generale | MTSMC-H5 | 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1,7 GHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 591-MTSMC-H5-MI-IP.R1 | OBSOLETO | 50 | Modem | Seriale, USB | 921,6 kbps | GPS, HSPA+ | - | |||||||||
![]() | MT5600SMI-32.R2-SP | - | ![]() | 9484 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | SocketModem® | Massa | Obsoleto | 5 V | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Seriale | |||||||||||||||||
![]() | EW3-MTD-EV3-N16 | - | ![]() | 7577 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | QuickCarrier® USB-D | Massa | Obsoleto | Scopo generale | 800 MHz, 1,9 GHz | - | scaricamento | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Modem | USB | 3,1Mbps | EV-DO | - | |||||||||||
![]() | 45880140L | - | ![]() | 8558 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | - | Massa | Obsoleto | 45880140 | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | MTCDT-247A-915.R3-WW | 651.0000 | ![]() | 2038 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Condotto MultiTech® | Massa | Attivo | Scopo generale | Gateway IoT | 915 MHz | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 591-MTCDT-247A-915.R3-WW | 5 | Porta | Ethernet, USB | 100Mbps | 802.11a/b/g/n, Bluetooth, HSPA+, LoRa, LTE | - | |||||||||
![]() | EW1-MTR-EV3-B10-N16-US | - | ![]() | 8936 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiConnect®rCell | Massa | Obsoleto | Scopo generale | 800 MHz, 1,9 GHz | - | scaricamento | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Router | RJ-45 | 3,1Mbps | EV-DO | - | |||||||||||
![]() | MTCDTIP-L4N1-270L-915 | - | ![]() | 5078 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Guaina MultiTech® IP67 | Massa | Obsoleto | Scopo generale | MTCDTIP | 915 MHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 591-MTCDTIP-L4N1-270L-915 | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | Porta | Ethernet, RJ-45, USB | 150Mbps | 802.11a/b/g/n, Bluetooth, HSPA+, LoRa, LTE | 27dBm | |||||||||
![]() | MTCBA-C1-EN2-N2 | 389.3900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiModem® rCell | Scatola | Obsoleto | Scopo generale | - | 800 MHz, 1,9 GHz | - | 9V~32V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 881-1064 | 5A002A1 | 8517.62.0020 | 5 | Router | - | 153,6 kbps | CDMA2000 | - | ||||||
![]() | MT9234MU-CDC-XR-CP | - | ![]() | 7050 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | USB MultiMobile™ | Massa | Obsoleto | 5,01 V | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 25 | USB | |||||||||||||||||
![]() | FF240-IP-AGGIORNAMENTO-4 | - | ![]() | 9268 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | - | Scatola | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 591-FF240-IP-AGGIORNAMENTO-4 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | MTR-EV3-B09-N2 | - | ![]() | 4089 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiConnect®rCell | Massa | Obsoleto | Scopo generale | 800 MHz, 1,9 GHz | - | scaricamento | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Router | RS-232 | 3,1Mbps | 802.11b/g/n, EV-DO | - | |||||||||||
| MT5656RJ-92.R3 | - | ![]() | 9146 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | RJModem™ | Vassoio | Obsoleto | 3,3 V ~ 5,25 V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A991B2 | 8517.62.0010 | 50 | Seriale | |||||||||||||||||
![]() | MTCBA-C1-EN2-GP-N3 | 439.4400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiModem® rCell | Scatola | Obsoleto | Scopo generale | - | 800 MHz, 1,9 GHz | -165dBm | 9V~32V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 881-1063 | 5A002A1 | 8517.62.0020 | 5 | Router | - | 153,6 kbps | CDMA2000 | - | ||||||
![]() | MT5692SMI-XL-92 | - | ![]() | 5333 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | SocketModem® | Vassoio | Obsoleto | 3,3 V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 591-1123 | 5A991B2 | 8517.62.0010 | 50 | Seriale | |||||||||||||||
![]() | EW3-MTR-EV3-B08-N16 | - | ![]() | 8479 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiConnect®rCell | Massa | Obsoleto | Scopo generale | 800 MHz, 1,9 GHz | - | scaricamento | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Router | RJ-45 | 3,1Mbps | EV-DO | - | |||||||||||
![]() | MTR-C2-B16-N2-USA | - | ![]() | 9995 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiConnect®rCell | Scatola | Obsoleto | Scopo generale | - | 800 MHz, 1,9 GHz | - | 7 V~32 V | scaricamento | 1 (illimitato) | 881-1200 | 5A991B2 | 8517.62.0010 | 10 | Router | RS-232 | 153,6 kbps | - | - | ||||||||
| MT5692SMI-V-92.R1 | - | ![]() | 1227 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | SocketModem® | Vassoio | Obsoleto | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 5A991B2 | 8517.62.0010 | 50 | Seriale | |||||||||||||||||
![]() | MTCDTIP-LAT1-267A-915 | - | ![]() | 6610 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Condotto MultiConnect® | Massa | Obsoleto | Scopo generale | 915 MHz | - | scaricamento | 591-MTCDTIP-LAT1-267A-915 | OBSOLETO | 1 | Porta | Ethernet, USB | 100Mbps | HSPA+, LoRa, LTE | 27dBm | ||||||||||||
![]() | MTCDTIP-LEU1-266A-868 | - | ![]() | 5380 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Condotto MultiConnect® | Massa | Obsoleto | LAN senza fili | Gateway IoT | 868 MHz | - | 48 V CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | Porta | Ethernet, USB | 100Mbps | LoRa, LTE | - | ||||||||
![]() | MT100SEM-L-IP | - | ![]() | 2316 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | PresaEthernet IP® | Vassoio | Obsoleto | Server, da seriale a Ethernet | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 591-1136 | 5A991B1 | 8471.80.4000 | 50 | Montaggio su scheda PC | 1 | ||||||||||||||
![]() | MTCDTIP-LEU1-220L-868-OP | - | ![]() | 7107 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | Condotto MultiConnect® | Scatola | Obsoleto | LAN senza fili | - | 868 MHz | - | - | scaricamento | Non applicabile | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | Porta | Ethernet | - | LoRa, LTE | 14dBm | |||||||||
![]() | MTR-LEU7-B10-EU-GB | 574.2500 | ![]() | 8947 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiConnect®rCell | Scatola | Attivo | Scopo generale | MTR-LEU7 | 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | Router | RJ-45, RS-232 | 150Mbps | 802.11a/b/g/n, Bluetooth, GPS, LTE | - | ||||||||
![]() | MTCAP-868-041A | 351.7700 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiTech Conduit®AP | Scatola | Attivo | Scopo generale | MTCAP-868 | 868 MHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | Porta | Ethernet, RJ-45 | - | LoRa | 24,6 dBm | ||||||||
![]() | MTCDP-E1-GP-1.0 | - | ![]() | 7295 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiConnect®OCG-D | Massa | Obsoleto | Scopo generale | - | 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz | -161dBm | 9 ~ 30 V CC | scaricamento | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Porta | I²C, I²S, SPI, UART, USB | - | BORDO, GPRS | - | |||||||||
![]() | MTCM2-L4G1D-B03-KIT | 224.8100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | - | Massa | Attivo | Scopo generale | 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1,7 GHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz, 2,3 GHz, 2,5 GHz, 2,6 GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 881-MTCM2-L4G1D-B03-KIT | 1 | Modem | USB | 150Mbps | EDGE, GPRS, GSM, HSPA+, LTE, UMTS | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)