Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo | Numero del prodotto base | Da utilizzare con prodotti correlati | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2313669 | 1.0000 | ![]() | 5238 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | - | Massa | Attivo | Modem SHDSL | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PSI-MODEM-SHDSL/SERIALE | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | AFZE-5004 | 20.8500 | ![]() | 240 | 0.00000000 | ElettronicaZF | - | Scatola | Attivo | Ricevitore | AFZE | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8526.92.5000 | 5.000 | |||
![]() | 2701566 | - | ![]() | 8003 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | - | Massa | Obsoleto | Multiplexer senza fili | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | IMPOSTA MUX PSD-S/UL | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 2313423 | 476.4700 | ![]() | 8689 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | - | Massa | Attivo | Ripetitore modulare | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8517.62.0090 | 1 | ||||
![]() | ADAM-6060-D1 | 265.0000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Advantech Corp | ADAM-6000 | Massa | Attivo | Modulo di ingresso digitale/uscita relè | - | scaricamento | 1 (illimitato) | 2084-ADAM-6060-D1 | 5A992C | 8537.10.9170 | 1 | ||||
![]() | SFP20-APA | 638.0300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Endress+Hauser | SFP20 | Scatola | Attivo | Interfaccia USB | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8517.62.0090 | 1 | |||
| 2313931 | 189.6200 | ![]() | 701 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | - | Massa | Attivo | Isolatore | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||
| ADAM-4150-AE | - | ![]() | 8999 | 0.00000000 | Advantech Corp | ADAM-4000 | Scatola | Obsoleto | Modulo I/O digitale | Comunicazioni RS-485 | scaricamento | Non applicabile | 1165-1297 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | |||||
![]() | BB-LDVDSV2CAN-S-P9 | - | ![]() | 5839 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Obsoleto | - | 2084-BB-LDVDSV2CAN-S-P9 | OBSOLETO | 1 | ||||||||
![]() | FIT0821 | 69.9000 | ![]() | 9901 | 0.00000000 | DFRobot | - | Massa | Attivo | Hub optoisolato | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1738-FIT0821 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | |||
![]() | PR100128 | - | ![]() | 5675 | 0.00000000 | Kunbus GmbH | - | Massa | Obsoleto | - | - | Non applicabile | REACH Inalterato | 2178-PR100128 | OBSOLETO | 1 | |||||
![]() | ADAM-5000/TCP-CE | 487.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Scatola | Attivo | Sistema DA&C distribuito | - | scaricamento | Non applicabile | 2084-ADAM-5000/TCP-CE | 4A994A | 8537.10.9150 | 1 | ||||
![]() | ADAM-5000E-AE | 425.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Scatola | Attivo | Sistema DA&C distribuito | Comunicazioni RS-485 | scaricamento | Non applicabile | 2084-ADAM-5000E-AE | 4A994 | 8537.10.9170 | 1 | ||||
| 2708290 | 665.6100 | ![]() | 4985 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | - | Massa | Attivo | Convertitore in fibra ottica | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8517.62.0090 | 1 | |||||
![]() | 70001658-C25 | - | ![]() | 7075 | 0.00000000 | Digi | - | Massa | Obsoleto | - | - | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | NWO-IP710 | - | ![]() | 8035 | 0.00000000 | Illumra | - | Massa | Attivo | Dimmer a scorrimento | - | scaricamento | 1082-NWO-IP710 | 1 | |||||||
![]() | IOEX-4404 | 750.0950 | ![]() | 7875 | 0.00000000 | Tecnologie FreeWave | - | Scatola | Attivo | Modulo | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 2108-IOEX-4404 | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | |||
![]() | B157-002-VGA | 94.1100 | ![]() | 3436 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | Splitter da DisplayPort a VGA | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||
![]() | FWA-AAL1010VC-4CA | 1.0000 | ![]() | 7730 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Attivo | - | 2084-FWA-AAL1010VC-4CA | 1 | |||||||||
![]() | 06004964 | 1.0000 | ![]() | 3501 | 0.00000000 | Sistemi Perle | - | Massa | Attivo | Kit di estensione Ethernet PoE | - | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | 3833-06004964 | 5A991 | 8517.62.0020 | 1 | |||
![]() | WS-X4748-12X48U+E | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | Cisco Systems, Inc. | - | Massa | Attivo | Carta di linea | Serie Cisco Catalyst 4500E | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3595-WS-X4748-12X48U+E | 3A001 | 1 | |||
![]() | FWA-AAL1010VC-8CAU | 1.0000 | ![]() | 9305 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Attivo | - | 2084-FWA-AAL1010VC-8CAU | 1 | |||||||||
![]() | A10065 | 150.5400 | ![]() | 2678 | 0.00000000 | EMOSAFE | EN-1005 | Confezione al dettaglio | Attivo | Isolatore | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8546.90.1000 | 1 | |||
![]() | HDI-4451 | 34.6400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Quest Technology International Inc. | ISU | Massa | Attivo | Interruttore HDMI | Audio, video HD | scaricamento | 2229-HDI-4451 | EAR99 | 8525.50.3040 | 1 | |||||
![]() | 2985071 | 2.0000 | ![]() | 7168 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | - | Massa | Attivo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | FL NP PND-4TX PB | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||
![]() | B132-002A-2 | 117.0000 | ![]() | 2712 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | Estensore/sdoppiatore VGA | Cat5/Cat6 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||
![]() | 70002373 | - | ![]() | 6905 | 0.00000000 | Digi | Passaporto Digi® | Scatola | Obsoleto | Server della console | - | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | ||||
![]() | PR100286 | 142.4800 | ![]() | 1993 | 0.00000000 | Kunbus GmbH | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Alimentato in corrente continua | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2178-PR100286 | EAR99 | 8517.62.0090 | 1 | ||
![]() | MS4S1G | - | ![]() | 2399 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | Video divisore | - | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||
![]() | EB-8AO20M-M | 1.0000 | ![]() | 2652 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | EB-8AO20 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)