Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Frequenza | Nota | Sensibilità | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Funzione | Interfaccia | Velocità dati (massima) | Modulazione o protocollo | Potenza-Uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DA50A0B1E0000030 | 1.0000 | ![]() | 3093 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA50A0B1E0000030 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | DA70A0G5C5B5P020 | 2.0000 | ![]() | 5274 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0G5C5B5P020 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FWA8600 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecnologia iBASE | - | Scatola | Attivo | Scopo generale | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2228-FWA8600 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Porta | RJ45, USB | - | - | - | ||||||
![]() | ASB-6330-MX16-GLB | - | ![]() | 5156 | 0.00000000 | Digi | 6330-MX | Scatola | Attivo | LTE | ASB-6330 | 700 MHz, 960 MHz, 1.575 GHz, 2,7 GHz | - | - | REACH Inalterato | 602-ASB-6330-MX16-GLB | 1 | Router | Ethernet, USB | - | EDGE, EV-DO, GPRS, GSM, HSPA+, LTE, UMTS | - | ||||||||
![]() | DA70A0G4A5C5P040 | 3.0000 | ![]() | 2524 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0G4A5C5P040 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | DA70A0F1N5E5I030 | 3.0000 | ![]() | 7155 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0F1N5E5I030 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | HN-2010 | - | ![]() | 3516 | 0.00000000 | Elettronica Murata | HN 10 | Massa | Obsoleto | - | HN | 2,4GHz | -93dBm | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Modem | RS-232 | 460Kbps | GFSK | 18dBm | |||||||
![]() | DA70A0G1V1V5A030 | 3.0000 | ![]() | 8015 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0G1V1V5A030 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | MNG2-8-EG-EGW-POE | - | ![]() | 8241 | 0.00000000 | Monnit Corporation | ALTA | Scatola | Obsoleto | Scopo generale | 868 MHz | - | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Porta | Ethernet | - | ModBus, UDP/TCP, DHCP | - | ||||||||
![]() | DA70A0G2Z5CNN010 | 2.0000 | ![]() | 5605 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0G2Z5CNN010 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | T0005204 | 308.7100 | ![]() | 11 | 0.00000000 | TEKTELIC Communications Inc. | KONA | Scatola | Attivo | Scopo generale | Gateway IoT | 915 MHz | -139,5 dBm | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | Porta | Ethernet, RJ-45 | - | DHCP, LoRa, LoRaWAN | 27dBm | |||||
![]() | DA70A0G1V2Z5B040 | 3.0000 | ![]() | 5919 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0G1V2Z5B040 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | SN-6701-VZ-AC | - | ![]() | 5230 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | IndustrialPro® | Massa | Obsoleto | Scopo generale | - | - | scaricamento | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Router | Ethernet, RS-232 | - | LTE | - | ||||||||
![]() | WR44-L600-NE1-SU | - | ![]() | 6797 | 0.00000000 | Digi | DigiWR44 | Massa | Obsoleto | Scopo generale | - | 700 MHz, 850 MHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz | - | -90dBm | 9V~36V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Router | RS-232, USB | 100Mbps | LTE, Wi-Fi | - | ||||
![]() | MB5001C | - | ![]() | 4375 | 0.00000000 | Tecnologie ATOP | - | Scatola | Obsoleto | Scopo generale | - | - | - | 9 ~ 30 V CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1P1MB5001C0001G | 5A991B1 | 8517.62.0020 | 1 | Porta | RS-232, RS-485 | 100Mbps | - | - | |||
![]() | DA70A0F1N5E5I040 | 3.0000 | ![]() | 6172 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0F1N5E5I040 | 1 | ||||||||||||||||||
| WP5001000-01 | - | ![]() | 3071 | 0.00000000 | Lantronix, Inc. | WiPort™NR | Vassoio | Obsoleto | Scopo generale | - | WP5001000 | 2,4GHz | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 5A002A1LAN | 8517.62.0020 | 100 | Porta | Ethernet, I²C, SPI | - | 802.11b/g | - | ||||||
![]() | DA70A0F1V5A5A030 | 2.0000 | ![]() | 2940 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0F1V5A5A030 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | INMBSFGL001R000 | 309.0000 | ![]() | 8282 | 0.00000000 | Reti HMS | - | Scatola | Attivo | Scopo generale | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1976-INMBSFGL001R000 | 1 | Porta | - | 115,2 kbps | - | - | ||||||||
![]() | STM-501C | 380.0000 | ![]() | 58 | 0.00000000 | ICOMTECH, INC. | - | Massa | Attivo | Scopo generale | - | - | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | 3833-STM-501C | 5A991 | 8517.62.0050 | 1 | Porta | RS-232, RS-422, RS-485 | 230,4 kbps | ARP, DHCP, HTTP, ICMP, IP, ModbusTCP, RTU/ASCII, T | - | ||||||
| WR44-L5G1-NE1-RF | - | ![]() | 7099 | 0.00000000 | Digi | DigiWR44 | Scatola | Obsoleto | Scopo generale | - | 700 MHz ~ 2,6 GHz | - | -90dBm | 9V~36V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 602-1442 | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | - | - | 100Mbps | LTE | 20dBm | ||||
![]() | X4-M11-B201-A | - | ![]() | 1136 | 0.00000000 | Digi | ConnectPort™X4 | Massa | Obsoleto | Scopo generale | - | 850 MHz, 900 MHz, 1,7 GHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz, 2. | - | 6V~30V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | Porta | RS-232, USB | 153kbps | ZigBee™ | - | |||||
![]() | MTR-C2-B17-N16 | 341.6000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MultiConnect®rCell | Scatola | Obsoleto | Scopo generale | - | 800 MHz, 1,9 GHz | - | 7 V~32 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 5A991B2 | 8517.62.0010 | 1 | Router | RS-232 | 153,6 kbps | - | - | |||||
![]() | DA70A0G5A5B5I010 | 2.0000 | ![]() | 6522 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0G5A5B5I010 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | WR21-E11A-DB1-TK | - | ![]() | 4776 | 0.00000000 | Digi | DigiWR21 | Massa | Obsoleto | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | |||||||||||||||
![]() | ASG2520-C | - | ![]() | 9529 | 0.00000000 | Reti HMS | SG | Massa | Attivo | Scopo generale | 528 MHz | - | - | 1976-ASG2520-C | 1 | Porta | Ethernet, RJ-45, RS-232/485, USB, Wi-Fi | - | DHCP, DNP3, DNS, EtherNet/IP, LTE, Modbus-RTU, mod | - | ||||||||||
![]() | WR41-E100-DV1-SU | - | ![]() | 5540 | 0.00000000 | Digi | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | DA70A0F2Z4A5A040 | 3.0000 | ![]() | 2076 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0F2Z4A5A040 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | WR41-U900-DE1-XK | - | ![]() | 8170 | 0.00000000 | Digi | DigiWR41 | Massa | Obsoleto | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 5 | |||||||||||||||
![]() | X4H-Z1U-B101-US | - | ![]() | 7269 | 0.00000000 | Digi | ConnectPort™X4 | Massa | Obsoleto | Scopo generale | Gateway IoT | X4H-Z1 | 2,4GHz | - | 6V~30V | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | Porta | Ethernet, RS-232, USB | 21Mbps | ZigBee™ | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)