Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Frequenza | Nota | Sensibilità | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Funzione | Interfaccia | Velocità dati (massima) | Modulazione o protocollo | Potenza-Uscita | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  |                                                           DA70A0F1N1N5I020 | 2.0000 | ![]()  |                              3964 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0F1N1N5I020 | 1 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           DA70A0F5P5PNN020 | 2.0000 | ![]()  |                              7374 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0F5P5PNN020 | 1 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           DA70A0G2Z5NNN040 | 3.0000 | ![]()  |                              8294 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0G2Z5NNN040 | 1 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           DA70A0F4A5INN020 | 2.0000 | ![]()  |                              5778 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0F4A5INN020 | 1 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           DA70A0G5A5P5I030 | 2.0000 | ![]()  |                              6071 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0G5A5P5I030 | 1 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           DA70A0F1N4A5A040 | 3.0000 | ![]()  |                              6405 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0F1N4A5A040 | 1 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           BB-UR2F611214 | - | ![]()  |                              9948 | 0.00000000 | Advantech Corp | UR5iv2 | Massa | Obsoleto | Scopo generale | 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz | -161dBm | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 1165-BB-UR2F611214 | OBSOLETO | 1 | Router | Ethernet, RS-232, USB | 14,4Mbps | BORDO, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS | - | |||||||
![]()  |                                                           E225H58FS | - | ![]()  |                              4021 | 0.00000000 | Lantronix, Inc. | * | Massa | Obsoleto | - | 1829-E225H58FS | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||||
![]()  |                                                           SN-6621-VZ | - | ![]()  |                              1516 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | IndustrialPro® | Massa | Obsoleto | Scopo generale | - | - | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Router | Ethernet, RS-232 | - | CDMA, EV-DO | - | |||||||
![]()  |                                                           ICR-4461W3S | 2.0000 | ![]()  |                              1218 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Scatola | Attivo | Scopo generale | IP30 | 2,4GHz, 5GHz | - | - | Conformità ROHS3 | 2084-ICR-4461W3S | 1 | Router | CAN, Ethernet, RJ-45, RS-232, RS-485, USB | 867Mbps | 802.11 ac/a/b/g/n, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS, SBAS | - | ||||||||
![]()  |                                                           E205XT04NTT | - | ![]()  |                              6864 | 0.00000000 | Lantronix, Inc. | - | Scatola | Attivo | Scopo generale | - | E205XT04 | 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz | - | 9V~60V | scaricamento | Non applicabile | 5A002A1 | 8517.62.0020 | 50 | Router | - | 3,6Mbps | BORDO, GPRS, GSM, HSDPA | - | |||||
![]()  |                                                           AQ4P0N-B | 1.0000 | ![]()  |                              1 | 0.00000000 | Elettrolina | AQ4 | Massa | Attivo | Scopo generale | 5 MHz, 1.218 GHz | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | 3984-AQ4P0N-B | 1 | Modem | Ethernet | - | BPSK, S-CDMA, TDMA, QAM, QPSK | 65dBm | |||||||
![]()  |                                                           DA70A0F5C5NNN010 | 2.0000 | ![]()  |                              8672 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0F5C5NNN010 | 1 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           AB7821-F | 1.0000 | ![]()  |                              5677 | 0.00000000 | Reti HMS | - | Scatola | Attivo | Scopo generale | AB7821 | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | Porta | Ethernet, RS-232, USB | 12Mbps | ASI,PROFIBUS® | - | ||||||
![]()  |                                                           DA70A0F1V4A5N010 | 2.0000 | ![]()  |                              2322 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0F1V4A5N010 | 1 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           BB-SG30300525-42 | 1.0000 | ![]()  |                              7682 | 0.00000000 | Advantech Corp | SmartSwarm 342 | Scatola | Attivo | Scopo generale | BB-SG30300525 | 2,4GHz | -95dBm | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | Porta | Ethernet, RJ-45 | 250kbps | DSSS | 8dBm | |||||||
![]()  |                                                           WR44-L5F1-NE1-RF | - | ![]()  |                              3586 | 0.00000000 | Digi | DigiWR44 | Massa | Obsoleto | - | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | ||||||||||||||
![]()  |                                                           2700634 | 1.0000 | ![]()  |                              9084 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | - | Massa | Attivo | Scopo generale | - | - | - | 9 ~ 36 V CC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 5A991B1 | 8517.62.0020 | 1 | Router | - | - | - | - | |||||
![]()  |                                                           DA70A0G1E4A5B010 | 2.0000 | ![]()  |                              9163 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0G1E4A5B010 | 1 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           BB-UR2L610011 | - | ![]()  |                              9074 | 0.00000000 | Advantech Corp | UR5i V2 Bilanciato | Vassoio | Obsoleto | Scopo generale | 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 1165-BB-UR2L610011 | OBSOLETO | 1 | Router | Ethernet | 14,4Mbps | BORDO, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS | - | |||||||
| NL-R-EC1G-V | - | ![]()  |                              8485 | 0.00000000 | NimbeLink, LLC | Collegamento S2C™ | Scatola | Obsoleto | scaricamento | 1 (illimitato) | 1477-1033 | 5A992C | 8517.62.0010 | 1 | ||||||||||||||||
![]()  |                                                           DA70D0G1V5I5I000 | 2.0000 | ![]()  |                              7483 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70D0G1V5I5I000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           ASG1007-C | - | ![]()  |                              4002 | 0.00000000 | Reti HMS | - | Scatola | Obsoleto | Scopo generale | ASG1007 | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 1 | Porta | Ethernet, RJ-45, RS-232, RS-485 | 100Mbps | ModBus | - | ||||||
![]()  |                                                           DA70A0G1N1N4A040 | 3.0000 | ![]()  |                              2263 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0G1N1N4A040 | 1 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           DA70A0F2Z4A5N040 | 3.0000 | ![]()  |                              3455 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0F2Z4A5N040 | 1 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XGI-20CZ7-EU7-W0 | - | ![]()  |                              1410 | 0.00000000 | Digi | Gateway industriale Digi XBee® | Massa | Obsoleto | Scopo generale | Gateway IoT | XGI-20 | 850 MHz, 900 MHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz | -102dBm | 5 V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 602-2214 | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | Porta | Ethernet | - | HSPA+, Zigbee® | 8dBm | |||
![]()  |                                                           DA70A0G5A5I5I010 | 2.0000 | ![]()  |                              1585 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0G5A5I5I010 | 1 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           DA70A0F1N1ENN020 | 2.0000 | ![]()  |                              3963 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0F1N1ENN020 | 1 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           DA70A0G4A5NNN020 | 2.0000 | ![]()  |                              1121 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0G4A5NNN020 | 1 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           DA70A0F5BNNNN030 | 2.0000 | ![]()  |                              1433 | 0.00000000 | Controlli del Leone Rosso | - | Massa | Attivo | scaricamento | 68-DA70A0F5BNNNN030 | 1 | 

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)