Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Voltaggio: nominale | Temperatura operativa | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Agenzia di approvazione | Protezione dall'ingresso | Stile di terminazione | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | HTSUS | Pacchetto standard | Velocità | Ciclo di lavoro | Precisione | Tipo di motore | Rapporto di riduzione dell'ingranaggio | Lunghezza della corsa | Costruzione | Forza di carico (statica) | Accelerazione | Tipo di feedback | Forza di carico (dinamica) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R88L-EA-AF-0306-1022-0005 | 12.0000 | ![]() | 6940 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0306-1022-0005 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0306-1118 | 12.0000 | ![]() | 3119 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0306-1118 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0303-0398-0005 | 9.0000 | ![]() | 4682 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0303-0398-0005 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-1112-0686 | 16.0000 | ![]() | 1219 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-1112-0686 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0303-0782-0005 | 11.0000 | ![]() | 9782 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0303-0782-0005 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-1112-1838-0005 | 24.0000 | ![]() | 6893 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-1112-1838-0005 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0609-1694 | 17.0000 | ![]() | 9860 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0609-1694 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0609-1598 | 17.0000 | ![]() | 9206 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0609-1598 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0306-1214-0005 | 13.0000 | ![]() | 8644 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0306-1214-0005 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-1112-0590 | 15.0000 | ![]() | 7582 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-1112-0590 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0306-1022 | 12.0000 | ![]() | 3199 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0306-1022 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0306-1214 | 13.0000 | ![]() | 1758 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0306-1214 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0303-1262-0005 | 13.0000 | ![]() | 2505 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0303-1262-0005 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0303-0494-0005 | 10.0000 | ![]() | 2204 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0303-0494-0005 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0303-0686 | 15.0000 | ![]() | 5185 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | Accurato | Massa | Attivo | 230, 400 VCA | - | Asse lineare | - | R88L-EA | - | - | Cavi con connettore | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | R88LEAAF03030686 | 0000.00.0000 | 1 | 16,40 piedi/s (5,0 m/s) | - | ±1um | - | - | 27.008" (686,00 millimetri) | Motore lineare | - | - | Codificatore assoluto | 23,61 libbre (105,0 N) | |
![]() | R88L-EA-AF-1115-1310-0005 | 21.0000 | ![]() | 8636 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-1115-1310-0005 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0606-1454 | 16.0000 | ![]() | 5158 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0606-1454 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0612-0302 | 11.0000 | ![]() | 8524 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0612-0302 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-1115-1886 | 25.0000 | ![]() | 3386 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-1115-1886 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0303-0110-0005 | 8.0000 | ![]() | 9688 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0303-0110-0005 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0303-1646-0005 | 14.0000 | ![]() | 1338 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0303-1646-0005 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0609-0926 | 13.0000 | ![]() | 7334 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0609-0926 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0612-0398-0005 | 11.0000 | ![]() | 1956 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0612-0398-0005 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-1115-1310 | 21.0000 | ![]() | 7692 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-1115-1310 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0606-1166-0005 | 14.0000 | ![]() | 7936 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0606-1166-0005 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0303-1358 | 13.0000 | ![]() | 4139 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0303-1358 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-1115-1598 | 23.0000 | ![]() | 1924 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-1115-1598 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0606-0686 | 12.0000 | ![]() | 9451 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0606-0686 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0306-2078-0005 | 16.0000 | ![]() | 4730 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0306-2078-0005 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | R88L-EA-AF-0306-1886 | 15.0000 | ![]() | 7728 | 0.00000000 | Omron Automazione e Sicurezza | * | Massa | Attivo | R88L-EA | Non applicabile | 236-R88L-EA-AF-0306-1886 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)