Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Taglia/dimensione | Pacchetto/custodia | Tipo | Numero del prodotto base | Tecnologia | Peso | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Velocità | Tipo di memoria | Dimensioni della memoria | Fattore di forma | Velocità: leggi | Velocità - Scrivi | Corrente: max | Velocità di trasferimento (Mb/s, MT/s, MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SQF-MSDV2-128GDD2C | 16.0000 | ![]() | 2969 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Attivo | - | 2084-SQF-MSDV2-128GDD2C | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | SQF-C25M8-200G-E7C | - | ![]() | 3439 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQF-C25910C | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | 100,00 mm x 69,85 mm x 9,50 mm | NVMe | SQF-C25 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 200GB | 2,5" | - | - | 2A | |||||||||
![]() | SQF-S10V2-512GCSBC | 139.9100 | ![]() | 2539 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQF-S10630 | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | TLC | - | 2084-SQF-S10V2-512GCSBC | 1 | - | CFast | 512GB | |||||||||||||||||
![]() | SQF-SMSM1-8G-S9C | - | ![]() | 4475 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQF-SMS 630 | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | 50,80 mm x 30,00 mm x 4,20 mm | SATAIII | SQF-SMSM1 | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 8GB | mSATA | 123,6MB/sec | 41,98MB/sec | - | ||||||||
![]() | SQF-MSDZ6-128GDD2E | 79.9500 | ![]() | 1148 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Attivo | - | 2084-SQF-MSDZ6-128GDD2E | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | SQF-SDMM2-128G-9HC | - | ![]() | 9347 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | Massa | Attivo | SQF-SDMM2 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | SQF-S25M4-16G-S9C | - | ![]() | 5928 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQF-S25630 | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | 100,00 mm x 69,90 mm x 7,00 mm | SATAIII | SQF-S25 | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 16GB | 2,5" | 510MB/sec | 190MB/s | 400mA | ||||||
![]() | SQF-CFXV2-512GDEDM | - | ![]() | 3405 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQF-CFX 720-D | Massa | Obsoleto | -20°C~85°C | TLC | - | 2084-SQF-CFXV2-512GDEDM | 1 | - | CFast | 512GB | |||||||||||||||||
![]() | SQF-SM8V4-240G-SCC | - | ![]() | 7658 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQFlash 840 | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | 80,80 mm x 22,00 mm x 3,80 mm | SATA | - | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1588-SQF-SM8V4-240G-SCC | OBSOLETO | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 240GB | Modulo M.2 | 559,1MB/sec | 326,8MB/sec | - | ||||||||
![]() | SQF-S25V1-32G-SBE | 40.5900 | ![]() | 8203 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQF-S25840 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 100,00 mm x 69,85 mm x 7,00 mm | SATAIII | - | 5 V | - | 2084-SQF-S25V1-32G-SBE | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 32GB | 2,5" | 299,78MB/sec | 129,61MB/sec | - | |||||||||||
![]() | SQF-SHMS2-16G-S9E | 216.3900 | ![]() | 1221 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQF-SHM 630 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 26,80 mm x 30,00 mm x 4,20 mm | SATAIII | SQF-SHMS2 | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (SLC) | 16GB | mSATA | 130MB/s | 100MB/s | - | ||||||
![]() | SQF-SLMS4-128G-SBC | - | ![]() | 8519 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQF-SLM 650 | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | 54,00 mm x 39,00 mm x 4,00 mm | SATAIII | - | 5 V | - | 2084-SQF-SLMS4-128G-SBC | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (SLC) | 128GB | SATA sottile | 480MB/sec | 425MB/sec | - | |||||||||||
![]() | 96FD25-S180-INE | - | ![]() | 7507 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | 100,45 mm x 69,85 mm x 7,00 mm | SATAIII | 5 V | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 180GB | 2,5" | 560MB/s | 90MB/s | - | ||||||||
![]() | SQF-CM8V4-512G-E8E | 288.0400 | ![]() | 4940 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQF-CM8910C | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 80,80 mm x 22,00 mm x 3,80 mm | NVMe | - | - | - | 2084-SQF-CM8V4-512G-E8E | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND | 512GB | Modulo M.2 | 1,6GB/sec | 1,08GB/sec | - | |||||||||||
![]() | SQF-S8BV4-2TDSDC | 185.3800 | ![]() | 4465 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQF-S8B 650 | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,80 mm | SATAIII | - | - | - | 2084-SQF-S8BV4-2TDSDC | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 2TB | Modulo M.2 | 550MB/s | 520MB/s | - | |||||||||||
![]() | SQF-ISDS1-8G-21E | 109.9900 | ![]() | 9849 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | SQF-ISDS1 | SLC | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Classe 10, Classe UHS 1 | SDHC™ | 8GB | ||||||||||||
![]() | SQF-MM5V2-64G-M9I | 36.4800 | ![]() | 6366 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Attivo | - | 2084-SQF-MM5V2-64G-M9I | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | SQF-S25V8-960G-VCE | 617.3600 | ![]() | 1390 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQF-S25840 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 100,00 mm x 69,85 mm x 7,00 mm | SATAIII | - | 5 V | - | 2084-SQF-S25V8-960G-VCE | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 960GB | 2,5" | 560,2MB/sec | 533,5MB/sec | - | |||||||||||
![]() | SQF-SHMM2-64G-SBE | 99.2200 | ![]() | 1192 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | Massa | Attivo | SQF-SHMM2 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | SQF-SMSZ4-256GCSBC | 268.9300 | ![]() | 3162 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Attivo | - | - | SATAIII | - | - | - | 1 (illimitato) | 1588-SQF-SMSZ4-256GCSBC | 1 | Flash | 256GB | mSATA | - | - | - | ||||||||||
![]() | SQF-SM8M2-64G-SBE | 99.2200 | ![]() | 6479 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQF-SM8640 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,80 mm | SATAIII | SQF-SM8 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 64GB | Modulo M.2 | 560MB/s | 495 MB/sec | 800 mA | ||||||||
![]() | SQF-SMSZ4-128GCSBE | 177.6900 | ![]() | 3726 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Attivo | - | - | SATAIII | - | - | - | 1 (illimitato) | 1588-SQF-SMSZ4-128GCSBE | 1 | Flash | 128GB | mSATA | - | - | - | ||||||||||
![]() | SQR-UD4N8G2K6SNEFB | 46.1400 | ![]() | 3154 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQR-UD4N | Massa | Attivo | 288-UDIMM | SQR-UD4 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 1588-SQR-UD4N8G2K6SNEFB | EAR99 | 8473.30.1140 | 1 | SDRAM DDR4 | 8GB | 2666 | |||||||||||||
![]() | SQR-SD3N-4G1K6HNEC | - | ![]() | 7911 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQR-SD3N | Massa | Attivo | SQR-SD3 | - | EAR99 | 8473.30.1140 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 96FD25-S960-INB2 | - | ![]() | 9867 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | 88,00 mm x 22,00 mm x 3,80 mm | SATAIII | - | 3,3 V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 960GB | Modulo M.2 | 410MB/sec | 320MB/s | - | ||||||||
![]() | SQF-CU2F8C6K4GDG1C | - | ![]() | 5069 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQF-CU2ER-1 | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | 100,20 mm x 69,85 mm x 15,00 mm | NVMe | - | - | - | 2084-SQF-CU2F8C6K4GDG1C | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 6,4TB | 2,5" | 7,1GB/sec | 6,7GB/sec | - | |||||||||||
![]() | SQF-SDMM1-4G-S9C | - | ![]() | 9903 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQF-SDM 630 | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | 44,70 mm x 11,20 mm x 4,20 mm | SATAIII | SQF-SDMM1 | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 4GB | Disco su modulo, DOM SATA | 250MB/s | 100MB/s | 480mA | ||||||
![]() | SQF-C4MV4-2TCEDC | 545.9400 | ![]() | 3426 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Attivo | - | 2084-SQF-C4MV4-2TCEDC | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | SQF-SMSV4-512G-SBE | 274.5100 | ![]() | 6471 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQF-SMS 650 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50,80 mm x 30,00 mm x 4,20 mm | SATAIII | - | 3,3 V | - | 2084-SQF-SMSV4-512G-SBE | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 512GB | mSATA | 561,75MB/sec | 543,13MB/sec | - | |||||||||||
![]() | SQF-S25M8-1T-SAC | 995.3700 | ![]() | 8150 | 0.00000000 | Advantech Corp | SQF-S25830 | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | 100,20 mm x 69,85 mm x 7,00 mm | SATAIII | SQF-S25 | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 1TB | 2,5" | 540MB/s | 520MB/s | 2A |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)