Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Taglia/dimensione | Tipo | Numero del prodotto base | Peso | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di memoria | Dimensioni della memoria | Fattore di forma | Velocità: leggi | Velocità - Scrivi | Corrente: max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | APS18SH1032G-W2TM1W | - | ![]() | 7262 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SFD18SH-M | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | 54,00 mm x 39,80 mm x 4,00 mm | SATAIII | APS18SH1032 | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 500 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 32GB | SATA sottile | 405MB/sec | 170MB/sec | 280 mA | |||||
![]() | APSDM016GE2AN-ETW | - | ![]() | 3451 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SDM5A7P/90D | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 32,50 mm x 23,13 mm x 17,80 mm | SATAIII | - | 5 V | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1582-APSDM016GE2AN-ETW | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (SLC) | 16GB | Disco su modulo, DOM SATA | 34MB/s | 55MB/s | 165 mA | |||||
![]() | A52.255LGB.00446 | 496.2400 | ![]() | 9622 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SV250-M280 | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,80 mm | SATAIII | - | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-A52.255LGB.00446 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 960GB | Modulo M.2 | 560MB/s | 520MB/s | 450mA | ||||
![]() | APSDM016GS3AN-2ATW | - | ![]() | 3505 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | - | Massa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1582-APSDM016GS3AN-2ATW | 1 | ||||||||||||||||
![]() | APSDM008G42AN-PTW | 165.0400 | ![]() | 8270 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SDM5A 22P/180D | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 45,80 mm x 32,80 mm x 1,00 mm | SATAIII | APSDM008 | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (SLC) | 8GB | Disco su modulo, DOM SATA | 85MB/s | 55MB/s | 170 mA | ||||
![]() | APS25AFB032G-4BTWT | - | ![]() | 8895 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SS210-25 | Massa | Interrotto alla SIC | -40°C ~ 85°C | 100,00 mm x 69,84 mm x 9,30 mm | SATAIII | APS25AFB032 | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (SLC) | 32GB | 2,5" | 530MB/s | 270MB/sec | 320mA | ||||
![]() | AP-UM001GR23CS-2NRT | - | ![]() | 2766 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | UDMII Plus Tipo D | Vassoio | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | 37,30 mm x 26,65 mm x 8,50 mm | - | AP-UM001 | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (SLC) | 1GB | Disco su modulo, eUSB | 32MB/s | 19MB/s | - | |||||
![]() | APSDM032GH2AN-ATMG | - | ![]() | 5014 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SDM5A-M7P/90D | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | 33,00 mm x 29,3 mm x 1,00 mm | SATAIII | - | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 32GB | - | 440MB/sec | 75MB/s | 235 mA | |||
![]() | APM064GMFFN-6BTGW | 673.5000 | ![]() | 7412 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SS210-300 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50,80 mm x 29,85 mm x 3,80 mm | SATAIII | - | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-APM064GMFFN-6BTGW | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (SLC) | 64GB | mSATA | 555 MB/sec | 440MB/sec | 625 mA | ||||
![]() | APSDM032GQ2WN-ET | - | ![]() | 3767 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SDM5A-M7P/90DMP2 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 52,25 mm x 24,00 mm x 15,20 mm | SATAIII | - | 5 V | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1582-APSDM032GQ2WN-ET | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 32GB | Disco su modulo, DOM SATA | 210MB/sec | 42MB/s | 175 mA | |||||
![]() | APSDM016G12AN-CTM1 | - | ![]() | 5503 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SDM5A-M22P/90D | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | 44,00 mm x 30,00 mm x 8,35 mm | SATAIII | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 16GB | Disco su modulo, DOM SATA | 215MB/sec | 48MB/sec | 175 mA (sugger.) | |||||
![]() | AP-UM002GR31CG-2MSNRT | - | ![]() | 5283 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | UDMII Plus tipo E LP | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | 36,80 mm x 26,50 mm x 7,10 mm | - | AP-UM002 | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (SLC) | 2GB | Disco su modulo, eUSB | 34MB/s | 19MB/s | - | |||||
![]() | APSDM016GK2AN-CTM1 | - | ![]() | 7793 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SDM5A-M 7P/180D Sottile2 | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | 41,40 mm x 19,80 mm x 7,50 mm | SATAIII | APSDM016 | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 16GB | Disco su modulo, DOM SATA | 105MB/s | 12MB/s | 145 mA (sugger.) | |||||
![]() | A52.245MHB.00216 | 701.0900 | ![]() | 9540 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SV240-M280 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,88 mm | ATA | - | 3,3 V | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-A52.245MHB.00216 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 1,92 TBC | Modulo M.2 | 560MB/s | 490MB/sec | 645 mA | ||||
![]() | APM032GMFFN-6BTM1W | 119.9400 | ![]() | 9930 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SM210-300 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50,80 mm x 29,85 mm x 3,80 mm | SATAIII | - | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-APM032GMFFN-6BTM1W | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 32GB | mSATA | 405MB/sec | 100MB/s | 330mA | ||||
![]() | AP-FD25C22E0128GS-W3T | - | ![]() | 8676 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | AFD257 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | 100,00 mm x 69,90 mm x 9,30 mm | ATA | AP-FD25C22 | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (SLC) | 128GB | 2,5" | 100MB/s | 95MB/s | 295 mA (sugger.) | |||||
![]() | APM2T80SM21032GFS-6BTMGW | 109.6800 | ![]() | 8840 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SM210-M280 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 80,00 mm x 22,00 mm x 2,23 mm | SATAIII | - | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-APM2T80SM21032GFS-6BTMGW | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 32GB | Modulo M.2 | 415MB/sec | 100MB/s | 305mA | ||||
![]() | APSDM032G92AN-PTM1GW | - | ![]() | 9450 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SDM5A-M 7P/180D LP2H | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 35,20 mm x 30,40 mm x 9,25 mm | SATAIII | APSDM032 | 5 V | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 32GB | Disco su modulo, DOM SATA | 335MB/sec | 45MB/s | 195 mA | |||
![]() | AE2.P15JHC.001EH | 136.7100 | ![]() | 2068 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SV25P-25BiCS5 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 100,00 mm x 69,85 mm x 6,90 mm | SATAIII | - | 5 V | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-AE2.P15JHC.001EH | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 240GB | 2,5" | 555 MB/sec | 385MB/sec | 225 mA | ||||
![]() | APM128GMFAN-6BTM1G | 217.7900 | ![]() | 2620 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SM210-300 | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | 50,80 mm x 29,85 mm x 3,80 mm | SATAIII | - | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-APM128GMFAN-6BTM1G | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 128GB | mSATA | 535 MB/sec | 180MB/sec | 475 mA | ||||
![]() | APM2T42P100008GAN-7TM | - | ![]() | 7558 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | P100-M | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | 42,00 mm x 22,00 mm x 3,65 mm | SATAIII | - | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 86.A2CF2.4T27C | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 8GB | Modulo M.2 | 295MB/sec | 85MB/s | 370 mA (sugger.) | |||
![]() | APS18SH1016G-1TM | - | ![]() | 2452 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SFD18SH-M | Vassoio | Interrotto alla SIC | 0°C ~ 70°C | 54,00 mm x 39,80 mm x 4,00 mm | SATAIII | - | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 86.51DF2.4T41C | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 16GB | SATA sottile | 315MB/sec | 150MB/s | 995 mA (sugger.) | ||
![]() | APS25AFB064G-4BTM1GT | - | ![]() | 2049 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SM210-25 | Massa | Interrotto alla SIC | 0°C ~ 70°C | 100,00 mm x 69,84 mm x 9,30 mm | SATAIII | APS25AFB064 | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1582-APS25AFB064G-4BTM1GT | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 64GB | 2,5" | 510MB/sec | 205MB/sec | 300 mA (sugger.) | |||
![]() | APSDM008GD2AN-PTM1W | 58.5200 | ![]() | 8244 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SDM5A-M7P/90D | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 30,00 mm x 20,00 mm x 15,20 mm | SATAIII | - | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-APSDM008GD2AN-PTM1W | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 8GB | Disco su modulo, DOM SATA | 105MB/s | 24MB/s | 155 mA | ||||
![]() | APS18A7A128G-6BTL | - | ![]() | 3153 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SFD18A | Vassoio | Interrotto alla SIC | 0°C ~ 70°C | 78,50 mm x 54,00 mm x 5,00 mm | SATAIII | APS18A7A128 | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 500 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (SLC) | 128GB | 1,8" | 530MB/s | 445MB/sec | 470 mA (sugger.) | ||||
![]() | APSDM008GQ3AN-2ATW | - | ![]() | 6703 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | - | Massa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1582-APSDM008GQ3AN-2ATW | 1 | ||||||||||||||||
![]() | A52.255JGA.00546 | 175.9600 | ![]() | 8914 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SV250-M280 | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | 80,00 mm x 22,00 mm x 2,38 mm | SATAIII | - | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-A52.255JGA.00546 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 240GB | Modulo M.2 | 560MB/s | 510MB/sec | 405mA | ||||
![]() | APM008GNEAN-4ETM1W | - | ![]() | 3369 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SM220-300B | Vassoio | Interrotto alla SIC | -40°C ~ 85°C | 29,85 mm x 26,80 mm x 3,95 mm | SATAIII | APM008G | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 8GB | mSATA | 115MB/sec | 26MB/sec | 175 mA | ||||
![]() | APSDM008G42AN-CTM1W | - | ![]() | 5583 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SDM5A-M 22P/180D | Massa | Interrotto alla SIC | -40°C ~ 85°C | 45,80 mm x 32,80 mm x 1,00 mm | SATAIII | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 8GB | Disco su modulo, DOM SATA | 105MB/s | 24MB/s | 155 mA (sugger.) | |||||
![]() | A52.P25JGB.00121 | 178.8000 | ![]() | 7998 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SV24P-M280 | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,88 mm | SATAIII | - | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-A52.P25JGB.00121 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 240GB | Modulo M.2 | 560MB/s | 480MB/sec | 595 mA |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)