Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Taglia/dimensione | Tipo | Numero del prodotto base | Peso | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di memoria | Dimensioni della memoria | Fattore di forma | Velocità: leggi | Velocità - Scrivi | Corrente: max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | APS18SH1008G-2TM | - | ![]() | 2162 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SFD18SH-M | Vassoio | Interrotto alla SIC | 0°C ~ 70°C | 54,00 mm x 39,80 mm x 4,00 mm | SATAIII | - | 5 V | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 86.51DF1.4T42C | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 8GB | SATA sottile | - | - | - | ||
![]() | APM008GMFAN-3BTM1 | - | ![]() | 1119 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SM210-300 | Vassoio | Attivo | 0°C ~ 70°C | 50,80 mm x 29,85 mm x 3,80 mm | SATAIII | APM008G | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 8GB | mSATA | 120MB/s | 25MB/s | 235 mA (sugger.) | ||||
![]() | APS25AFB256G-6DTM1GWT | 666.0200 | ![]() | 5669 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SU210-25 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 100,00 mm x 69,84 mm x 9,30 mm | SATAIII | - | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-APS25AFB256G-6DTM1GWT | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 256GB | 2,5" | 550MB/s | 465MB/sec | 530mA | ||||
![]() | APS18SH1008G-W2TM1 | - | ![]() | 3050 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SFD18SH-M | Vassoio | Attivo | 0°C ~ 70°C | 54,00 mm x 39,80 mm x 4,00 mm | SATAIII | APS18SH1008 | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 8GB | SATA sottile | 120MB/s | 85MB/s | 175 mA | ||||
![]() | APS25AFB512G-B3TMWT | - | ![]() | 6522 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SM210-25 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | 100,0 mm x 69,84 mm x 9,30 mm | SATAIII | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 512GB | 2,5" | 505MB/sec | 355MB/sec | 635 mA (sugger.) | ||||||
![]() | APM2T60P200256GAN-8TMW | - | ![]() | 8393 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | P200-M | Massa | Interrotto alla SIC | -40°C ~ 85°C | 60,00 mm x 22,00 mm x 3,65 mm | SATAIII | - | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 86.A0HG2.BK18C | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 256GB | Modulo M.2 | 520MB/s | 180MB/sec | 535 mA (sugger.) | ||
![]() | A52.255KGA.007E7 | 191.6000 | ![]() | 2239 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SV250-M280BiCS5 | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | 80,00 mm x 22,00 mm x 2,38 mm | ATA | - | 3,3 V | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-A52.255KGA.007E7 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 480GB | Modulo M.2 | 560MB/sec | 500MB/s | 370mA | ||||
![]() | APS1867032G-8ATM1G | - | ![]() | 2944 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SFD18S6 | Vassoio | Attivo | 0°C ~ 70°C | 54,00 mm x 39,80 mm x 4,00 mm | SATAIII | - | 5 V | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1582-APS1867032G-8ATM1G | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (SLC) | 32GB | SATA sottile | 530MB/s | 270MB/sec | 320mA | |||||
![]() | APM008GMFFN-5BTM1W | - | ![]() | 1496 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SM210-300 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50,80 mm x 29,85 mm x 3,80 mm | SATAIII | - | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1582-APM008GMFFN-5BTM1W | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 8GB | mSATA | 120MB/s | 25MB/s | 235 mA | |||||
![]() | APS297F032G-5BTF | - | ![]() | 6921 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SS210-297 | Vassoio | Attivo | 0°C ~ 70°C | 54,00 mm x 39,80 mm x 4,00 mm | SATAIII | - | 5 V | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1582-APS297F032G-5BTF | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (SLC) | 32GB | 1,8" | 525MB/s | 250MB/s | 310 mA | |||||
![]() | APSDM004GS3AN-2ATW | - | ![]() | 2217 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | - | Massa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1582-APSDM004GS3AN-2ATW | 1 | ||||||||||||||||
![]() | A32.255FGB.00146 | 48.3600 | ![]() | 1998 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SV250-M242 | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | 42,00 mm x 22,00 mm x 3,80 mm | SATAIII | - | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-A32.255FGB.00146 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 30GB | Modulo M.2 | 220MB/s | 125MB/s | 270 mA | ||||
![]() | APS297F032G-6BTF | 349.4800 | ![]() | 3630 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SS210-297 | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | 54,00 mm x 39,80 mm x 4,00 mm | SATAIII | - | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1582-APS297F032G-6BTF | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (SLC) | 32GB | SATA sottile | 555 MB/sec | 245MB/sec | 310 mA | |||||
![]() | APM016GMFAN-3BTM1 | - | ![]() | 8060 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SM210-300 | Vassoio | Attivo | 0°C ~ 70°C | 50,80 mm x 29,85 mm x 3,80 mm | SATAIII | APM016G | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 16GB | mSATA | 215MB/sec | 50MB/s | 270 mA (sugger.) | ||||
![]() | APS25AFB512G-4BTM1GT | - | ![]() | 7517 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SM210-25 | Massa | Interrotto alla SIC | 0°C ~ 70°C | 100,00 mm x 69,84 mm x 9,30 mm | SATAIII | APS25AFB512 | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1582-APS25AFB512G-4BTM1GT | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 512GB | 2,5" | 490MB/sec | 470MB/sec | 635 mA (sugger.) | |||
![]() | AP-FD25C23E0064GS-W5TM | 205.0800 | ![]() | 5855 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | AFD257-M | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 100,00 mm x 69,90 mm x 9,30 mm | ATA | - | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-AP-FD25C23E0064GS-W5TM | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 64 GB | 2,5" | 100MB/s | 75MB/s | 270 mA | ||||
![]() | APS25AFB008G-5BTT | - | ![]() | 1515 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SS210-25 | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | 100,00 mm x 69,84 mm x 9,30 mm | SATAIII | - | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1582-APS25AFB008G-5BTT | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (SLC) | 8GB | 2,5" | 135MB/sec | 105MB/s | 275 mA | |||||
![]() | A72.245KHA.00641 | 218.3500 | ![]() | 2674 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SV240-300BiCS5 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50,80 mm x 29,85 mm x 4,85 mm | ATA | - | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-A72.245KHA.00641 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 480GB | mSATA | 560MB/sec | 485MB/sec | 580mA | ||||
![]() | APM008GMFFN-6BTW | 185.6800 | ![]() | 7499 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SS210-300 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50,80 mm x 29,85 mm x 3,80 mm | SATAIII | - | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-APM008GMFFN-6BTW | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (SLC) | 8GB | mSATA | 135MB/sec | 110MB/s | 380mA | ||||
![]() | APM016GMFFN-6BTM1W | 85.4600 | ![]() | 2248 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SM210-300 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 50,80 mm x 29,85 mm x 3,80 mm | SATAIII | - | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-APM016GMFFN-6BTM1W | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 16GB | mSATA | 220MB/s | 50MB/s | 260mA | ||||
![]() | APS25AF7512G-5BTM1GWT | - | ![]() | 8186 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SM210-25 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 100,00 mm x 69,85 mm x 6,90 mm | SATAIII | - | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1582-APS25AF7512G-5BTM1GWT | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 512GB | 2,5" | 490MB/sec | 470MB/sec | 710mA | |||||
![]() | APSDM064GM9AN-3BTW | - | ![]() | 6650 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | mSATA A1 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | 50,80 mm x 29,85 mm x 3,80 mm | SATAIII | APSDM064 | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 500 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (SLC) | 64 GB | mSATA | 530MB/s | 440MB/sec | 680 mA (sugger.) | |||||
![]() | APSDM064G42AN-PTM1 | 116.5800 | ![]() | 7190 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SDM5A-M 22P/180D | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | 45,80 mm x 32,80 mm x 1,00 mm | SATAIII | APSDM064 | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 64 GB | Disco su modulo, DOM SATA | 245MB/sec | 75MB/s | 205 mA | |||
![]() | B92.225KHU.00205 | 261.8000 | ![]() | 8727 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | PV220-M280 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 80,00 mm x 22,00 mm x 4,08 mm | NVMe | - | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-B92.225KHU.00205 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 480GB | Modulo M.2 | 1,7GB/sec | 1.605GB/sec | 1.165A | ||||
![]() | A52.P15KHA.001EH | 216.4500 | ![]() | 5164 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SV25P-M280 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,88 mm | SATAIII | - | 3,3 V | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-A52.P15KHA.001EH | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 480GB | Modulo M.2 | 555 MB/sec | 490MB/sec | 420mA | ||||
![]() | APSDM128GM9AN-6BTM | - | ![]() | 1532 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | mSATA A1-M | Vassoio | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | 50,80 mm x 29,85 mm x 3,80 mm | SATAIII | APSDM128 | - | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 81.1AFG4.1T6B2BB | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 500 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 128GB | mSATA | 505MB/sec | 175MB/sec | 460 mA (sugger.) | ||
![]() | APSDM016GB2AN-CTW | - | ![]() | 4913 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SDM5A 7P/180D LPH | Massa | Interrotto alla SIC | -40°C ~ 85°C | 32,50 mm x 29,40 mm x 8,53 mm | SATAIII | APSDM016 | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (SLC) | 16GB | Disco su modulo, DOM SATA | 34MB/s | 55MB/s | 245 mA (sugger.) | ||||
![]() | APSDM032GA3AD-ATC | - | ![]() | 9960 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SDM5 | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | 30,00 mm x 27,80 mm x 7,40 mm | SATAIII | APSDM032 | - | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 81.QCFU1.3T000BA | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 500 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (SLC) | 32GB | - | 290MB/sec | 265MB/sec | 275 mA | ||
![]() | APS25AF7016G-4BTWT | - | ![]() | 4000 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SS210-25 | Massa | Interrotto alla SIC | -40°C ~ 85°C | 100,00 mm x 69,85 mm x 6,90 mm | SATAIII | APS25AF7016 | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (SLC) | 16GB | 2,5" | 135MB/sec | 105MB/s | 325mA | ||||
![]() | APSDM064GM1HN-1TM | - | ![]() | 7456 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | mSATA H1-M | Vassoio | Interrotto alla SIC | 0°C ~ 70°C | 50,80 mm x 29,85 mm x 1,00 mm | SATAIII | - | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 86.MMEF4.4T11C | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Unità a stato solido (SSD) FLASH - NAND (MLC) | 64 GB | mSATA | 520MB/s | 185MB/sec | 440 mA (sugger.) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)