Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Numero del prodotto base | Tecnologia | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Velocità | Tipo di memoria | Dimensioni della memoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AP-CF008GL9FS-NDNR | - | ![]() | 5065 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | CFC 5 | Vassoio | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | MLC | - | 1582-AP-CF008GL9FS-NDNR | OBSOLETO | 1 | - | CompactFlash® | 8GB | ||||||
![]() | SFCF032GH1AF2TO-I-LT-52P-STD | 142.0200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Swissbit | C-56 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | SFCF032 | PSLC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | 32GB | |||
![]() | AP64GSDXC10U1-B | 67.4100 | ![]() | 2213 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | - | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | AP64GS | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1582-1017 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Classe 10, Classe UHS 1 | SDXC™ | 64 GB | |
![]() | AP-CF008GLAFS-NR | - | ![]() | 6108 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | CF6-M | Massa | Interrotto alla SIC | 0°C ~ 70°C | AP-CF008 | MLC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 81.2BD40.L100B | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | CompactFlash® | 8GB | |
![]() | MTSD008ACC2RG-1WT | - | ![]() | 9502 | 0.00000000 | Micron Technology Inc. | - | Vassoio | Obsoleto | - | MTSD008 | - | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 480 | - | - | - | |||
![]() | SFSD4096N2BM1TO-E-GE-121-STD | - | ![]() | 6344 | 0.00000000 | Swissbit | S-40u | Vassoio | Interrotto alla SIC | -25°C~85°C | MLC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 120 | Classe 6 | microSDHC™ | 4GB | |||
![]() | SFSD128GN1AM1MT-E-6F-211-STD | 78.4000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Swissbit | S-55U | Vassoio | Attivo | -25°C~85°C | TLC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Classe 10, Classe UHS 1 | microSDXC™ | 128GB | |||
![]() | AP-CF032GLBNS-NRG | 75.3400 | ![]() | 9229 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | CFC 5 | Vassoio | Attivo | 0°C ~ 70°C | MLC | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 1582-AP-CF032GLBNS-NRG | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | CompactFlash® | 32GB | |||
![]() | AP-ISD32GID4B-3C | - | ![]() | 1165 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | - | Massa | Interrotto alla SIC | -40°C ~ 85°C | SLC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | SDHC™ | 32GB | |||
![]() | SQF-ISDS1-2G-86E | - | ![]() | 9651 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | SQF-ISDS1 | SLC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Classe 6 | SDTM | 2GB | ||
![]() | NB70-004338 | - | ![]() | 5118 | 0.00000000 | EPSON | - | Obsoleto | - | - | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991B2A | 8523.51.0000 | 10 | - | ATA Flash | 10 MB | ||||
![]() | AP-MSD64GIA-1FTM | 165.1100 | ![]() | 5996 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | H1-M | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | AP-MSD64 | MLC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 86.MDG80.8C08B | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Classe 10 | microSDHC™ | 64 GB | |
![]() | APCFA064GGDAD-4FT | - | ![]() | 6076 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | CFast 2 STD | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | APCFA064G | SLC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | CFast | 64 GB | ||||
![]() | SFCF008GH1AF2TO-I-MS-517-SMA | - | ![]() | 9990 | 0.00000000 | Swissbit | C-300 | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 85°C | SFCF008 | SLC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | CompactFlash® | 8GB | ||
![]() | MURD4002GVNBCA00AAA0 | 59.4900 | ![]() | 6084 | 0.00000000 | Società TDK | MURD4 | Scatola | Attivo | -25°C~85°C | SLC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Classe 10, Classe UHS 1 | microSD™ | 2GB | ||||
| RP-SDFC51DA1 | - | ![]() | 5494 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | FX | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | RP-SDFC51 | SLC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 50 | Classe 6 | SDTM | 512MB | ||||
![]() | SFSD008GN1AM1TB-I-CE-21Q-STD | 37.8500 | ![]() | 5943 | 0.00000000 | Swissbit | S-56u Alta affidabilità | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 85°C | PSLC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1052-SFSD008GN1AM1TB-I-CE-21Q-STD | 1 | Classe 10 | microSDHC™, SDXC™ | 8GB | |||||
![]() | AP-CF256MRBNS-NRG | 29.5400 | ![]() | 8772 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | CF6A | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | SLC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-AP-CF256MRBNS-NRG | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | CompactFlash® | 256GB | ||
![]() | AP-ISD004GCA-2HTM | 30.1900 | ![]() | 9637 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | - | Vassoio | Attivo | -25°C~85°C | AP-ISD004 | MLC | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 86.BDG10.850CB | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Classe 10, Classe UHS 1 | SDTM | 4GB | ||
![]() | SFCA240GH3AA2TO-C-OC-226-STD | 304.4200 | ![]() | 1965 | 0.00000000 | Swissbit | F-60 | Massa | Design non per nuovi | 0°C ~ 70°C | SFCA240 | MLC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | CFast | 240GB | ||
![]() | AP-MSD32GIA-1ATM | - | ![]() | 9101 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | MLC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Classe 10 | microSDHC™ | 32GB | |||
![]() | SQF-MM5U2-16G-M5C | - | ![]() | 4164 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Massa | Obsoleto | - | 2084-SQF-MM5U2-16G-M5C | 1 | ||||||||||||
![]() | AP-ISD004GIA-2HTM | 37.6800 | ![]() | 2923 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | - | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 85°C | AP-ISD004 | MLC | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Classe 10, Classe UHS 1 | SDTM | 4GB | |||
![]() | AA2.259FYA.001E9 | 60.9800 | ![]() | 9472 | 0.00000000 | Apacer Memoria America | SH250-Cveloce | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | TLC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1582-AA2.259FYA.001E9 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | CFast | 10GB | ||
![]() | VTUSD032GCCBMTLE | - | ![]() | 2183 | 0.00000000 | Tecnologia vichinga | - | Scatola | Obsoleto | -25°C~85°C | MLC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 120 | Classe 10 | microSDHC™ | 32GB | ||||
![]() | DESDM-A28S06GE1SL | 60.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Innodisk USA Corporation | 3TE4 | Massa | Attivo | -25°C~85°C | TLC | scaricamento | 1 (illimitato) | 4265-DESDM-A28S06GE1SL | 1 | Classe 10, Classe UHS 1 | microSD™ | 128GB | ||||||
![]() | SFSD128GN1AM1TO-I-7G-221-STD | 72.8400 | ![]() | 5356 | 0.00000000 | Swissbit | S-50u Alta affidabilità | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | TLC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Classe 10, Classe UHS 1 | SDHC™, SDXC™ | 128GB | |||
![]() | RP-SDP04GDG0 | - | ![]() | 7754 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | P | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | RP-SDP04 | MLC | scaricamento | 1 (illimitato) | PCR235 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 500 | Classe 4 | SDHC™ | 4GB | |||
![]() | SFCF032GH1AF2TO-C-QT-517-STD | 346.9100 | ![]() | 2645 | 0.00000000 | Swissbit | C-500 | Massa | Design non per nuovi | 0°C ~ 70°C | SFCF032 | SLC | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 606703 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | CompactFlash® | 32GB | |
![]() | FDMS004GPG-N200 | 24.6700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Flexxon Pte Ltd | FxPrem II | Vassoio | Attivo | -25°C~85°C | PSLC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3052-FDMS004GPG-N200 | 8523.51.0000 | 1 | - | SDTM | 4GB |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)