Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tolleranza | Materiale | Lunghezza | Larghezza | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di nucleo | Altezza | Diametro | Bene | Fattore di induttanza (Al) | Spacco | Permeabilità Iniziale (μi) | Fattore centrale (ΣI/A) mm-1 | Lunghezza effettiva (le) mm | Area effettiva (Ae) mm² | Volume magnetico effettivo (Ve) mm³ | Permeabilità effettiva (μe) | Sezione trasversale minima del nucleo (Amin) mm² | Fattore centrale (ΣI/A) mm⁻¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6678505021 | 8.0700 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | ±25% | 78 | 1.969" (50,00 mm) | 1.260" (32,00 millimetri) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 64 | PQ | - | Non rivestito | Senza gap | 2300 | 114.7 | 319 | 36630 | 314.2 | 35.9 | ||||||
![]() | 4077266011 | 0,7400 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | - | 77 | 1.500" (38,10 mm) | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 2.100 | ASTA | - | 0,250" (6,35 mm) | Non rivestito | Senza gap | 2000 | ||||||||||
![]() | 9595293202 | 2.0800 | ![]() | 152 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | ±25% | 95 | 0,374 pollici (9,50 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 243 | ETD | 0,622" (15,80 millimetri) | - | Non rivestito | Senza gap | 3000 | 70.7 | 76,7 | 5418 | 70.9 | 95 | ||||||
![]() | 5980000301 | 0,7700 | ![]() | 6845 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | HF | Borsa | Attivo | ±25% | 80 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1934-5980000301 | EAR99 | 8504.90.9630 | 4.800 | Toroide | 0,193" (4,90 mm) | 0,500" (12,70 mm) | Non rivestito | 340 nH | Senza gap | 550 | 29.2 | 13.2 | 385 | 0,02214 | ||||
![]() | 5977001301 | 0,7348 | ![]() | 1849 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | ±25% | 77 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 536 | Toroide | 0,250" (6,35 mm) | 1.000" (25,40 mm) | Non rivestito | Senza gap | 2000 | 62 | 30.8 | 1900 | |||||||
![]() | 5943000321 | 0,6600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Scatola | Attivo | -25%, +20% | 43 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1934-5943000321 | EAR99 | 8504.90.9630 | 3.156 | Toroide | 0,213" (5,40 mm) | 0,530" (13,45 mm) | Plastica | 440 nH | Senza gap | 800 | 2.2904 | 29,5 | 12.9 | 381 | ||||
![]() | 4077292011 | 0,3191 | ![]() | 5737 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Scatola | Attivo | - | 77 | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 2.632 | ASTA | - | 0,250" (6,35 mm) | Non rivestito | Senza gap | 2000 | |||||||||||
![]() | 3067990821 | 0,1900 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | - | 67 | 0,295" (7,50 mm) | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1934-1029 | EAR99 | 8504.90.9630 | 16.000 | ASTA | - | 0,029" (0,75 mm) | Non rivestito | Senza gap | 40 | 0,442 | 22 | |||||||
![]() | 9495201002 | 0,2069 | ![]() | 2993 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | ±25% | 95 | 0,551" (14,00 millimetri) | 0,197" (5,00 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 3.384 | E | - | Non rivestito | Senza gap | 3000 | 20.1 | 15.3 | 315 | 15 | 134 | ||||||
![]() | 5978002701 | 2.5200 | ![]() | 942 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | ±25% | 78 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 371 | Toroide | 0,500" (12,70 mm) | 1.400" (35,56 mm) | Non rivestito | Senza gap | 2300 | 89 | 79 | 7000 | |||||||
![]() | 6698353621 | 4.1000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | ±25% | 1.382 pollici (35,10 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 100 | PQ | 0,685" (17,40 millimetri) | - | Non rivestito | Senza gap | 2400 | 88.2 | 183 | 16130 | 161.7 | 48.2 | |||||||
![]() | 2867006802 | 1.5500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Vassoio | Attivo | - | 67 | 0,525" (13,34 millimetri) | 0,295" (7,49 millimetri) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8547.10.8000 | 1.728 | Multiforo (2) | 1.062 pollici (26,97 mm) | - | Non rivestito | 180 nH | Senza gap | 40 | |||||||||
![]() | 5698302021 | 3.7000 | ![]() | 207 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | ±25% | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 212 | PS | 1.181" (30,00 millimetri) | Non rivestito | Senza gap | 2400 | 45.3 | 127 | 5750 | 35.6 | ||||||||
![]() | 9595494902 | 6.9900 | ![]() | 108 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | ±25% | 95 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 108 | ETD | - | Non rivestito | Senza gap | 3000 | 114.4 | 213,5 | 24420 | 209 | 53 | ||||||||
![]() | 9598495402 | 5.1000 | ![]() | 7720 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | ±25% | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 128 | EER | 1.063" (27,00 millimetri) | - | Non rivestito | Senza gap | 2400 | 118 | 245 | 29020 | 232 | 48 | ||||||||
![]() | 5985015301 | 0,4917 | ![]() | 6672 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 60 | Toroide | 0,500" (12,70 mm) | Non rivestito | Senza gap | 600 | 31.2 | 24.4 | 762 | 128 | ||||||||
![]() | 9595150602 | 0,3833 | ![]() | 1787 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | ±25% | 95 | 0,571" (14,50 millimetri) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 880 | E | 0,116" (2,95 mm) | - | Non rivestito | Senza gap | 3000 | 19 | 17.6 | 333 | 17 | 108 | ||||||
![]() | 5952020701 | 2.6100 | ![]() | 542 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | ±25% | 52 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 742 | Toroide | 0,250" (6,35 mm) | Non rivestito | Senza gap | 250 | 72.3 | 37.4 | 2702 | ||||||||
![]() | 5977001621 | 3,5500 | ![]() | 417 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | -30%, +25% | 77 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1934-5977001621 | EAR99 | 8548.00.0000 | 424 | Toroide | 0,343 pollici (8,70 mm) | 1.274 pollici (32,35 mm) | Plastica | 1.665μH | Senza gap | 2000 | 1.6226 | 75,7 | 46.6 | 3532 | ||||
![]() | 2667541602 | 3.9200 | ![]() | 390 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1934-2667541602 | EAR99 | 8504.90.9630 | 390 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6695505021 | 5.7383 | ![]() | 8490 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | ±25% | 95 | 1.969" (50,00 mm) | 1.260" (32,00 millimetri) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 64 | PQ | - | Non rivestito | Senza gap | 3000 | 114.7 | 319 | 36630 | 314.2 | 35.9 | ||||||
![]() | 9498114002 | 1.9709 | ![]() | 8796 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | ±25% | 1.654" (42,00 millimetri) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 160 | E | - | Non rivestito | Senza gap | 2400 | 97,9 | 177 | 17300 | 174 | 55.3 | ||||||||
![]() | 9077026002 | 1.1800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | - | 77 | 1.000" (25,40 mm) | 0,250" (6,35 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 2.016 | U | 0,500" (12,70 mm) | - | Non rivestito | Senza gap | 2000 | 71 | 40 | 2850 | 176 | ||||||
![]() | 5975011121 | 21.3600 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | -30%, +25% | 75 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1934-5975011121 | EAR99 | 8547.10.8000 | 48 | Toroide | 0,535" (13,60 millimetri) | 2.978 pollici (75,65 mm) | Plastica | 8,1μH | Senza gap | 5000 | 0,77374 | 165 | 214 | 35288 | ||||
![]() | 5977001921 | 0,5124 | ![]() | 6551 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Borsa | Attivo | -30%, +25% | 77 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1934-5977001921 | EAR99 | 8504.90.9630 | 50 | Toroide | 0,533" (13,55 mm) | 0,530" (13,45 mm) | Plastica | 2.595 µH | Senza gap | 2000 | 31.2 | 30 | 930 | 1.04 | ||||
![]() | 2677540002 | 2.7200 | ![]() | 752 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1934-2677540002 | EAR99 | 8504.90.9630 | 752 | ||||||||||||||||||||
| 5943001001 | 1.1000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | ±20% | 43 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 424 | Toroide | 0,295" (7,50 mm) | 1.142" (29,00 millimetri) | Non rivestito | Senza gap | 800 | 73 | 37 | 2700 | ||||||||
| 5978018601 | 8.3900 | ![]() | 140 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | ±25% | 78 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 120 | Toroide | Non rivestito | Senza gap | 2300 | 98 | 178 | 17500 | ||||||||||
![]() | 5695362321 | 4.5800 | ![]() | 233 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | ±25% | 95 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.90.9630 | 110 | PS | 0,429" (10,90 mm) | Non rivestito | Senza gap | 3000 | 50 | 164 | 9780 | 29 | |||||||
![]() | 5977002721 | 6.0000 | ![]() | 210 | 0.00000000 | Fair-Rite Products Corp. | - | Massa | Attivo | -30%, +25% | 77 | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1934-5977002721 | EAR99 | 8547.10.8000 | 336 | Toroide | 0,539" (13,70 mm) | 1.449" (36,80 millimetri) | Plastica | 2,25μH | Senza gap | 2000 | 1.1361 | 89.1 | 78.4 | 6991 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)