 
       Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Durata della conservazione | Inizio della durata di conservazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | W20005NSXX-LBH2 | 2.0000 |  | 4843 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-W20005NSXX-LBH2 | 1 | ||||||||
|  | W1TM48NXDX-0050 | 1.0000 |  | 3517 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | Servizio di installazione | Dispositivi di protezione dell'alimentazione | - | Dati di addebito di produzione | - | Non applicabile | 95-W1TM48NXDX-0050 | 1 | ||||
|  | W2XXXXNP6X-0015 | 5.0000 |  | 4775 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-W2XXXXNP6X-0015 | 1 | ||||||||
|  | W2FL88NEDX-0010 | 2.0000 |  | 7465 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | Servizio di installazione | Dispositivi di protezione dell'alimentazione | - | Dati di addebito di produzione | - | Non applicabile | 95-W2FL88NEDX-0010 | 1 | ||||
|  | W2FL27NXXX-0030 | 4.0000 |  | 9351 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-W2FL27NXXX-0030 | 1 | ||||||||
|  | W08-BW1-247 | 2.0000 |  | 6607 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | Garanzia estesa | SU, SU | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
|  | W2XX4XNXXX-RPP | 310.0500 |  | 1508 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-W2XX4XNXXX-RPP | 1 | ||||||||
|  | W2BT06NF480 | 17.0000 |  | 7006 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | Servizio di installazione | Dispositivi di protezione dell'alimentazione | - | Dati di addebito di produzione | - | Non applicabile | 95-W2BT06NF480 | 1 | ||||
|  | VPM-ESS-2Y | 114.9900 |  | 5182 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | Software | PDU, sistemi UPS | - | Dati di addebito di produzione | - | Non applicabile | 95-VPM-ESS-2Y | 1 | ||||
|  | VPMF-SUB-80 | 12.0000 |  | 5363 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | Software | PDU, sistemi UPS | - | Dati di addebito di produzione | - | Non applicabile | 95-VPMF-SUB-80 | 1 | ||||
|  | VPMF-250 | 55.0000 |  | 2140 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | Software | PDU, sistemi UPS | - | Dati di addebito di produzione | - | Non applicabile | 95-VPMF-250 | 1 | ||||
|  | SW-INSTALL-RS | 2.0000 |  | 8466 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | Servizio di installazione | Sistemi UPS | - | Dati di addebito di produzione | - | Non applicabile | 95-SW-INSTALL-RS | 1 | ||||
|  | WEXT1Q | 431.4400 |  | 5816 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | Garanzia estesa | Sistemi UPS | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 95-WEXT1Q | 1 | |||||
|  | W2TMN7NXXX-0550 | 3.0000 |  | 6034 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-W2TMN7NXXX-0550 | 1 | ||||||||
|  | W2TMN7NXXX-0080 | 1.0000 |  | 4328 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-W2TMN7NXXX-0080 | 1 | ||||||||
|  | BP192V787C-16K | - |  | 1187 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Obsoleto | Batteria Pacco | Sistemi UPS | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.7018 | 1 | |||||
|  | W1PT825EDX-0010 | 2.0000 |  | 4471 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | Servizio di installazione | Sistemi UPS | - | Dati di addebito di produzione | - | Non applicabile | 95-W1PT825EDX-0010 | 1 | ||||
|  | W08-SCENH1 | 5.0000 |  | 4721 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | Garanzia estesa | Serie SUT, SUTX | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 95-W08-SCENH1 | 1 | |||||
|  | W1FL27NXDX-0825 | 7.0000 |  | 6573 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | Servizio di installazione | Dispositivi di protezione dell'alimentazione | - | Dati di addebito di produzione | - | Non applicabile | 95-W1FL27NXDX-0825 | 1 | ||||
|  | VPM-INSTALLA-3D | 7.0000 |  | 7071 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-VPM-INSTALLA-3D | 1 | ||||||||
|  | BP192V557C-16K | - |  | 3562 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Obsoleto | Batteria Pacco | Sistemi UPS | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8504.40.7018 | 1 | |||||
|  | W2TM87NXXX-0080 | 2.0000 |  | 5754 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-W2TM87NXXX-0080 | 1 | ||||||||
|  | W2FL88NXXX-0550 | 6.0000 |  | 1023 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-W2FL88NXXX-0550 | 1 | ||||||||
|  | W1FLN7NEDS-1500 | 14.0000 |  | 6541 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-W1FLN7NEDS-1500 | 1 | ||||||||
|  | W1TMN7NEXX-0050 | 1.0000 |  | 9932 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-W1TMN7NEXX-0050 | 1 | ||||||||
|  | W2PP41NEDX-0020 | 8.0000 |  | 5298 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-W2PP41NEDX-0020 | 1 | ||||||||
|  | 9SW5Y-1000UC | 381.7800 |  | 6649 | 0.00000000 | Tripp Lite | 9SW5Y | Massa | Attivo | Garanzia estesa | Sistemi UPS | - | Dati di addebito di produzione | - | Non applicabile | 95-9SW5Y-1000UC | 1 | ||||
|  | W1XXXXNXDX-0225 | 511.2400 |  | 8696 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-W1XXXXNXDX-0225 | 1 | ||||||||
|  | W2TM87NEDX-0550 | 8.0000 |  | 5926 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | Servizio di installazione | Dispositivi di protezione dell'alimentazione | - | Dati di addebito di produzione | - | Non applicabile | 95-W2TM87NEDX-0550 | 1 | ||||
|  | W1FL87NXDX-0825 | 5.0000 |  | 3099 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 95-W1FL87NXDX-0825 | 1 | 

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
 Lista dei desideri (0 articoli)
Lista dei desideri (0 articoli)