Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Materiale | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di etichetta | Dimensioni dell'etichetta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 85493 | 16.3900 | ![]() | 7552 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda nera e rossa, sfondo bianco | Pericolo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Pericolo. Zona pericolosa | 10,00" lunghezza x 7,00" larghezza (254,0 mm x 177,8 mm) | |
![]() | 125397 | 22.2200 | ![]() | 6313 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Alluminio | Legenda nera, sfondo giallo | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Attenzione/Precauzione. mantenere tutti i cilindri incatenati/Mantener Todos Los Cilindros Encadenados | 10,00" lunghezza x 7,00" larghezza (254,0 mm x 177,8 mm) | |
![]() | 144610 | 40.0700 | ![]() | 1860 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Alluminio | Legenda nera e rossa, sfondo bianco | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Pericolo. Zona di costruzione. Tieni fuori. Entrare potrebbe provocare lesioni gravi e persino la morte | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | |
![]() | 144381 | 16.3900 | ![]() | 3410 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda nera, rossa e gialla, sfondo bianco | Pericolo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Pericolo. Alta tensione. Il contatto potrebbe provocare uno shock grave o la morte | 10,00" lunghezza x 7,00" larghezza (254,0 mm x 177,8 mm) | |
![]() | 40767 | 22.2200 | ![]() | 4499 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Alluminio | Legenda nera, sfondo arancione | Avvertimento | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Avvertimento. Solo dipendenti autorizzati ad area riservata | 10,00" lunghezza x 7,00" larghezza (254,0 mm x 177,8 mm) | |
![]() | 124426 | 29.5800 | ![]() | 8978 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Leggenda nera, sfondo bianco | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Nessuna svolta a sinistra | 18,00" lunghezza x 12,00" larghezza (457,2 mm x 304,8 mm) | |
![]() | 22966 | 23.3100 | ![]() | 5183 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda nera e rossa, sfondo bianco | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Pericolo. Non guardare l'arco | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | |
![]() | 122476 | 23.3100 | ![]() | 4189 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda nera, sfondo giallo | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | L'area davanti a questo quadro elettrico deve essere mantenuta libera per le normative Osha-Nec da 36 pollici | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | |
![]() | 81882 | 24.2500 | ![]() | 7241 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda nera e rossa, sfondo luminoso | Avvertimento | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Non un'uscita | 10,00" lunghezza x 7,00" larghezza (254,0 mm x 177,8 mm) | |
![]() | 124397 | 28.7600 | ![]() | 9045 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda nera e rossa, sfondo giallo | Avviso | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Fermare. Passaggio pedonale | 18,00" lunghezza x 12,00" larghezza (457,2 mm x 304,8 mm) | |
![]() | 122908 | 29.8500 | ![]() | 2898 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Fibra di vetro | Legenda rossa, sfondo verde | Avviso | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Uscita | 10,00" lunghezza x 7,00" larghezza (254,0 mm x 177,8 mm) | |
![]() | 41953 | 40.0700 | ![]() | 3345 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Alluminio | Leggenda Verde, Sfondo Bianco | Avvertimento | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Solo plastica riciclabile | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | |
![]() | 127480 | 23.3100 | ![]() | 1903 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Leggenda nera, sfondo bianco | Avviso | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Il parcheggio non autorizzato impone una tariffa di $ 100 | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | |
![]() | 143783 | 47.2500 | ![]() | 1142 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Fibra di vetro | Legenda nera e rossa, sfondo bianco | Avvertimento | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Pericolo. Non fumare, niente fiamme libere, niente scintille | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | |
![]() | 125130 | 40.0700 | ![]() | 8240 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Alluminio | Legenda nera e rossa, sfondo bianco | Pericolo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Pericolo. Acqua non potabile. Non bere./Agua non potabile | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | |
![]() | 22629 | 23.3100 | ![]() | 8066 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda nera e blu, sfondo bianco | Avviso | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Avviso. Occhiali di sicurezza obbligatori in quest'area | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | |
![]() | 81802 | 24.2500 | ![]() | 5036 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda verde, sfondo luminoso | Avviso | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Uscita | 14,00" lunghezza x 5,00" larghezza (355,6 mm x 127,0 mm) | |
![]() | 126760 | 23.3100 | ![]() | 9581 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda nera e rossa, sfondo bianco | Pericolo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Il sistema Buddy deve essere utilizzato per l'ingresso in aree di spazio confinato | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | |
![]() | 126856 | 23.3100 | ![]() | 9309 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda nera e rossa, sfondo bianco | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Nessuna violazione del domicilio. I trasgressori dell'area di costruzione saranno perseguiti | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | |
![]() | 123537 | 21.6700 | ![]() | 3514 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda nera e rossa, sfondo bianco | Avvertimento | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Avvertimento. Zona di sorveglianza: sei osservato! | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | |
![]() | 141807 | 79.8200 | ![]() | 9512 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Alluminio | Legenda nera, sfondo arancione | Avvertimento | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Avvertimento. Niente telefoni cellulari | 18,00" lunghezza x 12,00" larghezza (457,2 mm x 304,8 mm) | |
![]() | 116189 | 25.0700 | ![]() | 5804 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Polipropilene | Legenda nera e blu, sfondo bianco | Avvertimento | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Avviso. Vietato fumare | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | |
![]() | 129682 | 29.5800 | ![]() | 4954 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda blu, sfondo bianco | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Parcheggio solo per paramedici | 18,00" lunghezza x 12,00" larghezza (457,2 mm x 304,8 mm) | |
![]() | 119819 | 23.3100 | ![]() | 8748 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda nera e rossa, sfondo bianco | Fuoco | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Allarme antincendio | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | |
![]() | 126094 | 23.3100 | ![]() | 8047 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda nera, sfondo giallo | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Attenzione. Zona di saldatura | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | |
![]() | 151058 | 220.5700 | ![]() | 2832 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Massa | Attivo | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7019.90.1100 | 1 | ||||||
![]() | 102461 | 40.0700 | ![]() | 9111 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||
![]() | 119454 | 16.6800 | ![]() | 4012 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda nera e rossa, sfondo bianco | Pericolo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Pericolo. Visiera obbligatoria | 7,00" lunghezza x 5,00" larghezza (177,8 mm x 127,0 mm) | |
![]() | 127345 | 16.6800 | ![]() | 3906 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda nera e blu, sfondo bianco | Fuoco | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 10,00" lunghezza x 7,00" larghezza (254,0 mm x 177,8 mm) | |
![]() | 43034 | 43.3400 | ![]() | 7841 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Alluminio | Legenda nera, sfondo giallo | Attenzione | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Attenzione. In quest'area è necessario indossare protezioni per le orecchie | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)