Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Valutazioni | Applicazioni | Tipo di montaggio | Materiale | Caratteristiche | Da utilizzare con prodotti correlati | Forma | Lunghezza | Larghezza | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Materiale: corpo | Tipo di etichetta | Dimensioni dell'etichetta | Tipo di stampa | Lingua | Specifiche dell'applicazione | Disposizione | Leggenda (testo) | Legenda (solo simbolo) | Colore - Sfondo | Colore-Legenda | Diametro - Etichetta | Posizione | Diametro esterno del tubo (max) | Diametro esterno del tubo (min) | Nome della stampante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0817031 | 150.6400 | ![]() | 2163 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | EML | 1000 al rotolo | Attivo | Marcatore del dispositivo | Poliestere | Stampante a trasferimento termico | 2.008" (51,00 millimetri) | 0,984" (25,00 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Poliestere (PET) | Fustellato | 2,01" x 0,98" (51 mm x 25 mm) | Giallo | - | - | 5145384, 5146477 | ||||||||||||||||
![]() | 0830431 | 316.2800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | PML | Rotolo | Attivo | - | Elettrico | Adesivo | - | Piazza | 3.937" (100,00 millimetri) | 3.937" (100,00 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | PVC | Prestampato | - | Sicurezza: avvertenza | Solo simbolo | Nessun testo | Avvertimento | Bianco | Nero, Giallo | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 0830584 | 194.7000 | ![]() | 4666 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0830729 | 63.5500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | EML-HA | Rotolo | Attivo | Poliestere | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | - | 2,01" lunghezza x 0,98" larghezza (51,0 mm x 25,0 mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0800344 | 344.3400 | ![]() | 5467 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | EMLS | Massa | Attivo | Poliestere | Stampante a trasferimento termico | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EMLS (20X20)R SR | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Fustellato | 0,315" larghezza x 1,575" lunghezza (8,00 mm x 40,00 mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0824254 | 39.3400 | ![]() | 4554 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | BMKL | Massa | Attivo | Generale | 1.063" (27,00 millimetri) | 0,492" (12,50mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Poliestere (PET) | Fustellato | Argento | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 0830656 | 1.0000 | ![]() | 6443 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0806068 | - | ![]() | 6876 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | - | Massa | Attivo | - | - | 11.024" (280,00 millimetri) | 11.811" (300,00 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 277-0806068 | EAR99 | 4821.90.2000 | 1 | Plastica | Taglio del sedere | Argento | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 0815790 | 117.7800 | ![]() | 1190 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | EML | Massa | Attivo | Generale | 4.000" (101,60 millimetri) | 1.000" (25,40 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Poliestere (PET) | Fustellato | Argento | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 0830587 | 285.0600 | ![]() | 7827 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0830613 | - | ![]() | 4831 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | EML-HA | Rotolo | Obsoleto | Poliestere | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | - | 0,79" lunghezza x 0,79" larghezza (20,0 mm x 20,0 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0830457 | - | ![]() | 8347 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | - | Foglio | Obsoleto | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3919.90.5060 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5036147 | - | ![]() | 5419 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | BMKL | Massa | Obsoleto | Generale | 0,709" (18,00 millimetri) | 0,256" (6,50 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | BMKL 18X6 5 OG | EAR99 | 3919.90.5060 | 10 | Poliestere (PET) | Fustellato | Arancia | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 0803957 | 28.7800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | MM-EMLF | Scatola | Attivo | Generale | 26' (8 metri) | 0,710" (18,00 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinile | Continuo | Arancia | - | - | 0803984 | |||||||||||||||||||
![]() | 0828709 | 5.5200 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | UC-EMSP | Massa | Attivo | Generale | 2.362" (60,00 millimetri) | 1.181" (30,00 millimetri) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | Poliammide (PA) | Fustellato | Bianco | - | - | 5147999 | ||||||||||||||||||
![]() | 0816896 | 110.5000 | ![]() | 2113 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | EML | 2500 al rotolo | Attivo | Poliestere | Stampante a trasferimento termico | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Fustellato | 26,5 x 17,5 mm (1,04 x 0,69 pollici) | ||||||||||||||||||||||||
| 0828805 | 10.2600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | US-EMLP | Massa | Attivo | Marcatore del dispositivo | Plastica | - | 2.362" (60,00 millimetri) | 1.181" (30,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | PVC | Fustellato | 2,36" lunghezza x 1,18" larghezza (60,0 mm x 30,0 mm) | Bianco | - | - | Bluemark ID, Bluemark ID Colore, Scheda Thermomark, Thermomark 2.0, Thermomark Prime | ||||||||||||||||
![]() | 0801857 | 535.4000 | ![]() | 6409 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | EMLP | Rotolo | Attivo | Marcatore del dispositivo | Poliestere | - | 1.811" (46,00 millimetri) | 1.811" (46,00 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Poliestere (PET) | Fustellato | 1,81" lunghezza x 1,81" larghezza (46,0 mm x 46,0 mm) | Giallo | - | - | 5146477, 5146723, 5146257, 5146231 | |||||||||||||||
| 0819343 | 5.4400 | ![]() | 2123 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | UC-EMLP | 3 per carta | Attivo | Marcatore del dispositivo | Poliammide | Marchio blu X1 | 2.362" (60,00 millimetri) | 1.181" (30,00 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 4823.90.8680 | 10 | Poliammide (PA) | Fustellato | 2,36 x 1,18 pollici (60 mm x 30 mm) | Bianco | - | - | 5147999 | |||||||||||||||||
![]() | 0800337 | - | ![]() | 4308 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0803834 | 6.9280 | ![]() | 8179 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | US-EMLF | Massa | Attivo | Generale | 0,630" (16,00 mm) | 0,276" (7,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 3920.69.0000 | 10 | PVC | Fustellato | Giallo | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 0815745 | 185.5300 | ![]() | 1946 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | EML | 1000 al rotolo | Attivo | Poliestere | Definito dall'utente | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Trasferimento termico | 2,008" larghezza x 0,492" lunghezza (51,00 mm x 12,50 mm) | ||||||||||||||||||||||||
| 0828778 | 6.4100 | ![]() | 269 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | US-EMP | Massa | Attivo | Marcatore del dispositivo | PVC | Definito dall'utente | 1.063" (27,00 millimetri) | 0,693" (17,60 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | PVC | Fustellato | 0,693" L x 1,063" L (17,60 mm x 27,00 mm) | Bianco | - | - | 0801371, 5146464 | |||||||||||||||||
![]() | 0825434 | 5.5720 | ![]() | 4611 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | - | Foglio | Attivo | - | Plastica | - | 0,492" (12,50mm) | 1.063" (27,00 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | Plastica | Taglio del sedere | 1,06" lunghezza x 0,49" larghezza (27,0 mm x 12,5 mm) | Giallo | - | LED BlueMark | |||||||||||||||||
![]() | 0806903 | 121.9420 | ![]() | 4114 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | - | Foglio | Attivo | - | Plastica | - | 1.063" (27,00 millimetri) | 1.063" (27,00 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3920.30.0000 | 10 | Plastica | Taglio del sedere | 1,06" lunghezza x 1,06" larghezza (27,0 mm x 27,0 mm) | Argento | - | 5144615, 5145546 | |||||||||||||||||
![]() | 0825435 | 5.5720 | ![]() | 7722 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | UC-EMP | Massa | Attivo | Generale | 1.063" (27,00 millimetri) | 0,492" (12,50mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | Poliammide (PA) | Fustellato | Argento | - | - | 5147999 | |||||||||||||||||||
![]() | 1014316 | 227.8500 | ![]() | 1294 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | PMM | Rotolo | Attivo | Marcatura del magazzino | Pellicola in poliestere, magnetica | - | 49' (15 metri) | 1.969" (50,00 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PMM (EX50)R SR | EAR99 | 8505.19.1000 | 1 | Poliestere (PET) | Continuo | 49,22' L x 1,97" L (15,0 mx 50,0 mm) | Argento | - | THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2 | ||||||||||||||||
![]() | 0830484 | 83.8800 | ![]() | 4513 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1014246 | - | ![]() | 2560 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | PML | Rotolo | Obsoleto | Poliestere | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PML-T109 (52X560)R | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | - | 22,05" lunghezza x 2,05" larghezza (560,0 mm x 52,0 mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0803280 | 356.8200 | ![]() | 6846 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | EMLP | Massa | Attivo | Marcatore del dispositivo | 66' (20 metri) | 0,591" (15,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Poliestere (PET) | Continuo | Rosso | - | - | 0804501, 0804663, 5146231, 5146477, 5146723 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)