Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Materiale | Numero del prodotto base | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di etichetta | Dimensioni dell'etichetta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIS1032-BJFAB | 11.8700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | B.J | Scatola | Attivo | Plastica | Legenda nera, sfondo giallo | Avvertimento | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3174-FIS1032-BJFAB | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Pericolo di ustioni/Rullo caldo | 11,20" lunghezza x 10,00" larghezza (284,5 mm x 254,0 mm) | ||
![]() | FIS6128-BJFA6 | 18.3400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | B.J | Scatola | Attivo | Plastica | Legenda blu, sfondo bianco | Avvertimento | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3174-FIS6128-BJFA6 | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Consulta la scheda Sds | 16,00" lunghezza x 16,00" larghezza (406,4 mm x 406,4 mm) | ||
![]() | F1216-Z1SW2 | 25.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Poliestere | Legenda nera, sfondo bianco e giallo | Attenzione | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3174-F1216-Z1SW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Attenzione. Pericolo di inciampo. | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | ||
![]() | F1150-BJSW3 | 17.8900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Plastica | F1150 | Legenda rossa e nera, sfondo bianco | Pericolo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3174-F1150-BJSW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Pericolo. Tensione pericolosa. | 12,00" lunghezza x 18,00" larghezza (304,8 mm x 457,2 mm) | ||
![]() | F1276-ZASW1 | 15.5200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Poliestere | Legenda nera, sfondo arancione, bianco e giallo | Avvertimento | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3174-F1276-ZASW1 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Avvertimento. Ghiaccio che cade. | 7,00" lunghezza x 10,00" larghezza (177,8 mm x 254,0 mm) | ||
![]() | OS1206CH-S4SW2 | 22.0900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Alluminio | Legenda nera e gialla, sfondo nero e giallo | Attenzione | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3174-OS1206CH-S4SW2 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Attenzione. Attenzione ai carrelli elevatori. | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | ||
![]() | OS1159WH-ZASW2 | 20.6700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Poliestere | Legenda nera, sfondo nero e arancione | Avvertimento | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3174-OS1159WH-ZASW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Avvertimento. Accesso vietato. | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | ||
![]() | FIS6185-BJFA6 | 18.3400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | B.J | Scatola | Attivo | Plastica | Legenda nera e rossa, sfondo bianco | Avvertimento | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3174-FIS6185-BJFA6 | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Spruzzo ad alta pressione | 16,00" lunghezza x 16,00" larghezza (406,4 mm x 406,4 mm) | ||
![]() | OS1170WH-S4SW2 | 22.0900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Alluminio | Legenda nera, sfondo nero e arancione | Avvertimento | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3174-OS1170WH-S4SW2 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Avvertimento. Caldo. | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | ||
![]() | F1274-BJCNH | 20,8000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Plastica | Leggenda bianca, sfondo rosso | Fuoco | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3174-F1274-BJCNH | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Coperta antincendio | 17,00" lunghezza x 5,00" larghezza (431,8 mm x 127,0 mm) | ||
![]() | F1107-Z1SW3 | 32.7200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Poliestere | Legenda in bianco e nero, sfondo blu, rosso e bianco | Avviso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3174-F1107-Z1SW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Avviso. Fumare. | 12,00" lunghezza x 18,00" larghezza (304,8 mm x 457,2 mm) | ||
![]() | OS1117DH-Z1SW2 | 25.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Poliestere | Legenda in bianco e nero, sfondo nero, rosso e bianco | Pericolo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3174-OS1117DH-Z1SW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Pericolo. Imbracatura di sicurezza. | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | ||
![]() | OS1250NH-S4SW2 | 22.0900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Alluminio | Legenda in bianco e nero, sfondo blu e bianco | Avviso | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3174-OS1250NH-S4SW2 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Avviso. Vietato fumare. | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | ||
![]() | OS1128DH-S2SW2 | 16.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Plastica | Legenda in bianco e nero, sfondo nero, rosso e bianco | Pericolo | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3174-OS1128DH-S2SW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Pericolo. Sollevamento persone. | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | ||
![]() | F1173-BJSW3 | 17.8900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Plastica | Legenda nera, sfondo bianco e giallo | Attenzione | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3174-F1173-BJSW3 | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Attenzione. Spazio basso. | 12,00" lunghezza x 18,00" larghezza (304,8 mm x 457,2 mm) | ||
![]() | FIS7247-MVFA5 | 11.0000 | ![]() | 7238 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | MV | Scatola | Attivo | Vinile | Legenda nera e rossa, sfondo bianco | Avvertimento | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3174-FIS7247-MVFA5 | EAR99 | 3919.90.1000 | 1 | Non sono ammessi bambini | Diametro 10,00" (254,0 mm) | ||
![]() | OS1013DH-S4SW1 | 18.9300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Alluminio | Legenda in bianco e nero, sfondo nero, rosso e bianco | Pericolo | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3174-OS1013DH-S4SW1 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Pericolo. Spazio limitato. | 7,00" lunghezza x 10,00" larghezza (177,8 mm x 254,0 mm) | ||
![]() | OS1178WH-ZASW2 | 20.6700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Poliestere | Legenda nera, sfondo nero e arancione | Avvertimento | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3174-OS1178WH-ZASW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Avvertimento. Impianto antincendio fisso. | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | ||
![]() | F1228-S4SW3 | 25.2500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Alluminio | Legenda nera, sfondo blu, arancione, bianco e giallo | Avvertimento | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3174-F1228-S4SW3 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Avvertimento. Zona di costruzione. | 12,00" lunghezza x 18,00" larghezza (304,8 mm x 457,2 mm) | ||
![]() | F1140-Z1SW3 | 32.7200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Poliestere | Legenda in bianco e nero, sfondo blu e bianco | Avviso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3174-F1140-Z1SW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Avviso. Tutti i conducenti. | 12,00" lunghezza x 18,00" larghezza (304,8 mm x 457,2 mm) | ||
![]() | OS1198CH-S2SW2 | 16.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Plastica | Legenda nera e gialla, sfondo nero e giallo | Attenzione | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3174-OS1198CH-S2SW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Attenzione. È richiesta una protezione per le orecchie in aree ad alto rumore. | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | ||
![]() | FIS6020-MVFAA | 25.0000 | ![]() | 4016 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | MV | Scatola | Attivo | Vinile | Legenda nera, sfondo giallo | Avvertimento | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3174-FIS6020-MVFAA | EAR99 | 3919.90.1000 | 1 | Materiale infiammabile | 20,70" lunghezza x 18,00" larghezza (525,8 mm x 457,2 mm) | ||
![]() | F1222-BESW3 | 20.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Alluminio | Legenda nera, sfondo arancione, bianco e giallo | Avvertimento | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3174-F1222-BESW3 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Avvertimento. Alta pressione. | 12,00" lunghezza x 18,00" larghezza (304,8 mm x 457,2 mm) | ||
![]() | OS1236NH-ZASW1 | 15.5200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Poliestere | Legenda in bianco e nero, sfondo blu e bianco | Avviso | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3174-OS1236NH-ZASW1 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Avviso. Protezione per le orecchie. | 7,00" lunghezza x 10,00" larghezza (177,8 mm x 254,0 mm) | ||
![]() | F1342-BJSW3 | 17.8900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Plastica | Legenda in bianco e nero, sfondo rosso, bianco e giallo | Pericolo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3174-F1342-BJSW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Pericolo. Propano. | 12,00" lunghezza x 18,00" larghezza (304,8 mm x 457,2 mm) | ||
![]() | F1193-BESW2 | 16.8400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Alluminio | Legenda nera, sfondo blu, arancione, bianco e giallo | Avvertimento | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3174-F1193-BESW2 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Avvertimento. Superfici calde. | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | ||
![]() | OS1120DH-ZASW2 | 20.6700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Poliestere | Legenda in bianco e nero, sfondo nero, rosso e bianco | Pericolo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3174-OS1120DH-ZASW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Pericolo. Ventilazione adeguata. | 14,00" lunghezza x 10,00" larghezza (355,6 mm x 254,0 mm) | ||
![]() | F1171-S2SW3 | 23.1400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Plastica | Legenda nera, sfondo arancione, bianco e giallo | Avvertimento | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3174-F1171-S2SW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Avvertimento. Capacità dell'ascensore. | 12,00" lunghezza x 18,00" larghezza (304,8 mm x 457,2 mm) | ||
![]() | F1252-BJSW1 | 10.6900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Plastica | F1252 | Legenda nera e rossa, sfondo bianco | Pericolo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3174-F1252-BJSW1 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Pericolo. Pericolo di elettrocuzione. Attenzione alle linee elettriche sopra. | 7,00" lunghezza x 10,00" larghezza (177,8 mm x 254,0 mm) | ||
![]() | OS1042CH-S2SW3 | 23.1400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemi di sicurezza Clarion | - | Scatola | Attivo | Plastica | OS1042CH | Legenda nera, sfondo giallo | Attenzione | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 3174-OS1042CH-S2SW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Attenzione. mantenere libera l'area del quadro elettrico. | 12,00" lunghezza x 18,00" larghezza (304,8 mm x 457,2 mm) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)