Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Materiale | Numero del prodotto base | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di etichetta | Dimensioni dell'etichetta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47819 | 91.2200 | ![]() | 4420 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Carta | Legenda nera e rossa, sfondo bianco | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Non azionare gli elettricisti al lavoro Firmato da. Dati. | 5,75" lunghezza x 3,00" larghezza (146,0 mm x 76,2 mm) | ||||
![]() | 4026-A | 9.0700 | ![]() | 5282 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Plastica | 4026 | Legenda nera, sfondo giallo | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Cloro gassoso | 0,81" lunghezza x 8,00" larghezza (20,6 mm x 203,2 mm) | |||
![]() | 4296-A | 9.0700 | ![]() | 4370 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Plastica | 4296 | Legenda bianca, sfondo blu | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Ventilatore d'aria | 0,81" lunghezza x 8,00" larghezza (20,6 mm x 203,2 mm) | |||
![]() | 4289-C | 20.0300 | ![]() | 2303 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Plastica | 4289 | Legenda nera, sfondo arancione | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Acido | 13,00" lunghezza x 2,00" larghezza (330,2 mm x 50,8 mm) | |||
![]() | 4226-C | 20.0300 | ![]() | 2459 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Plastica | 4226 | Legenda nera, sfondo giallo | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Rifiuti di laboratorio | 13,00" lunghezza x 2,00" larghezza (330,2 mm x 50,8 mm) | |||
![]() | 95205 | 538.5700 | ![]() | 2352 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Massa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | |||||||||
![]() | 105637 | 27.9400 | ![]() | 4319 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda arancione, sfondo bianco | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 4911.99.8000 | 1 | CP-4 | 3,00" lunghezza x 1,50" larghezza (76,2 mm x 38,1 mm) | ||
![]() | 4317-A | 9.0700 | ![]() | 4541 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Plastica | 4317 | Leggenda bianca, sfondo verde | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Ritorno dell'acqua calda sanitaria | 0,81" lunghezza x 8,00" larghezza (20,6 mm x 203,2 mm) | |||
![]() | 4105-A | 9.0700 | ![]() | 2225 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Plastica | 4105 | Legenda nera, sfondo giallo | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Ossigeno | 0,81" lunghezza x 8,00" larghezza (20,6 mm x 203,2 mm) | |||
![]() | 23270 | 64.2500 | ![]() | 6491 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Ottone | Leggenda nera, sfondo in ottone | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | HTG (Riscaldamento) | Diametro 1,50" (38,1 mm) | ||||
![]() | 4336-C | 20.0300 | ![]() | 9725 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Plastica | 4336 | Leggenda bianca, sfondo verde | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Ricircolo dell'acqua calda | 13,00" lunghezza x 2,00" larghezza (330,2 mm x 50,8 mm) | |||
![]() | 39445 | 83.6900 | ![]() | 5011 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda nera e rossa, sfondo bianco | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Nessun lavoro funzionante | - | ||||
![]() | 23497 | 64.2500 | ![]() | 2309 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Ottone | Leggenda nera, sfondo in ottone | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | STM (vapore) | Diametro 38,10 mm | ||||
![]() | 48820 | 91.2200 | ![]() | 3663 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Cartoncino | Legenda blu, sfondo bianco | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Avviso | 5,75" lunghezza x 3,00" larghezza (146,0 mm x 76,2 mm) | ||||
![]() | 50258 | 83.6900 | ![]() | 1265 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda nera e rossa, sfondo bianco | Pericolo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Pericolo. Non alimentare questo blocco/etichetta può essere rimosso solo | 5,75" lunghezza x 3,00" larghezza (146,0 mm x 76,2 mm) | ||||
![]() | 4005-D | 21.6700 | ![]() | 1983 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Plastica | 4005 | Legenda nera, sfondo giallo | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Ammoniaca | 21,00" lunghezza x 2,81" larghezza (533,4 mm x 71,4 mm) | |||
![]() | 44743 | - | ![]() | 9242 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Obsoleto | Ottone | Leggenda nera, sfondo in ottone | - | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | Vapore a bassa pressione (LPS) | Diametro 38,10 mm | |||||
![]() | 23669 | 64.2500 | ![]() | 7877 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Ottone | Leggenda nera, sfondo in ottone | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | FP (Protezione Antincendio) | Diametro 1,50" (38,1 mm) | ||||
![]() | 4011-F | 22.6200 | ![]() | 6526 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Plastica | 4011 | Verde | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | - | 16,00" lunghezza x 8,00" larghezza (406,4 mm x 203,2 mm) | |||
![]() | 4057-B | 11.6500 | ![]() | 9938 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Plastica | 4057 | Legenda nera, sfondo giallo | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Scarico | 9,00" lunghezza x 0,88" larghezza (228,6 mm x 22,2 mm) | |||
![]() | 4187-H | 41.5800 | ![]() | 8565 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Plastica | 4187 | Legenda bianca, sfondo blu | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Gas | 32,00" lunghezza x 10,00" larghezza (812,8 mm x 254,0 mm) | |||
![]() | 86588 | 31.4900 | ![]() | 8404 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Legenda nera e rossa, sfondo bianco | Pericolo | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Pericolo. Non utilizzare il motivo contrassegnato. Attrezzatura difettosa. Parti mancanti. Lavoro incompleto. Sporco. Altro firmato da. Dati. | 7,00" lunghezza x 4,00" larghezza (177,8 mm x 101,6 mm) | ||||
![]() | 4056-D | 21.6700 | ![]() | 4270 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Plastica | 4056 | Leggenda bianca, sfondo verde | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Acqua potabile | 21,00" lunghezza x 2,81" larghezza (533,4 mm x 71,4 mm) | |||
![]() | 86572 | 30.5200 | ![]() | 3717 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Poliestere | Leggenda nera, sfondo verde | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | OK, questa impalcatura è stata eretta per soddisfare i tag degli standard OSHA federali e statali | 5,75" lunghezza x 3,00" larghezza (146,0 mm x 76,2 mm) | ||||
![]() | 4321-C | 20.0300 | ![]() | 7755 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Plastica | 4321 | Legenda bianca, sfondo marrone | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Gas combustibile | 13,00" lunghezza x 2,00" larghezza (330,2 mm x 50,8 mm) | |||
![]() | 102095 | 254.7700 | ![]() | 1248 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Massa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 4821.90.4000 | 1 | |||||||
![]() | 4001-A | 9.0700 | ![]() | 2240 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Plastica | 4001 | Leggenda bianca, sfondo verde | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Aria | 0,81" lunghezza x 8,00" larghezza (20,6 mm x 203,2 mm) | |||
![]() | 4075-B | 11.6500 | ![]() | 8661 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Plastica | 4075 | Legenda nera, sfondo giallo | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Aria ad alta pressione | 9,00" lunghezza x 0,88" larghezza (228,6 mm x 22,2 mm) | |||
![]() | 4041-G | 31.7600 | ![]() | 5420 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Plastica | 4041 | Leggenda bianca, sfondo verde | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Alimentazione idrica del condensatore | 24,00" lunghezza x 10,00" larghezza (609,6 mm x 254,0 mm) | |||
![]() | 4071-G | 31.7600 | ![]() | 6319 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Plastica | 4071 | Legenda nera, sfondo giallo | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | Fornitura di riscaldamento | 24,00" lunghezza x 10,00" larghezza (609,6 mm x 254,0 mm) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)