Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Valutazioni | Applicazioni | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Forma | Lunghezza | Larghezza | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Materiale: corpo | Tipo di stampa | Lingua | Specifiche dell'applicazione | Disposizione | Leggenda (testo) | Legenda (solo simbolo) | Colore - Sfondo | Colore-Legenda | Diametro - Etichetta | Posizione | Diametro esterno del tubo (max) | Diametro esterno del tubo (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLVS0205B3567 | - | ![]() | 2150 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PHC03PS | - | ![]() | 7685 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 4821.90.2000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 441-154C | 42.9200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Wahl Temp-Plate® | TEMP-PLATE® | Scatola | Attivo | - | Generale | Adesivo permanente | Resistente al carburante, resistente al grasso, resistente all'olio, S | 441-154 | Rettangolo | 0,440" (11,18 mm) | 0,130" (3,30 mm) | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | 2628-441-154C | EAR99 | 9025.80.4000 | 10 | - | Prestampato | Inglese | Assortito | Simbolo e testo | 154. 160. 165. 171 °C | - | Rosso | Bianco | - | - | - | - | ||
![]() | 5080-B | - | ![]() | 5224 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Obsoleto | - | Generale | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, alle alte temperature | 5080 | Rettangolo | - | - | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Alfa/Numero | Testo solista | B | Nessun simbolo | Bianco | Bianco | - | All'aperto | - | - | |||||
![]() | 6500-X | - | ![]() | 4998 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Obsoleto | - | Generale | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, alle alte temperature | 6500 | Rettangolo | - | - | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Alfa/Numero | Testo solista | X | Nessun simbolo | Bianco | Nerone | - | All'aperto | - | - | |||||
![]() | 7414-3C | - | ![]() | 8979 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Obsoleto | - | Generale | Adesivo permanente | Resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente all'acqua | 7414 | Rettangolo | 2.750" (69,85 millimetri) | 2.250" (57,15 mm) 2 1/4" | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Avviso | Testo solista | Fornitura di vapore | Nessun simbolo | Verde | Bianco | - | Interno/esterno | - | - | |||||
![]() | PPMS1049B | - | ![]() | 1234 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 8255-G | - | ![]() | 3095 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Obsoleto | - | Generale | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, alle alte temperature | 8255 | Rettangolo | 4.000" (101,60 millimetri) | - | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Alfa/Numero | Testo solista | G | Nessun simbolo | Bianco | Nerone | - | All'aperto | - | - | |||||
![]() | 149844 | 79.8200 | ![]() | 2754 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | - | Generale | Adesivo | Resistente all'abrasione | Rettangolo | 4.000" (101,60 millimetri) | 1.000" (25,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Sicurezza: avvertenza | Simbolo e testo | Avvertenza Collegamento uscita inverter. Non trasferire | Avvertimento | Arancia | Nerone | - | All'aperto | - | - | |||
![]() | 3420-R | 7.4100 | ![]() | 2093 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Classificazione CSA e UL | Generale | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, alla corrosione | 3420 | Rettangolo | 0,750" (19,05 mm) | 0,563" (14,30 millimetri) | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Pannello in vinile | Prestampato | Inglese | Alfa/Numero | Testo solista | R | Nessun simbolo | Giallo | Nerone | - | - | - | - | ||
![]() | 33706 | 0,9800 | ![]() | 4299 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | MA. | Borsa | Attivo | - | Generale | Adesivo | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-33706 | 1 | Vinile | Prestampato | - | Sicurezza | Solo simbolo | Nessun testo | - | Nerone | Argento | - | - | - | - | ||||
![]() | 7300-4-PK | 17.2500 | ![]() | 5040 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | - | Tubo | Adesivo permanente | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente agli agenti atmosferici | Rettangolo | 7.000" (177,80 millimetri) | 1.125" (28,58 millimetri) | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-7300-4-PK | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Fluidi infiammabili | Testo solista | Fanghi attivi di rifiuto | Nessun simbolo | Giallo | Nerone | - | All'aperto | 0,750" (19,05 mm) 3/4" | 2.375" (60,33 mm) | ||
![]() | 7305-1 | - | ![]() | 2398 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Obsoleto | - | Generale | Adesivo permanente | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'acqua | 7305 | Rettangolo | 14.000" (355,60mm) | 2.250" (57,15 mm) 2 1/4" | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Fluidi acquatici | Testo solista | Bene Acqua | Nessun simbolo | Verde | Bianco | - | Interno/esterno | 2.500" (63,50 millimetri) | 7.875" (200,03 millimetri) | |||||
![]() | 443-066C | 76.5600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Wahl Temp-Plate® | TEMP-PLATE® | Borsa | Attivo | - | Applicazioni industriali | - | Resistente alle alte temperature | 443-066 | Girare | - | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | 2628-443-066C | EAR99 | 9025.80.4000 | 10 | - | Prestampato | Inglese | Assortito | Simbolo e testo | 65. 93. 121. 148 °C | - | Arancia | Nerone | 0,560" (14,22 millimetri) | - | - | - | ||
![]() | 7252-1HV | - | ![]() | 5044 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Obsoleto | - | Tubo | Adesivo | Resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente all'acqua | 7252 | Rettangolo | 24.000" (609,60 millimetri) | 4.000" (101,60 millimetri) | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Avviso | Testo solista | Sfiato sanitario | Nessun simbolo | Giallo | Nerone | - | All'aperto | 8.000" (203,20 millimetri) | - | |||||
![]() | PPMA1317H | - | ![]() | 6451 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6500-K | - | ![]() | 4209 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Obsoleto | - | Generale | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, alle alte temperature | 6500 | Rettangolo | - | - | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Alfa/Numero | Testo solista | K | Nessun simbolo | Bianco | Nerone | - | All'aperto | - | - | |||||
![]() | WL35 | - | ![]() | 9900 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 4821.90.2000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 88107 | 16.3900 | ![]() | 8005 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | - | Generale | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici | Rettangolo | 10.000" (254,00 millimetri) | 7.000" (177,80 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 4911.99.8000 | 1 | Poliestere (PET) | Prestampato | Inglese | Avviso | Testo solista | Pericolo. Caldo | Nessun simbolo | Bianco | Nerone, Rosso | - | All'aperto | - | - | |||
![]() | 7061-4-PK | 17.2500 | ![]() | 4259 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | - | Tubo | Adesivo permanente | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente agli agenti atmosferici | Rettangolo | 7.000" (177,80 millimetri) | 1.125" (28,58 millimetri) | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-7061-4-PK | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Fluidi acquatici | Testo solista | Condensa | Nessun simbolo | Giallo | Nerone | - | All'aperto | 0,750" (19,05 mm) 3/4" | 2.375" (60,33 mm) | ||
![]() | 5180P-Q | 34.9300 | ![]() | 7357 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | - | Generale | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, alle alte temperature | Rettangolo | 6.750" (171,45 mm) | 4.480" (113,79 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-5180P-Q | 1 | Poliestere (PET) | Prestampato | Inglese | Alfa/Numero | Testo solista | Q | Nessun simbolo | Bianco | Nerone | - | All'aperto | - | - | ||||
![]() | 85654 | 21.6700 | ![]() | 5755 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | - | Facilità | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici | Rettangolo | 10.000" (254,00 millimetri) | 7.000" (177,80 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 4911.99.8000 | 1 | Poliestere (PET) | Prestampato | Inglese | Avviso | Testo solista | Avviso. Limiti di carico sicuro sul pavimento da non superare. libbre. | Nessun simbolo | Bianco | Nerone, Blu | - | All'aperto | - | - | |||
![]() | PPMA1311D | - | ![]() | 4234 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5809-I | 17.2500 | ![]() | 9954 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | - | Tubo | Aggancia | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, all'umidità R | 5809 | Rettangolo | 9.000" (228,60 millimetri) | 8.000" (203,20 millimetri) | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 4911.99.8000 | 1 | Plastica | Prestampato | Inglese | Direzionalità | Simbolo e testo | Cloro | Freccia direzionale | Arancia | Nerone | - | All'aperto | 1.500" (38,10 mm) | 2.375" (60,33 mm) | ||
![]() | ID2657L01 | - | ![]() | 6645 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | 1 (illimitato) | 298-ID2657L01 | OBSOLETO | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5050-X | - | ![]() | 5868 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Obsoleto | - | Generale | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, alle alte temperature | 5050 | Rettangolo | - | - | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Alfa/Numero | Testo solista | X | Nessun simbolo | Bianco | Nerone | - | All'aperto | - | - | |||||
![]() | PHC0136VC | - | ![]() | 2263 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | - | Chimico | Adesivo | - | Piazza | 6.000" (152,40 millimetri) | 6.000" (152,40 millimetri) | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 4821.90.2000 | 1 | Carta | Prestampato, scrivibile a mano | Inglese | Sicurezza: pericolo | Testo solista | Olio usato | - | Giallo | Nerone | - | - | - | - | ||||
![]() | 596-00651 | 101.3800 | ![]() | 7126 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | 596-00 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 089306359319 | EAR99 | 4821.90.2000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 149830 | 89.9700 | ![]() | 8976 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | - | Facilità | Adesivo | Resistente all'abrasione | Rettangolo | 6.000" (152,40 millimetri) | 4.000" (101,60 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Avviso | Simbolo e testo | Impianto solare fotovoltaico dotato di spegnimento rapido | Vedi legenda (testo) | Bianco | Nero, Giallo | - | All'aperto | - | - | |||
![]() | 90456 | 10.0600 | ![]() | 4140 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | - | Tubo | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente agli agenti atmosferici | Rettangolo | 24.000" (609,60 millimetri) | 4.000" (101,60 millimetri) | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Fluidi combustibili | Testo solista | LTS Ammoniaca | Nessun simbolo | Giallo | Nero, Blu, Verde | - | All'aperto | 8.000" (203,20 millimetri) | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)