Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Valutazioni | Applicazioni | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Forma | Lunghezza | Larghezza | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Materiale: corpo | Tipo di stampa | Lingua | Specifiche dell'applicazione | Disposizione | Leggenda (testo) | Legenda (solo simbolo) | Colore - Sfondo | Colore-Legenda | Diametro - Etichetta | Posizione | Diametro esterno del tubo (max) | Diametro esterno del tubo (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPMA1305D | - | ![]() | 5688 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | - | Tubo | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente allo sporco, resistente alla polvere | Rettangolo | 12.000" (304,80 millimetri) | 2.500" (63,50 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Fluidi combustibili | Testo solista | Gas ad alta pressione | Nessun simbolo | Marrone | Bianco | - | Interno/esterno | 6.000" (152,40 millimetri) | 2.500" (63,50 millimetri) | |||||
![]() | 33621 | 1.0100 | ![]() | 6642 | 0.00000000 | Elesa USA Corporation | MA. | Borsa | Attivo | - | Generale | Adesivo | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 4175-33621 | 1 | Vinile | Prestampato | - | Sicurezza | Solo simbolo | Nessun testo | - | Argento | Nerone | - | - | - | - | ||||
![]() | 8791-3C | - | ![]() | 5883 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Obsoleto | - | Generale | Adesivo | Resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente all'acqua | 8791 | Rettangolo | 2.750" (69,85 millimetri) | 2.250" (57,15 mm) 2 1/4" | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Direzionalità | Testo solista | Gas Inerte | Freccia direzionale | Giallo | Nerone | - | All'aperto | - | - | |||||
![]() | PPMA1353D | - | ![]() | 9550 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6002-K | - | ![]() | 3972 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Obsoleto | - | Generale | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici | 6002 | Rettangolo | 2.000" (50,80 mm) | - | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | Poliestere (PET) | Prestampato | Inglese | Alfa/Numero | Testo solista | K | Nessun simbolo | Blu | Incandescente | - | Al coperto | - | - | |||||
![]() | 90409 | 8.9300 | ![]() | 2746 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | - | Tubo | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente agli agenti atmosferici | Rettangolo | 14.000" (355,60 millimetri) | 2.250" (57,15 mm) 2 1/4" | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Fluidi combustibili | Testo solista | HTRL Ammoniaca | Nessun simbolo | Giallo | Nero, Verde, Arancione | - | All'aperto | 2.500" (63,50 millimetri) | 7.875" (200,03 millimetri) | |||
![]() | PRL150YB-A | - | ![]() | 6945 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 07498394552 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1171F | - | ![]() | 6249 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| INVLBL-018 | 21.6900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 3M (TC) | - | Rotolo | Attivo | - | Inventario | Adesivo | - | INVLBL | Girare | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 4811.49.2100 | 1 | - | Prestampato | Inglese | Controllo di qualità | Testo solista | Respinto | Nessun simbolo | Rosso | Nerone | 2.000" (50,80 mm) | - | ||||||
![]() | PPMA1445A | - | ![]() | 1943 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7169-1HV | - | ![]() | 3720 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Obsoleto | - | Generale | Adesivo | Resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente all'acqua | 7169 | Rettangolo | 24.000" (609,60 millimetri) | 4.000" (101,60 millimetri) | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Avviso | Testo solista | Cherosene | Nessun simbolo | Giallo | Nerone | - | All'aperto | 8.000" (203,20 millimetri) | - | |||||
![]() | SAFLBL-2X4-038-500/PZ | - | ![]() | 5876 | 0.00000000 | 3M (TC) | SAFLBL | - | Obsoleto | Generale | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'umidità | SAFLBL-2 | Rettangolo | 4.000" (101,60 millimetri) | 2.000" (50,80 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | Poliestere | Prestampato | Inglese | Sicurezza: attenzione | Simbolo e testo | Attenzione: pericolo di ustioni. Non toccare. Lasciare raffreddare | Vedi legenda (testo) | Bianco | Nero, Giallo | - | Al coperto | - | - | ||||
![]() | 1534-K | 8.0200 | ![]() | 5817 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | - | Generale | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente ai raggi UV | 1534 | Rettangolo | 2.250" (57,15 millimetri) | 0,875" (22,23 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Alfa/Numero | Testo solista | K | Nessun simbolo | Giallo | Nerone | - | Interno/esterno | - | - | ||
![]() | 85297 | 16.3900 | ![]() | 9932 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | - | Facilità | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici | Rettangolo | 10.000" (254,00 millimetri) | 7.000" (177,80 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 4911.99.8000 | 1 | Poliestere (PET) | Prestampato | Inglese | Avviso | Testo solista | Valvola di controllo dell'irrigatore | Nessun simbolo | Bianco | Rosso | - | All'aperto | - | - | |||
![]() | 1718078-1 | - | ![]() | 2627 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 1718078 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3919.90.5060 | 10.000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 73875 | 58.7000 | ![]() | 7429 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | - | Tubo | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici | Rettangolo | 12.000" (304,80 millimetri) | 2.000" (50,80 mm) | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | Plastica | Prestampato | Inglese | Direzionalità | Simbolo e testo | Aria compressa | Freccia direzionale | Blu | Bianco | - | All'aperto | 2.500" (63,50 millimetri) | 6.000" (152,40 millimetri) | |||
![]() | 5855-O | 13.3800 | ![]() | 8401 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | - | Generale | Aggancia | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, all'umidità R | 5855 | Rettangolo | 8.000" (203,20 millimetri) | 5.000" (127,00 millimetri) | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 4911.99.8000 | 1 | Plastica | Prestampato | Inglese | Avviso | Simbolo e testo | Sfogo | Freccia direzionale | Blu | Bianco | - | All'aperto | 0,500" (12,70 mm) | 1.375" (34,93 mm) | ||
![]() | PVS0507W2106Y-3 | - | ![]() | 4687 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 07498357528 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 10500 | 71.4200 | ![]() | 2352 | 0.00000000 | Desco | - | Massa | Attivo | UL | Elettrico | Adesivo | - | Cerchio | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3402.90.5050 | 1 | - | Prestampato | Inglese | Attenzione: sensibile all'elettricità statica (ESD) | Simbolo e testo | Statguard - Finitura protettiva per pavimento Esd | Vedi legenda (testo) | Arancia | Nerone | 8.000" (203,20 millimetri) | - | - | - | |||
![]() | 7028-1 | - | ![]() | 1847 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Obsoleto | - | Generale | Adesivo | Resistente agli agenti chimici, resistente all'olio, resistente all'acqua | 7028 | Rettangolo | 14.000" (355,60 millimetri) | 2.250" (57,15 mm) 2 1/4" | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Avviso | Testo solista | Abbattimento | Nessun simbolo | Giallo | Nerone | - | All'aperto | 2.500" (63,50 millimetri) | 7.875" (200,03 millimetri) | |||||
![]() | 8215-U | - | ![]() | 7480 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Obsoleto | - | Generale | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, alle alte temperature | 8215 | Rettangolo | 3.000" (76,20 millimetri) | - | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Alfa/Numero | Testo solista | U | Nessun simbolo | Bianco | Nerone | - | All'aperto | - | - | |||||
![]() | 596-00905 | 4.9700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | NEC, IFC | Solare | Adesivo | Resistente ai raggi UV, resistente agli agenti atmosferici | 596-00 | Rettangolo | 3.750" (95,25 mm) | 5.000" (127,00 millimetri) | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | Poliestere | Prestampato | Inglese | Sicurezza: avvertenza | Simbolo e testo | Avvertenza: pericolo di arco elettrico e scosse elettriche. Appropriato | Vedi legenda (testo) | Arancione, Bianco | Nerone | - | All'aperto | - | - | ||||
![]() | 175334 | 26.8800 | ![]() | 2753 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | - | Generale | Adesivo permanente | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, alle alte temperature | Rettangolo | 4.250" (107,95 mm) 4 1/4" | 4.000" (101,60 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-175334 | 1 | Poliestere (PET) | Prestampato | - | Avviso | Solo simbolo | - | Niente acqua | Bianco | Nerone | - | All'aperto | - | - | ||||
![]() | 7056-3C | - | ![]() | 3548 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Obsoleto | - | Generale | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici | 7056 | Rettangolo | 2.750" (69,85 millimetri) | 2.250" (57,15 mm) 2 1/4" | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Direzionalità | Testo solista | Ritorno dell'acqua fredda | Freccia direzionale | Verde | Bianco | - | All'aperto | - | 0,750" (19,05 mm) | |||||
![]() | 93248 | 4.3900 | ![]() | 6773 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | - | Tubo | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente agli agenti atmosferici | Rettangolo | 7.000" (177,80 millimetri) | 1.125" (28,58 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Direzionalità | Solo simbolo | Nessun testo | Freccia direzionale | Blu | Bianco | - | All'aperto | 0,750" (19,05 mm) 3/4" | 2.375" (60,33 mm) | |||
![]() | 7890-8 | 7.5500 | ![]() | 7901 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | - | Generale | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente ai raggi UV | 7890 | Rettangolo | 1.500" (38,10 mm) 1 1/2" | 0,875" (22,23 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Alfa/Numero | Testo solista | 8 | Nessun simbolo | Nerone | Giallo | - | All'aperto | - | - | ||
![]() | SAFLBL-2X4-004-500/PZ | - | ![]() | 5032 | 0.00000000 | 3M (TC) | SAFLBL | - | Obsoleto | Elettrico | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente all'umidità | SAFLBL-2 | Rettangolo | 4.000" (101,60 millimetri) | 2.000" (50,80 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | Poliestere | Prestampato | Inglese | Sicurezza: pericolo | Simbolo e testo | Pericolo: tensione pericolosa. Il contatto causerà Ele | Vedi legenda (testo) | Bianco | Nero, Rosso, Giallo | - | Al coperto | - | - | ||||
![]() | 44227 | - | ![]() | 4039 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Obsoleto | ANSI | Generale | - | - | Rettangolo | 4,125" (104,78 mm) | 1.125" (28,58 millimetri) | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Avviso | Testo solista | Fontana per il lavaggio degli occhi | Nessun simbolo | Arancia | Nerone | - | - | - | - | ||||||
![]() | 7890-3 | 7.5500 | ![]() | 6497 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | - | Generale | Adesivo | Resistente all'abrasione, resistente agli agenti chimici, resistente ai raggi UV | 7890 | Rettangolo | 1.500" (38,10 mm) 1 1/2" | 0,875" (22,23 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinile | Prestampato | Inglese | Alfa/Numero | Testo solista | 3 | Nessun simbolo | Nerone | Giallo | - | All'aperto | - | - | ||
| PPMS1001A | - | ![]() | 8377 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Massa | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)