Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Materiale | Numero del prodotto base | Da utilizzare con prodotti correlati | Lunghezza | Larghezza | Durata della conservazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Materiale: corpo | Tipo di etichetta | Dimensioni dell'etichetta | Colore - Sfondo | Diametro - Etichetta | Posizione | Nome della stampante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 120859 | 224.8700 | ![]() | 3488 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Generale | Stampante a trasferimento termico | 110' (33,5 metri) | 2.250" (57,15 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Vinile | Continuo | Arancia | - | All'aperto | Etichettatrice industriale MiniMark, 52042 | ||||||
![]() | HM-191114-15-8A | 0,0535 | ![]() | 2587 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | HM | 15000 al rotolo | Attivo | Poliestere metallizzato | HM-191114 | Stampante a trasferimento termico | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3919.10.2055 | 15.000 | Fustellato | 0,75 x 0,45 pollici (19,1 mm x 11,4 mm) | |||||||||||
![]() | 0815292 | 121.9400 | ![]() | 6578 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | - | Foglio | Attivo | - | Plastica | - | 1.181" (30,00 millimetri) | 2.362" (60,00 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Plastica | Taglio del sedere | 2,36" lunghezza x 1,18" larghezza (60,0 mm x 30,0 mm) | Bianco | - | 5144615, 5145546 | ||||||
![]() | M7C-2000-595-TN | 145.8800 | ![]() | 6216 | 0.00000000 | Brady Corporation | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-M7C-2000-595-TN | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | M71C-1000-595-LB | - | ![]() | 2618 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Obsoleto | Generale | M71C-1000 | Stampante a trasferimento termico | 50' (15,2 m) | 1.000" (25,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Vinile | Continuo | Azzurro | - | All'aperto | BMP71, M71-R10000 | |||||
![]() | WP-406254-1.5-9 | 0,0904 | ![]() | 4548 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | WP | 1500 al rotolo | Attivo | Poliestere | WP-406254 | Stampante a trasferimento termico | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3919.10.2055 | 1.500 | Fustellato | 40,6 x 25,4 mm (1,6 x 1,0 pollici) | |||||||||||
![]() | M71-19-423 | 54.1900 | ![]() | 2575 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Generale | M71-19 | Stampante a trasferimento termico | 1.000" (25,40 mm) | 1.000" (25,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Poliestere | Fustellato | Bianco | - | All'aperto | BMP71, M71-R6000 | |||||
![]() | 0803847 | 12.9160 | ![]() | 3516 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | USA-EMT | Massa | Attivo | Marcatore del dispositivo | 4.055" (103,00 millimetri) | 0,669" (17,00 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 3920.69.0000 | 10 | Poliestere (PET) | Fustellato | Turchese | - | - | - | ||||||||
![]() | LAT-4-652-10 | 1.0000 | ![]() | 7107 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Etichettatura elettronica | LAT-4 | Stampanti laser | 0,800" (20,32 millimetri) | 0,250" (6,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Poliimmide | Fustellato | Ambra | - | - | - | |||||
![]() | WP-762127-1-9 | 0,7032 | ![]() | 3265 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | WP | 1000 al rotolo | Attivo | Poliestere | WP-762127 | Stampante a trasferimento termico | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3919.10.2055 | 1.000 | Fustellato | 3,00" x 5,00" (76,2 mm x 127,0 mm) | |||||||||||
![]() | 113113 | 163.3700 | ![]() | 7644 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Componente | Stampante a trasferimento termico | 1.197" (30,40 mm) | 0,500" (12,70 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Vinile | Continuo | Bianco | - | All'aperto | GlobalMark, R10000 | ||||||
![]() | 28168.7 | 1.0646 | ![]() | 1662 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | PVC-TAA | Scatola | Attivo | Marcatore del dispositivo | 1.181" (30,00 millimetri) | 0,335" (8,50 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2080-28168.7 | EAR99 | 3920.49.0000 | 825 | PVC | adesivo | Bianco | TTPCard | |||||||||
![]() | M6-20-428-PSL | 109.6400 | ![]() | 6270 | 0.00000000 | Brady Corporation | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-M6-20-428-PSL | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | PDL-61 | - | ![]() | 4448 | 0.00000000 | Panduit Corp | PANCODICE™ | 12 per riga, 8 per modulo continuo | Obsoleto | Tedlar, autolaminante | Stampante a matrice di punti | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 3919.10.2055 | 5.000 | Fustellato | 0,50" x 1,44" (12,7 mm x 36,6 mm) | |||||||||||||
![]() | HPK04WE1050 | 0,1267 | ![]() | 6259 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | HPK | 1000 al rotolo | Attivo | Polipropilene (PP) | HPK04 | Stampante a trasferimento termico | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.9985 | 4.000 | Fustellato | 2,00" x 0,40" (50,8 mm x 10,2 mm) | |||||||||||
![]() | 113132 | 358.1100 | ![]() | 2534 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Componente | Stampante a trasferimento termico | 1.197" (30,40 mm) | 2.250" (57,15 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Vinile | Continuo | Nerone | - | All'aperto | GlobalMark, R10000 | ||||||
![]() | M7-29-423 | 75.8100 | ![]() | 1066 | 0.00000000 | Brady Corporation | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-M7-29-423 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1014289 | 204.1300 | ![]() | 6987 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | PML | Rotolo | Attivo | Poliestere | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PML-GHS100 (13X13)R | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | - | 0,51" lunghezza x 0,51" larghezza (13,0 mm x 13,0 mm) | ||||||||||||
![]() | M6-31-642 | 131.8000 | ![]() | 9730 | 0.00000000 | Brady Corporation | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-M6-31-642 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 0801994 | 568.1900 | ![]() | 4251 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | EML | Massa | Attivo | Generale | 131' (40 metri) | 4.331" (110,00 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Poliestere (PET) | Continuo | Argento | - | - | 5146231, 5146257, 5146477, 5146723 | ||||||||
![]() | M6-11-432 | 85.1400 | ![]() | 1130 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Scatola | Attivo | Generale | Stampante a trasferimento termico | 0,750" (19,05 mm) 3/4" | 0,500" (12,70 mm) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-M6-11-432 | 1 | Poliestere (PET) | Fustellato | Chiaro | - | - | BMP61, BMP71, M610, M611, M710, M61-R6010, M7-R6000 | ||||||||
![]() | M6-38-483-AVVERTENZA | 95.6400 | ![]() | 5930 | 0.00000000 | Brady Corporation | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-M6-38-483-AVVERTENZA | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | M6-14-717 | 225.3600 | ![]() | 2693 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Scatola | Attivo | Generale | Stampante a trasferimento termico | 1.000" (25,40 mm) | 0,187" (4,75 mm) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-M6-14-717 | 1 | Poliimmide | Fustellato | Bianco | - | - | BMP61, BMP71, M610, M611, M710, M61-R6010, M7-R6000 | ||||||||
![]() | M7-83-499 | 59.1000 | ![]() | 1752 | 0.00000000 | Brady Corporation | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-M7-83-499 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 13598 | 305.2700 | ![]() | 5124 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Generale | - | 200 piedi (61 m) | 6.250" (158,75 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | - | Continuo | Magenta | - | - | BBP®85, stampante per etichette e segnaletica industriale PowerMark, R10000 | ||||||
![]() | PDL-18-10 | - | ![]() | 3848 | 0.00000000 | Panduit Corp | PANCODICE™ | 4 per riga, 3 per modulo continuo | Obsoleto | Vinile, autolaminante | Stampante a matrice di punti | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 3919.10.2055 | 10.000 | Fustellato | 48,3 x 81 mm (1,9 x 3,19 pollici) | |||||||||||||
![]() | EP-101635-2.5-9 | 0,1775 | ![]() | 8101 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | EP | 2500 al rotolo | Attivo | Carta | EP | Stampante a trasferimento termico | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | A77099-000 | EAR99 | 3919.10.2055 | 2.500 | Fustellato | 4,00" x 2,50" (101,6 mm x 63,5 mm) | ||||||||||
![]() | 1116201 | 25.5200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | MM-EML | Scatola | Attivo | Marcatore del dispositivo | 0,236" (6,00 mm) | 0,650" (16,50 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | Poliestere (PET) | Fustellato | Nero, Giallo | - | - | 1184146 | ||||||||
![]() | M7-1000-483-OR-KT | 195.9700 | ![]() | 8249 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Scatola | Attivo | Generale | Stampante a trasferimento termico | 50' (15,2 m) | 1.000" (25,40 mm) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-M7-1000-483-OR-KT | 1 | Poliestere | Continuo | Arancia | - | - | BMP71, M710, M7-R4400-WT, M7-R6000 | ||||||||
![]() | TAG13T4-DTH | 268.4260 | ![]() | 9964 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | Componente | TAG13 | 0,750" (19,05 mm) 3/4" | 0,240" (6,10 mm) | 24 mesi | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Poliolefina (PO) | Fustellato | Bianco | - | - | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)