Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Numero del prodotto base | Da utilizzare con prodotti correlati | Lunghezza | Larghezza | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Materiale: corpo | Tipo di etichetta | Colore - Sfondo | Diametro - Etichetta | Posizione | Nome della stampante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B33-72-718 | 703.4100 | ![]() | 8738 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Etichettatura elettronica | B33-72 | Stampante a trasferimento termico | 1.750" (44,45 millimetri) | 0,250" (6,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Poliimmide | Fustellato | Bianco | - | Al coperto | BBP33, i3300, i5300, R6000 | ||
![]() | DAT-9-292-1 | 807.1300 | ![]() | 4138 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Gestione di cavi e fili | Stampante a matrice di punti | 0,625" (15,88 mm) | 2.000" (50,80 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-DAT-9-292-1 | 1 | Vinile, autolaminante | Fustellato | Bianco | - | All'aperto | R5000 | ||||
![]() | M71-40-412 | 116.7500 | ![]() | 1104 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Componente | M71-40 | Stampante a trasferimento termico | 1.938" (49,23 mm) | 0,375" (9,52 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Polipropilene | Fustellato | Bianco | - | All'aperto | BMP71, M71-R6200 | ||
![]() | B30EP-167U-593-GN | 246.1600 | ![]() | 6981 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Generale | B30EP | Stampante a trasferimento termico | 1.500" (38,10 mm) | 1.200" (30,48 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Poliestere | Fustellato | Verde | - | All'aperto | BBP30,BBP31,BBP33,BBP35,BBP37,i3300,i5300,S3000,S3100, B30-R4400-WT | ||
![]() | B33-157-490 | 224.2000 | ![]() | 5600 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Generale | B33-157 | Stampante a trasferimento termico | 2.200" (55,88 millimetri) | 1.500" (38,10 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Poliestere | Fustellato | Bianco | - | Al coperto | BBP33, i3300, i5300, R4300 | ||
![]() | B33-19-489 | 124.4500 | ![]() | 9176 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Generale | B33-19 | Stampante a trasferimento termico | 3.000" (76,20 mm) | 2.000" (50,80 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Poliestere | Fustellato | Bianco | - | All'aperto | BBP33, i3300, i5300, R4300, R6200 | ||
![]() | M7-174-593-SL | 137.6400 | ![]() | 8838 | 0.00000000 | Brady Corporation | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-M7-174-593-SL | 1 | |||||||||||||||
![]() | THT-11-423-10 | 57.0800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Brady Corporation | Nucleo da 3 pollici | Massa | Attivo | Generale | THT-11 | 0,250" (6,35 mm) | 0,250" (6,35 mm) | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Poliestere (PET) | Fustellato | Bianco | - | Interno/esterno | Stampante per etichette serie BBP®81, BRADY IP®, stampante Brady i5100, i7100, stampante per etichette serie BRADYPRINTER PR Plus, stampante THT 3" Core | |||
![]() | 76693 | 277.3300 | ![]() | 4675 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Generale | Stampante a trasferimento termico | 1.197" (30,40 mm) | 1.125" (28,58 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Poliestere | Continuo | Bianco | - | All'aperto | GlobalMark, R10000 | |||
![]() | M7-31-427 | 79.6200 | ![]() | 7765 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Scatola | Attivo | Generale | Stampante a trasferimento termico | 1.500" (38,10 mm) | 1.000" (25,40 mm) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-M7-31-427 | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Vinile, autolaminante | Fustellato | Trasparente, bianco | - | All'aperto | BMP71, M710, M7-R4300 | |||
![]() | MC-750-595-GN-WT | 54.1900 | ![]() | 1439 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Componente | MC-750 | Stampante a trasferimento termico | 25' (7,6 metri) | 0,750" (19,05 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Vinile | Continuo | Verde | - | All'aperto | Stampante per etichette BMP®41, BMP®51, BMP®53, R4400 | ||
![]() | M7C-1000-595-SB | 102.6400 | ![]() | 9478 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Scatola | Attivo | Generale | Stampante a trasferimento termico | 50' (15,2 m) | 1.000" (25,40 mm) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-M7C-1000-595-SB | 1 | Vinile | Fustellato | Cielo blu | - | - | BMP71, M710, M7-R6000 | |||||
![]() | M6C-2000-595-BL | 154.5900 | ![]() | 3093 | 0.00000000 | Brady Corporation | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-M6C-2000-595-BL | 1 | |||||||||||||||
![]() | B33-6-486 | 300.3600 | ![]() | 6493 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Generale | Stampante a trasferimento termico | 1.500" (38,10 mm) | 0,750" (19,05 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-B33-6-486 | 1 | Poliestere (PET) | Fustellato | Grigio chiaro | - | - | BBP33, i3300, i5300, B30-R4300 | ||||
![]() | THT-157-490-1.5-SC | 449.9400 | ![]() | 8009 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Generale | THT-157 | Stampante a trasferimento termico | 2.200" (55,88 millimetri) | 1.500" (38,10 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Poliestere | Fustellato | Bianco | - | Al coperto | Stampanti BBP11, BBP12, THT 1", R7950 | ||
![]() | B30EP-173-593-RD | 220.8800 | ![]() | 2573 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Generale | B30EP | Stampante a trasferimento termico | 2.000" (50,80 mm) | 1.000" (25,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Poliestere | Fustellato | Rosso | - | All'aperto | BBP30,BBP31,BBP33,BBP35,BBP37,i3300,i5300,S3000,S3100, B30-R4400-WT | ||
![]() | M71EP-167-593 | - | ![]() | 1144 | 0.00000000 | Brady Corporation | BMP71 | Massa | Obsoleto | Generale | M71EP | 1.500" (38,10 mm) | 1.200" (30,48 mm) | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Poliestere (PET) | Fustellato | Bianco | - | All'aperto | Stampante per etichette BMP®71 | |||
![]() | LAT-4-652-10 | 1.0000 | ![]() | 7107 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Etichettatura elettronica | LAT-4 | Stampanti laser | 0,800" (20,32 millimetri) | 0,250" (6,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Poliimmide | Fustellato | Ambra | - | - | - | ||
![]() | XC-500-492 | 131.2500 | ![]() | 8331 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Generale | XC-500 | Stampante a trasferimento termico | 30' (9,1 m) | 0,500" (12,70 mm) | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Poliestere | Continuo | Bianco | - | All'aperto | Etichetta portatile LABXPERT™, R6400 | ||||
![]() | 152374 | 28.6200 | ![]() | 7447 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Sicurezza | - | 4,125" (104,78 mm) 4 1/8" | 1.125" (28,58 mm) | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-152374 | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Pannello in vinile | Fustellato | Arancia | - | - | - | ||
![]() | PTL-82-499-YL | 62.6500 | ![]() | 1459 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Generale | PTL-82 | Stampante a trasferimento termico | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Panno di nylon | Fustellato | Giallo | 0,375" (9,53 mm) | Al coperto | BMP61, BMP71 (con adattatore multimediale), M611, R4310 | ||
![]() | THT-38-423-10 | 113.6100 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Brady Corporation | Nucleo da 3 pollici | Massa | Attivo | Generale | THT-38 | 0,375" (9,53 mm) | 0,375" (9,53 mm) | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Poliestere (PET) | Fustellato | Bianco | - | Interno/esterno | Stampante per etichette serie BBP®81, BRADY IP®, stampante Brady i5100, i7100, stampante per etichette serie BRADYPRINTER PR Plus, stampante THT 3" Core | |||
![]() | M7-17-427 | 69.6700 | ![]() | 1883 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Scatola | Attivo | Generale | Stampante a trasferimento termico | 1.000" (25,40 mm) | 0,500" (12,70 mm) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-M7-17-427 | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Vinile, autolaminante | Fustellato | Trasparente, bianco | - | All'aperto | BMP71, M710, M7-R4300 | |||
![]() | M71C-500-595-BK | 80.8600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Brady Corporation | BMP71 | Massa | Obsoleto | Applicazioni industriali | M71C-500 | 50' (15,2 m) | 0,500" (12,70 mm) | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Vinile | Fustellato | Nerone | - | All'aperto | Stampante per etichette BMP®71 | |||
![]() | THT-106-480 | 360.4400 | ![]() | 4067 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Generale | THT-106 | Stampante a trasferimento termico | 3.598 pollici (91,40 mm) | 2.000" (50,80 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Poliestere metallizzato | Continuo | Grigio chiaro | - | - | Stampanti BBP81, i5100, i7100, serie IP, PR Plus, THT 3" Core, R4400, R4900, R6000, R6200 | ||
![]() | M21-375-595-GN | 30.7800 | ![]() | 9868 | 0.00000000 | Brady Corporation | BMP21 | Massa | Attivo | Applicazioni industriali | M21-375 | 21' (6,4 metri) | 0,375" (9,53 mm) | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Vinile | Fustellato | Verde | - | All'aperto | Stampante per etichette BMP®21 PLUS, etichette portatili IDPAL™, LABPAL™ | |||
![]() | 113188 | 316.6800 | ![]() | 5883 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Componente | Stampante a trasferimento termico | 1.197" (30,40 mm) | 2.250" (57,15 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Vinile | Continuo | Chiaro | - | All'aperto | Etichettatrice industriale Minimark™, R10000 | |||
![]() | M7-38-483-AVVERTENZA | 100.3100 | ![]() | 8299 | 0.00000000 | Brady Corporation | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-M7-38-483-AVVERTENZA | 1 | |||||||||||||||
![]() | M6-34-427-PL | 79.6200 | ![]() | 9944 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Scatola | Attivo | Generale | Stampante a trasferimento termico | 6.000" (152,40 millimetri) | 1.500" (38,10 mm) | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | 2267-M6-34-427-PL | 1 | Vinile, autolaminante | Fustellato | Chiaro, viola | - | All'aperto | BMP61, BMP71, M610, M611, M710, M61-R4310, M7-R4300 | |||||
![]() | B33-18-428 | 253.1300 | ![]() | 8192 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Massa | Attivo | Generale | B33-18 | Stampante a trasferimento termico | 3.000" (76,20 mm) | 1.000" (25,40 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Poliestere metallizzato | Fustellato | Grigio chiaro | - | Al coperto | BBP33, i3300, i5300, R4300, R4500, R6200 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)