Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Quantità | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di kit | Pacchetti inclusi | Valori | Contenuto del kit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K2-BW1+ | 225.3200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3157-K2-BW1+ | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | Progetto | 6 pz. - 2 cad. da 3 valori | |||||||
![]() | K2-LTCC-WBZ+ | 150.1400 | ![]() | 5752 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3157-K2-LTCC-WBZ+ | 1 | Progetto | 105 pz. - 5 cad. da 21 valori | ||||||||||
![]() | K3-GAT+ | 225.2500 | ![]() | 4726 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3157-K3-GAT+ | 1 | Progetto | 75 pz. - 5 cad. da 15 valori | ||||||||||
![]() | K1-LTCC-WBZ+ | 150.1400 | ![]() | 4751 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3157-K1-LTCC-WBZ+ | 1 | Progetto | 100 pz. - 5 cad. da 20 valori | ||||||||||
![]() | K2-IVA-A+ | 176.8200 | ![]() | 8714 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | K2-IVA | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | 3157-K2-IVA-A+ | 1 | Progetto | 10 pz. - 10 cad. di 1 valore | ||||||||
![]() | K1-HFCG+ | 150.1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Massa | Attivo | Montaggio superficiale | - | 50 pezzi (10 valori - 5 ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 3157-K1-HFCG+ | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Filtri EMI/RFI (reti LC, RC) | 0805 (metrico 2012) | ||||
![]() | K5-LFCN+ | 195.2000 | ![]() | 7385 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3157-K5-LFCN+ | 1 | Progetto | 65 pz. - 5 cad. da 13 valori | ||||||||||
![]() | K1-PHA+ | 112.5900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Massa | Attivo | Montaggio superficiale | - | 25 pezzi (5 valori - 5 ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3157-K1-PHA+ | 1 | Filtri EMI/RFI (reti LC, RC) | SMD non standard | ||||||
![]() | K2-ERA+ | 105.0800 | ![]() | 5437 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3157-K2-ERA+ | 1 | Progetto | 20 pz. - 10 cad. da 2 valori | ||||||||||
![]() | K1-ERASM+ | 75.0200 | ![]() | 3456 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3157-K1-ERASM+ | 1 | Progetto | 30 pz. - 10 cad. da 3 valori | ||||||||||
![]() | K5-BW1+ | 449.1600 | ![]() | 3351 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3157-K5-BW1+ | 1 | Progetto | 8 pz. - 1 cad. da 8 valori | ||||||||||
![]() | K1-KAT+ | 450.5800 | ![]() | 1506 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3157-K1-KAT+ | 1 | Progetto | 50 pz. - 10 cad. da 5 valori | ||||||||||
![]() | K1-MCA1+ | 150.1400 | ![]() | 1633 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3157-K1-MCA1+ | 1 | Progetto | 50 pz. - 5 cad. da 10 valori | ||||||||||
![]() | K1-PAT+ | 75.0200 | ![]() | 2917 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3157-K1-PAT+ | 1 | Progetto | 20 pz. - 4 cad. da 5 valori | ||||||||||
![]() | K2-PAT+ | 270.3100 | ![]() | 2599 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3157-K2-PAT+ | 1 | Progetto | 75 pz. - 5 cad. da 15 valori | ||||||||||
![]() | K1-MCA+ | 120.0900 | ![]() | 8259 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3157-K1-MCA+ | 1 | Progetto | 30 pz. - 5 cad. da 6 valori | ||||||||||
![]() | K1-SCG+ | 67.5200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Massa | Attivo | Montaggio superficiale | - | 35 pezzi (7 valori - 5 ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3157-K1-SCG+ | 1 | Filtri EMI/RFI (reti LC, RC) | 0805 (metrico 2012) | ||||||
![]() | K1-TCG2+ | 195.2000 | ![]() | 9575 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3157-K1-TCG2+ | 1 | Progetto | 150 pz. - 10 cad. da 15 valori | ||||||||||
| K2-GAT+ | 90.0500 | ![]() | 5742 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3157-K2-GAT+ | 1 | Progetto | 25 pz. - 5 cad. da 5 valori | |||||||||||
![]() | K1-UNAT-A+ | 154.3100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | K1-UNAT | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | 3157-K1-UNAT-A+ | 1 | Progetto | 10 pz. - 5 cad. da 2 valori | ||||||||
![]() | KHFC3-086+ | 402.8600 | ![]() | 5438 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Borsa | Attivo | KHFC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3157-KHFC3-086+ | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Cavi di prova | 25 pz. -25 pz. Da SMA a SMA | ||||||
![]() | K1-TCM+ | 150.1400 | ![]() | 2270 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3157-K1-TCM+ | 1 | Progetto | 130 pz. - 10 cad. da 13 valori | ||||||||||
![]() | K1-SBTC+ | 65.4800 | ![]() | 3451 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3157-K1-SBTC+ | 1 | Progetto | 15 pz. - 5 cad. da 3 valori | ||||||||||
![]() | KHFC2-086+ | 675.9900 | ![]() | 1235 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Borsa | Attivo | KHFC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3157-KHFC2-086+ | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Cavi di prova | 50 pz. -50 pz. Da SMA a SMA | ||||||
![]() | K2-LFCG+ | 150.1400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Massa | Attivo | Montaggio superficiale | - | 50 pezzi (10 valori - 5 ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 3157-K2-LFCG+ | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | Filtri EMI/RFI (reti LC, RC) | 0805 (metrico 2012) | ||||
![]() | KVEQY-63+ | 745.0000 | ![]() | 9037 | 0.00000000 | Mini-circuiti | - | Scatola | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3157-KVEQY-63+ | 1 | Progetto | 16 pz. - 2 cad. da 8 valori |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)