Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tolleranza | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Quantità | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Resistenza (Ohm) | Tipo di kit | Pacchetti inclusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KIT-RMCF0201FT-04 | 38.2000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | RMCF | Massa | Attivo | ±1% | Montaggio superficiale | - | 2880 Pezzi (96 Valori - 30 Ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 1/20W | 1k ~ 9,76k | Pellicola spessa | 0201 (0603 metrico) | |||
![]() | LMC121CMB02070JG00 | 92.5800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componenti Vishay Beyschlag/Draloric/BC | CMB | Libro | Attivo | ±2%, ±5% | Montaggio superficiale | Anti-zolfo, AEC-Q200 automobilistico, resistente agli impulsi | 1400 Pezzi (70 Valori - 20 Ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 749-2126 | EAR99 | 8533.21.0040 | 1 | 1 W | 2,2 ~ 1,5 milioni | Pellicola in carbonio | MELF, 0207 | ||
![]() | AGCR0805-8W-KIT-F-25 | - | ![]() | 8982 | 0.00000000 | Venkel | AGCR | Libro | Attivo | ±1% | Montaggio superficiale | - | 25 pezzi (assortiti per valore) | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2679-AGCR0805-8W-KIT-F-25 | EAR99 | 8533.21.0045 | 1 | 0,063 W | 0~10M | Pellicola spessa | 0805 (metrico 2012) | ||
![]() | 10-ERJ1GNJ4-KIT | 45.2600 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ERJ-1GN | Libro | Attivo | ±5% | Montaggio superficiale | AEC-Q200 automobilistico | 2450 Pezzi (49 Valori - 50 Ciascuno) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 0,05 W, 1/20 W | 100k ~ 10 milioni | Pellicola spessa | 0201 (0603 metrico) | ||||
![]() | R04E24-100 | 141.4400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Tecnologie analogiche | - | Scatola | Attivo | ±1% | Montaggio superficiale | - | 14400 Pezzi (144 Valori - 100 Ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 1/16W | 0~10M | Pellicola spessa | 0402 (1005 metri) | |||
![]() | RL3720W-KIT | 74.8500 | ![]() | 2236 | 0.00000000 | Susumu | RL | Scatola | Attivo | ±1% | Montaggio superficiale | Senso attuale | 600 Pezzi (20 Valori - 30 Ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 1 W | 0,004 ~ 1 | Pellicola sottile | Largo 1508 (3720 metri), 0815 | |||
![]() | KIT RES CFR25RS | 253.9200 | ![]() | 4496 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | CFR25, Neohm | Massa | Attivo | - | Foro passante | - | CFR25RS | 1720 Pezzi (86 Valori - 20 Ciascuno) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 1/3 W | 1~10M | Pellicola in carbonio | Assiale | ||
![]() | KRL1632-KIT-FILE | 88.1700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Susumu | KRL | Libro | Attivo | ±1%, ±2% | Montaggio superficiale | AEC-Q200 automobilistico, rilevamento corrente | 1440 Pezzi (36 Valori - 40 Ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 408-1982 | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 3/4W | 0,005 ~ 0,39 | Lamina di metallo | 1206 (3216 metri) | ||
![]() | KIT_RESISTENZA_RC0603J | - | ![]() | 9082 | 0.00000000 | Samsung Elettromeccanica | RC | Libro | Interrotto alla SIC | ±5% | Montaggio superficiale | Resistente all'umidità | 3000 Pezzi (60 Valori - 50 Ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1276-6426 | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 1/20W | 0,0 ~ 1 milione | Pellicola spessa | 0201 (0603 metrico) | ||
![]() | RS212 | 39,7500 | ![]() | 95 | 0.00000000 | YAGEO | CFR | Borsa | Attivo | ±5% | Foro passante | - | 355 pezzi (71 valori - 5 ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.10.0065 | 1 | 1/6 W | 1.1 ~ 910k | Pellicola in carbonio | Assiale | |||
![]() | CR9-KIT | - | ![]() | 1612 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ERJ | Borsa | Interrotto alla SIC | ±1% | Montaggio superficiale | - | 4800 Pezzi (96 Valori - 50 Ciascuno) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Q8379884 | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 1/20W | 10~97,6 | Pellicola spessa | 0201 (0603 metrico) | |||
![]() | RS101 | 40.2400 | ![]() | 16 | 0.00000000 | YAGEO | RSF | Borsa | Attivo | ±5% | Foro passante | Rivestimento ignifugo, sicurezza | 255 pezzi (51 valori - 5 ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 W | 0,47 ~ 56 | Pellicola di ossido di metallo | Assiale | |||
![]() | KIT-RMCF0402JT-12 | 26.9600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Stackpole Electronics Inc | RMCF | Libro | Attivo | ±5% | Montaggio superficiale | AEC-Q200 automobilistico | 1440 Pezzi (48 Valori - 30 Ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 1/16W | 10~910 | Pellicola spessa | 0402 (1005 metri) | |||
![]() | RSM4H | 66.3800 | ![]() | 3366 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ERJ | Borsa | Attivo | ±1% | Montaggio superficiale | AEC-Q200 automobilistico | 4800 Pezzi (96 Valori - 50 Ciascuno) | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 1/10W | 10k~97,6k | Pellicola spessa | 0603 (1608 metri) | ||||
| PHC2-KIT | - | ![]() | 4049 | 0.00000000 | YAGEO | RC_L | Borsa | Interrotto alla SIC | ±1% | Montaggio superficiale | Resistente all'umidità | 22400 Pezzi (112 Valori - 200 Ciascuno) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 1/8W | 10~97,6 | Pellicola spessa | 0805 (metrico 2012) | ||||
![]() | RS5X | 50.3000 | ![]() | 105 | 0.00000000 | YAGEO | MFR | Borsa | Attivo | ±1% | Foro passante | - | 485 pezzi (97 valori - 5 ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 1/4 W | 100k ~ 1 milione | Pellicola metallica | Assiale | |||
| ERJ1-KIT | 72.8600 | ![]() | 7824 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ERJ | Libro | Attivo | ±1% | Montaggio superficiale | AEC-Q200 automobilistico, rilevamento corrente | 420 Pezzi (21 Valori - 20 Ciascuno) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | Q2626948 | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 1/5 W, 1/4 W, 1/3 W | 0,02~0,1 | Pellicola spessa | 0603, 0805, 1206, 1210 (1608, 2012, 3216, 3225 metri) | |||
![]() | RG1608PD-KIT-FILE | 95.5100 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Susumu | RG | Libro | Attivo | ±0,5% | Montaggio superficiale | AEC-Q200 automobilistico | 6600 pezzi (110 valori - 60 ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 408-1995 | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 1/10W | 10~360k | Pellicola sottile | 0603 (1608 metri) | ||
| PHC5A-KIT | - | ![]() | 1353 | 0.00000000 | YAGEO | RC_L | Borsa | Interrotto alla SIC | ±1% | Montaggio superficiale | Resistente all'umidità | 5650 pezzi (113 valori - 50 ciascuno) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 1/8W | 10k~97,6k | Pellicola spessa | 0805 (metrico 2012) | ||||
| DK0040 | 188.1900 | ![]() | 2582 | 0.00000000 | Ceramica Tecnica Americana | ATC CS1, CW1, CZ1 | Scatola | Attivo | ±2% | Montaggio superficiale | - | 36 pezzi (assortiti per valore) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 1284-1798 | EAR99 | 8533.29.0000 | 1 | 4W, 6W, 8W, 10W, 20W, 40W | 50 ~ 100 | Pellicola sottile | SMD non standard | ||||
![]() | KIT RESISTENZE SMT R12E96-200 | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Analog Technologies, Inc. | RC_L | Scatola | Attivo | ±1% | Montaggio superficiale | - | 102000 Pezzi (510 Valori - 200 Ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.31.0000 | 4 | 1/4 W | 0~20M | Pellicola spessa | 1206 (3216 metri) | ||||
| PHF5-KIT | - | ![]() | 8028 | 0.00000000 | YAGEO | RC_L | Borsa | Interrotto alla SIC | ±1% | Montaggio superficiale | Resistente all'umidità | 22600 Pezzi (113 Valori - 200 Ciascuno) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | Q2428264 | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 1/4 W | 10k~97,6k | Pellicola spessa | 1206 (3216 metri) | |||
![]() | RL1220-KIT | - | ![]() | 2742 | 0.00000000 | Susumu | RL | Scatola | Obsoleto | ±1%, ±2%, ±5% | Montaggio superficiale | Senso attuale | 1240 Pezzi (31 Valori - 40 Ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 1/4 W, 1/3 W | 0,011 ~ 10 | Pellicola sottile | 0805 (metrico 2012) | |||
| PHC5-KIT | - | ![]() | 6603 | 0.00000000 | YAGEO | RC_L | Borsa | Interrotto alla SIC | ±1% | Montaggio superficiale | Resistente all'umidità | 22600 Pezzi (113 Valori - 200 Ciascuno) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | Q2424916 | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 1/8W | 10k~97,6k | Pellicola spessa | 0805 (metrico 2012) | |||
![]() | 1-1625873-3 | 371.5300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Prodotto passivo di TE Connectivity | ROX, Neohm | Libro | Attivo | ±5% | Foro passante | A prova di fiamma, resistente agli impulsi, sicurezza | 1600 Pezzi (80 Valori - 20 Ciascuno) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 2266-1-1625873-3 | EAR99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 W | 0,1 ~ 1 milione | Pellicola di ossido di metallo | Assiale | ||
![]() | CR8A-KIT | 49.7500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ERJ | Libro | Attivo | ±5% | Montaggio superficiale | AEC-Q200 automobilistico | 3000 Pezzi (60 Valori - 50 Ciascuno) | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 1/10W | 11 ~ 910k | Pellicola spessa | 0402 (1005 metri) | ||||
![]() | CR12-KIT | - | ![]() | 6084 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ERJ | Borsa | Interrotto alla SIC | ±1% | Montaggio superficiale | - | 4800 Pezzi (96 Valori - 50 Ciascuno) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | Q8385308 | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 1/20W | 10k~97,6k | Pellicola spessa | 0201 (0603 metrico) | |||
![]() | KRL11050-KIT-FILE | 229.1900 | ![]() | 3387 | 0.00000000 | Susumu | KRL | Libro | Attivo | ±1%, ±2%, ±5% | Montaggio superficiale | AEC-Q200 automobilistico, rilevamento corrente | 600 Pezzi (15 Valori - 40 Ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 408-1989 | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 6 W | 0,001 ~ 0,33 | Lamina di metallo | Largo 4320 (11050 metrico), 2043 | ||
![]() | CRMSERIES-LAB1 | - | ![]() | 8829 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CRM | Scatola | Obsoleto | ±1%, ±5% | Montaggio superficiale | Rilevamento corrente, resistenza agli impulsi | CRMSERIE | 64 pezzi (32 valori - 2 ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | 1/4 W, 1/2 W, 1 W | 0,05 ~ 3,3k | Pellicola spessa | 0805, 1206, 2010 (2012, 3216, 5025 metri) | ||
![]() | KRL7638-KIT-FILE | 134.1100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Susumu | KRL | Libro | Attivo | ±1%, ±2%, ±5% | Montaggio superficiale | AEC-Q200 automobilistico, rilevamento corrente | 760 Pezzi (19 Valori - 40 Ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 408-1987 | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 4 W | 0,001 ~ 0,47 | Lamina di metallo | Largo 3015 (7638 metri), 1530 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)