Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Stile | Quantità | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Schermatura | Tipo di kit | Materiale: nucleo | Gamma di induttanza | Pacchetti inclusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P0751NLKIT | - | ![]() | 6 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | P0751NL | Vassoio | Attivo | Montaggio superficiale | Nucleo del tamburo | Filo avvolto | 36 pezzi (12 valori - 3 ciascuno) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Fisso | - | 1μH ~ 68μH | SMD non standard | |||
![]() | SMTPOWERBEAD3KIT | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PA2202.XXXNL, PA2607NL | Caso | Attivo | Montaggio superficiale | - | - | 72 Pezzi (18 Valori - 4 Ciascuno) | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 | Fisso | - | 90 nH ~ 365 nH | SMD non standard | ||||
![]() | P1174NLKIT | - | ![]() | 4 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | P1174NL | Vassoio | Attivo | Montaggio superficiale | Nucleo del tamburo | Filo avvolto | 54 Pezzi (18 Valori - 3 Ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Schermato | Fisso | - | 1 µH ~ 5 mH | SMD non standard | ||
![]() | PF0638NLKIT | - | ![]() | 5 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PF0638NL | Caso | Attivo | Montaggio superficiale | Nucleo del tamburo | Filo avvolto | 36 pezzi (12 valori - 3 ciascuno) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Fisso | - | 120nH~10μH | SMD non standard | ||||
![]() | PA4342ANLKIT | 60.0800 | ![]() | 34 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PA4342.XXXANLT | Scatola di plastica | Attivo | Montaggio superficiale | AEC-Q200, corrente elevata | Modellato | 90 Pezzi (18 Valori - 5 Ciascuno) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 553-4113 | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 | Schermato | Fisso | - | 360nH~100μH | SMD non standard | ||
![]() | P1170NLKIT | - | ![]() | 4560 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | P1170NL | Vassoio | Attivo | Montaggio superficiale | Nucleo del tamburo | Filo avvolto | 54 Pezzi (18 Valori - 3 Ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Schermato | Fisso | - | 10 µH ~ 1 mH | SMD non standard | ||
![]() | PA4330_PA4332NLKIT | - | ![]() | 3076 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PA4330, PA4332 | Caso | Obsoleto | Montaggio superficiale | Nucleo del tamburo | Filo avvolto | 110 pezzi (11 valori - 10 ciascuno) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Fisso | Ferro | 470nH~10μH | SMD non standard | ||||
![]() | PF0553NLKIT | - | ![]() | 2327 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PF0553NL | Vassoio | Attivo | Montaggio superficiale | Nucleo del tamburo | - | 69 Pezzi (23 Valori - 3 Ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Schermato | Fisso | - | 470 nH ~ 1 mH | SMD non standard | ||
![]() | PF0504NLKIT | - | ![]() | 3 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PF0504NL | Caso | Attivo | Montaggio superficiale | Nucleo del tamburo | Filo avvolto | 45 pezzi (15 valori - 3 ciascuno) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Fisso | - | 680nH~150μH | SMD non standard | ||||
![]() | PF0698NLKIT | - | ![]() | 3 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PF0698NL | Caso | Attivo | Montaggio superficiale | Nucleo del tamburo | Filo avvolto | 42 Pezzi (14 Valori - 3 Ciascuno) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Fisso | - | 10 µH ~ 1 mH | SMD non standard | ||||
![]() | P1173NLKIT | - | ![]() | 6 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | P1173NL | Caso | Attivo | Montaggio superficiale | Nucleo del tamburo | Filo avvolto | 39 pezzi (13 valori - 3 ciascuno) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Fisso | - | 2,7μH ~ 47μH | SMD non standard | ||||
| PA5002NLKIT | - | ![]() | 5005 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PA5002.XXXNLT | Scatola di plastica | Attivo | Montaggio superficiale | - | Modellato | 110 pezzi (11 valori - 10 ciascuno) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | -PA5002NLKIT | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Schermato | Fisso | Ferrite | 150 nH ~ 1,5μH | SMD non standard | |||
![]() | PA4344ANLKIT | 88.1700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PA4344.XXXANLT | Scatola di plastica | Attivo | Montaggio superficiale | AEC-Q200, corrente elevata | Modellato | 45 pezzi (15 valori - 3 ciascuno) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 553-4115 | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 | Schermato | Fisso | - | 470 nH ~ 82 µH | SMD non standard | ||
![]() | PF0601NLKIT | 34.0300 | ![]() | 44 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PF0601NL | Caso | Attivo | Montaggio superficiale | Nucleo del tamburo | Filo avvolto | 54 Pezzi (18 Valori - 3 Ciascuno) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Fisso | - | 2,9μH ~ 330μH | SMD non standard | ||||
![]() | PA4341ANLKIT | 60.0800 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PA4341.XXXANLT | Scatola di plastica | Attivo | Montaggio superficiale | AEC-Q200, corrente elevata | Modellato | 90 Pezzi (18 Valori - 5 Ciascuno) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 553-4112 | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 | Schermato | Fisso | - | 330nH~22μH | SMD non standard | ||
![]() | PA4547NLKIT | 38.2000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PA4547.XXXNLT | Scatola di plastica | Attivo | Montaggio superficiale | AEC-Q200, corrente elevata | Modellato | 120 Pezzi (12 Valori - 10 Ciascuno) | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 553-4119 | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 | Schermato | Fisso | - | 470nH~10μH | SMD non standard | ||
![]() | P1252NLKIT | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | P1252NL | Vassoio | Attivo | Montaggio superficiale | Nucleo del tamburo | Filo avvolto | 27 pezzi (9 valori - 3 ciascuno) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Non schermato | Fisso | - | 780nH~10μH | SMD non standard | ||
![]() | PG0015NLKIT | - | ![]() | 1004 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PG0015NL | Caso | Attivo | Montaggio superficiale | Nucleo del tamburo | Filo avvolto | 54 Pezzi (18 Valori - 3 Ciascuno) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Fisso | - | 10μH ~ 820μH | SMD non standard | ||||
![]() | PA0390NLKIT | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PA0390NL | Vassoio | Attivo | Montaggio superficiale | Nucleo del tamburo | Filo avvolto | 42 Pezzi (14 Valori - 3 Ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 | Non schermato | Fisso | - | 600 nH ~ 113 µH | SMD non standard | ||
![]() | P0250NLKIT | - | ![]() | 8 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | P0250NL | Vassoio | Attivo | Montaggio superficiale | Nucleo del tamburo | Filo avvolto | 50 pezzi (assortiti per valore) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Non schermato | Fisso | - | 1 µH ~ 1 mH | SMD non standard | ||
![]() | PA051XNLKIT | 15.9800 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PA051XNL | Vassoio | Attivo | Montaggio superficiale | - | - | 30 pezzi (10 valori - 3 ciascuno) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 | Fisso | - | 72 nH ~ 440 nH | SMD non standard | ||||
![]() | P1171NLKIT | - | ![]() | 5126 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | P1171NL | Caso | Attivo | Montaggio superficiale | Nucleo del tamburo | Filo avvolto | 54 Pezzi (18 Valori - 3 Ciascuno) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Fisso | - | 10 µH ~ 1 mH | SMD non standard | ||||
![]() | PG0871NLKIT | - | ![]() | 6867 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PG0871NL | Caso | Attivo | Montaggio superficiale | - | Filo avvolto | 50 pezzi (10 valori - 5 ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Fisso | - | 460 nH ~ 10,5μH | SMD non standard | |||
![]() | PA4340NLKIT | - | ![]() | 2055 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PA4340.XXXNLT | Caso | Attivo | Montaggio superficiale | AEC-Q200, corrente elevata | Modellato | 180 Pezzi (18 Valori - 10 Ciascuno) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Fisso | - | 100 nH ~ 33 µH | SMD non standard | ||||
![]() | PF0464NLKIT | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PF0464NL | Vassoio | Attivo | Montaggio superficiale | Nucleo del tamburo | - | 54 Pezzi (18 Valori - 3 Ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Schermato | Fisso | - | 1,5μH ~ 100μH | SMD non standard | ||
![]() | PA4546NLKIT | 38.2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PA4546.XXXNLT | Scatola di plastica | Attivo | Montaggio superficiale | AEC-Q200, corrente elevata | Modellato | 180 Pezzi (18 Valori - 10 Ciascuno) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 553-4118 | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 | Schermato | Fisso | - | 150nH~18μH | SMD non standard | ||
![]() | SMTPOWERBEAD2KIT | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PA051XNL, PA151XNL | Vassoio | Attivo | Montaggio superficiale | - | - | 36 pezzi (12 valori - 3 ciascuno) | - | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Fisso | - | 210 nH ~ 470 nH | SMD non standard | ||||
![]() | PG0077NLKIT | - | ![]() | 8125 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PG0077NL | Caso | Attivo | Montaggio superficiale | - | - | 15 pezzi (5 valori - 3 ciascuno) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Fisso | - | 450 nH ~ 2,8 µH | SMD non standard | ||||
| PA5007NLKIT | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PA5007.XXXNLT | Scatola di plastica | Attivo | Montaggio superficiale | - | Modellato | 90 pezzi (9 valori - 10 ciascuno) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | -PA5007NLKIT | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Schermato | Fisso | Ferrite | 1μH ~ 8,2μH | SMD non standard | |||
![]() | PG0434NLKIT | - | ![]() | 1577 | 0.00000000 | Elettronica a impulso | PG0434NL | Vassoio | Attivo | Montaggio superficiale | - | Filo avvolto | 18 pezzi (6 valori - 3 ciascuno) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | Fisso | - | 180 nH ~ 2,8 µH | SMD non standard |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)