Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Tipo di ingresso | Agenzia di approvazione | Numero di canali | Tipo di uscita | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Corrente - Uscita/Canale | Velocità dati | Tempo di salita/discesa (tip.) | Tensione - Uscita (max) | Tensione - Diretta (Vf) (Tipica) | Corrente - CC diretta (Se) (Max) | Tensione - Isolamento | Tensione - Stato spento | Corrente - Stato attivo (It (RMS)) (Max) | Corrente - Mantieni (Ih) | Ingressi: Lato 1/Lato 2 | Immunità transitoria in modalità comune (min) | Ritardo di propagazione tpLH / tpHL (max) | Rapporto di trasferimento corrente (min) | Rapporto di trasferimento corrente (max) | Orario di accensione/spegnimento (tip.) | Saturazione Vce (massima) | Circuito Zero Crossing | dV/dt statico (Min) | Corrente - Attivazione LED (Ift) (Max) | Attiva ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MOCD208VM | 0,4400 | ![]() | 9567 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Scatola | Obsoleto | -40°C ~ 100°C | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | DC | 2 | Transistor | 8-SOIC | - | Conformità ROHS3 | 2156-MOCD208VM-FS | EAR99 | 8541.49.8000 | 3.000 | 150mA | 3,2 µs, 4,7 µs | 70 V | 1,25 V | 60 mA | 2500 Vrm | 40% a 10 mA | 125% a 10 mA | 7,5 µs, 5,7 µs | 400mV | |||||||||||||||
![]() | FOD2742BR2V | - | ![]() | 2833 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -25°C~85°C | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | DC | 1 | Transistor | 8-SOIC | scaricamento | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | 50mA | - | 70 V | 1,2 V | 2500 Vrm | 100% a 10 mA | 200% a 10 mA | - | 400mV | ||||||||||||||||||
![]() | FOD817A3S | 1.0000 | ![]() | 5674 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 110°C | Montaggio superficiale | 4-SMD, Ala di gabbiano | DC | 1 | Transistor | 4-SMD | scaricamento | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | 50mA | 4μs, 3μs | 70 V | 1,2 V | 50 mA | 5000 Vrm | 80% a 5 mA | 160% a 5 mA | - | 200mV | |||||||||||||||||
![]() | HCPL0500R2 | 1.0600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | DC | 1 | Transistor con base | 8-SOIC | scaricamento | EAR99 | 8541.49.8000 | 306 | 8 mA | - | 20 V | 1,45 V | 25 mA | 2500 Vrm | 7% a 16 mA | 50% a 16 mA | 450ns, 500ns | - | |||||||||||||||||
![]() | 4N26SM | 0,2300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | Montaggio superficiale | 6-SMD, Ala di gabbiano | DC | 1 | Transistor con base | 6-SMD | scaricamento | EAR99 | 8541.49.8000 | 1.291 | - | - | 30 V | 1,18 V | 60 mA | 4170Vrm | 20% a 10 mA | - | 2μs, 2μs | 500mV | |||||||||||||||||
![]() | HMA121FR3 | 0,1400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 100°C | Montaggio superficiale | 4-SMD, Ala di gabbiano | DC | 1 | Transistor | 4-SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1.000 | 80 mA | 3μs, 3μs | 80 V | 1,3 V (massimo) | 50 mA | 3750 Vrm | 100% a 5 mA | 600% a 5 mA | - | 400mV | ||||||||||||||||
![]() | 172 milioni di yuan | 1.0000 | ![]() | 3173 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | Foro passante | 6 DIP (0,300", 7,62 mm) | DC | 1 | Transistor con base | 6-DIP | scaricamento | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | 50mA | 4μs, 3,5μs (massimo) | 70 V | 1,35 V | 60 mA | 4170Vrm | 63% a 10 mA | 125% a 10 mA | 2μs, 3μs | 400mV | |||||||||||||||||
![]() | TIL113S | 1.0000 | ![]() | 6566 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Tubo | Obsoleto | -55°C~100°C | Montaggio superficiale | 6-SMD, Ala di gabbiano | DC | 1 | Darlington con base | 6-SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1.000 | - | - | 30 V | 1,2 V | 100 mA | 5300 Vrm | 300% a 10 mA | - | 350ns, 55μs | 1,25 V | ||||||||||||||||
![]() | HCPL2630SM | - | ![]() | 9211 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 110°C | Montaggio superficiale | 8-SMD, Ala di gabbiano | DC | 2 | Collettore aperto | 4,5 V ~ 5,5 V | 8-SMD | scaricamento | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | 25 mA | 10Mbps | 30ns, 10ns | 1,45 V | 30mA | 5000 Vrm | 2/0 | 10 kV/μs (tip.) | 75ns, 75ns | |||||||||||||||||
![]() | CNY17F4SVM | 0,2000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | Montaggio superficiale | 6-SMD, Ala di gabbiano | DC | 1 | Transistor | 6-SMD | scaricamento | EAR99 | 8541.49.8000 | 1.970 | 50mA | 4μs, 3,5μs (massimo) | 70 V | 1,35 V | 60 mA | 4170Vrm | 160% a 10 mA | 320% a 10 mA | 2μs, 3μs | 400mV | |||||||||||||||||
![]() | 4N313SD | - | ![]() | 4121 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Obsoleto | -55°C~100°C | Montaggio superficiale | 6-SMD, Ala di gabbiano | DC | 1 | Darlington con base | 6-SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1.000 | 150mA | - | 30 V | 1,2 V | 80 mA | 5300 Vrm | 50% a 10 mA | - | 5 µs, 40 µs (massimo) | 1,2 V | ||||||||||||||||
![]() | 6N139V | 0,7300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Foro passante | 8 DIP (0,300", 7,62 mm) | DC | 1 | Darlington con base | 8-DIP | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1.000 | 60mA | - | 18 V | 1,3 V | 20 mA | 2500 Vrm | 500% a 1,6 mA | - | 1,5 µs, 7 µs | - | ||||||||||||||||
![]() | FOD2711S | 0,3200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 8-SMD, Ala di gabbiano | DC | 1 | Transistor | 8-SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1.000 | 50mA | - | 30 V | 1,5 V (massimo) | 5000 Vrm | 100% a 10 mA | 200% a 10 mA | - | 400mV | |||||||||||||||||
![]() | MOC3042SR2VM | - | ![]() | 2747 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 6-SMD, Ala di gabbiano | MOC304 | IEC/EN/DIN, UL | 1 | Triac | 6-SMD | scaricamento | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | 1,25 V | 60 mA | 4170Vrm | 400 V | 400μA (suggerimento) | SÌ | 1kV/μs | 10mA | - | |||||||||||||||||
![]() | HCPL3700S | 2.6600 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 8-SMD, Ala di gabbiano | CA, CC | 1 | Darlington | 8-SMD | scaricamento | EAR99 | 8541.49.8000 | 113 | 30mA | 45 µs, 0,5 µs | 20 V | - | 2500 Vrm | - | - | 6μs, 25μs | - | ||||||||||||||||||
![]() | FODM3021R1V | 0,4800 | ![]() | 2007 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 100°C | Montaggio superficiale | 4-SMD, Ala di gabbiano | FODM30 | BSI, CSA, UL, VDE | 1 | Triac | 4-SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8541.49.8000 | 449 | 1,2 V | 60 mA | 3750 Vrm | 400 V | 70 mA | 300μA (suggerimento) | NO | 10 V/μs (punta) | 15 mA | - | |||||||||||||||
![]() | FODM3011R1 | 0,3000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 100°C | Montaggio superficiale | 4-SMD, Ala di gabbiano | FODM30 | BSI, CSA, UL | 1 | Triac | 4-SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1.000 | 1,2 V | 60 mA | 3750 Vrm | 250 V | 70 mA | 300μA (suggerimento) | NO | 10 V/μs (punta) | 10mA | - | |||||||||||||||
![]() | FOD814AS | - | ![]() | 5348 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 105°C | Montaggio superficiale | 4-SMD, Ala di gabbiano | CA, CC | 1 | Transistor | 4-SMD | scaricamento | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | 50mA | 4μs, 3μs | 70 V | 1,2 V | 50 mA | 5000 Vrm | 50% a 1 mA | 150% a 1 mA | - | 200mV | |||||||||||||||||
![]() | FODM121C | - | ![]() | 8710 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 110°C | Montaggio superficiale | 4-SMD, Ala di gabbiano | DC | 1 | Transistor | 4-SMD | scaricamento | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | 80 mA | 3μs, 3μs | 80 V | 1,3 V (massimo) | 50 mA | 3750 Vrm | 100% a 5 mA | 200% a 5 mA | - | 400mV | |||||||||||||||||
![]() | FOD817 | - | ![]() | 3168 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 110°C | Foro passante | 4 DIP (0,300", 7,62 mm) | DC | 1 | Transistor | 4-DIP | scaricamento | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | 50mA | 4μs, 3μs | 70 V | 1,2 V | 50 mA | 5000 Vrm | 50% a 5 mA | 600% a 5 mA | - | 200mV | |||||||||||||||||
![]() | FODM3010R3 | - | ![]() | 2106 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 100°C | Montaggio superficiale | 4-SMD, Ala di gabbiano | FODM30 | BSI, CSA, UL | 1 | Triac | 4-SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1.000 | 1,2 V | 60 mA | 3750 Vrm | 250 V | 70 mA | 300μA (suggerimento) | NO | 10 V/μs (punta) | 15 mA | - | |||||||||||||||
![]() | CNY17F4VM | - | ![]() | 3443 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | Foro passante | 6 DIP (0,300", 7,62 mm) | DC | 1 | Transistor | 6-DIP | scaricamento | EAR99 | 8541.49.8000 | 738 | 50mA | 4μs, 3,5μs (massimo) | 70 V | 1,35 V | 60 mA | 4170Vrm | 160% a 10 mA | 320% a 10 mA | 2μs, 3μs | 400mV | |||||||||||||||||
![]() | 6N139SVM | 0,7100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | Montaggio superficiale | 8-SMD, Ala di gabbiano | DC | 1 | Darlington con base | 8-SMD | scaricamento | EAR99 | 8541.49.8000 | 461 | 60mA | - | 18 V | 1,3 V | 20 mA | 5000 Vrm | 500% a 1,6 mA | - | 240ns, 1,3μs | - | |||||||||||||||||
![]() | FODM3053R2V-NF098 | 1.0000 | ![]() | 9339 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | Montaggio superficiale | 4-SMD, Ala di gabbiano | FODM30 | cUR, UR, VDE | 1 | Triac | 4-SMD | scaricamento | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | 1,2 V | 60 mA | 3750 Vrm | 600 V | 70 mA | 300μA (suggerimento) | NO | 1kV/μs | 5mA | - | ||||||||||||||||
![]() | MOC217R2M | - | ![]() | 7577 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | DC | 1 | Transistor con base | 8-SOIC | scaricamento | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | 150mA | 3,2 µs, 4,7 µs | 30 V | 1,07 V | 60 mA | 2500 Vrm | 100% a 10 mA | - | 7,5 µs, 5,7 µs | 400mV | |||||||||||||||||
![]() | 4N32W | - | ![]() | 5181 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Tubo | Obsoleto | -55°C~100°C | Foro passante | 6 DIP (0,400", 10,16 mm) | DC | 1 | Darlington con base | 6-DIP | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8541.49.8000 | 970 | 150mA | - | 30 V | 1,2 V | 80 mA | 5300 Vrm | 500% a 10 mA | - | 5 µs, 100 µs (massimo) | 1 V | ||||||||||||||||
![]() | 6N135SVM | 0,8100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | * | Massa | Attivo | scaricamento | EAR99 | 8541.49.8000 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6N135M | 0,7400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -55°C~100°C | Foro passante | 8 DIP (0,400", 10,16 mm) | DC | 1 | Transistor con base | 8-DIP | scaricamento | EAR99 | 8541.49.8000 | 408 | 8 mA | - | 20 V | 1,45 V | 25 mA | 5000 Vrm | 7% a 16 mA | 50% a 16 mA | 350ns, 500ns | - | |||||||||||||||||
![]() | MOC3052TM | - | ![]() | 4044 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Tubo | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Foro passante | 6 DIP (0,400", 10,16 mm) | MOC305 | UR | 1 | Triac | 6-DIP | - | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1.000 | 1,18 V | 60 mA | 4170Vrm | 600 V | 220μA (suggerimento) | NO | 1kV/μs | 10mA | - | ||||||||||||||||
![]() | MOC205R2M | 0,2500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | DC | 1 | Transistor con base | 8-SOIC | scaricamento | EAR99 | 8541.49.8000 | 1.217 | 150mA | 3,2 µs, 4,7 µs | 30 V | 1,15 V | 60 mA | 2500 Vrm | 40% a 10 mA | 80% a 10 mA | 7,5 µs, 5,7 µs | 400mV |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)