Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Numero del prodotto base | Frequenza | Corrente - Fornitura | Chimica della batteria | Numero di celle | Tensione - Ingresso (max) | Tipo di uscita | SIC programmabile | Produzione | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Numero di elementi | Funzione | Tensione - Alimentazione, singola/doppia (±) | Tensione - Ingresso offset (max) | Corrente - Polarizzazione in ingresso (max) | Corrente - Uscita (tip.) | Corrente - Quiescente (Max) | CMRR, PSRR (tipico) | Ritardo di propagazione (massimo) | Isteresi | Corrente - Uscita/Canale | Interfaccia dati | Configurazione | Tensione: alimentazione, analogica | Voltaggio: alimentazione, digitale | Interfaccia | Risoluzione (bit) | Numero di ADC/DAC | Sigma Delta | Rapporto S/N, ADC/DAC (db) Tip | Gamma dinamica, ADC/DAC (db) Tip | Numero di uscite | Reset | Corrente - Quiescente (Iq) | Corrente - Fornitura (max) | Cambia interni | Topologia | Frequenza - Commutazione | Protezione dai guasti | Funzionalità di controllo | Tensione - Alimentazione (max) | Configurazione dell'uscita | Raddrizzatore sincronizzato | Corrente - Uscita | Tipo di visualizzazione | Cifre o caratteri | Oscuramento | Tensione - Alimentazione (Min) | Tensione-Uscita | Numero di tensione monitorato | Tensione - Soglia | Reimpostare il timeout | Tensione - Uscita (Min/Fissa) | Tensione - Uscita (max) | Tensione - Ingresso (Min) | Numero di regolatori | Caduta di tensione (max) | PSRR | Funzionalità di protezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS1343A-BTDT-10 | - | ![]() | 9074 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | Tampone esposto 10-WFDFN | 3,6 V | Regolabile | 10-TDFN (3x3) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Step-Up | 1 | Aumento | 1 megahertz | Positivo | NO | 1,45 A (interruttore) | 5,5 V | 42V | 0,9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS8506C-BQFP | - | ![]() | 7109 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 40-VFQFN Tampone esposto | AS8506 | Ioni di litio | 1~7 | 40-MLF (6x6) | scaricamento | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | 189520033 | EAR99 | 8542.39.0001 | 4.000 | Controller multifunzione | SPI | Sovratemperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1915VD-T | - | ![]() | 9992 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 125°C (TA) | Montaggio superficiale | SOT-23-6 | Supervisore Multitensione | AS1915 | Non verificato | Scarico Aperto o Collettore Aperto | SOT-23-6 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Attivo basso | 2 | 0,788 V, 1,58 V | Minimo 100 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1110-BSST | - | ![]() | 5499 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Segnaletica | Montaggio superficiale | 24-SSOP (0,154", larghezza 3,90 mm) | Lineare | AS1110 | 50 MHz | 24-SSOP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 100mA | 16 | SÌ | Registro a scorrimento | 5,5 V | - | 3V | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1108WL | - | ![]() | 1731 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Tubo | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | Montaggio superficiale | 20-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | AS1108 | 330 mA | 2,7 V ~ 5,5 V | 20-SOIC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | 174970061 | EAR99 | 8542.39.0001 | 37 | 7 segmenti + DP | Seriale a 4 fili, Microfilo, QSPI, SPI | GUIDATO | 4 cifre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS3518-ECTS | - | ![]() | 8161 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Vassoio | Obsoleto | - | Montaggio superficiale | 64-TFBGA | Audio | 64-CTBGA (7x7) | scaricamento | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | AS3518ECTS | EAR99 | 8542.39.0001 | 476 | I²S | - | - | 18 b, 20 b | 2/2 | SÌ | 90/94 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS3658-BCTP | - | ![]() | 5723 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Attrezzatura portatile | Montaggio superficiale | 124-TFBGA | AS3658 | 7mA | 3 V ~ 5,5 V | 124-CTBGA (8x8) | - | 3 (168 ore) | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1911V-T | - | ![]() | 3368 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 125°C (TA) | Montaggio superficiale | SOT-23-6 | Supervisore Multitensione | AS1911 | Non verificato | Push-pull, totem | SOT-23-6 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Attivo alto | 2 | 1,58 V, regolazione | Minimo 100 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1108PL-Z | - | ![]() | 8212 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | Foro passante | 20 DIP (0,300", 7,62 mm) | AS1108 | 330 mA | 2,7 V ~ 5,5 V | 20 DIP | - | OBSOLETO | 1 | 7 segmenti + DP | Seriale a 4 fili, Microfilo, QSPI, SPI | GUIDATO | 4 cifre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1926D07-T | - | ![]() | 7443 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | Ripristino semplice/ripristino all'accensione | AS1926 | Non verificato | Scarico aperto, Push-Pull | SOT-23-5 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Attivo alto/Attivo basso | 1 | 0,788 V | Minimo 140 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS3824E-ZQFM | - | ![]() | 9147 | 0.00000000 | sono OSRAM | * | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | AS3824 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | 501770013 | EAR99 | 8542.39.0001 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1973 | - | ![]() | 6623 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Tubo | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", larghezza 3,00 mm) | Scopo generale | Aprire lo scarico | 8-MSOP | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | 2 | 2,5 V ~ 5,5 V, ± 1,25 V ~ 2,75 V | 6mV a 5,5V | 1pA a 5,5 V | - | 32μA | 80 dB CMRR, 80 dB PSRR | 400ns | ±3mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1106WE-TZ | - | ![]() | 2608 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | Montaggio superficiale | 24-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | AS1106 | 330 mA | 2,7 V ~ 5,5 V | 24-SOIC | - | OBSOLETO | 1 | 7 segmenti + DP | Seriale | GUIDATO | 8 cifre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1340A-BTDM-10 | - | ![]() | 2185 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 8-WDFN Tampone esposto | AS1340 | 50 V | Regolabile | 8-TDFN (3x3) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Step-Up | 1 | Aumento | 1 megahertz | Positivo | NO | 1,41 A (interruttore) | 2,7 V | 50 V | 2,7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1352V | - | ![]() | 6436 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 16-VFQFN Tampone esposto | 5,5 V | Programmabile | 16-QFN (3x3) | scaricamento | 3 (168 ore) | EAR99 | 8542.39.0001 | 490 | 350 µA | Abilitare | Positivo | 200mA | 1,8 V | 3,3 V | 4 | - | 70 dB ~ 40 dB (1 KHz ~ 100 kHz) | Sovracorrente, Sovratemperatura, Avvio graduale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1357-T | - | ![]() | 5406 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 12-VQFN Tampone esposto | 5,5 V | Programmabile | 12-QFN (4x4) | - | OBSOLETO | 1 | 275 µA | Abilitare | Positivo | 200mA | 1,8 V | 3,3 V | 3 | 0,2 V a 200 mA | 70 dB ~ 40 dB (1 KHz ~ 100 kHz) | Sovracorrente, Sovratemperatura, Avvio graduale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1362-BTTT-27 | - | ![]() | 6158 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | SOT-23-6 Sottile, TSOT-23-6 | 5,5 V | Fisso | TSOT-23-6 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 90 µA | Abilita, Potere Buono | Positivo | 300mA | 2,7 V | - | 1 | 0,23 V a 300 mA | 92dB ~ 62dB (1kHz ~ 100kHz) | Sovracorrente, sovratemperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1116-BSST | - | ![]() | 5143 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 24-SSOP (0,154", larghezza 3,90 mm) | AS1116 | 335 mA | 2,7 V ~ 5,5 V | 24-QSOP | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 8 x (7 segmenti), 64 LED | SPI | GUIDATO | 8 cifre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS3658C | - | ![]() | 6839 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Attrezzatura portatile | Montaggio superficiale | 124-TFBGA | AS3658 | 7mA | 3 V ~ 5,5 V | 124-CTBGA (8x8) | - | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | 177100027 | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1313-BTDM-18 | - | ![]() | 8216 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 8-UFQFN Tampone esposto | 5,5 V | Fisso | 8-QFN (2x2) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Diminuzione | 1 | Buck | - | Positivo | SÌ | 150mA | 1,8 V | - | 2,4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MRGBICT | - | ![]() | 2416 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Massa | Obsoleto | - | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1923A-BSTT-O | - | ![]() | 1155 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | SOT-23-6 | Supervisore Multitensione | AS1923 | Non verificato | Scarico Aperto o Collettore Aperto | SOT-23-6 | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Attivo basso | 4 | 2,93 V, 4,38 V, Regolazione, -4,38 V | Minimo 120 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1352 | 2.8700 | ![]() | 101 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 12-VQFN Tampone esposto | 5,5 V | Programmabile | 12-QFN (4x4) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 6.000 | 350 µA | Abilitare | Positivo | 200mA | 1,8 V | 3,3 V | 4 | - | 70 dB ~ 40 dB (1 KHz ~ 100 kHz) | Sovracorrente, Sovratemperatura, Avvio graduale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1119-BWLT | - | ![]() | 5906 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 36-UFBGA, WLCSP | AS1119 | 4 mA | 2,7 V ~ 5,5 V | 36-WLCSP (3x3) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Matrice di punti | I²C | GUIDATO | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS8221-ASSP | - | ![]() | 9454 | 0.00000000 | sono OSRAM | FlexRay™ | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | Automobilistico | Montaggio superficiale | 20-TSSOP (0,173", larghezza 4,40 mm) | - | 20-TSSOP | scaricamento | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | 2 fili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS13985F28-T | - | ![]() | 7353 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 5-UFBGA, WLCSP | 5,5 V | Fisso | 5-WLCSP (1,34x0,97) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 12.000 | 130 µA | 250 µA | Abilitare | Positivo | 150mA | 2,8 V | - | 1 | 0,1 V a 150 mA | 60 dB ~ 55 dB (1 kHz ~ 10 kHz) | Sovracorrente, sovratemperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1376-BTDT-12 | - | ![]() | 4401 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Piazzola esposta 8-UFDFN | 3,6 V | Fisso | 8-TDFN (2x2) | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Abilitare | Positivo | 1A | 1,2 V | - | 1 | 1,1 V a 1 A | 78 dB ~ 54 dB (100 Hz ~ 5410 kHz) | Sovracorrente, sovratemperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS3490 | - | ![]() | 1712 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -30°C ~ 85°C (TA) | Retroilluminazione | Montaggio superficiale | 12-UFBGA, WLCSP | Regolatore CCCC | AS3490 | 2 MHz | 12-WLCSP (1,7x1,4) | scaricamento | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 12.000 | 25 mA | 3 | SÌ | Step-Up (Boost) | 5,5 V | - | 2,5 V | 11V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1906C28-T | - | ![]() | 8127 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Ripristino semplice/ripristino all'accensione | AS1906 | Non verificato | Scarico Aperto o Collettore Aperto | SOT-23-3 | scaricamento | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Attivo basso | 1 | 2,8 V | Minimo 60 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1122B-BQFT | - | ![]() | 7211 | 0.00000000 | sono OSRAM | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Retroilluminazione, Segnaletica | Montaggio superficiale | 24-VFQFN Tampone esposto | Lineare | AS1122 | - | 24-QFN (4x4) | scaricamento | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 6.000 | 40mA | 12 | SÌ | - | 3,6 V | - | 2,7 V | 30 V |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)