Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Corrente - Fornitura | Tipo di uscita | SIC programmabile | Numero di circuito | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Funzione | Standard | Tasso di risposta | -3 dB di larghezza di banda | Corrente - Uscita/Canale | Tipo di amplificatore | Corrente: polarizzazione di ingresso | Tensione - Offset di ingresso | Tensione - Intervallo di alimentazione (Min) | Tensione - Intervallo di alimentazione (max) | Circuito di commutazione | Circuito multiplexer/demultiplexer | Resistenza allo stato attivo (max) | Tensione - Alimentazione, singola (V+) | Tensione - Alimentazione, doppia (V±) | Protocollo | Numero di autisti/ricevitori | Duplex | Velocità dati | Interfaccia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BCM68360B1IFEBG | 22.3938 | ![]() | 3095 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Vassoio | Attivo | 0°C ~ 70°C | - | - | - | - | - | - | 516-BCM68360B1IFEBG | 588 | EPON OLT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HCPL-7850#200 | 164.4433 | ![]() | 5066 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Tubo | Attivo | -55°C ~ 125°C | Foro passante | 8 DIP (0,300", 7,62 mm) | HCPL-7850 | 10,7mA | Differenziale | 1 | 8-DIP | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.33.0001 | 1 | - | 100 chilocicli | 11 mA | Isolamento | 570 nA | 600 µV | 4,5 V | 5,5 V | |||||||||||||||||||
![]() | BCM84742AKFSBG | - | ![]() | 1749 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Vassoio | Obsoleto | Non verificato | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM7584ZZKFEB03G | - | ![]() | 6785 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Obsoleto | - | - | Non verificato | - | - | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM5389KFB | - | ![]() | 8321 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Vassoio | Obsoleto | - | - | - | Non verificato | 1,2 V | 256-BGA (17x17) | scaricamento | 3 (168 ore) | 5A991C7 | 8542.39.0001 | 1 | Interruttore | - | Ethernet | SPI | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | HCPL-7520-500E | 6.1500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 8-SMD, Ala di gabbiano | HCPL-7520 | 11,7 mA | - | 1 | Ala di gabbiano 8-DIP | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.8000 | 1.000 | - | 100 chilocicli | 16 mA | Senso attuale | 600 nA | 600 µV | 4,5 V | 5,5 V | |||||||||||||||||||
![]() | BCM63156B1UKFSBG | 27.5845 | ![]() | 9533 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Vassoio | Attivo | - | 516-BCM63156B1UKFSBG | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM57790A1KMLG | - | ![]() | 8517 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Vassoio | Obsoleto | BCM57790 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM5715SKPBG | - | ![]() | 5347 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Vassoio | Obsoleto | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AEIC-7273-S16 | 6.3900 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Tubo | Attivo | -55°C ~ 125°C (TA) | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | Autista | AEIC-7273 | 3,5 V ~ 30 V | 16-SOIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 49 | - | 4/0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM5482HEA2KFBG | - | ![]() | 9099 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Vassoio | Obsoleto | BCM5482 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A991B1 | 8542.39.0001 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AEIC-2631-S16 | 2.8080 | ![]() | 3177 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | Autista | AEIC-2631 | 4,75 V ~ 30 V | 16-SOIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.450 | RS422, RS485 | 4/0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM53128VIQLEG | - | ![]() | 6493 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Vassoio | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.31.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM56744A1KFRBLG | - | ![]() | 2275 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Vassoio | Attivo | - | - | - | BCM56744 | - | - | - | Conformità ROHS3 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM68380IFSBG-U | - | ![]() | 7286 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Massa | Obsoleto | Non verificato | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEX9749-AA80BI G | - | ![]() | 2308 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | 3 (168 ore) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM56854XA2IFSBG | - | ![]() | 9837 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Vassoio | Obsoleto | - | - | - | - | - | - | - | Venditore non definito | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Interruttore | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM47081SG03 | - | ![]() | 5842 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Vassoio | Obsoleto | BCM47081 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM63168USR01 | - | ![]() | 6391 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Vassoio | Obsoleto | BCM63168 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM8742BKFBG | - | ![]() | 2272 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Vassoio | Attivo | BCM8742 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 2.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEX8680-AA50RBC F | - | ![]() | 1008 | 0.00000000 | Broadcom limitata | ExpressLane™ | Vassoio | Obsoleto | - | PCI Express® | Montaggio superficiale | - | Configurabile | 1156-FCBGA (35x35) | scaricamento | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | 516-3398 | 5A991B1 | 8542.39.0001 | 120 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | BCM84333B1KFSBLG | - | ![]() | 1266 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Vassoio | Obsoleto | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | 516-BCM84333B1KFSBLG | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM56071A0IFSBG | 348.2485 | ![]() | 7794 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Vassoio | Attivo | - | 516-BCM56071A0IFSBG | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM5488SA7IPBG | 69.0241 | ![]() | 4023 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Vassoio | Attivo | BCM5488 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 5A991B1 | 8542.39.0001 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM54810C0KMLG | 15.2861 | ![]() | 8741 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Vassoio | Attivo | BCM54810 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 10.920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SI01-0A10-00 | - | ![]() | 3492 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Vassoio | Obsoleto | SI01 | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM63168USH01 | - | ![]() | 4728 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Vassoio | Obsoleto | BCM63168 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM63138SA00 | - | ![]() | 6629 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Vassoio | Obsoleto | BCM63138 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM54685B0KPBG | - | ![]() | 7616 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Vassoio | Acquisto per l'ultima volta | BCM54685 | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | 5A991B1 | 8542.39.0001 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM53442B0KFSBG | 157.0830 | ![]() | 3552 | 0.00000000 | Broadcom limitata | * | Massa | Attivo | BCM53442 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 252 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)