Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di ingresso | Tensione - Ingresso (max) | Tipo di uscita | SIC programmabile | Produzione | Rapporto - Ingresso:Uscita | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Funzione | Tensione - Alimentazione (Vcc/Vdd) | Protocollo | Numero di autisti/ricevitori | Duplex | Isteresi del ricevitore | Velocità dati | Interfaccia | Numero di uscite | Reset | Corrente - Quiescente (Iq) | Corrente - Fornitura (max) | Topologia | Frequenza - Commutazione | Protezione dai guasti | Funzionalità di controllo | Configurazione dell'uscita | Fase di uscita | Ciclo di lavoro (massimo) | Raddrizzatore sincronizzato | Sincronizzazione dell'orologio | Interfacce seriali | Corrente - Uscita | Rds attivato (tip.) | Tensione - Carico | Tipo di interruttore | Corrente - Uscita (max) | Numero di tensione monitorato | Tensione - Soglia | Reimpostare il timeout | Tensione - Uscita (Min/Fissa) | Tensione - Uscita (max) | Numero di regolatori | Caduta di tensione (max) | PSRR | Funzionalità di protezione | Tensione/corrente - Uscita 1 | Tensione/corrente - Uscita 2 | Tensione/corrente - Uscita 3 | con driver LED | con supervisore | con sequenziatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIC2779H-2BM5 | 0,3000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | Supervisore Multitensione | MIC2779 | Push-pull, totem | SOT-23-5 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Attivo alto | 2 | Regolabile/Selezionabile | Minimo 140 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5319-2.6YD5 TR | 0,6700 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C (TJ) | Montaggio superficiale | SOT-23-5 Sottile, TSOT-23-5 | 5,5 V | Fisso | TSOT-23-5 | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 150 µA | 150 µA | Limite corrente, Abilita | Positivo | 500mA | 2,6 V | - | 1 | 0,4 V a 500 mA | 70 dB ~ 60 dB (1 kHz ~ 10 kHz) | Sovracorrente, sovratemperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC2211-PSBML | 0,4200 | ![]() | 5422 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Tampone esposto 10-VFDFN, 10-MLF® | 5,5 V | Fisso | 10-MLF® (3x3) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 80 µA | Abilitare | Positivo | 150 mA, 300 mA | 3 V, 3,3 V | - | 2 | 0,25 V a 150 mA, 0,42 V a 300 mA | 60 dB ~ 40 dB (1 KHz ~ 20 kHz) | Sovracorrente, sovratemperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5203-40BM5TR | - | ![]() | 9636 | 0.00000000 | Micrel Inc. | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 3 (168 ore) | Venditore non definito | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC2211-GOYML | 0,5100 | ![]() | 121 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Tampone esposto 10-VFDFN, 10-MLF® | 5,5 V | Fisso | 10-MLF® (3x3) | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 80 µA | Abilitare | Positivo | 150 mA, 300 mA | 1,8 V, 2,9 V | - | 2 | 0,25 V a 150 mA, 0,42 V a 300 mA | 60 dB ~ 40 dB (1 KHz ~ 20 kHz) | Sovracorrente, sovratemperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5308-1.0YMT | 0,3400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Micrel Inc. | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC94067YML | 0,3300 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C (TA) | Montaggio superficiale | Tampone esposto 8-VFDFN, 8-MLF® | Scarico del carico, velocità di risposta controllata | MIC94067 | Non invertito | Canale P | 1:1 | 8-MLF® (2x2) | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Non richiesto | Acceso/Spesso | 2 | - | Lato alto | 85mOhm | 1,7 V ~ 5,5 V | Scopo generale | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC2800-G4SYML | 1.8800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-VFQFN | 2,7 V ~ 5,5 V | 16-QFN (3x3) | - | Non applicabile | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 3 | Step-Down (Buck) (1), Lineare (LDO) (2) | 2 MHz | 1,8 V, 600 mA | 1,2 V, 300 mA | 3,3 V, 300 mA | NO | NO | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC2182-33BM | 0,3400 | ![]() | 3218 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | MIC2182 | Driver del transistor | 16-SOIC | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Diminuzione | 4,5 V ~ 32 V | 1 | Buck | 300kHz | Abilita, avvio graduale | Positivo | 1 | 86% | SÌ | SÌ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5205-2.5YM5 | - | ![]() | 8484 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | 16V | Fisso | SOT-23-5 | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 150 µA | 2,5 mA | Abilitare | Positivo | 150mA | 2,5 V | - | 1 | 0,35 V a 150 mA | 75 dB (100 Hz) | Sovracorrente, sovratemperatura, polarità inversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5320-MMYMT | 0,4200 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Micrel Inc. | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMIC5156-5.0BN | - | ![]() | 6274 | 0.00000000 | Micrel Inc. | * | Massa | Attivo | Non verificato | - | Non applicabile | 3 (168 ore) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5255-3.3YD5 | - | ![]() | 7283 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | SOT-23-5 Sottile, TSOT-23-5 | 6V | Fisso | TSOT-23-5 | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 6 | 150 µA | Abilitare | Positivo | 150mA | 3,3 V | - | 1 | 0,25 V a 150 mA | 60 dB ~ 50 dB (10 Hz ~ 10 kHz) | Blocco per sovracorrente, sovratemperatura e sottotensione (UVLO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5256-2.9BM5 | 0,1800 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | 6V | Fisso | SOT-23-5 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 150 µA | Abilitare | Positivo | 150mA | 2,9 V | - | 1 | 0,25 V a 150 mA | 60 dB ~ 45 dB (10 Hz ~ 10 kHz) | Blocco per sovracorrente, sovratemperatura e sottotensione (UVLO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5206-5.0BM5 | 0,2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | 16V | Fisso | SOT-23-5 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 150 µA | 2,5 mA | Abilita, flag di errore | Positivo | 150mA | 5 V | - | 1 | 0,35 V a 150 mA | - | Sovracorrente, sovratemperatura, polarità inversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5305-2.8YML TR | 0,4700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C (TJ) | Montaggio superficiale | Tampone esposto 6-VDFN, 6-MLF® | 5,5 V | Fisso | 6-MLF® (2x2) | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 150 µA | Limite corrente, Abilita | Positivo | 150mA | 2,8 V | - | 1 | 0,11 V a 150 mA | 85 dB ~ 65 dB (1 kHz ~ 10 kHz) | Sovracorrente, sovratemperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5237-2.5BT | 0,5300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C (TJ) | Foro passante | TO-220-5 | 16V | Fisso | TO-220-5 | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 170 µA | 20 mA | - | Positivo | 500mA | 2,5 V | - | 1 | 0,7 V a 500 mA | 75 dB (120 Hz) | Sovracorrente, sovratemperatura, polarità inversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5203-5.0YM4 | - | ![]() | 2457 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | TO-253-4, TO-253AA | 16V | Fisso | SOT-143 | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 750 µA | 3 mA | Abilitare | Positivo | 80 mA | 5 V | - | 1 | 0,6 V a 80 mA | - | Sovracorrente, sovratemperatura, polarità inversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5205-3.1BM5 | 0,1900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | 16V | Fisso | SOT-23-5 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 1μA | 2,5 mA | Abilitare | Positivo | 150mA | 3,1 V | - | 1 | 0,275 V a 150 mA | 75 dB (100 Hz) | Sovracorrente, sovratemperatura, polarità inversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5216-40BM5TS | 0,4400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Micrel Inc. | * | Massa | Attivo | MIC5216 | - | Non applicabile | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5259-2.5YML | 0,3100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Tampone esposto 6-VDFN, 6-MLF® | 6V | Fisso | 6-DFN (2x2) | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.158 | 150 µA | 250 µA | Abilitare | Positivo | 300mA | 2,5 V | - | 1 | 0,55 V a 300 mA | 65 dB ~ 53 dB (10 Hz ~ 10 kHz) | Blocco per sovracorrente, sovratemperatura e sottotensione (UVLO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5256-2.85BM5 | 0,1800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | 6V | Fisso | SOT-23-5 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 150 µA | Abilitare | Positivo | 150mA | 2,85 V | - | 1 | 0,25 V a 150 mA | 60 dB ~ 45 dB (10 Hz ~ 10 kHz) | Blocco per sovracorrente, sovratemperatura e sottotensione (UVLO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC2775-26BM5TS | 0,3000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | Ripristino semplice/ripristino all'accensione | MIC2775 | Complementare | SOT-23-5 | - | Non applicabile | 3 (168 ore) | Venditore non definito | 1 | Attivo alto/Attivo basso | 1 | 2,67 V | Minimo 140 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5320-PKYML | 0,4200 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Micrel Inc. | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5335-GGYMT | 0,5300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Micrel Inc. | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC94073YC6 | - | ![]() | 4952 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C (TJ) | Montaggio superficiale | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Scarico del carico, velocità di risposta controllata | MIC94073 | Inversione | Canale P | 1:1 | SC-70-6 | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Non richiesto | Acceso/Spesso | 1 | - | Lato alto | 120mOhm | 1,7 V ~ 5,5 V | Scopo generale | 1,2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC2551BML | 0,6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | Tampone esposto 16-VFQFN, 16-MLF® | Ricetrasmettitore | 4 V ~ 5,25 V | 16-MLF® (3x3) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | USB 2.0 | 1/1 | Metà | 200 mV | 12Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5310-PPYML | 0,4300 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Tampone esposto 8-VFDFN, 8-MLF® | 5,5 V | Fisso | 8-MLF® (2x2) | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 120 µA | 190 µA | Abilitare | Positivo | 150 mA, 150 mA | 3V, 3V | - | 2 | 0,1 V a 150 mA, 0,1 V a 150 mA | 70 dB ~ 65 dB (1 kHz ~ 20 kHz) | Sovracorrente, sovratemperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5335-GWYMT | 0,5300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Micrel Inc. | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC2951-4.8BM | 0,3000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Micrel Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C (TJ) | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | 30 V | Regolabile (fisso) | 8-SOIC | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 300 µA | 8 mA | Abilita, flag di errore | Positivo | 150mA | 1,24 V (4,85 V) | 29V | 1 | 0,6 V a 150 mA | - | Load Dump, sovracorrente, sovratemperatura, polarità inversa |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)