Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Numero del prodotto base | Frequenza | Tecnologia | Corrente - Fornitura | Chimica della batteria | Numero di celle | Tensione - Ingresso (max) | Tipo di uscita | SIC programmabile | Produzione | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Funzione | Corrente - Uscita/Canale | Configurazione | Interfaccia | Numero di uscite | Reset | Corrente - Quiescente (Iq) | Corrente - Fornitura (max) | Cambia interni | Topologia | Frequenza - Commutazione | Protezione dai guasti | Funzionalità di controllo | Tensione - Alimentazione (max) | Configurazione dell'uscita | Raddrizzatore sincronizzato | Corrente - Uscita | Tipo di visualizzazione | Cifre o caratteri | Tensione - Carico | Tipo di motore: passo-passo | Tipo di motore: CA, CC | Risoluzione del passaggio | Oscuramento | Tensione - Alimentazione (Min) | Tensione-Uscita | Numero di tensione monitorato | Tensione - Soglia | Reimpostare il timeout | Tensione - Uscita (Min/Fissa) | Tensione - Uscita (max) | Tensione - Ingresso (Min) | Numero di regolatori | Caduta di tensione (max) | PSRR | Funzionalità di protezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XC9265D12BMR-G | 0,6493 | ![]() | 4919 | 0.00000000 | Torex Semiconduttori Ltd | XC9265 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | XC9265 | 6V | Fisso | SOT-25 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Diminuzione | 1 | Buck | - | Positivo | SÌ | 50mA | 1,2 V | - | 2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC6123A522MR-G | 0,5105 | ![]() | 6673 | 0.00000000 | Torex Semiconduttori Ltd | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | Circuito di sorveglianza | XC6123 | Scarico Aperto o Collettore Aperto | SOT-25-5 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Attivo basso | 1 | 2,2 V | 400 ms tipico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MPQ8903DJ-2.85-LF-P | 1.0574 | ![]() | 2192 | 0.00000000 | Monolitica Power Systems Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | SOT-23-5 Sottile, TSOT-23-5 | MPQ8903 | 6,5 V | Fisso | TSOT-23-5 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 500 | Abilitare | Positivo | 150mA | 2,85 V | - | 1 | - | 50 dB ~ 20 dB (1 kHz ~ 1 MHz) | Sovratemperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC6127N33KNR-G | 0,2157 | ![]() | 5468 | 0.00000000 | Torex Semiconduttori Ltd | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | SC-82 | Rilevatore di tensione | XC6127 | Scarico Aperto o Collettore Aperto | SSOT-24 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Attivo alto | 1 | 3,3 V | Minimo 680 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX1706EEE | - | ![]() | 5124 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Tubo | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 16-SSOP (0,154", larghezza 3,90 mm) | MAX1706 | 5,5 V | Regolabile | 16-QSOP | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Step-Up | 1 | Aumento | 260kHz~340kHz | Positivo | NO | 550 mA (interruttore) | 2,5 V | 5,5 V | 0,9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC6216BB12MR-G | 0,4452 | ![]() | 7577 | 0.00000000 | Torex Semiconduttori Ltd | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | XC6216 | 28 V | Fisso | SOT-25 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 9 µA | Abilitare | Positivo | 150mA | 11,1 V | - | 1 | 0,85 V a 100 mA | 30dB (1kHz) | Sovracorrente, sovratemperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L79M05TLL-SONY-TL-E-ON | 0,3200 | ![]() | 78 | 0.00000000 | onsemi | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6358TYUT+ | - | ![]() | 2606 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | SOT-23-6 | Supervisore Multitensione | MAX6358 | Non verificato | Scarico Aperto o Collettore Aperto | SOT-6 | - | Conformità ROHS3 | 175-MAX6358TYUT+ | OBSOLETO | 1 | Attivo basso | 2 | 2,19 V, 3,08 V | Minimo 100 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX807LCWE | - | ![]() | 7292 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C (TA) | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | Circuito di backup della batteria | MAX807 | - | 16-SOIC | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Attivo alto/Attivo basso | 1 | 4.675 V | Minimo 140 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC6129C50J7R-G | 0,1829 | ![]() | 3858 | 0.00000000 | Torex Semiconduttori Ltd | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 4-XDFN | Rilevatore di tensione | XC6129 | Push-pull, totem | 4-USPN (0,90x1,2) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 5.000 | Attivo alto | 1 | 5 V | 50 µs tipico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC33887PEK | - | ![]() | 9377 | 0.00000000 | Semiconduttore su scala libera | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 150°C (TJ) | Scopo generale | Montaggio superficiale | Ventosa esposta 54-SSOP (0,295", larghezza 7,50 mm). | MC33887 | MOSFET di potenza | 5 V~28 V | 54-SOIC-EP | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Driver: completamente integrato, controllo e stadio di potenza | Parallelo | Mezzo ponte (2) | 5A | 5 V~28 V | - | DC spazzolato | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6432EJUS+T | - | ![]() | 7027 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | TO-253-4, TO-253AA | MAX6432 | Multichimica | 2 | SOT-143-4 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Monitoraggio della batteria | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS7433DR | 2.5600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Strumenti texani | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | TPS7433 | 7V | Fisso | 8-SOIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 115 µA | 1,5mA | Abilitare | Positivo | 200mA | 3,3 V | - | 1 | 0,32 V a 200 mA | 55 dB (100 Hz) | Sovracorrente, sovratemperatura, polarità inversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMBT1416LT1 | 0,0200 | ![]() | 66 | 0.00000000 | onsemi | * | Massa | Attivo | SMBT1416 | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC6503B391GR-G | 0,2890 | ![]() | 6989 | 0.00000000 | Torex Semiconduttori Ltd | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | Piazzola esposta 4-UDFN | XC6503 | 6V | Fisso | 4 USP (1,2x1,6) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 30 µA | Abilitare | Positivo | 500mA | 3,9 V | - | 1 | 0,21 V a 300 mA | 55dB (1kHz) | Sovracorrente, sovratemperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R3119N094A-TR-FE | 0,5550 | ![]() | 7730 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Devices Inc. | R3119x | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 105°C | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | Rilevatore di tensione | R3119 | Scarico Aperto o Collettore Aperto | SOT-23-5 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Attivo basso | 1 | 9,4 V | Minimo 45 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC6127N19HNR-G | 0,2157 | ![]() | 6809 | 0.00000000 | Torex Semiconduttori Ltd | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | SC-82 | Rilevatore di tensione | XC6127 | Scarico Aperto o Collettore Aperto | SSOT-24 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Attivo alto | 1 | 1,9 V | Minimo 170 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC9236A33DMR-G | 1.8800 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Torex Semiconduttori Ltd | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | XC9236 | 6V | Fisso | SOT-25-5 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Diminuzione | 1 | Buck | 3 MHz | Positivo | SÌ | 600mA | 3,3 V | - | 2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TC1072-2.8VCH713 | 0,4000 | ![]() | 2149 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C (TJ) | Montaggio superficiale | SOT-23-6 | 6V | Fisso | SOT-23-6 | - | 1 (illimitato) | 3.000 | 80 µA | Abilitare | Positivo | 50mA | 2,8 V | - | 1 | 0,12 V a 50 mA | 64dB (1kHz) | Sovracorrente, sovratemperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5265-3.0YMT-TR | 0,3500 | ![]() | 4297 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Piazzola esposta 6-UFDFN | MIC5265 | 5,5 V | Fisso | 6-TDFN (1,6x1,6) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 5.000 | 2 µA | 150 µA | Abilitare | Positivo | 150mA | 3V | - | 1 | 0,5 V a 150 mA | 64dB ~ 62dB (1kHz ~ 100Hz) | Blocco per sovratemperatura e sottotensione (UVLO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MN13821SRP | - | ![]() | 4989 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -20°C ~ 70°C (TA) | Montaggio superficiale | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Ripristino semplice/Ripristino all'accensione | MN13821 | Scarico Aperto o Collettore Aperto | MINI-3DC | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Attivo alto | 1 | 4V | 35 µs tipico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5302-1.3YMT-TR | 0,6450 | ![]() | 6390 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Tampone esposto 4-UFDFN, 4-TMLF® | MIC5302 | 5,5 V | Fisso | 4-TMLF® (1,2x1,6) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 5.000 | 120 µA | Abilitare | Positivo | 150mA | 1,3 V | - | 1 | 0,1 V a 150 mA | 65 dB ~ 42 dB (1 kHz ~ 20 kHz) | Sovracorrente, sovratemperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R3116N451C-TR-FE | 0,2920 | ![]() | 7217 | 0.00000000 | Nisshinbo Micro Devices Inc. | R3116x | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | Rilevatore di tensione | R3116 | Push-pull, totem | SOT-23-5 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Attivo basso | 1 | 4,5 V | Minimo 85 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC9237B23DER-G | 0,9000 | ![]() | 7930 | 0.00000000 | Torex Semiconduttori Ltd | XC9237 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | Piazzola esposta 6-UFDFN | XC9237 | 6V | Fisso | 6-USPC (1,8x2) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Diminuzione | 1 | Buck | 3 MHz | Positivo | SÌ | 600mA | 2,3 V | - | 2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX7234BFIQH+ | - | ![]() | 3032 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Massa | Obsoleto | -20°C~85°C | Montaggio superficiale | 44-LCC (conduttore J) | MAX7234 | 30 µA | 4,5 V ~ 5,5 V | 44-PLCC (16,59x16,59) | - | 175-MAX7234BFIQH+ | OBSOLETO | 1 | 18 segmenti | Seriale | schermo LCD | 5 caratteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC6217B262GR-G | 0,3780 | ![]() | 8200 | 0.00000000 | Torex Semiconduttori Ltd | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | Piazzola esposta 4-UDFN | XC6217 | 6V | Fisso | USP-4D | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 8 µA | 50 µA | Abilitare | Positivo | 200mA | 2,6 V | - | 1 | 0,17 V a 100 mA | 70dB (1kHz) | Sovracorrente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6377XR30+ | - | ![]() | 7604 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | SC-70, SOT-323 | Rilevatore di tensione | MAX6377 | Non verificato | Scarico Aperto o Collettore Aperto | SC-70-3 | - | Conformità ROHS3 | 175-MAX6377XR30+ | OBSOLETO | 1 | Attivo basso | 1 | 3V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT7A7622M8-13 | - | ![]() | 2160 | 0.00000000 | Diodi incorporati | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", larghezza 3,00 mm) | Ripristino semplice/Ripristino all'accensione | PT7A7622 | Non verificato | Push-pull, totem | 8-MSOP | - | 1 (illimitato) | 31-PT7A7622M8-13TR | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 2.500 | Attivo alto | 1 | 4,38 V | Minimo 140 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS92510DGQ | 2.3000 | ![]() | 1065 | 0.00000000 | Strumenti texani | - | Tubo | Attivo | -40°C ~ 125°C (TJ) | Illuminazione | Montaggio superficiale | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0,118", larghezza 3,00 mm) | Regolatore CCCC | TPS92510 | 100kHz~2,5MHz | 10-HVSSOP | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 80 | 1,5 A | 1 | SÌ | Step-down (Buck) | 60 V | PWM | 3,5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XC6204B572PR-G | 0,3494 | ![]() | 4265 | 0.00000000 | Torex Semiconduttori Ltd | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | SOT-89-5/6 | XC6204 | 10 V | Fisso | SOT-89-5 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 120 µA | Abilitare | Positivo | 150mA | 5,7 V | - | 1 | 0,29 V a 100 mA | 70dB (10kHz) | Sovracorrente |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)