Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tolleranza | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di ingresso | Frequenza | Tecnologia | Corrente - Fornitura | Tensione - Ingresso | Tensione - Ingresso (max) | Tipo di uscita | Coefficiente di temperatura | SIC programmabile | Produzione | Rapporto - Ingresso:Uscita | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Funzione | Corrente - Uscita/Canale | Tipo di riferimento | Tensione - Alimentazione (Vcc/Vdd) | Interfaccia | Potenza (Watt) | Corrente: sorgente/sink di uscita | Numero di uscite | Reset | Corrente - Quiescente (Iq) | Corrente - Fornitura (max) | Tipo di canale | Isolamento dell'uscita | Cambia interni | Tensione - Guasto | Topologia | Voltaggio - Avvio | Ciclo di lavoro | Frequenza - Commutazione | Protezione dai guasti | Funzionalità di controllo | Tensione - Alimentazione (max) | Configurazione dell'uscita | Fase di uscita | Ciclo di lavoro (massimo) | Raddrizzatore sincronizzato | Sincronizzazione dell'orologio | Interfacce seriali | Corrente - Uscita | Rds attivato (tip.) | Tensione - Carico | Configurazione guidata | Numero di conducenti | Tipo di cancello | Tensione logica - VIL, VIH | Corrente - Uscita di picco (Source, Sink) | Orario di salita/discesa (tip.) | Tipo di motore: passo-passo | Tipo di motore: CA, CC | Risoluzione del passaggio | Oscuramento | Tensione - Alimentazione (Min) | Tensione-Uscita | Modalità | Corrente - Avvio | Tipo di interruttore | Corrente - Uscita (max) | Numero di tensione monitorato | Tensione - Soglia | Reimpostare il timeout | Tensione - Uscita (Min/Fissa) | Rumore: da 0,1 Hz a 10 Hz | Rumore: da 10 Hz a 10 kHz | Corrente - Catodo | Tensione - Uscita (max) | Tensione - Ingresso (Min) | Numero di regolatori | Caduta di tensione (max) | PSRR | Funzionalità di protezione | SIC programmabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NCP186BMX350TAG | - | ![]() | 6516 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 8-XFDFN Tampone esposto | NCP186 | 5,5 V | Fisso | 8-XDFN (1,6x1,2) | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 140 µA | Abilitare | Positivo | 1A | 3,5 V | - | 1 | 0,135 V a 1 A | 75dB (1kHz) | Sovracorrente, Sovratemperatura, Avvio graduale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC78L05ACCPXA | 0,0900 | ![]() | 190 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Foro passante | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) hanno formato i lead | MC78L05 | 30 V | Fisso | TO-92-3 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 5,5mA | - | Positivo | 100mA | 5 V | - | 1 | - | 80 dB (120 Hz) | Sovratemperatura, cortocircuito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VENTILATORE25800AUCF27X | - | ![]() | 5477 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 4-XFBGA, WLCSP | 5,5 V | Fisso | 4-WLCSP (0,65x0,65) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 25 µA | Abilitare | Positivo | 500mA | 2,7 V | - | 1 | 0,13 V a 250 mA | 85 dB ~ 68 dB (100 Hz ~ 50 Hz) | Sovratemperatura, cortocircuito, blocco sottotensione (UVLO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ML4426CS | 2.7800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C (TA) | Scopo generale | Montaggio superficiale | Platorello esposto 28-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm). | ML4426 | MOSFET di potenza | 10,8 V ~ 13,2 V | 28-SOIC | scaricamento | Non applicabile | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Controller - Commutazione, Gestione Direzione | PWM | Mezzo ponte (3) | - | - | Multifase | CC senza spazzole (BLDC) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VENTOLA48623UC315X | 0,7500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | TinyBoost® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 16-UFBGA, WLCSP | 5,5 V | Programmabile | 16-WLCSP (1,78x1,78) | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 401 | Step-Up | 1 | Aumento | 2,5 MHz | Positivo | SÌ | 2,5 A | 3,15 V | 3,3 V | 2,5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VENTOLA2564UC15X | 0,5300 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 4-UFBGA, WLCSP | 3,6 V | Fisso | 4-WLCSP (1,41x0,93) | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 75 µA | 200 µA | Abilitare | Positivo | 300mA | 1,5 V | - | 1 | 0,16 V a 300 mA | 60dB (1kHz) | Surriscaldamento, cortocircuito, avvio graduale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FPF2300MX | 0,4300 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | Riavvio automatico, velocità di risposta controllata, flag di stato | FPF2300 | Non invertito | Canale P | 1:2 | 8-SOIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 1,8 V ~ 5,5 V | Acceso/Spesso | 2 | Limitazione di corrente (fissa), sovratemperatura, corrente inversa, UVLO | Lato alto | 75mOhm | 6V | Scopo generale | 1.1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM78M24CT | 0,1200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Tubo | Obsoleto | 0°C ~ 125°C | Foro passante | TO-220-3 | 40 V | Fisso | TO-220-3 | scaricamento | RoHS non conforme | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 6 mA | - | Positivo | 500mA | 24 V | - | 1 | 2 V a 500 mA (tip.) | 70 dB (120 Hz) | Sovratemperatura, cortocircuito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FPF12045UCX | 0,2900 | ![]() | 135 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | IntelliMAX™ | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 4-UFBGA, WLCSP | Scarico del carico, velocità di risposta controllata | FPF12045 | Non invertito | Canale P | 1:1 | 4-WLCSP (0,8x0,8) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Non richiesto | Acceso/Spesso | 1 | - | Lato alto | 55mOhm | 1,2 V ~ 5,5 V | Scopo generale | 2.2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SG6521SZ | 0,3100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | Supervisore Multitensione | SG6521 | Scarico Aperto o Collettore Aperto | 16-SOIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | - | 4 | 3,3 V, 5 V, 12 V, 12 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VENTOLA48632UC35X | 0,5500 | ![]() | 651 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | TinyBoost® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Convertitore, GSM PA | Montaggio superficiale | 16-UFBGA, WLCSP | 2,35 V ~ 5,5 V | 16-WLCSP (1,78x1,78) | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 1 | 3,5 V, 3,7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VENTOLA5362UC33X | 0,3300 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 6-UFBGA, WLCSP | 5,5 V | Fisso | 6-WLCSP (1,23x0,88) | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Diminuzione | 1 | Buck | 3 MHz | Positivo | SÌ | 500mA | 3,3 V | - | 3,5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VENTILATORE4802MY | 0,7300 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | VENTILATORE4802 | 11 V~22 V | 16-SOIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 64kHz | Corrente media | 30 µA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FT10001L6X | 0,4600 | ![]() | 55 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 6-UFDFN | Reimpostare il timer | FT10001 | Scarico Aperto o Collettore Aperto | 6-MicroPak | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 650 | Attivo basso | - | Minimo 420 ms | Non verificato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VENTILATORE5331SX | - | ![]() | 3756 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Retroilluminazione | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | Regolatore CCCC | VENTILATORE5331 | 1,65 MHz | SOT-23-5 | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 1A (interruttore) | 1 | SÌ | Step-Up (Boost) | 5,5 V | - | 2,7 V | 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FSQ311 | 0,4300 | ![]() | 836 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Tubo | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | 8 DIP (0,300", 7,62 mm) | FSQ311 | 8-DIP | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | 8V~20V | 12 W | Isolato | SÌ | 650 V | Ritorno di ritorno | 12 V | - | - | Limitazione di corrente, sovraccarico, sovratemperatura, sovratensione | Sincronizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VENTILATORE3227TMpx | - | ![]() | 3303 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C (TA) | Montaggio superficiale | 8-WDFN Tampone esposto | VENTOLA3227 | Non invertito | Non verificato | 4,5 V~18 V | 8-MLP (3x3) | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Indipendente | Lato basso | 2 | MOSFET al canale N | 0,8 V, 2 V | 3A, 3A | 12ns, 9ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VENTILATORE7544MX | 0,5700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Obsoleto | -25°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | Controllore di zavorra | FAN7544 | 48,2kHz~57,8kHz | 6,5mA | 12,7 V~30 V | 8-SOIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | - | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VENTILATORE2502S25X | 0,3100 | ![]() | 256 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | 6,5 V | Fisso | SOT-23-5 | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 50 µA | Abilitare | Positivo | 150mA | 2,5 V | - | 1 | 0,18 V a 150 mA | 43 dB (120 Hz) | Sovratemperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC5060MT | 0,7100 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C (TA) | Controllore, ACPI | Montaggio superficiale | 20-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | RC5060 | 50mA (massimo) | 11,4 V ~ 12,6 V | 20-SOIC | scaricamento | Non applicabile | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VENTOLA4040DIS325X | 0,1700 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | ±1% | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | VENTOLA4040 | - | - | Fisso | 150 ppm/°C | SOT-23-3 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Shunt | 25 mA | 2,5 V | - | 35μVrm | 70 µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC78M08CDTXM | - | ![]() | 5241 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | TO-252-3, DPak (2 derivazioni + linguatta), SC-63 | 35 V | Fisso | TO-252-3 (DPAK) | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 6 mA | - | Positivo | 500mA | 8 V | - | 1 | 2 V a 500 mA (tip.) | 80 dB (120 Hz) | Sovratemperatura, cortocircuito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VENTOLA48610BUC50X | 0,4200 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | TinyBoost® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 9-UFBGA, WLCSP | VENTILATORE48610 | 4,5 V | Fisso | 9-WLCSP (1,22x1,22) | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Step-Up | 1 | Aumento | 2,5 MHz | Positivo | SÌ | 1A (interruttore) | 5 V | - | 2,5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FSFR1800XSL | 1.6300 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | * | Massa | Attivo | FSFR1800 | scaricamento | Venditore non definito | REACH Inalterato | 2156-FSFR1800XSL-600039 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VENTILATORE602FZMX | 0,7600 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | * | Massa | Attivo | VENTOLA602 | scaricamento | Venditore non definito | Venditore non definito | 2156-FAN602FZMX-600039 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KA79M05RTF | 0,3300 | ![]() | 5510 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | 0°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | TO-252-3, DPak (2 derivazioni + linguatta), SC-63 | KA79M05 | -35 V | Fisso | D-Pak | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | 6 mA | - | Negativo | 500mA | -5V | - | 1 | 1,1 V a 500 mA | 60 dB (120 Hz) | Sovratemperatura, cortocircuito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KA431SMF2TF | 0,0700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | ±2% | -25°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | SOT-23-3 Derivazioni piatte | KA431 | - | - | Regolabile | 50 ppm/°C Tipico | SOT-23F-3 | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 4.358 | Shunt | 100 mA | 2,5 V | - | - | 1 mA | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC34063ADX | - | ![]() | 2051 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Obsoleto | 0°C ~ 70°C (TA) | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | 40 V | Regolabile | 8-SOIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Step-Up, Step-Down | 1 | Buck, potenzia | 100Hz~100kHz | Positivo o negativo | NO | 1,5 A (interruttore) | 1,24 V | 40 V (interruttore) | 3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FSFR1700 | 1.9200 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | FSFR | Massa | Attivo | -40°C ~ 130°C (TJ) | Foro passante | Modulo 10-SIP, 9 derivazioni, derivazioni formate | FSFR1700 | 9-SIP | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 11,3 V~25 V | 200 W | Isolato | SÌ | 500 V | Mezzo ponte | 14,5 V | 50% | Fino a 300kHz | Limitazione di corrente, sovraccarico, sovratemperatura, sovratensione | IT, Controllo della frequenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC5054AM | 1.1100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Semiconduttore Fairchild | - | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C (TA) | Montaggio superficiale | 20-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | RC5054 | Driver del transistor | 20-SOIC | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Diminuzione | 10,8 V ~ 13,2 V | 1 | Buck | 200kHz | Limite di corrente, Controllo di frequenza, Controllo di fase, Power Good, Soft Start | Positivo | 1 | 100% | SÌ | NO | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)