Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di ingresso | Tipo di uscita | Direzione | Produzione | Numero di circuito | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo logico | Numero di elementi | Numero di bit per elemento | Corrente: uscita alta, bassa | Funzione | Corrente - Quiescente (Max) | Numero di bit | Numero di ingressi | Velocità dati | Segnale di ingresso | Segnale di uscita | Sorgente di alimentazione di tensione | Reset | Tempistica | Tasso di conteggio | Tipo di trigger | Funzione di uscita | Ritardo di propagazione massimo @ V, CL massimo | Corrente - Quiescente (Iq) | Capacità di ingresso | Livello logico di ingresso: basso | Livello logico di ingresso: alto | Circuito | Circuiti indipendenti | Tempo di ritardo - Propagazione | Tipo di traduttore | Tipo di canale | Canali per circuito | Voltaggio - VCCA | Tensione - VCCB | Tensione di alimentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD40162BE | 0,2500 | ![]() | 4954 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C (TA) | Foro passante | 16 DIP (0,300", 7,62 mm) | CD40162 | Su | 3 V~18 V | 16-PDIP | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Contatore, decennio | 1 | 4 | Sincrono | Sincrono | 12 MHz | Bordo positivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74HC4059M | 0,9500 | ![]() | 7110 | 0.00000000 | Harris Corporation | 74HC | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 24-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | 74HC4059 | Giù | 2V~6V | 24-SOIC | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | Venditore non definito | 2156-CD74HC4059M | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Dividi per N | 1 | 16 | Asincrono | Sincrono | 32 MHz | Bordo positivo | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74AC20E | 0,3200 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Harris Corporation | 74AC | Tubo | Obsoleto | -55°C ~ 125°C | Foro passante | 14 DIP (0,300", 7,62 mm) | - | 74AC20 | 2 | 1,5 V ~ 5,5 V | 14-PDIP | scaricamento | RoHS non conforme | EAR99 | 8542.39.0001 | 25 | Porta NAND | 24 mA, 24 mA | 4 µA | 4 | 12,2 ns a 5 V, 50 pF | 0,3 V ~ 1,65 V | 1,2 V ~ 3,85 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74HCT86MS2074 | - | ![]() | 7601 | 0.00000000 | Harris Corporation | 74HCT | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 14-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | - | 74HCT86 | 4 | 4,5 V ~ 5,5 V | 14-SOIC | - | 0000.00.0000 | 1 | XOR (OR esclusivo) | 4 mA, 4 mA | 2 µA | 2 | 32ns a 4,5V, 50pF | 0,8 V | 2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD4072BK | 32.0900 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 14-CFlatPack | - | CD4072 | 2 | 3V~18V | 14-PCP | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | O Cancello | 6,8 mA, 6,8 mA | 5 µA | 4 | 90ns a 15V, 50pF | 1,5 V ~ 4 V | 3,5 V~11 V | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD54HCT240F | - | ![]() | 1024 | 0.00000000 | Harris Corporation | 54HCT | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C (TA) | Foro passante | 20 CDIP (0,300", 7,62 mm) | 54HCT240 | - | 3-Stati | 4,5 V ~ 5,5 V | 20-CDIP | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Buffer, inversione | 2 | 1 | 6 mA, 6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74AC257SM | 0,5300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Harris Corporation | 74AC | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SSOP (0,209", larghezza 5,30 mm) | Multiplexer | 74AC257 | 1,5 V ~ 5,5 V | 16-SSOP | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 24 mA, 24 mA | Fornitura Unica | 4 x 2:1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74HCT32M96 | 0,1700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Harris Corporation | 74HCT | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 14-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | - | 74HCT32 | 4 | 4,5 V ~ 5,5 V | 14-SOIC | scaricamento | RoHS non conforme | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | O Cancello | 4 mA, 4 mA | 2 µA | 2 | 24ns a 4,5V, 50pF | 0,8 V | 2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74ACT257M | 0,5500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Harris Corporation | 74ATTO | Tubo | Obsoleto | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | Multiplexer | 74ACT257 | 4,5 V ~ 5,5 V | 16-SOIC | scaricamento | RoHS non conforme | EAR99 | 8542.39.0001 | 40 | 75 mA, 75 mA | Fornitura Unica | 4 x 2:1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD40109BD3 | 5.5800 | ![]() | 995 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C (TA) | Foro passante | 16 CDIP (0,300", 7,62 mm) | - | CD40109 | Tristato, non invertito | 4 | 16-CDIP | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | - | - | - | Livello di tensione | Unidirezionale | 1 | 3 V~18 V | 3 V~18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD4024AT | 4.2500 | ![]() | 6597 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C (TA) | Foro passante | 14 CDIP (0,300", 7,62 mm) | CD4024 | Su | 3 V~12 V | 14-CDIP | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Contatore binario | 1 | 7 | Asincrono | - | 7 MHz | Bordo negativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74HC688EX | 0,5200 | ![]() | 855 | 0.00000000 | Harris Corporation | 74HC | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Foro passante | 20 DIP (0,300", 7,62 mm) | Comparatore di identità | 74HC688 | Attivo basso | 2V~6V | 20-PDIP | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 5,2 mA, 5,2 mA | 8 | A=B | 29ns a 6V, 50pF | 8 µA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD4007UBD | 1.8500 | ![]() | 237 | 0.00000000 | Harris Corporation | 4000B | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 14-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | CD4007 | 14-SOIC | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Coppia complementare Plus inverter | 3 | 3V~18V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD4018BD3 | 9.2700 | ![]() | 109 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C (TA) | Foro passante | 16 CDIP (0,300", 7,62 mm) | CD4018 | Su | 3 V~18 V | 16-CDIP | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Dividi per N | 1 | 5 | Asincrono | Sincrono | 17 MHz | Bordo positivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74LPT16244ASM | 3.1900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 48-BSSOP (0,295", larghezza 7,50 mm) | 74LPT16244 | - | 3-Stati | 2,7 V ~ 3,6 V | 48-SSOP | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Buffer, non invertente | 4 | 4 | 24 mA, 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74FCT843AMS2075 | - | ![]() | 4537 | 0.00000000 | Harris Corporation | * | Massa | Attivo | 74FCT843 | - | Non applicabile | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74HCT153E | 0,2300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Harris Corporation | 74HCT | Tubo | Obsoleto | -55°C ~ 125°C | Foro passante | 16 DIP (0,300", 7,62 mm) | Multiplexer | 74HCT153 | 4,5 V ~ 5,5 V | 16-PDIP | scaricamento | RoHS non conforme | EAR99 | 8542.39.0001 | 25 | 4 mA, 4 mA | Fornitura Unica | 2 x 4:1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD4048AD3 | 4.9700 | ![]() | 109 | 0.00000000 | Harris Corporation | 4000B | Massa | Attivo | Foro passante | 16 CDIP (0,300", 7,62 mm) | CD4048 | 16-CERDIP | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74ACT280ER2489 | 0,1400 | ![]() | 7962 | 0.00000000 | Harris Corporation | 74ATTO | Massa | Attivo | 74ACT280 | - | 0000.00.0000 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74HCT126M | 0,5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Harris Corporation | 74HCT | Tubo | Obsoleto | -55°C ~ 125°C (TA) | Montaggio superficiale | 14-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | 74HCT126 | - | 3-Stati | 4,5 V ~ 5,5 V | 14-SOIC | scaricamento | RoHS non conforme | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Buffer, non invertente | 4 | 1 | 6 mA, 6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74HC20M | 0,4900 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Harris Corporation | 74HC | Tubo | Obsoleto | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 14-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | - | 74HC20 | 2 | 2V~6V | 14-SOIC | scaricamento | RoHS non conforme | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Porta NAND | 5,2 mA, 5,2 mA | 2 µA | 4 | 17ns a 6V, 50pF | 0,5 V ~ 1,8 V | 1,5 V ~ 4,2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74ACT240M | 0,8600 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Harris Corporation | 74ATTO | Tubo | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 20-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | 74ACT240 | - | 3-Stati | 4,5 V ~ 5,5 V | 20-SOIC | scaricamento | RoHS non conforme | EAR99 | 8542.39.0001 | 25 | Buffer, inversione | 2 | 4 | 24 mA, 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD4044BK | 20.4900 | ![]() | 52 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 16-CConfezione piatta | CD4044 | Tri-Stato | 3V~18V | 16-PCP | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ChiusuraSR | 6,8 mA, 6,8 mA | 1:1 | 4 | 50ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD4049UBM | 0,0600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Harris Corporation | * | Massa | Attivo | CD4049 | - | Non applicabile | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD4063BK | - | ![]() | 6054 | 0.00000000 | Harris Corporation | * | Massa | Attivo | CD4063 | - | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JM38510/19003BXA | 48.8300 | ![]() | 560 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Massa | Attivo | JM38510 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74FCT2374ATQM | 0,8900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 20-SSOP (0,154", larghezza 3,90 mm) | Tipo D | 74FCT2374 | Tristato, non invertito | 4,75 V ~ 5,25 V | 20-QSOP | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 1 | 8 | 15 mA, 64 mA | Standard | Bordo positivo | 6,5 ns a 5 V, 50 pF | 500 µA | 6 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74FCT162952ETSM | 4.4000 | ![]() | 520 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 56-BSSOP (0,295", larghezza 7,50 mm) | 74FCT162952 | - | 3-Stati | 4,5 V ~ 5,5 V | 56-SSOP | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Ricetrasmettitore, non invertente | 2 | 8 | 24 mA, 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74HC4075M96 | - | ![]() | 1118 | 0.00000000 | Harris Corporation | 74HC | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 14-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | - | 74HC4075 | 3 | 2V~6V | 14-SOIC | scaricamento | RoHS non conforme | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | O Cancello | 5,2 mA, 5,2 mA | 2 µA | 3 | 17ns a 6V, 50pF | 0,5 V ~ 1,8 V | 1,5 V ~ 4,2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD54AC163F3A | 17.2000 | ![]() | 256 | 0.00000000 | Harris Corporation | - | Tubo | Attivo | -55°C ~ 125°C (TA) | Foro passante | 16 CDIP (0,300", 7,62 mm) | 54AC163 | Su | 1,5 V ~ 5,5 V | 16-CDIP | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Contatore binario | 1 | 4 | Sincrono | Sincrono | 90 MHz | Bordo positivo |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)