Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Corrente - Fornitura | Tipo di uscita | Numero di circuito | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Numero di elementi | Funzione | Standard | Interfaccia di controllo | Tensione - Alimentazione, singola/doppia (±) | Tensione - Ingresso offset (max) | Corrente - Polarizzazione in ingresso (max) | Corrente - Uscita (tip.) | Corrente - Quiescente (Max) | CMRR, PSRR (tipico) | Ritardo di propagazione (massimo) | Isteresi | Tasso di risposta | -3 dB di larghezza di banda | Corrente - Uscita/Canale | Tipo di amplificatore | Ottieni il prodotto della larghezza di banda | Corrente: polarizzazione di ingresso | Tensione - Offset di ingresso | Tensione - Intervallo di alimentazione (Min) | Tensione - Intervallo di alimentazione (max) | Potenza di uscita massima x canali al carico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM4927SD/NOPB | 0,8200 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | Boomer® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 8-WFDFN Tampone esposto | Classe AB | Depop, Ingressi differenziali, Spegnimento, Protezione termica | 1 canale (mono) | 2,4 V ~ 5,5 V | 8-WSON (3x3) | scaricamento | EAR99 | 8542.33.0001 | 1 | 2,5 W x 1 su 4 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM4819MMX | 0,2900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | Boomer® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", larghezza 3,00 mm) | Classe AB | - | 1 canale (mono) | 2 V ~ 5,5 V | 8-VSSOP | scaricamento | EAR99 | 8542.33.0001 | 1 | 350 mW x 1 su 16 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LMV794MM/NOPB | 1.3000 | ![]() | 7989 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | LMV® | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", larghezza 3,00 mm) | 1,3 mA (x2 canali) | Ferrovia-ferrovia | 2 | 8-VSSOP | scaricamento | EAR99 | 8542.33.0001 | 128 | 35 V/μs | 60 mA | Scopo generale | 88 MHz | 0,1 pA | 100 µV | 2 V | 5,5 V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | LMV932MMX/NOPB | 0,8500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | Automobilistico, AEC-Q100 | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C (TA) | Montaggio superficiale | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", larghezza 3,00 mm) | 116μA (x2 canali) | Ferrovia-ferrovia | 2 | 8-VSSOP | scaricamento | EAR99 | 8542.33.0001 | 1 | 0,42 V/μs | 100 mA | Scopo generale | 1,5 MHz | 14 nA | 1 mV | 1,8 V | 5,5 V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | LMH0307GRE/NOPB | 8.0200 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | - | Massa | Attivo | Videoprofessionale | Montaggio superficiale | 25-TFBGA, CSPBGA | 3,14 V ~ 3,47 V | 25-CSBGA (3x3) | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Autista | DVB-ASI, SMPTE | GPIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM4819M/NOPB | 0,2300 | ![]() | 3513 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | Boomer® | Tubo | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | Classe AB | Depop, Ingressi differenziali, Shutdown | 1 canale (mono) | 2 V ~ 5,5 V | 8-SOIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8542.33.0001 | 95 | 350 mW x 1 su 16 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM386N-3 | - | ![]() | 3878 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | - | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C (TA) | Foro passante | 8 DIP (0,300", 7,62 mm) | Classe AB | - | LM386 | 1 canale (mono) | 4 V~12 V | 8-PDIP | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.33.0001 | 1 | 700 mW x 1 su 8 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LMV981BL | 0,5400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 6-UFBGA | 116μA | Ferrovia-ferrovia | 1 | 6-μSMD (1,01x1,51) | scaricamento | RoHS non conforme | EAR99 | 8542.33.0001 | 250 | 0,42 V/μs | 100 mA | Scopo generale | 1,5 MHz | 14 nA | 1 mV | 1,8 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||
![]() | LMH0002SQ | 4.7600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | - | Massa | Attivo | Video dei consumatori | Montaggio superficiale | 16-WQFN Tampone esposto | 3.135 V ~ 3.465 V | 16-WQFN (4x4) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Autista | DVB-ASI, SMPTE | Seriale | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM7121IM5 | 2.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | 5,3 mA | - | 1 | SOT-23-5 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.33.0001 | 1.000 | 1300 V/μs | 235 MHz | 71 mA | Feedback di tensione | 175 MHz | 5,2μA | 900 µV | 4,5 V | 33 V | ||||||||||||||||||||
![]() | LMC6061AIMX/NOPB | 0,8500 | ![]() | 784 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | 24μA | Ferrovia-ferrovia | 1 | 8-SOIC | scaricamento | EAR99 | 8542.33.0001 | 355 | 0,035 V/μs | Scopo generale | 100 chilocicli | 0,01 pA | 100 µV | 4,5 V | 15,5 V | |||||||||||||||||||||||||
![]() | LMV715MF | 0,5400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | SOT-23-6 | 1,17mA | Ferrovia-ferrovia | 1 | SOT-23-6 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.33.0001 | 1.000 | 5 V/μs | 40 mA | Scopo generale | 5 MHz | 4 pA | 400 µV | 2,7 V | 5,5 V | |||||||||||||||||||||
![]() | LM49450SQ | 2.0100 | ![]() | 425 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | Boomer™ | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 32-WFQFN Tampone esposto | Classe D | - | 2 canali (stereo) con cuffie stereo | 2,7 V ~ 5,5 V | 32-WQFN (5x5) | scaricamento | EAR99 | 8542.33.0001 | 1 | 2,5 W x 2 su 8 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM107H | - | ![]() | 7393 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Foro passante | TO-205-8, TO-5-8 Contenitore in metallo | 1,8 mA | - | 1 | TO-5 | - | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.33.0001 | 1 | - | Scopo generale | 30 nA | 700 µV | 44 V | 44 V | |||||||||||||||||||||||
![]() | LM319AMX | 0,5600 | ![]() | 3771 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | - | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | Montaggio superficiale | 14-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | Scopo generale | Collettore aperto, DTL, RTL, TTL | 14-SOIC | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 2 | 5 V~36 V | 1mV a ±15V | 0,5 µA a ±15 V | 25 mA | 12,5 mA | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | LMV861MG | - | ![]() | 4460 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | LMV® | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 2,47 mA | Ferrovia-ferrovia | 1 | SC-70-5 | scaricamento | EAR99 | 8542.33.0001 | 1 | 20 V/μs | 150 mA | CMOS | 31 MHz | 0,1 pA | 273 µV | 2,7 V | 5,5 V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | CLC406AJ-QML | - | ![]() | 2758 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C (TA) | Foro passante | 8-CDIP (0,300", 7,62 mm) | - | - | 1 | 8-CDIP | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.33.0001 | 1 | 1200 V/μs | Scopo generale | 24 µA | 12 mV | 10 V | 10 V | |||||||||||||||||||||||
![]() | LF353M | 1.0400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | - | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | 3,6 mA (x2 canali) | - | 2 | 8-SOIC | scaricamento | EAR99 | 8542.33.0001 | 289 | 13 V/μs | J-FET | 4 MHz | 50 pA | 5 mV | 10 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||
| LMV101M7 | 0,3400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 130μA | Ferrovia-ferrovia | 1 | SC-70-5 | scaricamento | RoHS non conforme | EAR99 | 8542.33.0001 | 1.000 | 1 V/μs | 1,6 MHz | Scopo generale | 2,7 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM4923LQX/NOPB | 0,6000 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | Boomer® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 8-WQFN Tampone esposto | Classe AB | Depop, Ingressi differenziali, Spegnimento, Protezione termica | 1 canale (mono) | 2,4 V ~ 5,5 V | 8-WQFN (2x2) | scaricamento | EAR99 | 8542.33.0001 | 1 | 1,1 W x 1 su 8 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SM72501MFE/NOPB | - | ![]() | 8775 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | - | Massa | Design non per nuovi | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | 790μA | Ferrovia-ferrovia | 1 | SOT-23-5 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.33.0001 | 250 | 1,1 V/μs | 86 mA | Scopo generale | 2,5 MHz | 0,2 pA | 37 µV | 2,7 V | 12 V | |||||||||||||||||||||
![]() | LMH6624MF-NS | 4.9600 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | LMH® | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | 12 mA | - | 1 | SOT-23-5 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.33.0001 | 3.000 | 400 V/μs | 95 MHz | 100 mA | Feedback di tensione | 1,5GHz | 13 µA | 100 µV | 5 V | 12 V | ||||||||||||||||||||
![]() | LMH6505MA | 2.3800 | ![]() | 6620 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | LMH® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | 11mA | Ferrovia-ferrovia | 1 | 8-SOIC | scaricamento | EAR99 | 8542.33.0001 | 1 | 15000 V/μs | 150 MHz | 80 mA | Guadagno variabile | 100 MHz | 600 nA | 7 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | LM4809MX | 0,2400 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 3 (168 ore) | Venditore non definito | EAR99 | 8542.33.0001 | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM48310SD/NOPB | 0,7200 | ![]() | 650 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | Boomer®, PowerWise® | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | Tampone esposto 10-WFDFN | Classe D | Depop, Ingressi differenziali, E²S, Protezione da cortocircuito, Spegnimento | 1 canale (mono) | 2,4 V ~ 5,5 V | 10-WSON (3x3) | scaricamento | EAR99 | 8542.33.0001 | 418 | 2,6 W x 1 su 4 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM1881M | 2.6600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | - | Massa | Attivo | Videoprofessionale | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | LM1881 | 5 V~12 V | 8-SOIC | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Separatore | NTSC, PAL, SECAM | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | LMV652MM | - | ![]() | 7019 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | LMV® | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", larghezza 3,00 mm) | 118 µA (x2 canali) | Ferrovia-ferrovia | 2 | 8-VSSOP | scaricamento | EAR99 | 8542.33.0001 | 1 | 3 V/μs | 25 mA | Scopo generale | 12 MHz | 80 nA | 100 µV | 2,7 V | 5,5 V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | CLC5612IMX | 1.3700 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | 1,6 mA (x2 canali) | - | 2 | 8-SOIC | scaricamento | RoHS non conforme | EAR99 | 8542.33.0001 | 2.500 | 290 V/μs | 75 MHz | Respingente | 5 µA | 8 mV | 14 V | 14 V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | LMC6484IMX/NOPB | - | ![]() | 7588 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TJ) | Montaggio superficiale | 14-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | 2,6 mA (x4 canali) | Ferrovia-ferrovia | 4 | 14-SOIC | scaricamento | 0000.00.0000 | 1 | 1,3 V/μs | 30 mA | CMOS | 1,5 MHz | 0,02 pA | 110 µV | 3 V | 15,5 V | |||||||||||||||||||||||||
![]() | LMC6494BEM | - | ![]() | 3320 | 0.00000000 | Semiconduttore nazionale | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 125°C (TJ) | Montaggio superficiale | 14-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | 2,6 mA | Single Ended, Rail-to-Rail | 4 | 14-SOIC | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | 2156-LMC6494BEM-14 | 1 | 1,3 V/μs | 30 mA | Standard | 1,5 MHz | 0,15 pA | 110 mV | 2,5 V | 15,5 V |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)