Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di ingresso | Numero di canali | Tipo di uscita | SIC programmabile | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Numero di bit | Frequenza di campionamento (al secondo) | Numero di ingressi | Interfaccia dati | Configurazione | Rapporto - S/H:ADC | Numero di convertitori A/D | Architettura | Tipo di riferimento | Tensione: alimentazione, analogica | Voltaggio: alimentazione, digitale | Numero di convertitori D/A | Tempo di assestamento | Uscita differenziale | INL/DNL (LSB) | Potenza (Watt) | Risoluzione (bit) | Sorgente di alimentazione di tensione | SIC programmabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFE2126E | 9.7300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Massa | Attivo | Montaggio superficiale | 48-BSSOP (0,295", larghezza 7,50 mm) | 2 | 48-SSOP | scaricamento | RoHS non conforme | 3 (168 ore) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 14 | 4,75 V ~ 5,25 V | 3,15 V ~ 5,25 V | 325 mW | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ADS7824P | 22.2900 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Tubo | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Foro passante | 28 DIP (0,300", 7,62 mm) | - | Bella singola | 28-PDIP | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8542.39.0001 | 13 | 12 | 40k | 4 | SPI, Parallelo | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Esterno, Interno | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||
![]() | ADS7810U/1K | - | ![]() | 1684 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 70°C | Montaggio superficiale | 28-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | - | Bella singola | 28-SOIC | - | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 12 | 800k | 1 | Parallelo | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Esterno, Interno | ±5 V | 5 V | ||||||||||||||||||
![]() | DAC7545KU | 38.4100 | ![]() | 106 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Tubo | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 20-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | Corrente: senza buffer | Non verificato | 20-SOIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8542.39.0001 | 25 | 12 | Parallelo | R-2R | Esterno | 5 V~15 V | 5 V~15 V | 1 | 2 µs | NO | ±1 (massimo), ±1 (massimo) | |||||||||||||||||||
![]() | AFE1137E | 8.0000 | ![]() | 343 | 0.00000000 | Burr Brown | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 3 (168 ore) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ADS7822UBG4 | - | ![]() | 8338 | 0.00000000 | Burr Brown | microPOWER™ | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | - | Pseudo-differenziale | 8-SOIC | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 12 | 200k | 1 | SPI | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Esterno | 2,7 V ~ 3,6 V, 5 V | 2,7 V ~ 3,6 V, 5 V | |||||||||||||||||||
![]() | ADS1253E | 14.0900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Burr Brown | * | Massa | Attivo | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ADS7816UCG4 | 3.5200 | ![]() | 2789 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | - | Differenziale | 8-SOIC | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 12 | 200k | 1 | SPI | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Esterno | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||
![]() | ADS7800JP | 37.5400 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Tubo | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Foro passante | 24 DIP (0,300", 7,62 mm) | - | Bella singola | 24-PDIP | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | 12 | 333k | 1 | Parallelo | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Interno | 5 V, -11,4 V ~ 16,5 V | 5 V | ||||||||||||||||||
![]() | ADS1250UG4 | - | ![]() | 3926 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | PGA | ADS1250 | Differenziale, a terminazione singola | 16-SOIC | - | Conformità ROHS3 | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 20 | 25k | 1 | SPI | PGA-ADC | - | 1 | Sigma-Delta | Esterno | 5 V | 5 V | |||||||||||||||
![]() | DAC7614E | 13.2400 | ![]() | 702 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 20-SSOP (0,209", larghezza 5,30 mm) | Voltaggio - Bufferizzato | 20-SSOP | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 23 | 12 | SPI | R-2R | Esterno | ±5 V | 5 V | 4 | 10 µs | NO | ±2 (massimo), ±1 (massimo) | Non verificato | ||||||||||||||||||||
![]() | AFE1144E | 6.4000 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Tubo | Obsoleto | Montaggio superficiale | 28-SSOP (0,209", larghezza 5,30 mm) | 1 | 28-SSOP | scaricamento | RoHS non conforme | EAR99 | 8542.39.0001 | 48 | 14 | 5 V | 3,3 V ~ 5 V | 250 mW | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ADS574AU | 13.7600 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Tubo | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 28-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | 28-SOIC | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8542.39.0001 | 28 | 12 | 40k | Parallelo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAC7714UB | - | ![]() | 2263 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 16-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | Voltaggio - Bufferizzato | 16-SOIC | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 12 | SPI | R-2R | Esterno | ±14,25 V ~ 15,75 V | 14,25 V ~ 15,75 V | 4 | 10 µs | NO | ±1 (massimo), ±1 (massimo) | Non verificato | ||||||||||||||||||||
![]() | ADS8344EG4 | 14.3400 | ![]() | 6301 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 20-SSOP (0,154", larghezza 3,90 mm) | - | Differenziale, a terminazione singola | 20-SSOP | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 16 | 100k | 4, 8 | SPI | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Esterno | 2,7 V ~ 3,6 V, 5 V | 2,7 V ~ 3,6 V, 5 V | |||||||||||||||||||
![]() | ADS7812P | - | ![]() | 5100 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foro passante | 16 DIP (0,300", 7,62 mm) | - | Bella singola | 16-PDIP | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 12 | 40k | 1 | SPI | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Esterno, Interno | 4,5 V ~ 5,25 V | 4,5 V ~ 5,25 V | ||||||||||||||||
![]() | DAC7802KU | - | ![]() | 9082 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 24-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | Corrente: senza buffer | 24-SOIC | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | 2156-DAC7802KU-600062 | 1 | 12 | Parallelo | Moltiplicazione del DAC | Esterno | 4,5 V ~ 5,5 V | 4,5 V ~ 5,5 V | 2 | 800ns | NO | ±1 (massimo), ±1 (massimo) | ||||||||||||||||||||
![]() | ADS1286U | - | ![]() | 2049 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Massa | Attivo | 0°C ~ 70°C | Montaggio superficiale | 8-SOIC (0,154", larghezza 3,90 mm) | - | Differenziale | 8-SOIC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 12 | 20k | 1 | SPI | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Esterno | 4,5 V ~ 5,25 V | 4,5 V ~ 5,25 V | ||||||||||||||||
![]() | DAC7613EB | 5.3800 | ![]() | 120 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 24-SSOP (0,209", larghezza 5,30 mm) | Voltaggio - Bufferizzato | Non verificato | 24-SSOP | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 12 | SPI | R-2R | Esterno | ±5 V | 5 V | 1 | 10 µs | NO | ±1 (massimo), ±1 (massimo) | ||||||||||||||||||||
![]() | ADS7812PB | 28.1100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Foro passante | 16 DIP (0,300", 7,62 mm) | - | Bella singola | 16-PDIP | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 12 | 40k | 1 | SPI | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Esterno, Interno | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||
![]() | DAC7725NB | 33.6900 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 28-LCC (cavo J) | DAC7725 | Voltaggio - Bufferizzato | Non verificato | 28-PLCC (11,51x11,51) | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 12 | Parallelo | R-2R | Esterno | ±14,25 V ~ 15,75 V | 5 V | 4 | 10 µs | NO | ±1 (massimo), ±1 (massimo) | |||||||||||||||||||
![]() | DAC708BH | 80.5500 | ![]() | 145 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Tubo | Obsoleto | -25°C~85°C | Foro passante | Finestra da 24 CDIP (0,600", 15,24 mm). | Voltaggio - Bufferizzato | Non verificato | 24-CDIP SB | scaricamento | RoHS non conforme | EAR99 | 8542.39.0001 | 15 | 16 | Parallelo | - | Interno | ±13,5 V ~ 16,5 V | ±13,5 V ~ 16,5 V | 1 | 8 µs (suggerimento) | NO | - | |||||||||||||||||||
![]() | ADS574JP | 25,9000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Tubo | Obsoleto | 0°C ~ 70°C | Foro passante | 28 DIP (0,600", 15,24 mm) | - | Bella singola | 28-PDIP | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8542.39.0001 | 13 | 12 | 40k | 1 | Parallelo | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Esterno, Interno | 4,5 V ~ 5,5 V | 4,5 V ~ 5,5 V | ||||||||||||||||||
![]() | DAC7801KU/1K | 33.9100 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 24-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | Corrente: senza buffer | Non verificato | 24-SOIC | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 12 | Parallelo | Moltiplicazione del DAC | Esterno | 5 V | 5 V | 2 | 800ns | NO | ±1 (massimo), ±1 (massimo) | |||||||||||||||||||
![]() | ADS830E | 5.5000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Burr Brown | * | Massa | Attivo | scaricamento | EAR99 | 8542.39.0001 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAC715PBG4 | 35.3900 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Tubo | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Foro passante | 28 DIP (0,300", 7,62 mm) | Voltaggio - Bufferizzato | Non verificato | 28-PDIP | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8542.39.0001 | 13 | 16 | Parallelo | R-2R | Interno | ±11,4 V ~ 16,5 V | - | 1 | 10 µs | NO | ±4 (massimo), ±4 (massimo) | |||||||||||||||||||
![]() | ADS1211U/1K | 24.2700 | ![]() | 6441 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | 24-SOIC (0,295", larghezza 7,50 mm) | PGA | Differenziale | 24-SOIC | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 24 | 16k | 4 | SPI | MUX-PGA-ADC | - | 1 | Sigma-Delta | Esterno, Interno | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||
![]() | PCM1794DB-BB | 11.4600 | ![]() | 116 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Massa | Attivo | -25°C~85°C | Montaggio superficiale | 28-SSOP (0,209", larghezza 5,30 mm) | DAC, audio | 2 | 4,75 V ~ 5,25 V, 3 V ~ 3,6 V | 28-SSOP | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | 192kHz | DSP, I²S, PCM, giustificato a sinistra | 24 d.C | Analogico e digitale | |||||||||||||||||||||||
![]() | PCM1770PW | 2.8400 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Burr Brown | * | Massa | Attivo | scaricamento | 0000.00.0000 | 106 | Non verificato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCM1771RGA | - | ![]() | 6729 | 0.00000000 | Burr Brown | - | Massa | Attivo | -25°C~85°C | Montaggio superficiale | 20-VQFN | DAC, audio | PCM1771 | 1 | 1,6 V ~ 3,6 V | 20-VQFN (4,2x4,2) | scaricamento | 0000.00.0000 | 1 | 50k | I²S | 24 d.C | Fornitura Unica |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)