Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Tipo | Dimensioni: complessive | Materiale | Caratteristiche | Colore | Spessore | Peso | Capacità | Specifiche | Stile | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | HTSUS | Pacchetto standard | Altezza | Profondità | Altezza di lavoro minima | Altezza (pollici) | Larghezza (pollici) | Lunghezza (pollici) | Costruzione | Materiale da costruzione | Tipo di superficie | Colore della cornice | Spazio di montaggio (pollici) | Proiezione dalla parete (pollici) | Manuale o motorizzato | BTU | Tipo di carburante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B2489376 | 67.2500 | ![]() | 7764 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Scatola | Attivo | Collegare | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B2489376 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | B1408873 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | 3600 | Massa | Attivo | Accesso principale con caricamento posteriore | Alluminio | Arenaria | Incasso a parete | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1408873 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 652824 | 168.5100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Scatola | Attivo | Ancorato al pavimento | Posta - Doppia rotazione | Giallo | Posta fissa | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-652824 | 0000.00.0000 | 1 | 42 | 10 | 10 | Acciaio | |||||||||||||||||||
![]() | 241108GN | 495.1400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Scatola | Attivo | Contenitore per il riciclaggio | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-241108GN | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | B1408385 | 197.0900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | 3500 verticale | Scatola | Attivo | Accesso principale con caricamento dall'alto | Alluminio | Arenaria | Incasso a parete | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1408385 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | B1986911 | 799.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Santa Fe | Scatola | Attivo | Tenda fissa per finestra/ingresso | Salvia/Lino/Crema | 27 libbre | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1986911 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Alluminio | Nerone | 10 | 36 | |||||||||||||||||||
![]() | B1971866 | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | DestinLX | Massa | Attivo | Tenda da sole retrattile per patio | Giallo chiaro/bianco | 235 libbre | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1971866 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Alluminio/Acciaio | Bianco | 10 | 120 | Motorizzato | ||||||||||||||||||
![]() | B2496052 | 63.9200 | ![]() | 6119 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Scatola | Attivo | Interruttore | Nerone | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B2496052 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | B1972207 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Baltimora | Massa | Attivo | Pensilina d'ingresso | Nerone | 75 libbre | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1972207 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Cromo | Cromo | 10 | 168 | |||||||||||||||||||
![]() | B1984718 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Santa Fe | Scatola | Attivo | Tenda fissa per finestra/ingresso | Grigio/Crema/Nero | 39 libbre | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1984718 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Alluminio | Nerone | 10 | 36 | |||||||||||||||||||
![]() | B1971402 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Galveston | Massa | Attivo | Tenda da sole retrattile per patio | Canna di fucile/Grigio chiaro | 175 libbre | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1971402 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Alluminio/Acciaio | Bianco | 10 | 120 | Motorizzato | ||||||||||||||||||
![]() | B2199682 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Massa | Attivo | Ghisa | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B2199682 | 0000.00.0000 | 1 | 29" | 20" | 27 | 31000 | Propano | |||||||||||||||||||||
![]() | B1970305 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Galveston | Massa | Attivo | Tenda da sole retrattile per patio | Bianco | 125 libbre | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1970305 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Alluminio/Acciaio | Bianco | 10 | 120 | Motorizzato | ||||||||||||||||||
![]() | B1985198 | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Maui® Exe | Massa | Attivo | Tenda da sole retrattile per patio | Marrone/marrone chiaro Multi | 230 libbre | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1985198 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Alluminio/Acciaio | Bianco | 10 | 120 | |||||||||||||||||||
![]() | B1971255 | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Galveston | Massa | Attivo | Tenda da sole retrattile per patio | Grigio | 235 libbre | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1971255 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Alluminio/Acciaio | Bianco | 10 | 120 | Manuale | ||||||||||||||||||
![]() | B1984601 | 857.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Santa Fe | Scatola | Attivo | Tenda fissa per finestra/ingresso | Grigio/Crema/Nero | 27 libbre | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1984601 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Alluminio | Nerone | 10 | 36 | |||||||||||||||||||
![]() | B875343 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Massa | Attivo | Gabinetto infiammabile | 23-1/4" lunghezza x 18" profondità x 44" larghezza | 15 galloni | Chiusura automatica, porta singola | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B875343 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 240224RGY | 349.1500 | ![]() | 75 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Scatola | Attivo | Pannello divisorio, standard | Pista | Grigio | Non alimentato con base | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-240224RGY | 0000.00.0000 | 1 | Acciaio | ||||||||||||||||||||||
![]() | B1973593 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Key West | Massa | Attivo | Tenda da sole retrattile per patio | Grigio/Crema/Nero | 95 libbre | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1973593 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Alluminio/Acciaio | Bianco | 10 | 120 | Manuale | ||||||||||||||||||
![]() | B1971196 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Galveston | Massa | Attivo | Tenda da sole retrattile per patio | Borgogna/Marrone chiaro Largo | 175 libbre | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1971196 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Alluminio/Acciaio | Bianco | 10 | 120 | Motorizzato | ||||||||||||||||||
![]() | B1887870 | 185.3400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | 4400 cassette postali vittoriane | Scatola | Attivo | Cassetta postale ad accesso frontale | Alluminio | Bianco | Montaggio a parete in superficie | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1887870 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | B1987898 | 868.2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | San Francisco | Scatola | Attivo | Tenda fissa per finestra/ingresso | Blu marino/Grigio/Bianco | 39 libbre | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1987898 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Alluminio | 10 | 42 | ||||||||||||||||||||
![]() | B539755 | 476.2400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Scatola | Attivo | Tappetino Antifatica | Poliuretano | Antracite | 3/7" | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B539755 | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 144 | Liscio | ||||||||||||||||||||
![]() | B1983766 | 317.1800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Newyorkese | Scatola | Attivo | Tenda fissa per finestra/ingresso | Bianco/Lino/Terracotta | 18 libbre | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1983766 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Alluminio | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() | 269914 | - | ![]() | 5653 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Massa | Attivo | Pallet di plastica | 48" L x 45" L x 5-1/2" A | Plastica ACM | Ingresso a quattro direzioni, capacità a pavimento di 8.800 libbre, capacità della forca da 1.700 a 3.300 libbre | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-269914 | 0000.00.0000 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | B1972350 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | DestinLX | Massa | Attivo | Tenda da sole retrattile per patio | Lino/Mandorla/Bianco | 85 libbre | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1972350 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Alluminio/Acciaio | Bianco | 10 | 96 | Motorizzato | ||||||||||||||||||
![]() | B1970235 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | MauiLX | Massa | Attivo | Tenda da sole retrattile per patio | Borgogna/marrone chiaro Multi | 115 libbre | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1970235 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Alluminio/Acciaio | Bianco | 10 | 120 | Motorizzato | ||||||||||||||||||
![]() | B1408730 | 822.8900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | 3700 | Massa | Attivo | Accesso principale al caricamento frontale | Alluminio | Sabbia | Incasso a parete | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1408730 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | B1970961 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Mesa | Scatola | Attivo | Tenda retrattile per finestra/ingresso | Biancheria | 13 libbre | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B1970961 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Alluminio | Bianco | 10 | 24 | |||||||||||||||||||
![]() | B2498057 | 197.7100 | ![]() | 8203 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Scatola | Attivo | Interruttore combinato | Nero, grigio | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B2498057 | 0000.00.0000 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)