Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo | Caratteristiche | Colore | Lunghezza | Larghezza | Capacità | Stile | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | HTSUS | Pacchetto standard | Altezza | Materiale da costruzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 694755WEBL | 613.1100 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Massa | Attivo | Pannello divisorio, standard | Finestra | Blu | Elettrico | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-694755WEBL | 0000.00.0000 | 1 | Acciaio | |||||
![]() | INT-BT3096-21 | 317.2200 | ![]() | 857 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Massa | Attivo | Pieghevole | Bianco | 96 | 30 | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | 29 | Plastica | |||||
![]() | INT-BT60R-21 | 462.1500 | ![]() | 308 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Scatola | Attivo | Pieghevole | Girare | Grigio/Bianco | 60 | 900 libbre | Formazione | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | 30 | Plastica/Acciaio | |||
![]() | 695747WN | 362.0600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Scatola | Attivo | Regolabile | Noce | 48 | Utilità | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-695747WN | 0000.00.0000 | 1 | 37.25 | Piano in laminato, struttura in acciaio | ||||
![]() | 695749RGY | 462.3700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Scatola | Attivo | Regolabile | Carbone | 60 | Utilità | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-695749RG | 0000.00.0000 | 1 | 37.25 | Piano in laminato, struttura in acciaio | ||||
![]() | 277568PBL | 573.0300 | ![]() | 94 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Massa | Attivo | Pannello partizionatore | Cavo passante | Blu | Di lusso | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-277568PBL | 0000.00.0000 | 1 | Acciaio | |||||
![]() | 694752PBL | 440.0100 | ![]() | 69 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Massa | Attivo | Pannello partizionatore | Cavo passante | Blu | Di lusso | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-694752PBL | 0000.00.0000 | 1 | Acciaio | |||||
![]() | 695793WFBL | 786.6000 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Scatola | Attivo | Pannello divisorio, Deluxe | Finestra parziale | Blu | Indipendente | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-695793WFBL | 0000.00.0000 | 1 | Struttura in acciaio, anima in MDF, rivestimento in tessuto | |||||
![]() | 695076BL | 637.7400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Massa | Attivo | Deluxe, 2 pannelli | Blu | Divisorio angolare autoportante | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-695076BL | 0000.00.0000 | 1 | Acciaio | ||||||
![]() | 695747GY | 499.7000 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Scatola | Attivo | Regolabile | Grigio | 48 | Utilità | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-695747GY | 0000.00.0000 | 1 | 37.25 | Piano in laminato, struttura in acciaio | ||||
![]() | 695178GY | 1.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Massa | Attivo | Di serie, 2 pannelli | Finestra Parziale, Lavagna | Grigio | Divisorio angolare autoportante | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-695178GY | 0000.00.0000 | 1 | Acciaio | |||||
![]() | 240225NGY | 401.0800 | ![]() | 115 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Massa | Attivo | Pannello divisorio, standard | Pista | Grigio | Non alimentato con base | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-240225NGY | 0000.00.0000 | 1 | Acciaio | |||||
![]() | 695111GY | - | ![]() | 2884 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Massa | Attivo | Deluxe, 3 pannelli | Finestra parziale | Grigio | Divisorio angolare autoportante | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-695111GY | 0000.00.0000 | 1 | Acciaio | |||||
![]() | 695063GY | 701.3100 | ![]() | 95 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Massa | Attivo | Di serie, 2 pannelli | Grigio | Divisorio angolare autoportante | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-695063GY | 0000.00.0000 | 1 | Acciaio | ||||||
![]() | 695174BL | - | ![]() | 5550 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Massa | Attivo | Deluxe, 3 pannelli | Lavagne | Blu | Divisorio angolare autoportante | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-695174BL | 0000.00.0000 | 1 | Acciaio | |||||
![]() | 695029GY | 799.4800 | ![]() | 186 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Massa | Attivo | Di serie, 2 pannelli | Grigio | Divisorio angolare autoportante | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-695029GY | 0000.00.0000 | 1 | Acciaio | ||||||
![]() | 695790MWGY | 1.0000 | ![]() | 95 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Scatola | Attivo | Pannello partizionatore | Finestra parziale | Grigio | Mobile | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-695790MWGY | 0000.00.0000 | 1 | Struttura in acciaio, anima in MDF, rivestimento in tessuto | |||||
![]() | 695139BP | 261.9500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Massa | Attivo | Pannello partizionatore | Cavo passante, lavagna | Bianco | Standard | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-695139BP | 0000.00.0000 | 1 | Lavagna in metallo, verniciata con struttura in acciaio | |||||
![]() | 695751RGY | 472.9000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Scatola | Attivo | Regolabile | Carbone | 72 | Utilità | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-695751RG | 0000.00.0000 | 1 | 37.25 | Piano in laminato, struttura in acciaio | ||||
![]() | 695180BL | 1.0000 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Massa | Attivo | Deluxe, 2 pannelli | Finestra Parziale, Lavagna | Blu | Divisorio angolare autoportante | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-695180BL | 0000.00.0000 | 1 | Acciaio | |||||
![]() | 695116GY | 910.0600 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Massa | Attivo | Standard, 3 pannelli | Finestra parziale | Grigio | Divisorio angolare autoportante | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-695116GY | 0000.00.0000 | 1 | Acciaio | |||||
![]() | 694847FGY | 422.2200 | ![]() | 398 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Massa | Attivo | Pannello divisorio, Deluxe | Grigio | Indipendente | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-694847FGY | 0000.00.0000 | 1 | Acciaio | ||||||
![]() | 695045GY | 1.0000 | ![]() | 129 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Massa | Attivo | Standard, 3 pannelli | Finestra parziale | Grigio | Divisorio angolare autoportante | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-695045GY | 0000.00.0000 | 1 | Acciaio | |||||
![]() | 694851FBL | 478.9500 | ![]() | 85 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Massa | Attivo | Pannello divisorio, Deluxe | Blu | Indipendente | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-694851FBL | 0000.00.0000 | 1 | Acciaio | ||||||
![]() | 694964MGY | 375.1700 | ![]() | 102 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Scatola | Attivo | Pannello divisorio, Deluxe | Grigio | Mobile | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-694964MGY | 0000.00.0000 | 1 | Acciaio | ||||||
![]() | 695040GY | 1.0000 | ![]() | 52 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Massa | Attivo | Deluxe, 3 pannelli | Finestra parziale | Grigio | Divisorio angolare autoportante | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-695040GY | 0000.00.0000 | 1 | Acciaio | |||||
![]() | 240266GY | 467.2400 | ![]() | 143 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Scatola | Attivo | Scrivania | Pianoforte in laminato | Grigio | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-240266GY | 0000.00.0000 | 1 | Piano in laminato con struttura in acciaio | ||||||
![]() | 695749OK | 151.5400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Scatola | Attivo | Regolabile | Quercia | 60 | Utilità | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-695749OK | 0000.00.0000 | 1 | 37.25 | Piano in laminato, struttura in acciaio | ||||
![]() | 695792WMBL | 716.7800 | ![]() | 91 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Scatola | Attivo | Pannello divisorio, Deluxe | Finestra parziale | Blu | Mobile | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-695792WMBL | 0000.00.0000 | 1 | Struttura in acciaio, anima in MDF, rivestimento in tessuto | |||||
![]() | 694652FBL | 370.7500 | ![]() | 386 | 0.00000000 | Interion di Global Industrial | - | Scatola | Attivo | Pannello divisorio, Deluxe | Blu | Indipendente | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-694652FBL | 0000.00.0000 | 1 | Acciaio |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)