Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo | Specifiche | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XL670 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Cancello di sicurezza | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | D71 | 275.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Scatola | Attivo | Porta Cancello | Larghezza ampliata di 4' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | D33 | 233.5100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Scatola | Attivo | Porta Cancello | Larghezza ampliata di 4' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | SSG1270 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Porta Unica | Larghezza estesa 11' ~ 12' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | SSG1180 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Porta Unica | Larghezza estesa 10' ~ 11' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | PFG2070 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Doppio cancello | Larghezza estesa 18' ~ 20' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | D46 | 250.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Scatola | Attivo | Porta Cancello | Larghezza ampliata di 4' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | SSG675 | 715.0700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Porta Unica | Larghezza estesa 5' ~ 6' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | XLECO1265 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Cancello aggiuntivo | Larghezza ampliata di 12' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | XL1285 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Cancello di sicurezza | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | SSG985 | 968.1200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Porta Unica | Larghezza estesa 8' ~ 9' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | XL1275 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Cancello di sicurezza | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | SSG880 | 786.5700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Porta Unica | Larghezza estesa 7' ~ 8' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | D31 | 221.7200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Scatola | Attivo | Porta Cancello | Larghezza ampliata di 4' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | SSG1165 | 915.3200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Porta Unica | Larghezza estesa 9' ~ 10' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | PFG1285 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Doppio cancello | Larghezza estesa 10' ~ 12' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | PECO1075 | 898.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Doppio cancello | Larghezza estesa 8' ~ 10' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | XL685 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Cancello di sicurezza | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | SSG685 | 741.4700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Porta Unica | Larghezza estesa 5' ~ 6' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | SSG580 | 683.1700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Porta Unica | Larghezza estesa 4' ~ 5' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | PFG1485 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Doppio cancello | Larghezza estesa 12' ~ 14' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | PFG1480 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Doppio cancello | Larghezza estesa 12' ~ 14' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | SSG670 | 646.8600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Scatola | Attivo | Porta Unica | Larghezza estesa 5' ~ 6' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | SSG1285 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Porta Unica | Larghezza estesa 11' ~ 12' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | PFG1865 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Doppio cancello | Larghezza estesa 16' ~ 18' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | PFG1080 | 943.9200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Doppio cancello | Larghezza estesa 8' ~ 10' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | SSG785 | 762.3700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Porta Unica | Larghezza estesa 6' ~ 7' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | PFG1675 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Doppio cancello | Larghezza estesa 14' ~ 16' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | SSG765 | 595.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Scatola | Attivo | Porta Unica | Larghezza estesa 6' ~ 7' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | SSG885 | 872.4200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti ingegnerizzati dell'Illinois | - | Massa | Attivo | Porta Unica | Larghezza estesa 7' ~ 8' | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)