Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Da utilizzare con prodotti correlati | Agenzia di approvazione | Protezione dall'ingresso | Stile di terminazione | Peso | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Corrente nominale (Amp) | Tipo di cavo | Voltaggio | Lunghezza del cavo | Numero di ingressi e tipo | Numero di uscite e tipi | Diametro del cavo | Capacità della bobina | Potenza della lampada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1300851090 | 9.0000 | ![]() | 7101 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130085 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1301370128 | 641.1200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | 130137 | Massa | Attivo | Posizione bagnata | Uscita duplex | - | 130137 | CSA, UL | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | 15A | 14/3 | 125 VCA | 25,00' (7,62 m) | 0,54" (13,7 mm) | - | - | |||||||||||||
![]() | 1301230196 | 93.1800 | ![]() | 5634 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130123 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300830926 | 1.0000 | ![]() | 8700 | 0.00000000 | Molex | 130083 | Massa | Attivo | - | Avvolgicavo | - | 130083 | - | scaricamento | Non applicabile | 130083-0926 | 0000.00.0000 | 1 | - | 12/3 | - | 6,00' (1,83 m) | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 1301350224 | 1.0000 | ![]() | 5934 | 0.00000000 | Molex | 130135 | Massa | Attivo | - | Scatola di derivazione | - | 130135 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.90.8530 | 1 | 20A | 12/3 | 120 V CA | 25,00' (7,62 m) | 0,60" (15,2mm) | - | - | |||||||||||
![]() | 1301720569 | - | ![]() | 6082 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Obsoleto | 130172 | - | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1302261779 | 8.5900 | ![]() | 8178 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130226 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1301370290 | 651.0900 | ![]() | 4897 | 0.00000000 | Molex | 130137 | Massa | Attivo | - | Uscita duplex | - | 130137 | - | scaricamento | Non applicabile | 130137-0290 | 0000.00.0000 | 5 | - | 12/3 | - | 50,00' (15,24 m) | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 1300900055 | 893.1800 | ![]() | 1884 | 0.00000000 | Molex | 130091 | Borsa | Attivo | Standard | Avvolgicavo | Supporto oscillante | 130090 | UL | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8425.39.0100 | 1 | 8A | 16/3 | 120 V CA | 50,00' (15,24 m) | - | - | - | |||||||||||
![]() | 1300870085 | 950.0700 | ![]() | 7843 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130087 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1301861734 | 16.2800 | ![]() | 2047 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130186 | - | Non applicabile | 130186-1734 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1300920101 | 1.0000 | ![]() | 4100 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130092 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1301860894 | 446.2900 | ![]() | 9010 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130186 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1301370032 | 1.0000 | ![]() | 5170 | 0.00000000 | Molex | - | Massa | Attivo | - | - | - | 130137 | - | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 130137-0032 | EAR99 | 8536.90.8530 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | 1300860328 | 16.0000 | ![]() | 7725 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130086 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1301720596 | - | ![]() | 8793 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Obsoleto | 130172 | - | 1 (illimitato) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1301700025 | - | ![]() | 1505 | 0.00000000 | Molex | Motivo aerodinamico 130170 | Borsa | Obsoleto | Servizio leggero | Bilanciatore | - | 130170 | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8425.39.0100 | 1 | - | - | - | 6,56' (2,00 m) | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 1301120133 | 207.6100 | ![]() | 6471 | 0.00000000 | Molex | 130112 | Massa | Attivo | Industriale | Copertina | - | 130112 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.61.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 1301720759 | - | ![]() | 3440 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Obsoleto | 130172 | - | 1 (illimitato) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1120160029 | - | ![]() | 2637 | 0.00000000 | Molex | 112016 | Massa | Obsoleto | -25°C~70°C | GuidaDIN | Modulo di comunicazione | - | 112016 | CompactLogix, serie Micrologix | ATEX, CE, cUL, UL | - | D-Sub, USB | - | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8538.90.1000 | 1 | - | - | |||||||||||
![]() | 1301720644 | - | ![]() | 9026 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Obsoleto | 130172 | - | Non applicabile | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1301040023 | 1.0000 | ![]() | 4974 | 0.00000000 | Molex | 130104 | Massa | Attivo | Pericoloso | Lampada portatile, fluorescente | - | 130104 | CSA, UL | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.61.0000 | 1 | - | 16/3 | 120 V CA | 50,00' (15,24 m) | - | - | 26 Watt | |||||||||||
![]() | 1301792194 | - | ![]() | 8623 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Interrotto alla SIC | 130179 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1302263180 | 96.2700 | ![]() | 8189 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130226 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1301380107 | 1.0000 | ![]() | 7307 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130138 | - | Non applicabile | 130138-0107 | 0000.00.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1302260253 | 788.8200 | ![]() | 8695 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130226 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300860255 | 16.0000 | ![]() | 5793 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130086 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1301230081 | 1.0000 | ![]() | 7076 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130123 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1302262217 | 370.3200 | ![]() | 9662 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130226 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1302110038 | 14.5100 | ![]() | 1670 | 0.00000000 | Molex | * | Massa | Attivo | 130211 | - | Non applicabile | EAR99 | 8544.49.3080 | 4 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)