Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Tipo | Caratteristiche | Da utilizzare con prodotti correlati | Agenzia di approvazione | Protezione dall'ingresso | Stile di terminazione | Peso | Tensione - Alimentazione | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | Pacchetto standard | Funzione | Tempo di ritardo | Circuito | Numero di ingressi e tipo | Numero di uscite e tipi | Portata contatti @ tensione | Tipo di relè | Metodo di regolazione della temporizzazione | Metodo di avvio della temporizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VCM-03-01SA | - | ![]() | 5449 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-03-01SA | 1 | Ritardo | 0 secondi ~ 1 secondo | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | VCM-05-60MA | - | ![]() | 7355 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-05-60MA | 1 | Ritardo di disattivazione | 0 minuti ~ 60 minuti | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | RXG-0302-05-01SF | - | ![]() | 7657 | 0.00000000 | InPower LLC | RXG | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | Modulo di controllo | - | - | - | - | - | - | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-RXG-0302-05-01SF | 1 | 3 - Analogico | 2 - Analogico | ||||||||
![]() | VCM-04-60SF | - | ![]() | 3644 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-04-60SF | 1 | Ritardo di disattivazione | Fisso, 60 secondi | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | VCM-03-10MA | - | ![]() | 2086 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-03-10MA | 1 | Ritardo | 0 minuti ~ 10 minuti | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | VCM-05-20MF | - | ![]() | 1865 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-05-20MF | 1 | Ritardo di disattivazione | Fisso, 20 minuti | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | RX0202-04-04SF | - | ![]() | 2369 | 0.00000000 | InPower LLC | RX | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | Modulo di controllo | - | - | - | - | - | - | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-RX0202-04-04SF | 1 | 2 - Analogico | 2 - Analogico | ||||||||
![]() | RX0202-04-05SF | - | ![]() | 3739 | 0.00000000 | InPower LLC | RX | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | Modulo di controllo | - | - | - | - | - | - | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-RX0202-04-05SF | 1 | 2 - Analogico | 2 - Analogico | ||||||||
![]() | VCM-03-01SF | - | ![]() | 3759 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-03-01SF | 1 | Ritardo | Fisso, 1 secondo | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | VCM-05-03MA | - | ![]() | 1742 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-05-03MA | 1 | Ritardo di disattivazione | 0 minuti ~ 3 minuti | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | VCM-05 | - | ![]() | 3228 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-05 | 1 | Ritardo di disattivazione | - | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | VCM-05-10SA | - | ![]() | 7264 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-05-10SA | 1 | Ritardo di disattivazione | 0 secondi ~ 10 secondi | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | VCM-05-30MF | - | ![]() | 6036 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-05-30MF | 1 | Ritardo di disattivazione | Fisso, 30 minuti | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | RX0202-04-05MF | - | ![]() | 8522 | 0.00000000 | InPower LLC | RX | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | Modulo di controllo | - | - | - | - | - | - | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-RX0202-04-05MF | 1 | 2 - Analogico | 2 - Analogico | ||||||||
![]() | VCM-04-60MA | - | ![]() | 3545 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-04-60MA | 1 | Ritardo di disattivazione | 0 minuti ~ 60 minuti | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | VCM-04-3HA | - | ![]() | 2590 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-04-3HA | 1 | Ritardo di disattivazione | 0 ore ~ 3 ore | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | VCM-03-10MF | - | ![]() | 2725 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-03-10MF | 1 | Ritardo | Fisso, 10 minuti | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | VCM-05-02MF | - | ![]() | 1070 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-05-02MF | 1 | Ritardo di disattivazione | Fisso, 2 minuti | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | VCM-03-60MA | - | ![]() | 4691 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-03-60MA | 1 | Ritardo | 0 minuti ~ 60 minuti | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | RX-0302 | - | ![]() | 3280 | 0.00000000 | InPower LLC | RX | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | Modulo di controllo | - | - | - | - | - | - | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-RX-0302 | 1 | 3 - Analogico | 2 - Analogico | ||||||||
![]() | VCM-03-04SF | - | ![]() | 7782 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-03-04SF | 1 | Ritardo | Fisso, 4 sec | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | VCM-04-10SF | - | ![]() | 8096 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-04-10SF | 1 | Ritardo di disattivazione | Fisso, 10 secondi | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | VCM-04-05SF | - | ![]() | 5153 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-04-05SF | 1 | Ritardo di disattivazione | Fisso, 5 secondi | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | RX0202 | - | ![]() | 4096 | 0.00000000 | InPower LLC | RX | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | - | Modulo di controllo | - | - | - | - | - | - | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-RX0202 | 1 | 2 - Analogico | 2 - Analogico | ||||||||
![]() | VCM-05-60SF | - | ![]() | 3502 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-05-60SF | 1 | Ritardo di disattivazione | Fisso, 60 secondi | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | VCM-03 | - | ![]() | 6043 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-03 | 1 | Ritardo | - | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | VCM-05-04HF | - | ![]() | 3897 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-05-04HF | 1 | Ritardo di disattivazione | Fisso, 4 ore | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | VCM-03-60SA | - | ![]() | 9408 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-03-60SA | 1 | Ritardo | 0 secondi ~ 60 secondi | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | VCM-04-2MA | - | ![]() | 9978 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-04-2MA | 1 | Ritardo di disattivazione | 0 minuti ~ 2 minuti | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso | ||||||||||
![]() | VCM-05-10MA | - | ![]() | 9323 | 0.00000000 | InPower LLC | VCM | Scatola | Attivo | Montaggio su telaio | Connessione rapida | 12 V CC | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4312-VCM-05-10MA | 1 | Ritardo di disattivazione | 0 minuti ~ 10 minuti | DPST-NO (2 Modulo A) | 15 A a 12 V CC | Relè a stato solido | - | Tensione in ingresso |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)