Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Da utilizzare con prodotti correlati | Agenzia di approvazione | Protezione dall'ingresso | Stile di terminazione | Peso | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Dimensioni della memoria | Tipo di visualizzazione | Numero di ingressi e tipo | Numero di uscite e tipo | Comunicazioni | Numero di caratteri per riga | Espandibile | Software |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IT120R220 | 110.3800 | ![]() | 4169 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | IT120R | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | TW1WR1G1B1 | 201.9400 | ![]() | 6804 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | TW1WR1 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.80.9051 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | TL50LW2T | 77.0400 | ![]() | 9118 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | TL50LW | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.80.9051 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | IF5R024X05-1 | 54.7100 | ![]() | 4797 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | IF5R024 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.80.9051 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | TW1WR2G1Z1 | 240.4200 | ![]() | 1896 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | TW1WR2 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.80.9051 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | MFM383A-CU | 334.9100 | ![]() | 4196 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | MFM383 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VAF36A-110V-CU | - | ![]() | 8706 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | VAF36 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | TL70022 | 474.0900 | ![]() | 9920 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | TL7002 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | TL50LR1W | 53.4500 | ![]() | 3089 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | TL50LR | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.80.9051 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | IF5Y024X05-1 | 54.7100 | ![]() | 7677 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | IF5Y024 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.80.9051 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | ASR-E24DC | 119.4900 | ![]() | 9325 | 0.00000000 | Società Altech | - | Massa | Attivo | -10°C ~ 55°C | Montaggio su telaio, guida DIN | Modulo di ingresso, uscita (I/O). | - | ASR-E24 | Relè intelligente Altech | CE, cULus | IP20 | Terminale a vite | - | 12 ~ 24 V CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | 8 - Digitale | 4 - Stato solido | ||||||||
![]() | TL50LA2T | 63.3800 | ![]() | 6090 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | TL50LA | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.80.9051 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | TL50LAZ1X | 72.6100 | ![]() | 6135 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | TL50LA | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.80.9051 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | TL50LW1U | 60.8900 | ![]() | 3286 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | TL50LW | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.80.9051 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | MFM374-C-CU | 364.0700 | ![]() | 9269 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | MFM374 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | TL50LG2T | 63.3800 | ![]() | 3756 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | TL50LG | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.80.9051 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | ASR-B24DC | 165.1800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Società Altech | - | Scatola | Attivo | -10°C ~ 55°C | GuidaDIN | - | ASR-B24 | CE, cULus | IP40 | 12 ~ 24 V CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1920-1405 | EAR99 | 8537.10.9160 | 1 | - | LCD: caratteri neri, retroilluminazione verde | 8 - Digitale (6), Analogico/Digitale (2) | 4 - Relè | RS-485 | - | 3 modulimax | ARS-SOFT | |||||
![]() | TL50LG2X | 65.8600 | ![]() | 6810 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | TL50LG | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.80.9051 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | TL122012A | 22.8600 | ![]() | 3277 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | TL1220 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VAF36-DEMO | 261.1700 | ![]() | 8615 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | VAF36 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | IF5G024Z05-1 | 68.1400 | ![]() | 2092 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | IF5G024 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.80.9041 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | TL50LR2U | 63.3800 | ![]() | 5159 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | TL50LR | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.80.9051 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | TL50LA2U | 63.3800 | ![]() | 9866 | 0.00000000 | Società Altech | * | Massa | Attivo | TL50LA | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8531.80.9051 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)