Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo | Materiale | Caratteristiche | Colore | Lunghezza | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Diametro interno | Diametro esterno | Pressione operativa | Spessore della parete | Tipo di fluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZUSA-HT-776 | 766.7900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -73°C ~ 227°C | Tubazione | Silicone | Adatto per alimenti, treccia di poliestere rinforzato | Bianco | 100,0' (30,5 metri) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,375" (9,53 millimetri) | 0,688 pollici (17,48 mm) | 210 PSI (14 bar) | 0,156" (3,96 mm) | - | ||
![]() | PUN-V0-10X1,5-GE | 13.9280 | ![]() | 1991 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Massa | Attivo | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | ZUSA-HT-7054 | 68.6900 | ![]() | 7672 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -68°C ~ 199°C | Etilene propilene fluorurato (FEP) | Sicuro per gli alimenti | Bianco | 25,0' (7,6 m) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,094" (2,39 mm) | 0,156" (3,96 mm) | 217,5 PSI (15 bar) | 0,031" (0,79 mm) | ||||
![]() | PAN-MF-8X1-SW | 4.3086 | ![]() | 4549 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Massa | Attivo | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | ZUSA-HT-6583 | 58.0300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | Cloruro di polivinile (PVC) | Sicuro per gli alimenti | Chiaro | 50,0' (15,2 m) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,375" (9,53 millimetri) | 0,563 pollici (209,55 mm) | 25 PSI (2 bar) | 0,094" (2,39 mm) | ||||
![]() | ZUSA-HT-2146 | 32.0400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | Tubazione | Cloruro di polivinile (PVC) | Adatto per alimenti, treccia di poliestere rinforzato | Chiaro | 25,0' (7,6 m) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,500" (12,70 mm) | 0,625" (15,88 mm) | 100 PSI (7 bar) | 0,062" (1,57 mm) | - | ||
![]() | ZUSA-HT-3430 | 55.2700 | ![]() | 6263 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | Tubazione | Gomma | - | - | 24,0" (610,0 mm) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,313 pollici (7,95 mm) | 0,563" (14,30 millimetri) | - | |||||
![]() | ZUSA-HT-7274 | 56.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -51°C ~ 93°C | Nylon | - | Verde | 50,0' (15,2 m) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,188 pollici (4,78 mm) | 0,250" (6,35 mm) | 290 PSI (20 bar) | 0,031" (0,79 mm) | ||||
![]() | ZUSA-HT-2430 | 39,8000 | ![]() | 5976 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -62°C ~ 216°C | Tubazione | Silicone | Sicuro per gli alimenti | Bianco | 25,0' (7,6 m) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,250" (6,35 mm) | 0,375" (9,53 millimetri) | 40 PSI (3 bar) | 0,062" (1,57 mm) | - | ||
![]() | ZUSA-HT-6642 | 117.3600 | ![]() | 8984 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | Cloruro di polivinile (PVC) | Sicuro per gli alimenti | Chiaro | 10,0' (3,0 m) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 1.750" (44,45 mm) | 2.250" (57,15 mm) | 15 PSI (1 bar) | 0,250" (6,35 mm) | ||||
![]() | ZUSA-HT-6852 | 83.5200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -29°C ~ 221°C | Silicone | Sicuro per gli alimenti | Bianco | 50,0' (15,2 m) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,188 pollici (4,78 mm) | 0,310" (7,87 mm) | 14,5 PSI (1 bar) | 0,062" (1,57 mm) | ||||
![]() | ZUSA-HT-2498 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -62°C ~ 216°C | Tubazione | Silicone | Adatto per alimenti, treccia di poliestere rinforzato | Bianco | 100,0' (30,5 metri) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,500" (12,70 mm) | 0,875" (22,23 mm) | 290 PSI (20 bar) | 0,188 pollici (4,78 mm) | - | ||
![]() | ZUSA-HT-7034 | - | ![]() | 3566 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -79°C ~ 260°C | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Sicuro per gli alimenti | Bianco | 50,0' (15,2 m) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,250" (6,35 mm) | 0,310" (7,87 mm) | 116 PSI (8 bar) | 0,031" (0,79 mm) | ||||
![]() | ZUSA-HT-2956 | 100.8000 | ![]() | 2064 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | Tubazione | Cloruro di polivinile (PVC) | Adatto per alimenti, treccia di poliestere rinforzato | Chiaro | 100,0' (30,5 metri) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,313 pollici (7,95 mm) | 0,563 pollici (209,55 mm) | 170 PSI (12 bar) | 0,125" (3,18 mm) | - | ||
![]() | H-7203 | 156.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | AUTOMAZIONE DELLA PRODUZIONE ENERPAC | - | Massa | Attivo | REACH Inalterato | 4433-H-7203 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZUSA-HT-4183 | 67.7300 | ![]() | 7473 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | Tubazione | Gomma | - | - | 24,0" (610,0 mm) | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 4009.22.0050 | 1 | 0,313 pollici (7,95 mm) | 0,563" (14,30 millimetri) | - | |||||
![]() | ZUSA-HT-5691 | 1.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | Cloruro di polivinile (PVC) | Adatto per alimenti, treccia in poliestere e filo di acciaio rinforzato | Chiaro | 100,0' (30,5 metri) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.39.0050 | 1 | 2.000" (50,80 mm) | 2.590" (65,79 millimetri) | 50 PSI (3 bar) | 0,297" (7,54 mm) | ||||
![]() | ZUSA-HT-7318 | 11.0000 | ![]() | 4576 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -18°C ~ 121°C | Nylon | - | Bianco | 10,0' (3,0 m) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,313 pollici (7,95 mm) | 0,375" (9,53 millimetri) | 145 PSI (10 bar) | 0,031" (0,79 mm) | ||||
![]() | ZUSA-HT-5662 | 107.7300 | ![]() | 191 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | Cloruro di polivinile (PVC) | Adatto per alimenti, treccia di poliestere rinforzato | Chiaro | 100,0' (30,5 metri) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,188 pollici (4,78 mm) | 0,406" (10,31 mm) | 170 PSI (12 bar) | 0,109" (2,78 mm) | ||||
![]() | ZUSA-HT-2576 | 32.0400 | ![]() | 6313 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -62°C ~ 216°C | Tubazione | Silicone | Adatto per alimenti, treccia di poliestere rinforzato | Bianco | 24,0" (610,0 mm) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,375" (9,53 millimetri) | 0,688 pollici (17,48 mm) | 210 PSI (14 bar) | 0,156" (3,96 mm) | - | ||
![]() | ZUSA-HT-7056 | 54.8300 | ![]() | 2745 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -68°C ~ 199°C | Etilene propilene fluorurato (FEP) | Sicuro per gli alimenti | Bianco | 10,0' (3,0 m) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,250" (6,35 mm) | 0,310" (7,87 mm) | 116 PSI (8 bar) | 0,031" (0,79 mm) | ||||
![]() | ZUSA-HT-6981 | 131.7600 | ![]() | 6162 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -29°C ~ 221°C | Silicone | Sicuro per gli alimenti | Bianco | 50,0' (15,2 m) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,500" (12,70 mm) | 0,625" (15,88 mm) | 21,75 PSI (1 bar) | 0,062" (1,57 mm) | ||||
![]() | ZUSA-HT-6628 | 23.2700 | ![]() | 4412 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | Cloruro di polivinile (PVC) | Sicuro per gli alimenti | Chiaro | 10,0' (3,0 m) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,438 pollici (11,13 mm) | 0,688 pollici (17,48 mm) | 20 PSI (1 bar) | 0,125" (3,18 mm) | ||||
![]() | PUN-10X1,5-DUO-SI | 10.0574 | ![]() | 6627 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Massa | Attivo | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | ZUSA-HT-2923 | 39.5900 | ![]() | 8104 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 60°C | Tubazione | Polietilene (PE) | Sicuro per gli alimenti | Chiaro | 100,0' (30,5 metri) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,313 pollici (7,95 mm) | 0,438 pollici (11,13 mm) | 290 PSI (20 bar) | 0,062" (1,57 mm) | - | ||
![]() | ZUSA-HT-6682 | 9.3100 | ![]() | 5917 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | Cloruro di polivinile (PVC) | Sicuro per gli alimenti | Chiaro | 25,0' (7,6 m) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,079" (2,00 mm) | 0,157" (4,00 mm) | 20 PSI (1 bar) | 0,039" (1,00 mm) | ||||
![]() | ZUSA-HT-3070 | 178.8000 | ![]() | 7126 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 216°C | Tubazione | Silicone | Sicuro per gli alimenti | Chiaro | 50,0' (15,2 m) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 4009.11.0000 | 1 | 0,188 pollici (4,78 mm) | 0,310" (7,87 mm) | 40 PSI (3 bar) | 0,062" (1,57 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-2542 | 72.8400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -62°C ~ 216°C | Tubazione | Silicone | Adatto per alimenti, treccia di poliestere rinforzato | Bianco | 10,0' (3,0 m) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,250" (6,35 mm) | 0,500" (12,70 mm) | 140 PSI (10 bar) | 0,125" (3,18 mm) | - | ||
![]() | ZUSA-HT-4223 | 245.0100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | Tubazione | Gomma | - | - | 10,0' (3,0 m) | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 4009.22.0050 | 1 | 0,236" (6,00 mm) | 0,433" (11,00 mm) | - | |||||
![]() | PENNA-4X0,75-RT | 0,7848 | ![]() | 1734 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Massa | Attivo | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)