Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo | Materiale | Caratteristiche | Colore | Lunghezza | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Diametro interno | Diametro esterno | Pressione operativa | Spessore della parete | Tipo di fluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZUSA-HT-3742 | 23.9300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | Tubazione | Cloruro di polivinile (PVC) | Sicuro per gli alimenti | Chiaro | 50,0' (15,2 m) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,118" (3,00 mm) | 0,197" (5,00 mm) | 20 PSI (1 bar) | 0,039" (1,00 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-4792 | 79.5700 | ![]() | 1008 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -23°C~135°C | Tubazione | Santoprene | - | Naturale | 50,0' (15,2 m) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 4009.11.0000 | 1 | 0,197" (5,00 mm) | 0,315" (8,00 mm) | 20 PSI (1 bar) | 0,059" (1,50mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-3439 | 2.0400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 60°C | Tubazione | Polietilene (PE) | Sicuro per gli alimenti | Chiaro | 24,0" (610,0 mm) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,125" (3,18 mm) | 0,250" (6,35 mm) | 290 PSI (20 bar) | 0,062" (1,57 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-2993 | 4.8400 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | Tubazione | Cloruro di polivinile (PVC) | Sicuro per gli alimenti | Chiaro | 24,0" (610,0 mm) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,500" (12,70 mm) | 0,750" (19,05 mm) | 20 PSI (1 bar) | 0,125" (3,18 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-5051 | 335.3500 | ![]() | 5097 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -79°C ~ 260°C | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Sicuro per gli alimenti | Bianco | 100,0' (30,5 metri) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,188 pollici (4,78 mm) | 0,250" (6,35 mm) | 116 PSI (8 bar) | 0,031" (0,79 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-2435 | 133.2000 | ![]() | 5643 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -62°C ~ 216°C | Tubazione | Silicone | Sicuro per gli alimenti | Bianco | 25,0' (7,6 m) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,500" (12,70 mm) | 0,750" (19,05 mm) | 40 PSI (3 bar) | 0,125" (3,18 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-5092 | 805.0000 | ![]() | 9393 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -79°C ~ 260°C | Perfluoroalcossi alcano (PFA) | Sicuro per gli alimenti | Chiaro | 100,0' (30,5 metri) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,188 pollici (4,78 mm) | 0,310" (7,87 mm) | 145 PSI (10 bar) | 0,062" (1,57 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-3617 | 71.4700 | ![]() | 1330 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 182°C | Tubazione | Silicone | Sicuro per gli alimenti | Blu | 25,0' (7,6 m) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,250" (6,35 mm) | 0,375" (9,53 mm) | 40 PSI (3 bar) | 0,062" (1,57 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-1621 | 10.7300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -85°C ~ 249°C | Tubazione | Silicone | Sicuro per gli alimenti | Bianco | 5,0' (1,5 m) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,188 pollici (4,78 mm) | 0,310" (7,87 mm) | 40 PSI (3 bar) | 0,062" (1,57 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-2166 | 37.2500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | Tubazione | Cloruro di polivinile (PVC) | Adatto per alimenti, treccia di poliestere rinforzato | Chiaro | 10,0' (3,0 m) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.39.0050 | 1 | 1.000" (25,40 mm) | 1.250" (31,75 mm) | 80 PSI (6 bar) | 0,125" (3,18 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-3608 | 90.1300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 182°C | Tubazione | Silicone | Sicuro per gli alimenti | Blu | 50,0' (15,2 m) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,125" (3,18 mm) | 0,250" (6,35 mm) | 40 PSI (3 bar) | 0,062" (1,57 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-3042 | 53.9600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -85°C ~ 249°C | Tubazione | Silicone | Sicuro per gli alimenti | Bianco | 50,0' (15,2 m) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,094" (2,39 mm) | 0,219" (5,56 mm) | 40 PSI (3 bar) | 0,062" (1,57 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-3777 | 56.7500 | ![]() | 3870 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | Tubazione | Cloruro di polivinile (PVC) | Sicuro per gli alimenti | Chiaro | 50,0' (15,2 m) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,157" (4,00 mm) | 0,315" (8,00 mm) | 20 PSI (1 bar) | 0,079" (2,00 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-7235 | 83.2300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -51°C ~ 93°C | Nylon | - | Verde | 25,0' (7,6 m) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,375" (9,53 mm) | 0,500" (12,70 mm) | 240 PSI (17 bar) | 0,062" (1,57 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-6927 | 130.5600 | ![]() | 4523 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -29°C ~ 221°C | Silicone | Sicuro per gli alimenti | Nerone | 50,0' (15,2 m) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,375" (9,53 mm) | 0,500" (12,70 mm) | 29 PSI (2 bar) | 0,062" (1,57 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-7282 | 79.1500 | ![]() | 3778 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -51°C ~ 93°C | Nylon | - | Rosso | 50,0' (15,2 m) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 4009.11.0000 | 1 | 0,234" (5,94 mm) | 0,310" (7,87 mm) | 240 PSI (17 bar) | 0,047" (1,19 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-1643 | 11.4000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -85°C ~ 249°C | Tubazione | Silicone | Sicuro per gli alimenti | Bianco | 24,0" (610,0 mm) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,500" (12,70 mm) | 0,750" (19,05 mm) | 40 PSI (3 bar) | 0,125" (3,18 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-5073 | 1.0000 | ![]() | 3567 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -68°C ~ 199°C | Etilene propilene fluorurato (FEP) | Sicuro per gli alimenti | Bianco | 100,0' (30,5 metri) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,625" (15,88 mm) | 0,750" (19,05 mm) | 72,5 PSI (5 bar) | 0,062" (1,57 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-7032 | 53.0700 | ![]() | 6512 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -79°C ~ 260°C | Politetrafluoroetilene (PTFE) | Sicuro per gli alimenti | Bianco | 10,0' (3,0 m) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,250" (6,35 mm) | 0,310" (7,87 mm) | 116 PSI (8 bar) | 0,031" (0,79 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-3591 | 6.6000 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | Tubazione | Cloruro di polivinile (PVC) | Adatto per alimenti, rinforzato con filo di acciaio | Chiaro | 24,0" (610,0 mm) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,250" (6,35 mm) | 0,500" (12,70 mm) | 90 PSI (6 bar) | 0,125" (3,18 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-4250 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | Tubazione | Gomma | - | - | 25,0' (7,6 m) | RoHS non conforme | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 4009.22.0050 | 1 | 0,748" (19,00 mm) | 1.024" (26,00 mm) | - | ||||
![]() | ZUSA-HT-4389 | 22.7300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | Tubazione | Cloruro di polivinile (PVC) | Adatto per alimenti, treccia di poliestere rinforzato | Chiaro | 5,0' (1,5 m) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.23.0000 | 1 | 0,748" (19,00 mm) | 1.024" (26,00 mm) | 100 PSI (7 bar) | 0,118" (3,00 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-5461 | 59.2000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -51°C ~ 93°C | Nylon | - | Nerone | 100,0' (30,5 metri) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,106" (2,70 mm) | 0,157" (4,00 mm) | 350 PSI (24 bar) | 0,026" (0,65 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-4285 | 233.2300 | ![]() | 7405 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | Tubazione | Politetrafluoroetilene (PTFE) | - | - | 25,0' (7,6 m) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.29.0090 | 1 | 0,197" (5,00 mm) | 0,315" (8,00 mm) | - | ||||
![]() | ZUSA-HT-5493 | 249.1200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -51°C ~ 93°C | Nylon | - | Bianco | 100,0' (30,5 metri) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,394" (10,00 mm) | 0,472" (12,00 millimetri) | 150 PSI (10 bar) | 0,039" (1,00 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-2414 | 68.0000 | ![]() | 8595 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -62°C ~ 216°C | Tubazione | Silicone | Sicuro per gli alimenti | Bianco | 50,0' (15,2 m) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,250" (6,35 mm) | 0,375" (9,53 mm) | 40 PSI (3 bar) | 0,062" (1,57 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-122 | 10.5300 | ![]() | 6773 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | Tubazione | Cloruro di polivinile (PVC) | Sicuro per gli alimenti | Chiaro | 10,0' (3,0 m) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,500" (12,70 mm) | 0,625" (15,88 mm) | 20 PSI (1 bar) | 0,062" (1,57 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-2401 | 389.8700 | ![]() | 8978 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -62°C ~ 216°C | Tubazione | Silicone | Sicuro per gli alimenti | Bianco | 100,0' (30,5 metri) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,375" (9,53 mm) | 0,625" (15,88 mm) | 40 PSI (3 bar) | 0,125" (3,18 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-6640 | 88.6100 | ![]() | 7339 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | Cloruro di polivinile (PVC) | Sicuro per gli alimenti | Chiaro | 10,0' (3,0 m) | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3917.32.0050 | 1 | 1.250" (31,75 mm) | 1.750" (44,45 millimetri) | 15 PSI (1 bar) | 0,250" (6,35 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-2657 | 102.5300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 116°C | Tubazione | Nylon | Treccia di nylon rinforzata | Nerone | 50,0' (15,2 m) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,441" (11,20 mm) | 0,625" (15,88 mm) | 400 PSI (28 bar) | 0,092 pollici (2,34 mm) | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)