Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo | Caratteristiche | Peso | Scheda dati | Pacchetto standard | Pressione operativa | Metodo di connessione | Lunghezza della corsa | Dettaglio dell'albero | Operazione | Costruzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DNC-80-50-PPV-A | 589.1400 | ![]() | 1945 | 0.00000000 | Festo Corporation | DNC | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | - | 1 | 9 ~ 174 PSI (0,6 ~ 12 bar) | G3/8 | 1.969" (50,00 mm) | Filettatura esterna M20 x 1,5 | Doppia azione | Cilindro quadrato | |
![]() | DZH-63-25-PPV-A | 751.3100 | ![]() | 7711 | 0.00000000 | Festo Corporation | DZH | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | - | 1 | 9 ~ 145 PSI (0,6 ~ 10 bar) | G3/8 | 0,984" (25,00 mm) | - | Doppia azione | Cilindro compatto | |
![]() | ADN-63-15-IPA | 151.7500 | ![]() | 6684 | 0.00000000 | Festo Corporation | ADN | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | scaricamento | 1 | 9 ~ 145 PSI (0,6 ~ 10 bar) | G1/8 | 0,591" (15,00 mm) | Toccato M10 | Doppia azione | Cilindro compatto | |
![]() | DFC-10-15-PA-KF | 978.6500 | ![]() | 2932 | 0.00000000 | Festo Corporation | DFC | Massa | Attivo | -5°C ~ 60°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | - | 1 | 14,5 ~ 145 PSI (1 ~ 10 bar) | M5 | 0,591" (15,00 mm) | - | Doppia azione | Cilindro guidato | |
![]() | DGTZ-GF-25-50-PA | 208.4700 | ![]() | 8962 | 0.00000000 | Festo Corporation | DGTZ | Massa | Attivo | -10°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | - | 1 | 14,5 ~ 116 PSI (1 ~ 8 bar) | G1/8 | 1.969" (50,00 mm) | - | Doppia azione | Cilindro guidato | |
![]() | DGTZ-GF-20-100-PA | 221.6700 | ![]() | 8090 | 0.00000000 | Festo Corporation | DGTZ | Massa | Attivo | -10°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | - | 1 | 14,5 ~ 116 PSI (1 ~ 8 bar) | M5 | 3.937" (100,00 millimetri) | - | Doppia azione | Cilindro guidato | |
![]() | CRDSNU-20-10-PA | 234.6500 | ![]() | 5971 | 0.00000000 | Festo Corporation | CRDSNU | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | scaricamento | 1 | 14,5 ~ 145 PSI (1 ~ 10 bar) | G1/8 | 0,394" (10,00 mm) | Filettatura esterna M8 | Doppia azione | Cilindro rotondo | |
![]() | DGTZ-GF-10-60-PA | 155.6900 | ![]() | 1501 | 0.00000000 | Festo Corporation | DGTZ | Massa | Attivo | -10°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | - | 1 | 21,8 ~ 116 PSI (1,5 ~ 8 bar) | M5 | 2.362" (60,00 millimetri) | - | Doppia azione | Cilindro guidato | |
![]() | DSBC-63-100-D3-PPSA-N3 | 345.3100 | ![]() | 7804 | 0.00000000 | Festo Corporation | DSBC | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | - | 1 | 5,8 ~ 174 PSI (0,4 ~ 12 bar) | G3/8 | 3.937" (100,00 millimetri) | Filettatura esterna M16 x 1,5 | Doppia azione | Cilindro quadrato | |
![]() | AEVULQ-80-10-APA | 883.0600 | ![]() | 9130 | 0.00000000 | Festo Corporation | AEVULQ | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | scaricamento | 1 | 14,5 ~ 145 PSI (1 ~ 10 bar) | G1/8 | 0,394" (10,00 mm) | - | Un semplice effetto | Cilindro compatto | |
![]() | DZF-63-50-APA | 554.2500 | ![]() | 2078 | 0.00000000 | Festo Corporation | DZF | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | - | 1 | 14,5 ~ 145 PSI (1 ~ 10 bar) | G1/4 | 1.969" (50,00 mm) | - | Doppia azione | Cilindro compatto | |
![]() | DGTZ-GF-16-20-PA | 154.8000 | ![]() | 5901 | 0.00000000 | Festo Corporation | DGTZ | Massa | Attivo | -10°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | - | 1 | 14,5 ~ 116 PSI (1 ~ 8 bar) | M5 | 0,787" (20,00 mm) | - | Doppia azione | Cilindro guidato | |
![]() | DSBC-50-500-PPSA-N3 | 298.1500 | ![]() | 6877 | 0.00000000 | Festo Corporation | DSBC | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | - | 1 | 5,8 ~ 174 PSI (0,4 ~ 12 bar) | G1/4 | 19.685" (500,00 millimetri) | Filettatura esterna M16 x 1,5 | Doppia azione | Cilindro quadrato | |
![]() | DSBF-C-40-320-PPVA-N3-R | 332.6000 | ![]() | 8689 | 0.00000000 | Festo Corporation | DSBF | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | - | 1 | 9 ~ 174 PSI (0,6 ~ 12 bar) | G1/4 | 12.598" (320,00 millimetri) | Filettatura esterna M12 x 1,25 | Doppia azione | Cilindro quadrato | |
![]() | ADN-1 1/4"-1 1/4"-APA | 116.4400 | ![]() | 6392 | 0.00000000 | Festo Corporation | ADN | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | scaricamento | 1 | 14,5 ~ 145 PSI (1 ~ 10 bar) | NPT1/8 | 1.250" (31,75 mm) | Filettatura esterna 3/8-24 UNF | Doppia azione | Cilindro compatto | |
![]() | ADN-20-40-APA | 67.8700 | ![]() | 9025 | 0.00000000 | Festo Corporation | ADN | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | scaricamento | 1 | 9 ~ 145 PSI (0,6 ~ 10 bar) | M5 | 1.575" (40,00 millimetri) | Filettatura esterna M8 | Doppia azione | Cilindro compatto | |
![]() | DLGF-G-25-250-PPSA | 475.6400 | ![]() | 3318 | 0.00000000 | Festo Corporation | DLGF | Massa | Attivo | 0°C ~ 60°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | - | 1 | 21,8 ~ 116 PSI (1,5 ~ 8 bar) | G1/8 | 9.843" (250,00 mm) | - | Doppia azione | Cilindro guidato | |
![]() | ADVC-80-15-IP | 307.5300 | ![]() | 7558 | 0.00000000 | Festo Corporation | AVV | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | scaricamento | 1 | 14,5 ~ 145 PSI (1 ~ 10 bar) | G1/8 | 0,591" (15,00 mm) | - | Doppia azione | Cilindro compatto | |
![]() | DSBC-80-150-PPSA-N3 | 382.4000 | ![]() | 9081 | 0.00000000 | Festo Corporation | DSBC | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | - | 1 | 5,8 ~ 174 PSI (0,4 ~ 12 bar) | G3/8 | 5.906" (150,00 millimetri) | Filettatura esterna M20 x 1,5 | Doppia azione | Cilindro quadrato | |
![]() | DZF-2 1/2"-1"-PA | 543.8400 | ![]() | 9249 | 0.00000000 | Festo Corporation | DZF | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | - | 1 | 14,5 ~ 145 PSI (1 ~ 10 bar) | NPT1/4 | 1.000" (25,40 mm) | - | Doppia azione | Cilindro compatto | |
![]() | DSBC-80-300-D3-PPVA-N3 | 517.6900 | ![]() | 9022 | 0.00000000 | Festo Corporation | DSBC | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | - | 1 | 5,8 ~ 174 PSI (0,4 ~ 12 bar) | G3/8 | 11.811" (300,00 millimetri) | Filettatura esterna M20 x 1,5 | Doppia azione | Cilindro quadrato | |
![]() | ADVC-40-5-AP | 139.8800 | ![]() | 1887 | 0.00000000 | Festo Corporation | AVV | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | scaricamento | 1 | 14,5 ~ 145 PSI (1 ~ 10 bar) | G1/8 | 0,197" (5,00mm) | - | Doppia azione | Cilindro compatto | |
![]() | DNC-2"-20"-PPV | 362.6900 | ![]() | 4306 | 0.00000000 | Festo Corporation | DNC | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | - | 1 | 9 ~ 174 PSI (0,6 ~ 12 bar) | NPT1/4-18 | 20.000" (508,00 millimetri) | Filettatura esterna 5/8-18 UNF | Doppia azione | Cilindro quadrato | |
![]() | ADN-3"-2 1/2"-IPA | 300,5000 | ![]() | 7117 | 0.00000000 | Festo Corporation | ADN | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | scaricamento | 1 | 14,5 ~ 145 PSI (1 ~ 10 bar) | NPT1/8 | 2.500" (63,50 millimetri) | Maschiato 1/2-20 UNF | Doppia azione | Cilindro compatto | |
![]() | DZF-2 1/2"-5"-APA | 585.2300 | ![]() | 9302 | 0.00000000 | Festo Corporation | DZF | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | - | 1 | 14,5 ~ 145 PSI (1 ~ 10 bar) | NPT1/4 | 5.000" (127,00 millimetri) | - | Doppia azione | Cilindro compatto | |
![]() | DSL-16-50-270-PA-S20-B | 1.0000 | ![]() | 7087 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Massa | Attivo | - | 1 | |||||||||||
![]() | DSBC-32-25-PPVA-N3 | 179.1100 | ![]() | 6960 | 0.00000000 | Festo Corporation | DSBC | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | - | 1 | 9 ~ 174 PSI (0,6 ~ 12 bar) | G1/8 | 0,984" (25,00 mm) | Filettatura esterna M10 x 1,25 | Doppia azione | Cilindro quadrato | |
![]() | DSL-40-100-270-CC-A-S2-KF-B | 5.0000 | ![]() | 2145 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Massa | Attivo | - | 1 | |||||||||||
![]() | ADN-12-30-IPA | 60.5200 | ![]() | 2335 | 0.00000000 | Festo Corporation | ADN | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | scaricamento | 1 | 14,5 ~ 145 PSI (1 ~ 10 bar) | M5 | 1.181" (30,00 millimetri) | Toccato M3 | Doppia azione | Cilindro compatto | |
![]() | DFSP-20-10-F-PA | 176.4400 | ![]() | 4194 | 0.00000000 | Festo Corporation | DFSP | Massa | Attivo | -10°C~80°C | Attuatore lineare | Standardizzato ISO | - | - | 1 | 21,8 ~ 145 PSI (1,5 ~ 10 bar) | M5 | 0,394" (10,00 mm) | Toccato M3 | Doppia azione | Cilindro di arresto |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)